无障碍 部门镇街

您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>伤残补贴 > 发放公示

重庆市綦江区2024年伤残民兵民工发放情况汇总表

日期:2025-01-01




重庆市綦江区2024年伤残民兵民工发放情况汇总表
填报单位:重庆市綦江区民政局



































序号 街镇名称月份(月) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元) 申请人数 发放人数 发放金额(元)
01 古南街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 文龙街道 0 2 2413 0 2 2413 0 2 2413 0 2 2413 0 2 2413 0 2 2413 0 2 2413 0 2 2413 0 2 2443 0 2 2443 0 2 2443 0 2 2443
03 三江街道 0 3 2318 0 3 2318 0 3 2318 0 3 2318 0 3 2318 0 3 2318 0 3 2318 0 3 2318 0 3 2363 0 3 2318 0 3 2408 0 3 2363
04 新盛街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 通惠街道 0 1 720 0 1 720 0 1 720 0 1 720 0 1 720 0 1 720 0 1 720 0 1 720 0 1 735 0 1 735 0 1 735 0 1 735
06 石角镇 0 3 2152 0 3 2152 0 3 2152 0 3 2152 0 3 2152 0 3 2152 0 3 2152 0 3 2152 0 3 2197 0 3 2197 0 3 2197 0 3 2197
07 东溪镇 0 1 698 0 1 698 0 1 698 0 1 698 0 1 698 0 1 698 0 1 698 0 1 698 0 1 713 0 1 698 0 1 728 0 1 713
08 赶水镇 0 7 5128 0 7 5128 0 7 5128 0 7 5128 0 7 5128 0 7 5128 0 7 5128 0 7 5128 0 7 5233 0 7 5233 0 7 5233 0 7 5233
09 打通镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石壕镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 永新镇 0 3 4325 0 2 3250 0 2 3250 0 2 3250 0 2 3250 0 2 3250 0 2 3250 0 2 3250 0 2 3280 0 2 3280 0 2 3280 0 2 3280
12 三角镇 0 1 788 0 1 788 0 1 788 0 1 788 0 1 788 0 1 788 0 1 788 0 1 788 0 1 803 0 1 788 0 1 803 0 1 803
13 隆盛镇 0 1 733 0 1 733 0 1 733 0 1 733 0 1 733 0 1 733 0 1 733 0 1 733 0 1 748 0 1 748 0 1 748 0 1 748
14 郭扶镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 篆塘镇 0 1 767 0 1 767 0 1 767 0 1 767 0 1 767 0 1 767 0 1 767 0 1 767 0 1 782 0 1 767 0 1 818 0 1 761
16 丁山镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 安稳镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 扶欢镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 永城镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 中峰镇 0 1 1075 0 2 2150 0 2 2150 0 2 2150 0 2 2150 0 2 2150 0 2 2150 0 2 2150 0 2 2180 0 2 2180 0 2 2180 0 2 2180
21 横山镇 0 1 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计
0 25 22192 0 24 21117 0 24 21117 0 24 21117 0 23 21117 0 25 21117 0 24 21117 0 24 21117 0 24 21477 0 24 21387 0 24 21573 0 24 21456


重庆市綦江区2024年伤残民兵民工发放情况汇总表.xls

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答