重庆市綦江区文龙街道2026年6月临时救助审批
日期:2026-06-30
大中小
| 重庆市綦江区文龙街道2026年6月临时救助镇级审批表 | ||||||||||||
| 序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 家庭人口 | 身份证号码 | 现家庭住址 | 困难类型 | 街镇拟救助金额(元) | 街镇审批救助金额(元) |
| 1 | 文龙街道 | 太公村 | 柯代伦 | 男 | 71 | A类 | 1 | 510223********1438 | 太公村 | 其他生活困难 | 1600 | 1600 |
| 2 | 文龙街道 | 太公村 | 梅国相 | 男 | 75 | A类 | 1 | 510223********1415 | 太公村 | 其他生活困难 | 1800 | 1800 |
| 3 | 文龙街道 | 太公村 | 吴思凤 | 男 | 70 | A类 | 1 | 510223********1413 | 太公村 | 其他生活困难 | 1200 | 1200 |
| 4 | 文龙街道 | 太公村 | 张集平 | 男 | 66 | A类 | 1 | 510223********1432 | 太公村 | 其他生活困难 | 1200 | 1200 |
| 5 | 文龙街道 | 太公村 | 张云华 | 男 | 66 | A类 | 2 | 510223********1411 | 太公村 | 其他生活困难 | 1800 | 1800 |
| 6 | 文龙街道 | 松榜村 | 卢正六 | 男 | 85 | A类 | 1 | 510223********1418 | 松榜村 | 其他生活困难 | 1200 | 1200 |
| 7 | 文龙街道 | 松榜村 | 卢宗后 | 男 | 83 | A类 | 1 | 510223********1410 | 松榜村 | 其他生活困难 | 1800 | 1800 |
| 8 | 文龙街道 | 松榜村 | 卢祥雨 | 男 | 79 | A类 | 1 | 510223********1414 | 松榜村 | 其他生活困难 | 1100 | 1100 |
| 9 | 文龙街道 | 松榜村 | 陈从棋 | 男 | 72 | A类 | 1 | 510223********1450 | 松榜村 | 其他生活困难 | 2000 | 2000 |
| 10 | 文龙街道 | 金钗村 | 陈人超 | 男 | 76 | A类 | 1 | 510223********1414 | 金钗村 | 其他生活困难 | 1600 | 1600 |
| 11 | 文龙街道 | 金钗村 | 李谋坤 | 男 | 70 | A类 | 1 | 510223********1412 | 金钗村 | 其他生活困难 | 1100 | 1100 |
| 12 | 文龙街道 | 红旗村 | 陈元坤 | 男 | 80 | A类 | 1 | 510223********1412 | 红旗村 | 其他生活困难 | 1000 | 1000 |
| 13 | 文龙街道 | 红旗村 | 梅正涛 | 男 | 51 | A类 | 1 | 510223********1433 | 红旗村 | 其他生活困难 | 1400 | 1400 |
| 14 | 文龙街道 | 红旗村 | 吴思荣 | 男 | 89 | A类 | 1 | 510223********1416 | 红旗村 | 其他生活困难 | 2000 | 2000 |
| 15 | 文龙街道 | 红旗村 | 杨礼云 | 男 | 70 | A类 | 1 | 510223********1430 | 红旗村 | 其他生活困难 | 1400 | 1400 |
| 16 | 文龙街道 | 红旗村 | 张永德 | 男 | 81 | A类 | 1 | 510223********1414 | 红旗村 | 其他生活困难 | 700 | 700 |
| 17 | 文龙街道 | 东五村 | 胡朝南 | 男 | 81 | A类 | 1 | 510223********141X | 东五村 | 其他生活困难 | 800 | 800 |
| 18 | 文龙街道 | 东五村 | 黄明选 | 男 | 62 | A类 | 1 | 510223********143X | 东五村 | 其他生活困难 | 700 | 700 |
| 19 | 文龙街道 | 东五村 | 黄耀平 | 男 | 74 | A类 | 1 | 510223********1410 | 东五村 | 其他生活困难 | 400 | 400 |
| 20 | 文龙街道 | 东五村 | 柳明会 | 男 | 73 | A类 | 1 | 510223********141X | 东五村 | 其他生活困难 | 300 | 300 |
| 21 | 文龙街道 | 东五村 | 周德超 | 男 | 79 | A类 | 1 | 510223********141X | 东五村 | 其他生活困难 | 1300 | 1300 |
| 22 | 文龙街道 | 春灯村 | 陈明银 | 女 | 60 | A类 | 1 | 510223********1428 | 春灯村 | 其他生活困难 | 2000 | 2000 |
| 23 | 文龙街道 | 春灯村 | 胡兴连 | 男 | 77 | A类 | 1 | 510223********1433 | 春灯村 | 其他生活困难 | 700 | 700 |
| 24 | 文龙街道 | 春灯村 | 佘宗山 | 男 | 79 | A类 | 1 | 510223********1431 | 万兴养老院 | 其他生活困难 | 2000 | 2000 |
| 25 | 文龙街道 | 春灯村 | 吴云中 | 男 | 61 | A类 | 1 | 510223********1413 | 春灯村 | 其他生活困难 | 1100 | 1100 |
| 26 | 文龙街道 | 白庙村 | 方成缘 | 男 | 79 | A类 | 1 | 510223********1414 | 万兴养老院 | 其他生活困难 | 1400 | 1400 |
| 27 | 文龙街道 | 白庙村 | 张世寿 | 男 | 71 | A类 | 1 | 510223********1437 | 白庙村 | 其他生活困难 | 500 | 500 |
| 28 | 文龙街道 | 石佛岗社区 | 杨昭跃 | 男 | 70 | A类 | 1 | 510223********4618 | 石佛岗社区 | 其他生活困难 | 1300 | 1300 |
| 29 | 文龙街道 | 沙溪社区 | 刘仕华 | 男 | 67 | A类 | 1 | 510223********0719 | 中心养老院 | 其他生活困难 | 400 | 400 |
| 30 | 文龙街道 | 太公村 | 梅正平 | 男 | 70 | A类 | 1 | 510223********1411 | 太公村 | 其他生活困难 | 500 | 500 |
| 31 | 文龙街道 | 白庙村 | 张济文 | 男 | 63 | A类 | 1 | 510231********459 | 白庙村 | 其他生活困难 | 1500 | 1500 |
| 32 | 文龙街道 | 白庙村 | 佘思其 | 男 | 69 | A类 | 1 | 510223********1416 | 白庙村 | 其他生活困难 | 700 | 700 |
| 33 | 文龙街道 | 白庙村 | 杨礼超 | 男 | 71 | A类 | 1 | 510223********143X | 白庙村 | 其他生活困难 | 500 | 500 |
| 34 | 文龙街道 | 金钗村 | 张纯杰 | 男 | 63 | A类 | 1 | 510223********1416 | 白庙村 | 其他生活困难 | 600 | 600 |
| 35 | 文龙街道 | 东五村 | 黄明银 | 男 | 61 | A类 | 1 | 510223********1432 | 东五村 | 其他生活困难 | 500 | 500 |
| 36 | 文龙街道 | 东五村 | 胡朝淮 | 男 | 70 | A类 | 1 | 510223********1419 | 中心养老院 | 其他生活困难 | 1100 | 1100 |
| 37 | 文龙街道 | 东五村 | 周德明 | 男 | 72 | A类 | 1 | 510223********1419 | 东五村 | 其他生活困难 | 400 | 400 |
| 38 | 文龙街道 | 红旗村 | 梅正雨 | 男 | 62 | D类 | 1 | 510223********1417 | 红旗村 | 其他生活困难 | 1900 | 1900 |
| 39 | 文龙街道 | 松榜村 | 柳光海 | 男 | 66 | A类 | 1 | 510223********1430 | 松榜村 | 其他生活困难 | 400 | 400 |
| 43900 | 43900 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页











