您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
水利领域基层政务公开
>
河长管理
>
水域岸线管理

[ 索引号 ] | 11500222K36131411J/2025-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 綦江区水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
綦江区流域面积50平方公里以下河流河道名录公示
綦江区流域面积50平方公里以下河流河道名录公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 河流名称 | 河流代码 | 上一级河流名称 | 上一级河流代码 | 流域面积(km2) | 流域面积涉及的重庆市区县 | 干流流经区县 | 河长(km) | 干流涉及的重庆市区县 | 流经区县城区(含规划区)名称 | 境内涉及行政区 | 流经建制乡镇场镇的乡镇名称 | 跨界类型 | 是否山区河道管理 | 河口 | 河源 | ||||||||||||||||||
总面积 | 重庆市内 | 重庆市外 | 区县名称1 | 流域面积(km2) | 区县名称2 | 流域面积(km2) | 区县名称1 | 河长(km) | 区县名称2 | 河长(km) | 经度坐标 | 纬度坐标 | 省 | 区县 | 乡镇 | 村社 | 经度坐标 | 纬度坐标 | 省 | 区县 | 乡镇 | 村社 | ||||||||||||
1 | 吉桐河 | 50011030061 | 通惠河 | F33D5A00000R | 42.69 | 42.69 | 綦江区 | 42.69 | 綦江区 | 11.11 | 綦江区 | 11.11 | 三角镇 | 三角镇 | 县内 | 106.736969 | 29.050395 | 重庆市 | 綦江区 | 三角镇 | 三角社区 | 106.770712 | 29.10559 | 重庆市 | 綦江区 | 三角镇 | 石盘村 | |||||||
2 | 崇溪河 | 20011030120 | 观音河 | F33D2A00000L | 40.31 | 15.59 | 24.72 | 綦江区 | 15.59 | 綦江区、贵州省 | 12.56 | 綦江区 | 7.06 | 安稳镇 | 跨省 | 106.771774 | 28.656008 | 重庆市 | 綦江区 | 安稳镇 | 观音村 | 106.808391 | 28.562453 | 贵州省 | ||||||||||
3 | 新民河 | 50011030104 | 蒲河 | F33DD000000R | 35.27 | 35.27 | 綦江区 | 25.76 | 万盛经开区 | 9.51 | 綦江区、万盛经开区 | 13.29 | 綦江区 | 8.93 | 万盛经开区 | 4.36 | 石角镇 | 跨县 | 106.780317 | 28.927777 | 重庆市 | 綦江区 | 石角镇 | 回伍村 | 106.814641 | 28.855558 | 重庆市 | 万盛经开区 | 青年镇 | 毛里村 | ||||
4 | 小河沟 | 20011030118 | 扶欢河 | F33D4C00000R | 31.75 | 31.75 | 綦江区 | 27.29 | 万盛经开区 | 4.46 | 綦江区 | 8.54 | 綦江区 | 8.54 | 扶欢河 | 跨县 | 106.737747 | 28.834441 | 重庆市 | 綦江区 | 扶欢镇 | 松山村 | 106.730206 | 28.781281 | 重庆市 | 綦江区 | 扶欢镇 | 大石板村 | ||||||
5 | 桥河 | 50011020008 | 綦江 | F33D0000000R | 29.83 | 29.83 | 綦江区 | 29.83 | 綦江区 | 12.01 | 綦江区 | 12.01 | 綦江城区 | 古南街道 | 古南街道 | 县内 | 106.663474 | 29.001605 | 重庆市 | 綦江区 | 古南街道 | 双桥社区 | 106.600721 | 28.948375 | 重庆市 | 綦江区 | 古南街道 | 名山村 | ||||||
6 | 放生河 | 50011030101 | 永丰河 | F33DDE00000R | 28.29 | 28.29 | 綦江区 | 26.51 | 巴南区 | 1.78 | 綦江区、巴南区 | 17.68 | 綦江区 | 16.83 | 巴南区 | 0.85 | 隆盛镇 | 隆盛镇 | 跨县 | 106.795734 | 29.077042 | 重庆市 | 綦江区 | 隆盛镇 | 长春村 | 106.799664 | 29.19038 | 重庆市 | 巴南区 | 接龙镇 | 塘边村 | |||
7 | 沿阳河 | 50011030088 | 羊渡河 | F33DB000000L | 27.30 | 27.30 | 綦江区 | 27.30 | 綦江区 | 6.11 | 綦江区 | 6.11 | 打通镇、石壕镇 | 县内 | 106.70114 | 28.599542 | 重庆市 | 綦江区 | 打通镇 | 向阳村 | 106.667035 | 28.573525 | 重庆市 | 綦江区 | 打通镇 | 沿河村 | ||||||||
8 | 后溪河 | 50011020014 | 通惠河 | F33D5A00000R | 27.00 | 27.00 | 綦江区 | 27.00 | 綦江区 | 13.54 | 綦江区 | 13.54 | 綦江城区 | 新盛街道、通惠街道、横山镇 | 通惠街道 | 县内 | 106.685557 | 29.046299 | 重庆市 | 綦江区 | 通惠街道 | 通惠社区 | 106.680249 | 29.135323 | 重庆市 | 綦江区 | 横山镇 | 新荣村 | ||||||
9 | 登瀛河 | 50011020015 | 綦江 | F33D0000000R | 26.53 | 26.53 | 綦江区 | 26.53 | 綦江区 | 12.41 | 綦江区 | 12.41 | 綦江城区 | 通惠街道、石角镇 | 通惠街道 | 县内 | 山区河道管理 | 106.697226 | 28.994698 | 重庆市 | 綦江区 | 通惠街道 | 三桥村 | 106.773034 | 28.992277 | 重庆市 | 綦江区 | 石角镇 | 白云村 | |||||
10 | 双坝河 | 50011030084 | 吹角河 | F33DBB00000L | 26.49 | 15.09 | 11.40 | 綦江区 | 15.09 | 綦江区、贵州省 | 10.88 | 綦江区 | 6.80 | 打通镇、赶水镇 | 跨省 | 106.676459 | 28.650692 | 重庆市 | 綦江区 | 打通镇 | 双坝村 | 106.60473 | 28.6178 | 贵州省 | ||||||||||
11 | 金银沟 | 50011030103 | 綦江 | F33D0000000R | 24.16 | 24.16 | 綦江区 | 24.16 | 綦江区 | 11.59 | 綦江区 | 11.59 | 文龙街道 | 县内 | 106.616023 | 29.024349 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 春灯村 | 106.579968 | 29.105712 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 白庙村 | ||||||||
12 | 寨溪 | 20011030183 | 蒲河 | F33DD000000R | 23.67 | 23.67 | 綦江区 | 23.67 | 綦江区 | 8.78 | 綦江区 | 8.78 | 石角镇、三江街道 | 县内 | 106.727233 | 28.943476 | 重庆市 | 綦江区 | 三江街道 | 寨门村 | 106.778425 | 28.987918 | 重庆市 | 綦江区 | 石角镇 | 白云村 | ||||||||
13 | 可乐河 | 20011030123 | 养生河 | F33DDD00000R | 22.12 | 22.12 | 綦江区 | 19.17 | 万盛经开区 | 2.95 | 綦江区 | 14.22 | 綦江区 | 14.22 | 隆盛镇、永城镇 | 跨县 | 106.853777 | 29.012315 | 重庆市 | 綦江区 | 永城镇 | 黄沙村 | 106.830371 | 29.113369 | 重庆市 | 綦江区 | 隆盛镇 | 荣农村 | ||||||
14 | 三岔河 | 50011030070 | 通惠河 | F33D5A00000R | 20.52 | 20.52 | 綦江区 | 20.52 | 綦江区 | 6.18 | 綦江区 | 6.18 | 三角镇、横山镇 | 县内 | 106.733606 | 29.120959 | 重庆市 | 綦江区 | 三角镇 | 大湾村 | 106.692979 | 29.155789 | 重庆市 | 綦江区 | 横山镇 | 天台村 | ||||||||
15 | 马夹塘河 | 50011030092 | 郭扶河 | F33D4D00000L | 19.90 | 19.90 | 綦江区 | 19.90 | 綦江区 | 8.19 | 綦江区 | 8.19 | 郭扶镇 | 县内 | 106.619587 | 28.896002 | 重庆市 | 綦江区 | 郭扶镇 | 垮山村 | 106.553796 | 28.866158 | 重庆市 | 綦江区 | 郭扶镇 | 平等村 | ||||||||
16 | 朱家河 | 50011030098 | 羊渡河 | F33DB000000L | 19.53 | 17.84 | 1.69 | 綦江区 | 17.84 | 綦江区、贵州省 | 6.76 | 綦江区 | 5.55 | 石壕镇 | 跨省 | 106.687986 | 28.521827 | 重庆市 | 綦江区 | 石壕镇 | 香树村 | 106.688597 | 28.476524 | 贵州省 | ||||||||||
17 | 川洞河沟 | 20011030233 | 三会河 | F33DED00000R | 18.34 | 18.34 | 綦江区 | 18.34 | 綦江区 | 5.38 | 綦江区 | 5.38 | 永新镇 | 县内 | 106.552505 | 28.951804 | 重庆市 | 綦江区 | 永新镇 | 三溪村 | 106.567092 | 28.912642 | 重庆市 | 綦江区 | 永新镇 | 上厂村 | ||||||||
18 | 三叉河 | 20011030124 | 綦江 | F33D0000000R | 18.27 | 18.27 | 綦江区 | 18.27 | 綦江区 | 7.94 | 綦江区 | 7.94 | 篆塘镇 | 篆塘镇 | 县内 | 106.665318 | 28.898787 | 重庆市 | 綦江区 | 篆塘镇 | 篆塘角社区 | 106.657464 | 28.850741 | 重庆市 | 綦江区 | 篆塘镇 | 新庙村 | |||||||
19 | 长河 | 20011030119 | 綦江 | F33D0000000R | 18.22 | 18.22 | 綦江区 | 18.22 | 綦江区 | 8.51 | 綦江区 | 8.51 | 安稳镇、赶水镇 | 县内 | 106.797086 | 28.67221 | 重庆市 | 綦江区 | 安稳镇 | 观音村 | 106.822868 | 28.61673 | 重庆市 | 綦江区 | 安稳镇 | 篆坪村 | ||||||||
20 | 内坎沟 | 20011030135 | 镇紫河 | F33D4B00000L | 18.12 | 18.12 | 綦江区 | 18.09 | 綦江区 | 7.22 | 綦江区 | 7.22 | 东溪镇、郭扶镇 | 县内 | 106.616342 | 28.779967 | 重庆市 | 綦江区 | 东溪镇 | 三正社区村 | 106.557097 | 28.774017 | 重庆市 | 綦江区 | 东溪镇 | 新石村 | ||||||||
21 | 李家湾河 | 50011020010 | 綦江 | F33D0000000R | 15.96 | 15.96 | 綦江区 | 15.96 | 綦江区 | 9.57 | 綦江区 | 9.57 | 古南街道、永新镇 | 县内 | 106.585863 | 29.008902 | 重庆市 | 綦江区 | 古南街道 | 北渡社区 | 106.591046 | 28.950199 | 重庆市 | 綦江区 | 古南街道 | 名山村 | ||||||||
22 | 牛渡河 | 50011030032 | 蒲河 | F33DD000000R | 15.75 | 15.75 | 綦江区 | 15.75 | 綦江区 | 8.35 | 綦江区 | 8.35 | 石角镇 | 石角镇 | 县内 | 106.76367 | 28.928267 | 重庆市 | 綦江区 | 石角镇 | 石角社区 | 106.752267 | 28.864012 | 重庆市 | 綦江区 | 扶欢镇 | 青岩村 | |||||||
23 | 蓄电池河 | 50011020009 | 綦江 | F33D0000000R | 7.07 | 7.07 | 綦江区 | 7.07 | 綦江区 | 5.12 | 綦江区 | 5.12 | 古南街道 | 县内 | 106.621918 | 29.025608 | 重庆市 | 綦江区 | 古南街道 | 花坝村 | 106.627532 | 28.985873 | 重庆市 | 綦江区 | 古南街道 | 清水村 |
扫一扫在手机打开当前页