首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核结果信息

[ 索引号 ] 115002220093121315/2025-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 綦江区民政局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-01-06 [ 发布日期 ] 2025-01-06

2024年全年綦江区各街镇特困供养救助金申请发放情况统计表

2024年全年綦江区各街镇特困供养救助金申请发放情况统计表
街镇名称        月份(月) 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
发放人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元)
古南街道 17 17825 1 1 1005 3 3 3315 0 0 0 3 3 3015 0 0 0 0 0 0 3 3 3015 2 2 2160 3 3 3165 1 1 1075 1 1 1075 2 2 2150
文龙街道 15 16015 1 1 1005 0 0 0 2 2 2010 3 3 3015 3 3 3165 2 2 2110 0 0 0 2 2 2160 0 0 0 0 0 0 2 2 2550 1 1 1275
三江街道 11 11375 2 2 2010 0 0 0 1 1 1005 1 1 1005 3 3 3265 1 1 1005 1 1 1005 0 0 0 1 1 1005 0 0 0 1 1 1075 1 1 1075
新盛街道 18 18960 1 1 1005 1 1 1005 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 1 1 1005 0 0 0 8 8 8490 0 0 0 4 4 4300 2 2 2150 2 2 2150
通惠街道 12 12360 3 3 3315 2 2 2010 0 0 0 2 2 2010 1 1 1005 1 1 1005 1 1 1005 1 1 1005 1 1 1005 0 0 0 0 0 0 5 5 5375
石角镇 33 34335 1 1 1155 4 4 4020 5 5 5325 2 2 2010 5 5 5025 4 4 4170 0 0 0 3 3 3015 3 3 3165 5 5 5375 1 1 1075 3 3 3225
东溪镇 37 40075 5 5 5275 0 0 0 0 0 0 3 3 3015 6 6 6280 6 6 6530 1 1 1255 2 2 2010 2 2 2010 6 6 7250 6 6 6450 1 1 1075
赶水镇 28 29010 4 4 4320 0 0 0 0 0 0 5 5 5025 5 5 5025 1 1 1005 1 1 1005 4 4 4170 2 2 2010 1 1 1075 5 5 5375 3 3 3625
打通镇 19 20245 1 1 1005 2 2 2010 1 1 1005 5 5 5425 2 2 2010 1 1 1005 1 1 1005 0 0 0 1 1 1005 3 3 3625 2 2 2150 2 2 2150
石壕镇 7 7105 0 0 0 0 0 0 3 3 3015 1 1 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2010 0 0 0 1 1 1075 2 2 2150
永新镇 62 65750 7 7 7185 8 8 8040 0 0 0 12 12 12910 8 8 8340 5 5 5325 3 3 3165 5 5 5325 2 2 2160 7 7 7525 5 5 5775 5 5 5375
三角镇 38 39630 1 1 1005 3 3 3015 6 6 6030 8 8 8040 3 3 3015 1 1 1005 2 2 2010 6 6 6580 1 1 1005 3 3 3225 4 4 4700 1 1 1075
隆盛镇 25 25805 1 1 1005 1 1 1005 1 1 1005 5 5 5175 3 3 3015 1 1 1005 2 2 2260 3 3 3015 4 4 4020 3 3 3225 1 1 1075 2 2 2350
郭扶镇 29 29825 3 3 3165 4 4 4020 2 2 2010 1 1 1005 2 2 2010 4 4 4020 3 3 3015 4 4 4020 2 2 2260 1 1 1075 3 3 3225 0 0 0
篆塘镇 9 9045 3 3 3015 3 3 3015 1 1 1005 2 2 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2150
丁山镇 9 9115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6030 0 0 0 1 1 1005 1 1 1005 1 1 1075 0 0 0 0 0 0
安稳镇 12 13340 1 1 1155 1 1 1005 1 1 1005 2 2 2160 0 0 0 1 1 1005 0 0 0 1 1 1155 1 1 1155 3 3 3625 1 1 1075 4 4 4700
扶欢镇 17 18005 2 2 2160 2 2 2010 2 2 2160 3 3 3315 2 2 2010 2 2 2010 0 0 0 1 1 1005 2 2 2260 1 1 1075 0 0 0 3 3 3225
永城镇 10 10810 1 1 1005 0 0 0 1 1 1005 3 3 3165 0 0 0 1 1 1005 1 1 1005 0 0 0 0 0 0 2 2 2550 1 1 1075 0 0 0
中峰镇 14 14280 1 1 1005 1 1 1005 2 2 2010 0 0 0 1 1 1005 1 1 1005 3 3 3015 1 1 1005 1 1 1005 2 2 2150 1 1 1075 1 1 1075
横山镇 9 9445 2 2 2010 1 1 1005 1 1 1005 3 3 3265 1 1 1005 0 0 0 0 0 0 1 1 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2150
共计 431 452355 41 41 42805 36 36 36480 29 29 29595 64 64 66570 46 46 47180 39 39 40245 22 22 22760 45 45 47275 29 29 30245 43 43 48225 37 37 40975 42 42 46350

2024年全年綦江区各街镇特困供养救助金申请发放情况统计表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答