綦江区文龙街道2025年8月临时救助发放明细
日期:2025-08-29
大中小

綦江区文龙街道2025年8月临时救助发放明细 | ||||||||
序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 身份证号码 | 街镇审批救助金额(元) |
1 | 文龙街道 | 太公村 | 张元宇 | 女 | 18 | B类 | 500222**********29 | 2000 |
2 | 文龙街道 | 太公村 | 张覃秋 | 女 | 17 | B类 | 500222**********22 | 2000 |
3 | 文龙街道 | 太公村 | 梅家德 | 男 | 20 | B类 | 500222**********50 | 2000 |
4 | 文龙街道 | 白庙村 | 张红 | 女 | 21 | B类 | 500222**********44 | 2000 |
5 | 文龙街道 | 代家岗社区 | 丁寒源 | 男 | 19 | B类 | 500222**********17 | 2000 |
6 | 文龙街道 | 菜坝社区 | 翁紫轩 | 女 | 21 | B类 | 500381**********43 | 2000 |
7 | 文龙街道 | 菜坝社区 | 徐远恒 | 男 | 47 | C类 | 510223**********14 | 1000 |
8 | 文龙街道 | 双龙社区 | 文栋雅 | 女 | 22 | B类 | 500222**********21 | 2000 |
9 | 文龙街道 | 双龙社区 | 曾悦 | 女 | 21 | B类 | 500222**********24 | 2000 |
10 | 文龙街道 | 九龙社区 | 张欣然 | 女 | 18 | B类 | 500222**********43 | 2000 |
11 | 文龙街道 | 九龙社区 | 何波 | 男 | 39 | B类 | 500110**********19 | 2000 |
12 | 文龙街道 | 松榜村 | 佘敏 | 女 | 21 | B类 | 500222**********43 | 2000 |
13 | 文龙街道 | 松榜村 | 佘瑜鲁 | 女 | 19 | B类 | 500222**********28 | 2000 |
14 | 文龙街道 | 松榜村 | 卢祥洪 | 男 | 76 | A类 | 510223**********15 | 1900 |
15 | 文龙街道 | 文龙社区 | 黄乙针 | 女 | 20 | B类 | 500222**********25 | 2000 |
16 | 文龙街道 | 文龙社区 | 文雪 | 女 | 20 | B类 | 500222**********68 | 2000 |
17 | 文龙街道 | 杨家湾社区 | 叶星予 | 女 | 20 | B类 | 500222**********2X | 2000 |
18 | 文龙街道 | 杨家湾社区 | 余颖 | 女 | 20 | B类 | 500222**********21 | 2000 |
19 | 文龙街道 | 杨家湾社区 | 褚海淇 | 男 | 20 | A类 | 500222**********10 | 2000 |
20 | 文龙街道 | 沙溪社区 | 吴红庆 | 女 | 20 | B类 | 500222**********28 | 2000 |
21 | 文龙街道 | 沙溪社区 | 朱海燕 | 女 | 21 | B类 | 500222**********66 | 2000 |
22 | 文龙街道 | 长生沟社区 | 翁羚宁 | 女 | 18 | B类 | 500222**********24 | 3000 |
23 | 文龙街道 | 太公村 | 梅正波 | 男 | 51 | B类 | 510223**********16 | 4000 |
24 | 文龙街道 | 菜坝社区 | 喻雪涵 | 女 | 19 | B类 | 500222**********27 | 5000 |
25 | 文龙街道 | 菜坝社区 | 翁思源 | 男 | 18 | B类 | 520302**********30 | 3000 |
26 | 文龙街道 | 松榜村 | 卢明桂 | 女 | 35 | B类 | 500222**********21 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页