您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域基层政务公开专栏 > 农业生产发展资金 > 耕地地力保护和种粮大户补贴 > 补贴结果
[ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00176 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 互动交流 |
[ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-07-26 | [ 发布日期 ] | 2023-08-07 |
綦江区2023年种粮大户补贴公示
重庆市綦江区2023年种粮大户补贴明细 | |||||
序号 | 大户名称 | 受理行政区 | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
25100.790 | 61.460 | 1,542,694.55 | |||
1 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 綦江区/古南街道 | 71.613 | 61.46 | 4,401.33 |
2 | 蔡长康 | 綦江区/古南街道/蟠龙村 | 56.000 | 61.46 | 3,441.76 |
3 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 綦江区/文龙街道 | 60.500 | 61.46 | 3,718.33 |
4 | 重庆市綦江区众不同种植专业合作社 | 綦江区/文龙街道/太公村 | 460.890 | 61.46 | 28,326.30 |
5 | 重庆市綦江区敬轩农业发展有限责任公司 | 綦江区/文龙街道/春灯村 | 439.860 | 61.46 | 27,033.80 |
6 | 张晓斌 | 綦江区/文龙街道/东五村 | 50.630 | 61.46 | 3,111.72 |
7 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 綦江区/文龙街道/红旗村 | 407.720 | 61.46 | 25,058.47 |
8 | 胡增承 | 綦江区/通惠街道 | 52.000 | 61.46 | 3,195.92 |
9 | 张梅 | 綦江区/通惠街道/柏林村 | 96.000 | 61.46 | 5,900.16 |
10 | 廖明柳 | 綦江区/三江街道/大山村 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
11 | 綦江区三江街道五里村股份经济合作联合社 | 綦江区/三江街道/五里村 | 61.600 | 61.46 | 3,785.94 |
12 | 綦江区三江街道黄桷村股份经济合作联合社 | 綦江区/三江街道/黄桷村 | 53.810 | 61.46 | 3,307.16 |
13 | 綦江县三江街道罗坝花椒专业合作社 | 綦江区/三江街道/罗坝村 | 104.240 | 61.46 | 6,406.59 |
14 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社 | 綦江区/三江街道/寨门村 | 325.180 | 61.46 | 19,985.56 |
15 | 重庆市綦江区寨门旅游发展有限公司 | 綦江区/三江街道/寨门村 | 51.550 | 61.46 | 3,168.26 |
16 | 李先孝 | 綦江区/三江街道/双佛村 | 54.420 | 61.46 | 3,344.65 |
17 | 重庆春韵旅游发展有限公司 | 綦江区/三江街道/龙桥村 | 59.290 | 61.46 | 3,643.96 |
18 | 綦江区三江街道西山村股份经济合作联合社 | 綦江区/三江街道/西山村 | 51.500 | 61.46 | 3,165.19 |
19 | 綦江区三江街道半山村股份经济合作联合社 | 綦江区/三江街道/半山村 | 50.300 | 61.46 | 3,091.44 |
20 | 王泽良 | 綦江区/三江街道/龙塘村 | 57.500 | 61.46 | 3,533.95 |
21 | 重庆市綦江区照贵旅游发展有限公司 | 綦江区/三江街道/照贵村 | 138.620 | 61.46 | 8,519.59 |
22 | 苟小勇 | 綦江区/新盛街道/气田村 | 160.890 | 61.46 | 9,888.30 |
23 | 张宗华 | 綦江区/新盛街道/号房村 | 57.580 | 61.46 | 3,538.87 |
24 | 杨骏 | 綦江区/新盛街道/石桥村 | 69.270 | 61.46 | 4,257.33 |
25 | 朱廷周 | 綦江区/新盛街道/陈家村 | 69.930 | 61.46 | 4,297.90 |
26 | 周文 | 綦江区/新盛街道/阳台村 | 145.530 | 61.46 | 8,944.27 |
27 | 罗玉兵 | 綦江区/石角镇 | 79.400 | 61.46 | 4,879.92 |
28 | 梁东 | 綦江区/石角镇 | 76.940 | 61.46 | 4,728.73 |
29 | 綦江区石角镇石角村股份经济合作联合社 | 綦江区/石角镇 | 1255.660 | 61.46 | 77,172.86 |
30 | 重庆市綦江区贵农农业发展有限公司 | 綦江区/石角镇 | 50.500 | 61.46 | 3,103.73 |
31 | 綦江区石角镇回伍村股份经济合作联合社 | 綦江区/石角镇 | 60.000 | 61.46 | 3,687.60 |
32 | 重庆市綦江区聚财农业发展有限公司 | 綦江区/石角镇 | 158.920 | 61.46 | 9,767.22 |
33 | 重庆市綦江区顺旺建筑劳务有限公司 | 綦江区/石角镇 | 70.500 | 61.46 | 4,332.93 |
34 | 王帮凤 | 綦江区/石角镇 | 118.570 | 61.46 | 7,287.31 |
35 | 王光英 | 綦江区/石角镇 | 55.600 | 61.46 | 3,417.18 |
36 | 罗玉明 | 綦江区/石角镇 | 56.530 | 61.46 | 3,474.33 |
37 | 重庆豪贸农业开发有限责任公司 | 綦江区/石角镇 | 541.630 | 61.46 | 33,288.58 |
38 | 重庆市綦江区奎斌生态农业股份合作社 | 綦江区/石角镇 | 77.840 | 61.46 | 4,784.05 |
39 | 张光凯 | 綦江区/石角镇 | 67.330 | 61.46 | 4,138.10 |
40 | 綦江区石角镇石河村股份经济合作联合社 | 綦江区/石角镇 | 328.420 | 61.46 | 20,184.69 |
41 | 重庆市綦江区下湾建筑劳务有限公司 | 綦江区/石角镇 | 83.750 | 61.46 | 5,147.28 |
42 | 李德明 | 綦江区/石角镇 | 55.820 | 61.46 | 3,430.70 |
43 | 重庆市綦江区太平坝水果专业合作社 | 綦江区/石角镇 | 75.500 | 61.46 | 4,640.23 |
44 | 重庆渝公宜山农业科技有限公司 | 綦江区/东溪镇 | 647.350 | 61.46 | 39,786.13 |
45 | 陈光洪 | 綦江区/东溪镇 | 62.640 | 61.46 | 3,849.85 |
46 | 周庭源 | 綦江区/东溪镇 | 60.130 | 61.46 | 3,695.59 |
47 | 重庆市綦江区代耕园生态农业有限公司 | 綦江区/东溪镇 | 80.670 | 61.46 | 4,957.98 |
48 | 重庆惊鸿麦田生态农业开发有限公司 | 綦江区/东溪镇 | 60.470 | 61.46 | 3,716.49 |
49 | 重庆天一清农业发展有限公司 | 綦江区/东溪镇 | 360.620 | 61.46 | 22,163.71 |
50 | 黎平银 | 綦江区/东溪镇 | 69.130 | 61.46 | 4,248.73 |
51 | 刘必宣 | 綦江区/东溪镇 | 51.440 | 61.46 | 3,161.50 |
52 | 徐璐 | 綦江区/东溪镇 | 75.000 | 61.46 | 4,609.50 |
53 | 蔡磊 | 綦江区/东溪镇/新石村/2组 | 76.680 | 61.46 | 4,712.75 |
54 | 重庆市綦江区健和农业服务有限公司 | 綦江区/赶水镇 | 54.700 | 61.46 | 3,361.86 |
55 | 肖卫 | 綦江区/赶水镇 | 176.780 | 61.46 | 10,864.90 |
56 | 张开镒 | 綦江区/赶水镇 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
57 | 重庆市山青美开娅建筑劳务有限公司 | 綦江区/赶水镇 | 300.000 | 61.46 | 18,438.00 |
58 | 重庆洲兢农业开发有限公司 | 綦江区/赶水镇 | 189.340 | 61.46 | 11,636.84 |
59 | 李兴强 | 綦江区/赶水镇 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
60 | 重庆市綦江区双隆蔬菜种植专业合作社 | 綦江区/赶水镇 | 350.000 | 61.46 | 21,511.00 |
61 | 刘振位 | 綦江区/赶水镇 | 137.160 | 61.46 | 8,429.85 |
62 | 张宗志 | 綦江区/赶水镇 | 120.000 | 61.46 | 7,375.20 |
63 | 重庆市綦江区文双建筑劳务有限公司 | 綦江区/赶水镇 | 100.000 | 61.46 | 6,146.00 |
64 | 重庆市綦江区湾子建筑劳务有限公司 | 綦江区/赶水镇 | 84.060 | 61.46 | 5,166.33 |
65 | 李文强 | 綦江区/赶水镇 | 105.000 | 61.46 | 6,453.30 |
66 | 重庆市綦江区春塆建筑劳务有限公司 | 綦江区/赶水镇 | 57.700 | 61.46 | 3,546.24 |
67 | 李德模 | 綦江区/赶水镇 | 149.030 | 61.46 | 9,159.38 |
68 | 吴泽云 | 綦江区/打通镇/打通镇向阳村 | 50.960 | 61.46 | 3,132.00 |
69 | 何开普 | 綦江区/打通镇/打通镇沿河村 | 115.900 | 61.46 | 7,123.21 |
70 | 王仲林 | 綦江区/打通镇/打通镇吹角村 | 59.560 | 61.46 | 3,660.56 |
71 | 张彩全 | 綦江区/打通镇/打通镇下沟村 | 54.200 | 61.46 | 3,331.13 |
72 | 殷远强 | 綦江区/打通镇/打通镇下沟村 | 52.400 | 61.46 | 3,220.50 |
73 | 殷胜群 | 綦江区/打通镇/打通镇下沟村 | 53.800 | 61.46 | 3,306.55 |
74 | 重庆市綦江区梅家沟水稻种植股份合作社 | 綦江区/打通镇/打通镇大罗村 | 51.150 | 61.46 | 3,143.68 |
75 | 罗海发 | 綦江区/打通镇/打通镇大罗村 | 50.820 | 61.46 | 3,123.40 |
76 | 赵兴言 | 綦江区/打通镇/打通镇余家村 | 90.320 | 61.46 | 5,551.07 |
77 | 穆仁华 | 綦江区/打通镇/打通镇余家村 | 119.230 | 61.46 | 7,327.88 |
78 | 重庆市綦江区何灯陆家庭农场 | 綦江区/打通镇/打通镇荣华村 | 54.230 | 61.46 | 3,332.98 |
79 | 重庆市綦江区何灯福家庭农场 | 綦江区/打通镇/打通镇荣华村 | 80.500 | 61.46 | 4,947.53 |
80 | 重庆市綦江区天星坪岩果蔬合作社 | 綦江区/打通镇/打通镇天星村 | 55.980 | 61.46 | 3,440.53 |
81 | 重庆市正浩农业开发有限责任公司 | 綦江区/打通镇/打通镇天星村 | 222.840 | 61.46 | 13,695.75 |
82 | 穆伦英 | 綦江区/石壕镇 | 249.000 | 61.46 | 15,303.54 |
83 | 重庆云端农业开发有限公司 | 綦江区/石壕镇 | 58.030 | 61.46 | 3,566.52 |
84 | 邓星强 | 綦江区/石壕镇 | 54.000 | 61.46 | 3,318.84 |
85 | 王家飞 | 綦江区/石壕镇 | 53.300 | 61.46 | 3,275.82 |
86 | 重庆怡勤建筑劳务有限公司 | 綦江区/石壕镇 | 98.890 | 61.46 | 6,077.78 |
87 | 唐元凤 | 綦江区/石壕镇 | 51.200 | 61.46 | 3,146.75 |
88 | 张其林 | 綦江区/石壕镇 | 180.000 | 61.46 | 11,062.80 |
89 | 任安群 | 綦江区/石壕镇 | 181.000 | 61.46 | 11,124.26 |
90 | 陈贵先 | 綦江区/石壕镇 | 375.000 | 61.46 | 23,047.50 |
91 | 彭玉璋 | 綦江区/石壕镇 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
92 | 袁碧发 | 綦江区/石壕镇 | 94.000 | 61.46 | 5,777.24 |
93 | 王福群 | 綦江区/石壕镇 | 207.500 | 61.46 | 12,752.95 |
94 | 重庆市綦江区顺百劳务有限公司 | 綦江区/永新镇/清溪村 | 88.320 | 61.46 | 5,428.15 |
95 | 周帮洪 | 綦江区/永新镇/华容村 | 58.000 | 61.46 | 3,564.68 |
96 | 綦江区环山农产品专业合作社 | 綦江区/永新镇/三溪村 | 104.660 | 61.46 | 6,432.40 |
97 | 重庆市綦江区龙家坳建筑劳务有限公司 | 綦江区/永新镇/双池村 | 125.000 | 61.46 | 7,682.50 |
98 | 重庆市长田山农业开发有限公司 | 綦江区/永新镇/富家社区 | 120.500 | 61.46 | 7,405.93 |
99 | 池锡全 | 綦江区/永新镇/长田村 | 50.970 | 61.46 | 3,132.62 |
100 | 雷明康 | 綦江区/永新镇/罗汉村 | 119.000 | 61.46 | 7,313.74 |
101 | 重庆市綦江区羽笋种植专业合作社 | 綦江区/永新镇/建胜村 | 207.000 | 61.46 | 12,722.22 |
102 | 代汝成 | 綦江区/永新镇/新建村 | 94.350 | 61.46 | 5,798.75 |
103 | 赵显能 | 綦江区/永新镇/三合村 | 53.000 | 61.46 | 3,257.38 |
104 | 重庆鸣震生态农业发展有限公司 | 綦江区/永新镇/紫荆村 | 120.500 | 61.46 | 7,405.93 |
105 | 王永平 | 綦江区/三角镇/杜家村 | 53.000 | 61.46 | 3,257.38 |
106 | 重庆市綦江区杜家村股份经济合作联合社 | 綦江区/三角镇/杜家村 | 195.000 | 61.46 | 11,984.70 |
107 | 梅钟林 | 綦江区/三角镇/永安村 | 78.000 | 61.46 | 4,793.88 |
108 | 重庆市綦江区永安村股份经济合作联合社 | 綦江区/三角镇/永安村 | 52.398 | 61.46 | 3,220.38 |
109 | 刘必宽 | 綦江区/三角镇/徐家村 | 52.000 | 61.46 | 3,195.92 |
110 | 重庆市綦江区三角镇龙门村股份经济合作联社 | 綦江区/三角镇/龙门村 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
111 | 重庆市綦江区乐升坪村股份经济合作联合社 | 綦江区/三角镇/乐升坪村 | 83.000 | 61.46 | 5,101.18 |
112 | 重庆尚捷生态农业发展有限公司 | 綦江区/三角镇/望石村 | 65.000 | 61.46 | 3,994.90 |
113 | 重庆市綦江区怀坝生态农业专业合作社 | 綦江区/三角镇/桐垭村 | 95.000 | 61.46 | 5,838.70 |
114 | 重庆市綦江区桐垭村股份经济合作联合社 | 綦江区/三角镇/桐垭村 | 120.000 | 61.46 | 7,375.20 |
115 | 黄代志 | 綦江区/三角镇/佛子寺村 | 50.500 | 61.46 | 3,103.73 |
116 | 王德强 | 綦江区/三角镇/塘垭村 | 50.800 | 61.46 | 3,122.17 |
117 | 重庆市綦江区柏香村股份经济合作联合社 | 綦江区/三角镇/柏香村 | 117.970 | 61.46 | 7,250.44 |
118 | 张元全 | 綦江区/三角镇/石盘村 | 52.260 | 61.46 | 3,211.90 |
119 | 重庆市綦江区宜美水果合作社 | 綦江区/三角镇/石栏村 | 120.000 | 61.46 | 7,375.20 |
120 | 许世全 | 綦江区/三角镇/石栏村 | 60.000 | 61.46 | 3,687.60 |
121 | 重庆市綦江区三角镇乐兴村黄蜡炳股份经济合作社 | 綦江区/三角镇/乐兴村 | 120.000 | 61.46 | 7,375.20 |
122 | 重庆市綦江区三角镇乐兴村股份经济合作联社 | 綦江区/三角镇/乐兴村 | 75.200 | 61.46 | 4,621.79 |
123 | 黄世忠 | 綦江区/三角镇/大湾村 | 100.000 | 61.46 | 6,146.00 |
124 | 李廷利 | 綦江区/三角镇/大湾村 | 65.000 | 61.46 | 3,994.90 |
125 | 綦江区芳梅生态农业有限公司 | 綦江区/三角镇/大湾村 | 95.000 | 61.46 | 5,838.70 |
126 | 黄永槐 | 綦江区/三角镇/中坝村 | 180.500 | 61.46 | 11,093.53 |
127 | 重庆市綦江区渝綦生态农业有限公司 | 綦江区/三角镇/中坝村 | 50.680 | 61.46 | 3,114.79 |
128 | 重庆善好农业专业合作社 | 綦江区/三角镇/后坝村 | 120.000 | 61.46 | 7,375.20 |
129 | 郭康文 | 綦江区/三角镇/后坝村 | 50.500 | 61.46 | 3,103.73 |
130 | 王胜才 | 綦江区/三角镇/东岳村 | 65.920 | 61.46 | 4,051.44 |
131 | 石光茂 | 綦江区/隆盛镇/莲花村/石朝门社 | 93.000 | 61.46 | 5,715.78 |
132 | 李建 | 綦江区/隆盛镇/黄山村/碾盆社 | 66.550 | 61.46 | 4,090.16 |
133 | 重庆山林建筑工程有限公司 | 綦江区/隆盛镇/山林村/兹竹岗社 | 166.520 | 61.46 | 10,234.32 |
134 | 綦江区隆盛镇山林村股份经济合作联合社 | 綦江区/隆盛镇/山林村/庙林弯社 | 108.880 | 61.46 | 6,691.76 |
135 | 张廷兰 | 綦江区/隆盛镇/梨子村/米房社 | 57.860 | 61.46 | 3,556.08 |
136 | 李照平 | 綦江区/隆盛镇/新屋村/高墙院社 | 55.050 | 61.46 | 3,383.37 |
137 | 陈文泰 | 綦江区/隆盛镇/振兴村/张海湾社 | 107.480 | 61.46 | 6,605.72 |
138 | 杨正华 | 綦江区/隆盛镇/玉星村/刘家坝社 | 54.340 | 61.46 | 3,339.74 |
139 | 汪中泽 | 綦江区/隆盛镇/玉星村/沙坝子社 | 71.470 | 61.46 | 4,392.55 |
140 | 王斌 | 綦江区/隆盛镇/狮铃村/上弯社 | 94.340 | 61.46 | 5,798.14 |
141 | 李应国 | 綦江区/郭扶镇 | 106.730 | 61.46 | 6,559.63 |
142 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/郭扶镇 | 58.550 | 61.46 | 3,598.48 |
143 | 李应国 | 綦江区/郭扶镇 | 102.650 | 61.46 | 6,308.87 |
144 | 杨玉平 | 綦江区/郭扶镇 | 63.610 | 61.46 | 3,909.47 |
145 | 罗玉贤 | 綦江区/郭扶镇 | 60.280 | 61.46 | 3,704.81 |
146 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/郭扶镇 | 100.625 | 61.46 | 6,184.41 |
147 | 聚枫(重庆)农业开发有限公司 | 綦江区/郭扶镇 | 107.670 | 61.46 | 6,617.40 |
148 | 赵元秀 | 綦江区/郭扶镇 | 58.560 | 61.46 | 3,599.10 |
149 | 翁庆莲 | 綦江区/郭扶镇 | 62.830 | 61.46 | 3,861.53 |
150 | 陈元国 | 綦江区/郭扶镇 | 85.290 | 61.46 | 5,241.92 |
151 | 刘川涛 | 綦江区/郭扶镇 | 80.230 | 61.46 | 4,930.94 |
152 | 王晓松 | 綦江区/郭扶镇 | 70.310 | 61.46 | 4,321.25 |
153 | 鱼乐圈水资源管理(重庆)有限公司 | 綦江区/郭扶镇 | 173.420 | 61.46 | 10,658.39 |
154 | 綦江区郭扶镇永胜村股份经济合作联合社 | 綦江区/郭扶镇 | 137.400 | 61.46 | 8,444.60 |
155 | 陆瑞鸿 | 綦江区/郭扶镇 | 66.090 | 61.46 | 4,061.89 |
156 | 重庆市綦江区恒坪家庭农场 | 綦江区/篆塘镇 | 51.000 | 61.46 | 3,134.46 |
157 | 重庆市珠滩建筑劳务有限公司 | 綦江区/篆塘镇/珠滩村 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
158 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/篆塘镇/鱼梁村 | 51.300 | 61.46 | 3,152.90 |
159 | 綦江区春生生态农业家庭农场 | 綦江区/篆塘镇/群乐村 | 50.500 | 61.46 | 3,103.73 |
160 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/篆塘镇/民丰村 | 50.800 | 61.46 | 3,122.17 |
161 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/篆塘镇/葡萄村 | 90.500 | 61.46 | 5,562.13 |
162 | 重庆市綦江区葡粮家庭农场 | 綦江区/篆塘镇/葡萄村 | 125.000 | 61.46 | 7,682.50 |
163 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/篆塘镇/古歧村 | 52.500 | 61.46 | 3,226.65 |
164 | 重庆市綦江区兰心生态农业开发有限公司 | 綦江区/篆塘镇/古歧村 | 50.800 | 61.46 | 3,122.17 |
165 | 重庆市綦江区若叶家庭农场 | 綦江区/篆塘镇/新庙村 | 101.000 | 61.46 | 6,207.46 |
166 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/篆塘镇/陶家村 | 99.500 | 61.46 | 6,115.27 |
167 | 綦江区春生生态农业家庭农场 | 綦江区/篆塘镇/渡沙村 | 80.000 | 61.46 | 4,916.80 |
168 | 綦江区春生生态农业家庭农场 | 綦江区/篆塘镇/联合村 | 182.000 | 61.46 | 11,185.72 |
169 | 重庆市綦江区恒坪家庭农场 | 綦江区/篆塘镇/联合村 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
170 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/篆塘镇/文胜村 | 95.000 | 61.46 | 5,838.70 |
171 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社(田维燕) | 綦江区/丁山镇 | 60.000 | 61.46 | 3,687.60 |
172 | 张贵先 | 綦江区/丁山镇 | 53.000 | 61.46 | 3,257.38 |
173 | 周志发 | 綦江区/丁山镇 | 68.000 | 61.46 | 4,179.28 |
174 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社(杜海黎) | 綦江区/丁山镇 | 110.000 | 61.46 | 6,760.60 |
175 | 綦江区丁山镇观佛村股份经济合作联合社 | 綦江区/丁山镇 | 83.122 | 61.46 | 5,108.68 |
176 | 重庆市綦江区易尔农机专业合作社(傅远航) | 綦江区/丁山镇 | 140.000 | 61.46 | 8,604.40 |
177 | 罗勇 | 綦江区/安稳镇/召台村 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
178 | 罗晓波 | 綦江区/安稳镇/召台村 | 51.130 | 61.46 | 3,142.45 |
179 | 杨秀强 | 綦江区/安稳镇/召台村/4社 | 89.290 | 61.46 | 5,487.76 |
180 | 重庆市綦江区张元鸣家庭农场 | 綦江区/安稳镇/召台村/6社 | 102.200 | 61.46 | 6,281.21 |
181 | 罗玉昌 | 綦江区/安稳镇/转坪村/5社 | 61.890 | 61.46 | 3,803.76 |
182 | 重庆稳民农业科技发展有限公司 | 綦江区/安稳镇/安稳村/4社 | 71.000 | 61.46 | 4,363.66 |
183 | 重庆市綦江区狮口农业专业合作社 | 綦江区/扶欢镇 | 211.260 | 61.46 | 12,984.04 |
184 | 重庆狮口建筑劳务有限公司 | 綦江区/扶欢镇 | 52.245 | 61.46 | 3,210.98 |
185 | 重庆市綦江区晟亮劳务有限公司 | 綦江区/扶欢镇 | 54.000 | 61.46 | 3,318.84 |
186 | 重庆市綦江区沛峰果蔬种植专业合作社 | 綦江区/扶欢镇 | 55.000 | 61.46 | 3,380.30 |
187 | 重庆市盈益农业有限责任公司 | 綦江区/扶欢镇 | 59.940 | 61.46 | 3,683.91 |
188 | 重庆市綦江区长榜源顺农业专业合作社 | 綦江区/扶欢镇 | 52.000 | 61.46 | 3,195.92 |
189 | 重庆市綦江区溱溪河农业专业合作社 | 綦江区/扶欢镇 | 75.000 | 61.46 | 4,609.50 |
190 | 殷玉红 | 綦江区/永城镇/瀛山村/龙井湾社 | 75.000 | 61.46 | 4,609.50 |
191 | 重庆市綦江区鸿飞蔬菜水果有限公司 | 綦江区/永城镇/瀛山村/龙井湾社 | 118.000 | 61.46 | 7,252.28 |
192 | 重庆众鑫农业科技发展有限公司 | 綦江区/中峰镇 | 126.000 | 61.46 | 7,743.96 |
193 | 程必伦 | 綦江区/中峰镇 | 55.350 | 61.46 | 3,401.81 |
194 | 刘成康 | 綦江区/中峰镇 | 55.350 | 61.46 | 3,401.81 |
195 | 刘国辉 | 綦江区/中峰镇 | 149.320 | 61.46 | 9,177.21 |
196 | 张孝和 | 綦江区/中峰镇 | 75.320 | 61.46 | 4,629.17 |
197 | 黄堂云 | 綦江区/中峰镇 | 55.390 | 61.46 | 3,404.27 |
198 | 许林红 | 綦江区/中峰镇 | 66.530 | 61.46 | 4,088.93 |
199 | 张真才 | 綦江区/中峰镇 | 53.640 | 61.46 | 3,296.71 |
200 | 刘成荣 | 綦江区/中峰镇 | 64.570 | 61.46 | 3,968.47 |
201 | 冯帝宽 | 綦江区/中峰镇 | 67.100 | 61.46 | 4,123.97 |
202 | 舒正文 | 綦江区/横山镇 | 53.000 | 61.46 | 3,257.38 |
203 | 綦江区横山镇回龙村股份经济合作联合社 | 綦江区/横山镇 | 258.000 | 61.46 | 15,856.68 |
204 | 重庆市天杉花卉种植有限公司 | 綦江区/横山镇 | 497.250 | 61.46 | 30,560.99 |
205 | 重庆市綦江区谷原家庭农场 | 綦江区/横山镇 | 54.530 | 61.46 | 3,351.41 |
206 | 重庆重粮健康产业有限责任公司 | 綦江区/横山镇 | 374.987 | 61.46 | 23,046.70 |
207 | 重庆市綦江区玛尔建筑劳务有限公司 | 綦江区/横山镇 | 558.200 | 61.46 | 34,306.97 |
208 | 重庆市横山颐家实业有限责任公司 | 綦江区/横山镇 | 315.000 | 61.46 | 19,359.90 |
209 | 綦江区横山镇新寨村股份经济合作联合社 | 綦江区/横山镇 | 518.300 | 61.46 | 31,854.72 |
210 | 重庆松乔生态农业发展有限公司 | 綦江区/横山镇 | 130.000 | 61.46 | 7,989.80 |
211 | 刘照伟 | 綦江区/横山镇 | 58.000 | 61.46 | 3,564.68 |
212 | 重庆晒谷场农业发展有限责任公司 | 綦江区/横山镇 | 50.000 | 61.46 | 3,073.00 |
213 | 叶含方 | 綦江区/横山镇 | 57.040 | 61.46 | 3,505.68 |
214 | 全斗均 | 綦江区/横山镇 | 54.000 | 61.46 | 3,318.84 |
215 | 重庆百穗之香农机专业合作社 | 綦江区/横山镇 | 85.620 | 61.46 | 5,262.21 |
216 | 刘照平 | 綦江区/横山镇 | 126.510 | 61.46 | 7,775.30 |
扫一扫在手机打开当前页