您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 处罚/强制 > 办理结果
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2024-00084 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 发布日期 ] | 2024-11-08 |
重庆市綦江区城市管理局2024年10月1日-2024年10月31日行政处罚结果公示
序号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚依据 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 李** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00037号 | 对李**做出罚款壹万元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第四十五条第一项 | 1 | 2024/10/16 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
2 | 李** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00038号 | 对李**做出罚款壹万伍仟肆佰肆拾四元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第三十一条第一款 | 1.5444 | 2024/10/21 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
3 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05369号 | 对杨**做出没收违法所得玖仟伍佰陆拾肆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.95648 | 2024/10/16 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
4 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05379号 | 对陈**做出没收违法所得伍万伍仟陆佰柒拾柒圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.56776 | 2024/10/16 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
5 | 吴* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05393号 | 对吴*做出没收违法所得叁仟肆佰柒拾贰圆伍角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.347256 | 2024/10/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
6 | 李* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05395号 | 对李*做出没收违法所得壹万捌仟伍佰肆拾贰圆伍角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.854252 | 2024/10/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
7 | 霍** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05396号 | 对霍**做出没收违法所得玖仟肆佰零伍圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.9405 | 2024/10/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
8 | 梁** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05398号 | 对梁**做出没收违法所得壹仟陆佰陆拾陆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.1666 | 2024/10/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
9 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05403号 | 对吴**做出没收违法所得贰仟伍佰零捌圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.2508 | 2024/10/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
10 | 王* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05404号 | 对王*做出没收违法所得叁仟零壹拾玖圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.30192 | 2024/10/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
11 | 袁* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05405号 | 对袁*做出没收违法所得壹拾壹万捌仟零捌拾伍圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 11.8085 | 2024/10/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
12 | 王** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05407号 | 对王**做出没收违法所得柒万叁仟叁佰零陆圆玖角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.33069 | 2024/10/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
13 | 黄* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05408号 | 对黄*做出没收违法所得壹拾万肆仟零捌拾壹圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 10.40815 | 2024/10/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
14 | 袁** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05418号 | 对袁**做出没收违法所得壹拾壹万零陆佰柒拾叁圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 11.06735 | 2024/10/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
15 | 刘* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05421号 | 对刘*做出没收违法所得壹拾叁万玖仟叁佰柒拾贰圆贰角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 13.937226 | 2024/10/16 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
16 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05428号 | 对吴**做出没收违法所得壹万伍仟肆佰捌拾圆壹角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.548018 | 2024/10/21 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
17 | 重庆**天然气有限公司 | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05420号 | 对重庆**天然气有限公司做出没收违法所得贰拾万叁仟伍佰柒拾玖圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 20.35795 | 2024/10/21 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
18 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05422号 | 对陈**做出没收违法所得捌万贰仟贰佰肆拾伍圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.22455 | 2024/10/21 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
19 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05431号 | 对吴**做出没收违法所得玖仟零贰拾捌圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.90288 | 2024/10/24 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
20 | 罗* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05432号 | 对罗*做出没收违法所得肆万肆仟玖佰肆拾贰圆叁角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.494238 | 2024/10/24 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
21 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05433号 | 对李**做出没收违法所得玖仟零贰拾捌圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.90288 | 2024/10/25 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
22 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05435号 | 对吴**做出没收违法所得叁万零叁佰捌拾捌圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.03886 | 2024/10/28 | 重庆市綦江区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页