重庆市綦江区河流河道名录表公示(流域面积50平方公里以下)
日期:2023-09-08
大
中
小

重庆市綦江区河流河道名录表(流域面积50平方公里以下) | |||||||||||||||||||
序号 | 河流编号 | 河流名称 | 河名备注 | 所属水系 | 河流级别 | 上级河流名称 | 水系分布 | 流域面积(km2) | 河流总长(km) | 河源 | 河口 | 河道功能 | 綦江区境内河道参数 | ||||||
起止点信息 | 河道长度(km) | 境内流域面积(km2) | 境内涉及行政区 | ||||||||||||||||
起点 | 终点 | ||||||||||||||||||
小地名 | 经度 | 纬度 | 小地名 | ||||||||||||||||
1 | F33D5A06000L | 吉桐河 | 长江 | 3 | 通惠河 | 左岸 | 42.91 | 10.63 | 綦江区三角镇石盘村长田榜社小湾 | 左岸:綦江区三角镇三角社区中山桥向阳街24号 右岸:綦江区三角镇三角社区中山桥横山街1号 |
行洪、水库等 | 綦江区三角镇石盘村长田榜社小湾 | 106°46′17.80428″ | 29°6′14.51030″ | 左岸:綦江区三角镇三角社区中山桥向阳街24号 右岸:綦江区三角镇三角社区中山桥横山街1号 |
10.63 | 42.91 | 三角镇 | |
2 | F33D2A02000R | 崇溪河 | 长江 | 3 | 观音河 | 右岸 | 40.39 | 10 | 綦江区安稳镇崇河村3社大屋基 | 綦江区安稳镇观音村5社两谷江 | 行洪 | 綦江区安稳镇崇河村3社大屋基 | 106°48′46.10953″ | 28°34′58.22138″ | 綦江区安稳镇观音村5社两谷江 | 10 | 15.14 | 安稳镇 | |
3 | F33DD010000L | 新民河 | 长江 | 3 | 蒲河 | 左岸 | 34.8 | 13.8 | 綦江区石角镇铺子村庙岗 | 綦江区石角镇回伍村三万南老铁路桥 | 行洪 | 綦江区石角镇铺子村庙岗 | 106.8058739 | 28.87739791 | 綦江区石角镇回伍村三万南老铁路桥 | 13.8 | 34.8 | 石角镇 | |
4 | F33D4C01000L | 小河沟 | 长江 | 3 | 扶欢河 | 左岸 | 31.7 | 8 | 左岸:綦江区扶欢镇大石板村油草沟 右岸:綦江区扶欢镇大石板村盐井秋 |
綦江区扶欢镇松山村腊子桥 | 行洪 | 左岸:綦江区扶欢镇大石板村油草沟 右岸:綦江区扶欢镇大石板村盐井秋 |
106°43′52.33454″ | 28°47′1.21283″ | 綦江区扶欢镇松山村腊子桥 | 8 | 31.7 | 扶欢镇 | |
5 | F33D1200000L | 桥河 | 桥河场镇小流域 | 长江 | 2 | 綦江 | 左岸 | 30.12 | 9.81 | 綦江区古南街道名山村大桥口水库坝址 | 綦江区古南街道双桥社区木瓜洞 | 行洪、水库等 | 綦江区古南街道名山村大桥口水库坝址 | 106°36′22.44852″ | 28°57′33.14772″ | 綦江区古南街道双桥社区木瓜洞 | 9.81 | 30.12 | 古南街道 |
6 | F33DDE01000R | 放生河 | 干溪槽(上游段) | 长江 | 4 | 永丰河 | 左岸 | 28.45 | 16.6 | 綦江区隆盛镇振兴村黄家咀社小沟 | 綦江区隆盛镇长春村石灰桠社滩子口 | 行洪、水库等 | 綦江区隆盛镇振兴村黄家咀社小沟 | 106°47′41.47679″ | 29°11′36.17745″ | 綦江区隆盛镇长春村石灰桠社滩子口 | 16.6 | 26.83 | 隆盛镇 |
7 | F33DB010000R | 沿阳河 | 长江 | 3 | 羊渡河 | 左岸 | 27.53 | 6 | 綦江区打通镇沿河村屋基塆社大龙峒 | 綦江区打通镇向阳村羊石坎羊叉河 | 行洪 | 綦江区打通镇沿河村屋基塆社大龙峒 | 106°40′2.47271″ | 28°34′25.49694″ | 綦江区打通镇向阳村羊石坎羊叉河 | 6 | 27.53 | 打通镇 | |
8 | F33D5A07000R | 后溪河 | 永柏河(上游段)、青杠榜水库小流域支流 | 长江 | 3 | 通惠河 | 右岸 | 27.05 | 12.6 | 綦江区新盛街道宝珠村2社永新山坪塘 | 通惠街道通惠社区渝南科技学院 | 行洪、水库等 | 綦江区新盛街道宝珠村2社永新山坪塘 | 106°40′3.67871″ | 29°7′18.29672″ | 通惠街道通惠社区渝南科技学院 | 12.6 | 27.05 | 新盛街道、通惠街道 |
9 | F33DBB02000L | 双坝河 | 长江 | 4 | 吹角河 | 左岸 | 26.44 | 9.5 | 贵州省寨坝镇新池村 | 綦江区打通镇双坝村罗家田社 | 行洪 | 綦江区打通镇双坝村晒建坪社 | 106°36′5.59523″ | 28°37′26.07211″ | 綦江区打通镇双坝村罗家田社 | 6.8 | 15.24 | 打通镇 | |
10 | F33D1100000R | 登瀛河 | 长江 | 2 | 綦江 | 右岸 | 26.1 | 11.7 | 綦江区石角镇白云村唐家沟 | 綦江区通惠街道三桥村1社新农庄 | 行洪、水库等 | 綦江区石角镇白云村唐家沟 | 106°43′25.58034″ | 29°0′51.04034″ | 綦江区通惠街道三桥村1社新农庄 | 11.7 | 26.1 | 石角镇、通惠街道 | |
11 | F33D0140000R | 金银沟 | 长江 | 2 | 綦江 | 右岸 | 24.22 | 9.11 | 綦江区文龙街道白庙村马家沟水库坝址 | 左岸:綦江区文龙街道春灯村马桑沟 右岸:綦江区文龙街道沙溪社区马桑沟 |
行洪、水库等 | 綦江区文龙街道白庙村马家沟水库坝址 | 106°34′53.05570″ | 29°6′3.26214″ | 左岸:綦江区文龙街道春灯村马桑沟 右岸:綦江区文龙街道沙溪社区马桑沟 |
9.11 | 24.22 | 文龙街道 | |
12 | F33DD030000R | 寨溪 | 长江 | 3 | 蒲河 | 右岸 | 23.91 | 7.3 | 綦江区石角镇坪上村石碾槽鱼塘 | 三江街道寨门村7社丝厂 | 行洪 | 綦江区石角镇坪上村石碾槽鱼塘 | 106°46′19.15599″ | 28°59′1.00902″ | 三江街道寨门村7社丝厂 | 7.3 | 23.91 | 石角镇、三江街道 | |
13 | F33DDE02000R | 可乐河 | 可乐槽 | 长江 | 右岸 | 21.92 | 14.5 | 綦江区隆盛镇荣农村芭蕉湾社河嘴 | 綦江区永城镇黄沙村佛爷洞 | 行洪 | 綦江区隆盛镇荣农村芭蕉湾社河嘴 | 106°49′43.74625″ | 29°7′19.33199″ | 綦江区永城镇黄沙村佛爷洞 | 14.5 | 19.26 | 隆盛镇、永城镇 | ||
14 | F33DB020000L | 朱家河 | 长江 | 3 | 羊渡河 | 右岸 | 20.91 | 3.2 | 綦江区石壕镇响水村熊板田 | 綦江区石壕镇香树村油坊 | 行洪 | 綦江区石壕镇响水村熊板田 | 106°41′18.20303″ | 28°28′41.85138″ | 綦江区石壕镇香树村油坊 | 3.2 | 18.42 | 石壕镇 | |
15 | F33D5A02000R | 三岔河 | 长江 | 3 | 通惠河 | 右岸 | 20.51 | 5.4 | 綦江区三角镇大湾村高高烟社中咀 | 綦江区三角镇大湾村王家咀社松树坪 | 行洪、水库等 | 綦江区三角镇大湾村高高烟社中咀 | 106°41′8.65586″ | 29°8′42.69340″ | 綦江区三角镇大湾村王家咀社松树坪 | 5.4 | 20.51 | 三角镇 | |
16 | F33D4D03000L | 马夹塘河 | 长江 | 3 | 郭扶河 | 左岸 | 20.02 | 5.6 | 綦江区郭扶镇平等村马夹塘 | 左岸:綦江区郭扶镇垮山村大坝子岩檐 右岸:綦江区郭扶镇安平村华电坝 |
行洪、水库等 | 綦江区郭扶镇平等村马夹塘 | 106°33′25.05991″ | 28°52′1.80380″ | 左岸:綦江区郭扶镇垮山村大坝子岩檐 右岸:綦江区郭扶镇安平村华电坝 |
5.6 | 20.02 | 郭扶镇 | |
17 | F33D0700000L | 三叉河 | 长江 | 2 | 綦江 | 左岸 | 18.41 | 7.5 | 綦江区篆塘镇新庙村石板板山坪塘 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区3组篆塘大桥 | 行洪 | 綦江区篆塘镇新庙村石板板山坪塘 | 106°39′54.50922″ | 28°53′50.46713″ | 綦江区篆塘镇篆塘角社区3组篆塘大桥 | 7.5 | 18.41 | 篆塘镇 | |
18 | F33DED01000R | 川洞河沟 | 三会河支流(陈门洞-六井坝-文家坝) | 长江 | 4 | 三会河 | 右岸 | 18.25 | 5 | 綦江区永新镇上厂村陈门洞 | 綦江区永新镇三溪村文家坝 | 行洪 | 綦江区永新镇上厂村陈门洞 | 106°34′36.82614″ | 28°55′5.58682″ | 綦江区永新镇三溪村文家坝 | 5 | 18.25 | 永新镇 |
19 | F33D0200000L | 长河 | 长江 | 3 | 松坎河 | 左岸 | 18.22 | 9 | 綦江区安稳镇篆坪村2社响水岩 | 綦江区安稳镇观音村9社酒厂 | 行洪 | 綦江区安稳镇篆坪村2社响水岩 | 106°49′18.72646″ | 28°36′38.79014″ | 綦江区安稳镇观音村9社酒厂 | 9 | 18.22 | 安稳镇 | |
20 | F33D4B01000L | 内坎沟 | 长江 | 3 | 镇紫河 | 左岸 | 18.08 | 8.7 | 綦江区东溪镇新石村5社孙家沟 | 綦江区东溪镇三正村11社麻场 | 行洪 | 綦江区东溪镇新石村5社孙家沟 | 106°33′31.17136″ | 28°45′47.37510″ | 綦江区东溪镇三正村11社麻场 | 8.7 | 18.08 | 东溪镇 | |
21 | F33D5B03000R | 号房河 | 长江 | 3 | 新盛河 | 右岸 | 17.17 | 9.28 | 新盛街道号房村1社何家山 | 新盛街道号房村7社沙河子 | 行洪 | 新盛街道号房村1社何家山 | 106°35′41.24954″ | 29°7′47.10043″ | 新盛街道号房村7社沙河子 | 9.28 | 17.17 | 新盛街道 | |
22 | F33DD020000L | 牛渡河 | 木耳溪 | 长江 | 3 | 蒲河 | 左岸 | 15.89 | 7.6 | 綦江区石角镇官顶村左家沟山坪塘 | 綦江区石角镇石角社区4社盐码头 | 行洪 | 綦江区石角镇官顶村左家沟山坪塘 | 106°45′7.13066″ | 28°51′53.51850″ | 綦江区石角镇石角社区4社盐码头 | 7.6 | 15.89 | 石角镇 |
23 | F33D1600000L | 李家湾河 | 北渡场镇小流域 | 长江 | 2 | 綦江 | 左岸 | 15.77 | 7.12 | 綦江区古南街道蟠龙村大河沟闸坝 | 綦江区古南街道宗德村万家咀 | 行洪 | 綦江区古南街道蟠龙村大河沟闸坝 | 106°34′57.35258″ | 28°57′58.25833″ | 綦江区古南街道宗德村万家咀 | 7.12 | 15.77 | 古南街道 |
24 | F33D1300000L | 蓄电池河 | 电瓶厂河沟 | 长江 | 2 | 綦江 | 左岸 | 7.09 | 4.77 | 綦江区古南街道清水村小石垭山坪塘 | 左岸:綦江区古南街道花坝村 右岸:綦江区古南街道连城村 |
行洪 | 綦江区古南街道清水村小石垭山坪塘 | 106°37′41.46643″ | 28°59′14.27575″ | 左岸:綦江区古南街道花坝村 右岸:綦江区古南街道连城村 |
4.77 | 7.09 | 古南街道 |
扫一扫在手机打开当前页