无障碍 部门镇街

您当前的位置: 首页 > 公告公示

安稳镇2019年3月农村居民最低生活保障信息公示表

日期:2019-03-13
安稳镇2019年3月农村居民最低生活保障信息
公示表
 一、城乡低保享受条件
 1.家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;
 2.家庭财产状况符合规定要求;
 3.家庭消费支出符合相关规定。
 二、城乡低保申请程序
 1.户主申请;2.审查受理;3.经济状况核查;4.群众评议;5.镇上审核并公示;6.区民政局审批;7.长期公示;8.金融机构代发低保金。
 三、目前綦江区城乡低保标准
 城市居民最低生活保障标准——546元/人/月;农村居民最低生活保障标准——410元/人/月
 四、低保金计算方式:低保金=(低保标准-家庭人均月收入)*共同生活家庭成员数
 五、举报电话:023-48826128
序号 村居 户主姓名 保障人口(人) 重点保障人数 补差金额 重点保障金额 低保类别 备注
1 安稳村 张元泽 1 1 410 100 A
2 安稳村 张宗綦 2 1 820 100 B
3 安稳村 杨明芳 4 3 840 300 B
4 安稳村 陈开宇 2 1 740 100 B
5 安稳村 瞿显芬 1 1 410 100 A
6 安稳村 李国情 3 1 1170 60 B
7 安稳村 李琼芬 3 2 855 240 B
8 安稳村 张振明 1 1 310 100 A
9 安稳村 曹远杰 1 1 410 100 A
10 安稳村 张元英 1 0 256 0 B
11 崇河村 张启玉 2 1 730 100 B
12 崇河村 张元容 2 1 710 100 B
13 崇河村 程建聪 1 1 410 60 A
14 崇河村 蒋世银 2 2 760 140 A
15 崇河村 程建举 1 1 410 60 A
16 崇河村 罗嫚 1 1 350 100 A
17 崇河村 邓清华 4 2 848 200 C
18 崇河村 李后沛 2 1 730 100 B
19 崇河村 蒋发利 3 2 879 200 B
20 崇河村 黄元刚 5 3 1990 300 B
21 崇河村 王运平 3 2 1170 160 B
22 崇河村 周伦英 2 0 710 0 B
23 崇河村 田国群 2 2 750 140 A
24 崇河村 蒋发素 4 2 1640 200 C
25 崇河村 蔡仲连 2 1 740 100 B
26 崇河村 邓雨芳 2 1 710 100 B
27 崇河村 李后阔 1 1 410 40 A
28 崇河村 方仁才 3 2 1125 200 B
29 崇河村 张光银 2 0 770 0 B
30 大堰村 张绍平 3 1 1140 100 B
31 大堰村 金伍会 1 1 410 100 A
32 大堰村 罗开尚 3 2 1092 200 B
33 大堰村 赵凤珍 2 2 760 140 A
34 大堰村 吴红 2 1 820 100 B
35 大堰村 刘汉启 1 1 380 40 A
36 大堰村 李永洪 4 2 1388 200 B
37 大堰村 张绍芬 2 1 720 100 B
38 大堰村 王维群 3 2 1026 200 B
39 大堰村 令狐昌勇 5 3 1600 300 B
40 大堰村 张启维 3 2 1140 140 B
41 大堰村 张其容 3 2 1080 200 B
42 大堰村 张其香 1 0 355 0 B
43 大堰村 张其先 2 1 680 100 B
44 大堰村 秦开明 2 1 710 40 B
45 大堰村 张绍轩 2 1 740 60 B
46 大堰村 代绍群 2 0 754 0 B
47 观音村 陈学家 1 0 390 0 B
48 观音村 唐玉琳 1 0 390 0 B
49 观音村 陈妍 1 1 360 100 A
50 观音村 唐开旭 1 0 360 0 B
51 观音村 陈海燕 1 0 410 0 B
52 观音村 周其 1 1 410 100 A
53 观音村 张万启 3 2 1050 200 B
54 观音村 邓裕雄 3 2 1110 80 B
55 观音村 程开宇 3 1 726 100 B
56 观音村 穆军丞 4 1 468 100 B
57 观音村 邓金媛 1 1 350 100 A
58 观音村 刘正碧 2 0 620 0 B
59 观音村 邓雨花 1 1 350 100 A
60 观音村  邓茂才 1 0 297 0 B
61 观音村 张绍煜 1 1 298 60 A
62 观音村 刘锦霞 1 0 410 0 B
63 观音村 陈正昌 1 0 310 0 B
64 观音村 程开仲 2 2 760 240 A
65 观音村 李朝友 2 1 740 100 B
66 观音村 杨正海 1 1 365 60 A
67 观音村 王洪昌 1 1 304 40 A
68 观音村 唐静 1 1 410 100 A
69 观音村 胡光连 1 1 400 60 A
70 九盘村 周世堂 4 2 772 160 B
71 九盘村 杨清书 3 3 1005 260 A
72 九盘村 张天保 2 2 820 200 A
73 九盘村 张元友 1 1 130 100 A
74 九盘村 张宗立 3 0 969 0 B
75 九盘村 文明兰 3 2 768 200 B
76 九盘村 钟分禄 4 4 1124 320 A
77 九盘村 张振群 1 1 410 60 A
78 麻沟村 邓世连 2 1 780 100 B
79 麻沟村 文明友 1 1 410 60 A
80 麻沟村 黄巧 2 2 820 200 A
81 麻沟村 文联银 3 3 960 300 A
82 麻沟村 罗昭福 2 1 720 100 B
83 麻沟村 文联琴 1 0 370 0 B
84 麻沟村 王邦成 2 1 680 100 B
85 麻沟村 张恒 1 1 410 100 A
86 麻沟村 陈定贵 3 2 801 200 B
87 麻沟村 罗德铭 1 1 310 100 A
88 麻沟村 王大龙 2 0 820 0 B
89 麻沟村 张倩 1 1 410 100 A
90 麻沟村 王邦州 3 1 837 100 B
91 麻沟村 曾银生 3 1 1080 100 B
92 麻沟村 徐中华 3 1 981 100 B
93 麻沟村 文联祥 4 2 1260 200 B
94 麻沟村 文明满 1 1 384 40 A
95 麻沟村 罗昭应 1 1 384 100 A
96 麻沟村 文联春 1 1 410 40 A
97 麻沟村 文立成 1 0 334 0 B
98 麻沟村 黄开永 2 0 520 0 B
99 麻沟村 黄太万 1 1 410 100 A
100 上坝村 文云碧 3 3 1230 240 A
101 上坝村 刘汉起 1 1 410 40 A
102 上坝村 施洪先 4 3 1520 300 B
103 上坝村 邓清书 1 0 410 0 B
104 上坝村 刘汉厅 2 2 820 140 A
105 上坝村 蔡永生 4 0 1240 0 B
106 上坝村 文吉强 2 1 740 100 B
107 上坝村 马长莲 3 2 1020 200 B
108 上坝村 周尚连 1 0 410 0 B
109 上坝村 吴文华 3 2 1170 240 B
110 上坝村 文光南 4 2 1440 200 C
111 上坝村 张富先 1 1 410 100 A
112 上坝村 文明侯 2 0 760 0 B
113 上坝村 文光明 4 1 904 60 B
114 上坝村 邓清云 4 0 1360 0 B
115 上坝村 文明元 3 1 1110 100 B
116 上坝村 文联来 1 1 410 100 A
117 上坝村 赵立志 2 0 550 0 B
118 上坝村 刘汉明 3 0 729 0 B
119 上坝村 赵方容 1 1 280 60 A
120 上坝村 邓世芳 3 1 891 100 B
121 上坝村 蒋世强 1 0 360 0 B
122 上坝村 刘汉勤 6 2 2220 240 C
123 上坝村 张强 4 3 1088 300 C
124 上坝村 文明贵 3 1 729 100 B
125 上坝村 刘汉宣 4 3 840 260 B
126 上坝村 文明中 3 0 930 0 B
127 上坝村 文方龙 2 1 720 60 B
128 上坝村 文联书 2 1 470 60 B
129 上坝村 刘汉洪 4 1 1128 60 B
130 上坝村 刘汉春 2 0 630 0 B
131 上坝村 何在珍 4 2 1044 140 B
132 上坝村 文联其 4 2 1120 200 B
133 上坝村 王朝学 4 2 1348 200 B
134 上坝村 刘汉林 1 0 350 0 B
135 上坝村 刘汉雨 1 0 380 0 B
136 上坝村 秦开祥 4 1 108 100 B
137 上坝村 文方林 3 1 1080 100 C
138 上坝村 文联松 4 0 1340 0 C
139 上坝村 范国书 2 0 740 0 B
140 十八梯社区 张飞华 4 2 288 200 C
141 十八梯社区 金传淋 4 2 1520 140 B
142 十八梯社区 刘开云 2 1 620 100 B
143 十八梯社区 张启良 1 1 410 60 A
144 十八梯社区 瞿清勇 1 0 410 0 B
145 十八梯社区 张宗桥 4 2 1320 120 B
146 十八梯社区 蒲燕 5 3 1400 200 B
147 羊角村 张宗秀 2 1 520 100 B
148 羊角村 李集行 3 3 1179 200 A
149 羊角村 刘文东 3 3 981 280 A
150 羊角村 曹建发 1 1 410 100 A
151 羊角村 金传权 5 2 1900 160 C
152 羊角村 张宗礼 3 2 1071 140 B
153 羊角村 李成厚 3 0 528 0 B
154 羊角村 陈小珊 2 1 820 100 B
155 羊角村 李瑞强 5 3 1690 300 C
156 羊角村 蒋德先 2 1 666 40 B
157 羊角村 程开华 3 1 1140 100 B
158 羊角村 曹厚明 2 1 720 60 B
159 召台村 徐宗伟 4 3 1520 240 C
160 召台村 殷仕琴 1 1 410 100 A
161 召台村 周云春 1 0 360 0 B
162 召台村 殷世换 1 1 410 40 A
163 召台村 罗德礼 3 1 771 60 B
164 召台村 罗玉国 2 0 650 0 B
165 召台村 何在超 2 1 720 60 B
166 召台村 罗义全 2 2 638 80 A
167 召台村 刘文前 3 0 1050 0 B
168 召台村 李成坤 5 3 1250 260 B
169 召台村 罗昭池 3 1 873 100 B
170 召台村 陈廷学 3 0 930 0 C
171 召台村 徐显东 2 2 740 140 A
172 召台村 李启配 6 6 1860 540 A
173 召台村 陈正维 2 1 820 100 B
174 召台村 曹后春 3 1 990 100 B
175 召台村 杨友荣 1 0 350 0 B
176 召台村 徐洪全 3 2 990 180 B
177 召台村 罗德华 3 0 966 0 A
178 召台村 罗昭元 3 1 990 100 B
179 召台村 徐启财 1 0 367 0 A
180 召台村 李后伦 2 2 688 180 A
181 召台村 罗德林 1 1 410 40 A
182 召台村 罗玉其 3 1 1050 100 B
183 召台村 李荣华 2 0 680 0 B
184 召台村 徐宗书 1 0 410 0 B
185 召台村 罗德万 4 2 1360 200 B
186 召台村 何露红 2 1 820 100 B
187 召台村 王永祥 3 2 1020 120 B
188 召台村 徐琳 1 1 410 100 A
189 召台村 张其芳 2 1 820 100 B
190 篆坪村委会 罗德亿 5 3 1900 300 B
191 篆坪村委会 罗玉琼 1 1 410 40 A
192 篆坪村委会 徐洪梅 2 1 710 140 B
193 篆坪村委会 李后其 1 1 380 40 A
194 篆坪村委会 孙远英 3 1 999 100 B
195 篆坪村委会 罗玉金 1 0 314 0 B
196 篆坪村委会 陈飞 1 0 320 0 B
197 篆坪村委会 徐洪贵 3 1 966 60 B
198 篆坪村委会 林先伟 2 1 586 100 B
199 篆坪村委会 罗玉恒 4 1 688 60 B
200 篆坪村委会 罗德良 3 2 687 100 B
201 篆坪村委会 罗开勇 4 0 1036 0 B
202 篆坪村委会 江涛 1 1 350 100 A
203 篆坪村委会 曹庆 1 1 410 100 A
204 篆坪村委会 罗佳怡 2 2 740 200 A
205 篆坪村委会 赵嘉群 3 1 1230 100 B
206 篆坪村委会 令狐昌全 3 1 1170 100 C
207 篆坪村委会 罗德怀 1 0 340 0 B
208 篆坪村委会 林光全 3 1 1140 60 B
209 篆坪村委会 程红 2 2 700 200 A
210 篆坪村委会 唐怀兵 2 1 730 100 B
211 篆坪村委会 江秀治 3 1 1011 100 B
212 篆坪村委会 罗昭炳 2 0 790 0 B
213 篆坪村委会 罗玉友 3 2 1131 140 B
214 篆坪村委会 林冲 3 1 1230 100 B
215 篆坪村委会 令狐荣德 2 1 756 100 B
216 篆坪村委会 张集明 1 1 356 60 A
217 篆坪村委会 曹远德 2 1 740 60 B
2019年3月4日
扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答