首页>政务公开>政府信息公开目录>乡村振兴 > 工作情况

綦江区2023年地膜科学使用回收项目地膜补贴对象公示

日期: 2024-02-22
字体:

 根据綦江区农业农村委《关于申报地膜科学使用回收项目的通知》文件要求,各街镇对辖区内业主进行宣传、发动,目前,全区21个街镇申报地膜需求业主241户,使用作物包括粮食、蔬菜、经果等,共计种植(推广应用)面积26822.9亩。经商议,拟对其进行地膜补助。现将拟发放地膜对象公示如下,如发现有不符合《农业生态资源保护项目管理办法》补贴的种植业主,或者其他不符合补贴要求的情况,请联系

重庆市綦江区农业农村委。

         监督电话:02348622188

         公示时间:2024223-2024229

                                                                                                          2024222


重庆市綦江区2023年地膜科学使用回收补贴对象公示表
序号 村社 业主 联系电话 覆盖作物品种 种植(推广应用)面积(亩) 拟发放(亩)
加厚高强度膜 全生物降解膜

合计


26822.9  8924.9  2704.0 
1  古南花坝村 王鑫 18983852447  辣椒 170.0  119.0 
2  古南连城村 朱小波 18608000107  玉米 60.0  30.0 
3  古南尖山村 王凡钢 17783475946  西瓜 30.0  15.0 
4  文龙街道东五村 张晓斌 18908350688  辣椒 50 35
5  文龙街道松榜村 杨华强 15111896275  辣椒 200 140
6  文龙街道红旗村 綦江区供销社 13594644930 辣椒 1600 500
7  永新镇双凤村 陈光尧 18983734897  花椒 250.0  75.0 
8  永新镇三溪村 龙克林 13650593799 水稻 104.0  10.0 
9  永新镇双凤村 彭勇 13637721051  花椒 120.0  36.0 
10  永新镇双凤村 綦江区浩越农业发展有限公司彭宗全 13983014019  柑橘 220.0  66.0 
11  永新镇望场村 綦江区踏实家庭农场邹平 13350392589  玉米 280.0 
120.0 
12  永新镇谢坪村黄家湾社 张世新 19112199921
玉米 5.0  3.0 
13  永新镇谢坪村黄家湾社 张世其 15023634783  玉米 4.0  2.0 
14  永新镇谢坪村朱家沟 王帮前 18723235662  蔬菜 10.0  5.0 
15  永新镇石塔村 石塔村股份经济合作联合社刘永深 15086823288  葡萄 50.0  15.0 
16  永城镇永和村 綦江区怡红家庭农场 13101341833  玉米 250.0  150.0 
17  永城镇永和村 朱小龙 13193099859  玉米 300.0 
180.0 
18  永城镇大桥村 綦江区秋月家庭农场 15023224636  西瓜 25.0 
12.5 
19 


西红柿 25.0 
12.5 
20 


李子、桃子 30.0  9.0 
21  永城镇复兴村 重庆市綦江区玥佳种植场 15023229481  草莓 18.0  5.4 
22  永城镇中华村 重庆市綦江区李应洪蔬菜种植场 13983718762  白菜 50.0  25.0 
23  永城镇中华村 重庆昭廷农业开发有限公司 18183127717  柑橘 350.0  105.0 
24  永城镇复兴村 綦江区醉果襄水果股份合作社 13983229034  柑橘 110.0  33.0 
25  永城镇复兴村 重庆丰橘果业有限公司 15520011985  柑橘 120.0  36.0 
26  永城镇复兴村 江玉龙 13650531953  柑橘 230.0  69.0 
27  永城镇大桥村 重庆嘉超农业开发有限公司 13650531953  柑橘 320.0  96.0 
28  永城镇瀛山村 重庆昂农农业开发有限公司 13896111206  佛手柑 500.0  150.0 
29  永城镇中华村 重庆市綦江区华结农业开发专业合作社 15178783425  柑橘 120.0  36.0 
30  石角镇溶岩村 溶岩村村民委员会 13500391168  辣椒 50.0  35.0 
31  石角镇新民村 重庆市綦江区顺旺建筑劳务有限公司 13883377070  辣椒 60.0  42.0 
32  石角镇丰岩村 吴明海养殖家庭农场 13883327811  辣椒 30.0  21.0 
33  石角镇双树村 双树村股份经济合作联合社 15023698525  辣椒 70.0  49.0 
34  石角镇强干村 重庆市綦江区强干农业发展有限公司 13752816486  辣椒 20.0  14.0 
35  石角镇长岗村 重庆市綦江区长岗建筑劳务有限公司 18223330031  辣椒 200.0  140.0 
36  石角镇双堰村 綦江区民安中药材种植有限责任公司 19923825958  玉米 5.0  3.5 
37  石角镇显灵村 重庆市綦江区鑫媛卓家庭农场 17308363394  冬瓜 10.0  5.0 
38  石角镇显灵村 重庆市綦江区鑫媛卓家庭农场 17308363394  西葫芦 20.0  10.0 
39  石角镇寨溪村 重庆市綦江区莽娃种养殖股份合作社 13667649871  枇杷 75.0  22.5 
40  石角镇寨溪村 重庆市綦江区莽娃种养殖股份合作社 13667649871  梨子 75.0  22.5 
41  石角镇溶岩村 重庆市綦江区油草湾家庭农场 13696482077  猕猴桃 20.0  6.0 
42  石角镇长岗村 重庆市綦江区石海种养殖家庭农场 18084074952  空心菜 20.0  10.0 
43  石角镇长岗村 重庆市綦江区石海种养殖家庭农场 18084074952  柑子 20.0  6.0 
44  石角镇新民村 重庆市綦江区郭霞果蔬种植家庭农场 18996079492  柑子 70.0  21.0 
45  石角镇新民村 重庆市綦江区郭霞果蔬种植家庭农场 18996079492  花椒 30.0  9.0 
46  石角镇官顶村 重庆市綦江区高凯水稻种植专业合作社 17774973947  水稻 5.0  3.5 
47  石角镇石角村 丁显维 15736171118  辣椒 30.0  21.0 
48  石角镇回伍村 重庆市綦江区华坤生态农业发展有限责任公司 17729668611  花椒 200.0  60.0 
49  石角镇双树村 重庆市綦江区正刚蔬菜种植场 15922595687  玉米 20.0 
14.0 
50  石角镇双树村 重庆市綦江区正刚蔬菜种植场 15922595687  西瓜 33.0 
16.5 
51  石角镇回伍村 重庆市綦江区綦鑫聚力农业开妈有限责任公司 17782008757  玉米  200.0  140.0 
52  石角镇 广大农业 13527331640  水稻 50.0  35.0 
53  通惠街道通惠社区 缘绿园农业开发有限公司 13983948878  柑橘 100.0  30.0 
54  通惠街道通惠社区 缘绿园农业开发有限公司 13983948878  李子 100.0  30.0 
55  通惠街道柏林村 重庆嘉诚农业开发有限公司 13527538348  辣椒 25.0  17.5 
56  通惠街道三桥村10组 周呈明 18725994587  玉米 3.5  2.5 
57  通惠街道三桥村10组 周呈明 18725994587  红苕 4.0  2.0 
58  通惠街道柏林村 重庆市柏雀林农业开发有限公司 13508389522  草莓 30.0  9.0 
59  通惠街道柏林村 重庆市柏雀林农业开发有限公司 13508389522  糯玉米 50.0  35.0 
60  通惠街道共同村 老七草莓园 18166323946  草莓 25.0  7.5 
61  通惠街道登瀛社区 双双葡萄园 13883196717  葡萄 50.0  15.0 
62  新盛街道宝珠村 陈大兵 13883845388  萝卜 40.0  20.0 
63  三角镇徐家村石梁湾组 重庆市綦江区欣宜草莓种植场 17830998362  草莓 12.0  3.6 
64  三角镇中坝村小屋基组 重庆市綦江区小屋基蔬菜专业合作社 13637803278  糯玉米 180.0  126.0 
65  三角镇徐家村大屋基组 孙国波 13637935509  糯玉米 83.0  58.1 
66  三角镇望石村曹家安组 重庆尚捷生态农业开发有限公司 18883177786  玉米 51.0  35.7 
67  三角镇桐垭村大土组 綦江区三角镇桐垭村股份经济联合社 13512378818  糯玉米 400.0 
150.0 
68  三角镇石栏村大岗组 重庆市綦江区宜美水果股份合作社 13657614788  玉米 200.0 
80.0 
69  三角镇大湾村响塘湾组 重庆市綦江区黄世忠家庭农场 13399834910  玉米 140.0  40.0 
70  三角镇后坝村大坪、老房子组 重庆市綦江区瓦淦生态农园专业合作社 13983457873  糯玉米 450.0 
130.0 
71  三角镇佛子寺村蔡家田组 綦江区三角镇佛子寺村股份经济联合社 13677669709  糯玉米 125.0 
70.0 
72  三角镇后坝村大坡组 龚太树 18440987206  玉米 200.0  60.0 
73  三角镇彭香村张家坝组 重庆荷丽农产品开发有限公司 18983952915  柑橘 113.0  33.9 
74  三角镇徐家村大屋基组 邓胜莉 19122071305  李、桃 10.0  3.0 
75  郭扶镇翻身村2、3、4、8社 重庆市綦江区钰桠川种养殖农场 18983399693 玉米 70.0  15.0 
76  郭扶镇龙台村6社 重庆市綦江区钰桠川种养殖农场 18983399693 玉米 70.0  15.0 
77  郭扶镇骑龙村6、4、2社 重庆市綦江钰桠川种养殖农场 18983399693 玉米 70.0  15.0 
78  郭扶镇人和村2社 陈隆开 13368210061 西瓜、糯玉米 100.0  50.0 
79  郭扶镇长岭村7社 郭琴才 13983078045 水稻、糯玉米 90.0  45.0 
80  郭扶镇双山村2社 陈元国 15334565258 水稻、红苕、糯玉米 90.0  13.0 
81  郭扶镇狮子村3、4社 綦江区郭扶镇永胜村股份经济合作联合社 13618388091  水稻、糯玉米 130.0  55.0 
82  郭扶镇建新村2社 翁庆莲 15023077428  水稻、糯玉米 65.0  51.0 
83  郭扶镇建新村1社 赵元秀 18725798338  水稻、糯玉米 62.0  30.0 
84  郭扶镇三塘村3社 王晓松 13658489793  水稻、糯玉米 20.0  5.0 
85  郭扶镇三塘村1社 李应国 15334565152  苦瓜、水稻 50.0  15.0 
86  打通镇打通村 重庆市綦江区坳上青脆李专业合作社 18166476398  李子 200.0  60.0 
87  打通镇马颈村 重庆市綦江区来了还来草莓种植家庭农场 13996065778  草莓 10.0  3.0 
88  打通镇天星村 重庆市正浩农业开发有限公司 15213053838  玉米 230.0  100.0 
89  打通镇荣华村 重庆市綦江区何灯福家庭农场 18078515799  玉米 90.0  50.0 
90  打通镇荣华村 重庆市綦江区何灯陆家庭农场 17723032358  玉米 55.0  50.0 
91  打通镇沿河村 穆仁平 15310604099  西瓜 50.0  25.0 
92  打通镇向阳村 重庆市綦江区胡太秀水果种植家庭农场 13983210993  李子、橙子 50.0  15.0 
93  打通镇双坝村 綦江区白沙岗家庭农场 13983237275  李子、橙子、枇杷 80.0  24.0 
94  中峰镇龙山村龙井坪社 张孝和 18084439956  玉米 70.0  49.0 
95  中峰镇白峰村鱼塘湾社 张万碧 19112392068 水稻 15.0  2.0 
96  中峰镇白峰村鱼塘湾社 张万碧 19112392068 玉米 15.0  2.0 
97  中峰镇龙山村龙井坪社 綦江区州道李家庭农场 17264394313  高粱 200.0  10.0 
98  中峰镇板桥村佛殿坝社 重庆绿尚阳光农业发开有限公司 18983395671  柑橘 150.0  45.0 
99  安稳镇观音村 李晓尤 15178816221  玉米 200.0  10.0 
100  安稳镇召台村 张元明 15102323585  玉米 80.0  10.0 
101  三江街道龙塘村5社 陈永生 18166476866  南瓜、茄子、西红柿 70.0  35.0 
102  三江街道寨门村1.2社 綦江区寨门旅游发展有限公司 18983856291  红薯 80.0  40.0 
103  三江街道寨门村2. 社 綦江区寨门旅游发展有限公司 18983856291  水稻 5.0  5.0 
104  三江街道寨门村3. 社 綦江区寨门旅游发展有限公司 18983856291  洋芋 80.0  40.0 
105  三江街道五里村3社 綦江区三江街道五里村股份经济合作联社 13399834578  红薯 30.0  27.0 
106  三江街道双福村 綦江区三江街道双福村股份经济合作联社 13368213280  糯玉米 300.0  210.0 
107  三江街道罗坝村3、4社 重庆市綦江区罗坝村瑞升综合服务社有限公司 18996070884  糯玉米 30.0  21.0 
108  三江街道黄荆村2社 赵福勇 15823834018  草莓 20.0  6.0 
109  隆盛中桥村旧湾组 杨正华 15213053838  蔬菜 25.0  12.5 
110  隆盛中桥村大田坝组 封平 17782072821 西瓜 4.0  2.0 
111  糯玉米 12.0  8.4 
112  隆盛中桥村大鱼建社 李应洪 13983718762 辣椒 15.0  10.5 
113  蔬菜 20.0  10.0 
114  隆盛石梁村梅子坝 赵兴池 17388281528  藤菜 20.0  10.0 
115  隆盛石梁村圆石坝坝 赵娅平 17823775785  蔬菜 50.0  25.0 
116  隆盛十隆村梁家湾组 陈林 17358369168  西瓜 40.0  20.0 
117  隆盛振兴村碾田坝组 彭达春 17772429067  葡萄 25.0  7.5 
118  隆盛振兴村大院子组 刘邦铸 18608000107 果树 400.0  120.0 
119  隆盛振兴村大院子组、中坝坝组 陈艳梅 18290409853 果树 400.0  120.0 
120  隆盛振兴村张海湾 陈文泰 13883519085  蔬菜 100.0  50.0 
121  果树 80.0  24.0 
122  隆盛玉星村
刘家坝组
杨正华 15213053838  辣椒 33.0 
16.5 
123  茄子 11.0 
5.5 
124  丝瓜 11.0 
5.5 
125  玉米 55.0  38.5 
126  隆盛玉星村
大河坝组
林显成 15823039786  玉米 25.0  17.5 
127  隆盛玉星村
大河坝组
李正红 17830996457  玉米 10.0  7.0 
128  丝瓜 10.0  5.0 
129  隆盛玉星村
沙坝子组
邓超 18523435575  玉米 75.0  52.5 
130  隆盛莲花村石朝门组 朱福明 17358369168  辣椒 10.0  7.0 
131  糯玉米 5.0  3.5 
132  隆盛双拱村高岚垭组 杨钢 17358369168  糯玉米 15.0  8.0 
133  辣椒 30.0  21.0 
134  隆盛十隆村舒家湾 谢洪伟 13883648156  玉米 50.0 
20.0 
135  扶欢镇插旗村1社 熊廷贵 13883062985  玉米 1.2  0.8 
136  扶欢镇插旗村1社 祝龙开 16602340085  玉米 1.2  0.8 
137  扶欢镇插旗村1社 熊德华 13368211367  玉米 1.2  0.8 
138  扶欢镇插旗村3社 徐朝珍 15086798994  玉米 1.2  0.8 
139  扶欢镇插旗村3社 马忠明 13110236389  玉米 1.2  0.8 
140  扶欢镇插旗村3社 黄龙 19923395811  玉米 1.2  0.8 
141  扶欢镇插旗村3社 周吉焱 15102307223  玉米 1.2  0.8 
142  扶欢镇插旗村6社 程世勇 18602395593  枇杷 6.0  1.8 
143  扶欢镇长榜村5社 邓雪文 18883198720  糯玉米 12.0  8.4 
144  扶欢镇插旗村6社 蔡春华 18166569978  柑橘 5.5  1.7 
145  扶欢镇插旗村6社 翁明素 13060255121  玉米 3.5  2.5 
146  扶欢镇高滩村1社 綦江区艳红果蔬种植家庭农场(个体工商户) 13883437219  草莓 15.0  4.5 
147  扶欢镇高滩村2社 綦江区陈思永水果种植家庭农场 13073623993  西瓜 60.0  30.0 
148  扶欢镇高滩村4社 重庆市綦江区幸福树花卉种植家庭农场 15923375785  花卉 2.0  0.6 
149  扶欢镇安育村1社 欧相勇 19923905017  柑橘 50.0  15.0 
150  扶欢镇安育村3社 余显刚 17782140349  葡萄 2.0  0.6 
151  扶欢镇安育村3社 余显刚 17782140349  百香果 2.0  0.6 
152  丁山镇各村 农户代表张宗娣 13983174085  辣椒 300.0  210.0 
153  丁山镇观佛村 农户代表张维 15823482458  糯玉米 50.0  30.0 
154  石壕万隆村 穆伦英 13637708968  玉米 250.0 
120.0 
155  石壕万隆村 赵志容 17347726287  玉米 60.0  10.0 
156  石壕石泉村 於友生 15025458490  玉米 60.0  10.0 
157  石壕长征村 张大发 15086723888  玉米 300.0  120.0 
158  石壕红椿村 张大发 15086723888  辣椒 100.0  70.0 
159  石壕紫龙村 李建国 183759977898  玉米 550.0  240.0 
160 


辣椒 40.0  28.0 
161  石壕万隆村 李印 13212370725  玉米 500.0  200.0 
162  石壕万隆村 王福群 15923379671  玉米 320.0 
140.0 
163  石壕红椿村 黄昭焕 18223298388  蔬菜 35.0  17.5 
164  石壕红椿村 程勇先 15320516978  蔬菜 30.0  15.0 
165  石壕红椿村 杨明泽 18996034791  蔬菜 30.0  15.0 
166  石壕红椿村 李学其 18183120487  蔬菜 30.0  15.0 
167  石壕红椿村 李尚益 13896094022  蔬菜 35.0  17.5 
168  石壕红椿村 李其容 15736104656  蔬菜 25.0  12.5 
169  石壕红椿村 程良胜 13908319265  蔬菜 30.0  15.0 
170  石壕红椿村 李尚平 19112610389  蔬菜 28.0  14.0 
171  石壕红椿村 张正玉 17784762392  蔬菜 5.0  2.5 
172  石壕马车村 张栋良 189983249858  糯玉米 100.0  50.0 
173  石壕马车村 綦江区石壕镇马车村股份经济合作联合社
糯玉米 100.0  50.0 
174  石壕香树村2组 杨明万 17353151798 
361.0  144.0 
175  石壕镇羊叉村 唐元普 13883817759  蔬菜 3.0  1.5 
176  石壕镇羊叉村 李大忠 15909378847  玉米 10.0  4.0 
177  石壕镇羊叉村 李大现 15023347839  玉米 5.0  2.0 
178  石壕镇羊叉村 李明良 15123233513  蔬菜 3.0  1.5 
179  石壕镇羊叉村 胡光发 15823969142  玉米 6.0  2.0 
180  石壕镇羊叉村 文泽贵 13696476398  蔬菜 3.0  1.5 
181  石壕镇羊叉村 周世文 16623733778  蔬菜 5.0  2.5 
182  石壕镇羊叉村 唐元启 17783475931  玉米 3.0  1.0 
183  石壕镇羊叉村 胡光远 18680805573  玉米 4.0  2.0 
184  石壕镇羊叉村 刘廷元 15023218675  玉米 2.0  1.4 
185  石壕镇羊叉村 胡光亮 15310190572  蔬菜 4.0  2.0 
186  石壕镇羊叉村 胡宗学 18996109821  玉米 3.0  1.0 
187  石壕镇羊叉村 吴青旭 19112798558  蔬菜 3.0  1.5 
188  石壕镇羊叉村 唐元香 15223323803  玉米 3.0  1.0 
189  石壕镇羊叉村 吴青亮 19946836893  玉米 3.0  1.0 
190  石壕镇羊叉村 唐启明 18602368959  蔬菜 3.0  1.5 
191  石壕镇羊叉村 李大全 13527510147  玉米 3.0  1.0 
192  石壕镇羊叉村 李大金 13594642285  蔬菜 4.0  2.0 
193  石壕镇羊叉村 李大勇 13062398717  蔬菜 3.0  1.5 
194  石壕镇羊叉村 胡大法 18723071608  蔬菜 3.0  1.5 
195  石壕镇羊叉村 李大银 17783192881  蔬菜 3.0  1.5 
196  石壕镇羊叉村 李光明 13896156878  蔬菜 3.0  1.5 
197  石壕镇羊叉村 李明全 18798667702  玉米 5.0  2.0 
198  石壕镇羊叉村 文明金 17378319482  玉米 5.0  2.0 
199  石壕镇羊叉村 李明祥 15998907149  玉米 10.0  4.0 
200  石壕镇羊叉村 王永香 13368157531  蔬菜 3.0  1.5 
201  石壕镇羊叉村 李尚学 15826096892  蔬菜 3.0  1.5 
202  石壕镇羊叉村 陈应学 15826096892  蔬菜 3.0  1.5 
203  石壕镇羊叉村 唐元柱 15723112039  玉米 6.0  2.0 
204  石壕镇羊叉村 唐元德 19332149946  蔬菜 3.0  1.5 
205  石壕镇羊叉村 张元先 15320511383  蔬菜 4.0  2.0 
206  石壕镇羊叉村 唐元华 17702385775  玉米 5.0  2.0 
207  石壕镇羊叉村 文明金 17378319482  玉米 5.0  2.0 
208  石壕镇羊叉村 李军华 13996104240  蔬菜 3.0  1.5 
209  石壕镇羊叉村 毛光昭 17602381440  玉米 4.0  2.0 
210  石壕镇羊叉村 唐元良 13364009960  蔬菜 3.0  1.5 
211  石壕镇羊叉村 李正友 17365210442  蔬菜 2.0  1.0 
212  石壕镇羊叉村 唐元雨 17783076744  蔬菜 3.0  1.5 
213  石壕镇羊叉村 唐天桃 17754978743  玉米 5.0  2.0 
214  石壕镇羊叉村 吴天海 13696463827  蔬菜 3.0  1.5 
215  石壕镇羊叉村 李尚学 13368219259  玉米 3.0  1.0 
216  石壕镇羊叉村 罗昭群 18182353597  玉米 3.0  1.0 
217  石壕镇羊叉村 李忠 13062364839  蔬菜 3.0  1.5 
218  石壕镇羊叉村 张正君 17783815235  蔬菜 3.0  1.5 
219  石壕镇羊叉村 胡永洪 13500332914  蔬菜 2.0  1.0 
220  石壕镇羊叉村 胡宗前 15723413187  玉米 3.0  1.0 
221  石壕镇羊叉村 胡宗伟 13433267685  蔬菜 3.0  1.5 
222  石壕镇羊叉村 胡宗伟 13433267685  玉米 3.0  1.0 
223  石壕镇羊叉村 罗德琼 17830898262  蔬菜 3.0  1.5 
224  石壕镇羊叉村 胡宗全 13527518347  蔬菜 3.0  1.5 
225  石壕镇羊叉村 胡宗祥 18580752276  蔬菜 3.0  1.5 
226  石壕镇羊叉村 罗昭明 18223009630  蔬菜 3.0  1.5 
227  赶水镇双龙村 重庆市綦江区双隆蔬菜种植专业合作社 13996302784  糯玉米 100.0  70.0 
228  赶水镇双龙村 重庆市綦江区双隆蔬菜种植专业合作社 13996302784  糯玉米 50.0  35.0 
229  赶水镇双龙村 重庆市綦江区双隆蔬菜种植专业合作社 13996302784  糯玉米 50.0  35.0 
230  赶水镇新炉村 重庆市山青美开娅建筑劳务有限公司 13594393797  糯玉米 160.0  112.0 
231  赶水镇新炉村 重庆市山青美开娅建筑劳务有限公司 13594393797  糯玉米 40.0 
28.0 
232  赶水镇岔滩村 綦江区岔滩建筑劳务有限公司 15348528875  糯玉米 100.0 
70.0 
233  赶水镇双丰村 重庆市叶子沟建筑劳务有限公司 13368225666  糯玉米 100.0 
70.0 
234  赶水镇双丰村 重庆市叶子沟建筑劳务有限公司 13368225666  糯玉米 100.0 
70.0 
235  赶水镇藻渡村 重庆市綦江区双綦建筑劳务有限公司 15223256756  糯玉米 100.0 
70.0 
236  赶水镇藻渡村 重庆市綦江区双綦建筑劳务有限公司 15223256756  糯玉米 100.0 
70.0 
237  赶水镇太公村 重庆市綦江区文双建筑劳务有限公司 13752891072  糯玉米 100.0 
70.0 
238  赶水镇土台村 重庆市綦江区湾子建筑劳务有限公司 13983473802  糯玉米 150.0  10.0  50.0 
239  赶水镇龙沧村 重庆市綦江区赶水镇龙沧村经济股份合作社 13594608265  糯玉米 100.0 
70.0 
240  赶水镇盐河村 綦江区盐硕农业开发有限公司 13452475537  糯玉米 40.0 
28.0 
241  赶水镇石房村 重庆市綦江区健和农业服务有限公司 15923267268  糯玉米 400.0 
280.0 
242  赶水镇石房村 陈朝友 15023276085  西瓜 120.0 
60.0 
243  赶水镇麻柳村 重庆市綦江区麻柳建筑劳务有限公司 18983249995  糯玉米 50.0 
35.0 
244  横山镇回龙村 重庆市航徽农业科技发展有限公司 13368015055  糯玉米 227.0  91.0 
245  横山镇回龙村 王弟斌 15223845888  蔬菜 20.0  10.0 
246  横山镇回龙村 重庆市航徽农业科技发展有限公司 13368015055  辣椒 100.0  45.0 
247  横山镇大坪村 重庆松乔生态农业发展有限公司 13883241670  西瓜 100.0  50.0 
248  横山镇堰坝村 重庆市航徽农业科技发展有限公司 13368015055  水稻 190.0  133.0 
249  横山镇天台村 重庆市天杉花卉种植有限公司 13896184814  水稻 180.0  126.0 
250  横山镇天台村 重庆市初雨农场 17383150123  糯玉米 50.0  35.0 
251  篆塘镇珠滩村2社 陈勇 13594265008  柑橘、草莓 150.0  45.0 
252  篆塘镇鱼粱村3社 罗东洋 13500329001  柑橘 260.0  78.0 
253  篆塘镇葡萄村1社 陈纯其 13883435118  玉米、高梁 320.0  224.0 
254  篆塘镇群乐村9社 李祖斌 13108913989  水稻、玉米 300.0  210.0 
255  篆塘镇渡沙村8社 赵光恒 13883709340  高梁 300.0  210.0 
256  篆塘镇珠滩村10社 邱万彬 13193183282  蔬菜、玉米 60.0  30.0 
257  篆塘镇铁马村4社 王安平 13251345148  李子、柑橘 100.0  30.0 
258  篆塘镇古歧村2社 张俊 13883971598  水稻 180.0  30.0  30.0 
259  东溪镇唐家村8社 陈光洪 18983854679  水稻 50.0  3.0 
260  东溪镇新石村2社 蔡磊 15178887772 柑橘 90.0  27.0 
261  东溪镇新石村5社 徐伦 13372611374 柑橘 129.0  38.7 
262  东溪镇大安村7社 秦满勇 13512373568  花生 30.0 
21.0 
263  东溪镇大安村7社 秦满勇 13512373568  生姜 20.0  10.0 
264  东溪镇永乐村13、14社 鄢训 13637755660  糯玉米 300.0  160.0  50.0 
265  东溪镇永乐村11社 刘国勇 18983733159  草莓 7.0  2.1 
266  东溪镇永乐村11社 刘国勇 18983733159  芋头 16.0  8.0 
267  东溪镇上书村10社 邓显恩 18602328748  草莓 3.0  0.9 
268  东溪镇福林村6社 徐国铭 15086709993  糯玉米 68.0  47.6 
269  东溪镇福林村6社 徐国铭 15086709993  西瓜 18.0  9.0 
270  东溪镇福林村1社 彭宗强 18983734827  糯玉米 45.0  31.5 
271  东溪镇福林村1社 彭宗强 18983734827  西瓜 22.0  11.0 
272  东溪镇杨柳村6社 蒋邦于 15923345256  辣椒 6.0  4.2 
273  东溪镇杨柳村6社 蒋邦于 15923345256  缸豆 6.0  3.0 
274  东溪镇盆石村7、8、9社 高文华 13996378118  玉米 100.0  70.0 
275  东溪镇永乐村 朱成兴 18983657746  辣椒 40.0  28.0 
276  东溪镇永乐村5社 赵立江 13922499498  玉米 10.0  7.0 
277  东溪镇永乐村5社 王忠明 13637778152  米豆 15.0  10.5 
278  东溪镇永乐村5社 王忠明 13637778152  玉米 20.0  14.0 
279  东溪镇大榜村5、7社 王辉 15102308070  玉米 200.0  140.0 
280  东溪镇大榜村 王辉 15102308070  花生 120.0 
84.0 
281  东溪镇大安村 高太恒 15095861642  花生 210.0 
147.0 
282  东溪镇草坪村 欧强 13618342851  花生 110.0 
77.0 
283  东溪镇巩固村 令狐云学 18983854231  花生 110.0 
77.0 
284  东溪镇永乐村13、14社 鄢训 13637755660  花生 220.0 
154.0 
285  永新镇谢坪村 重庆民兴农业发展有限公司 13594292255  玉米 2000.0  400.0 
286  永新镇双凤村 重庆民兴农业发展有限公司 13594292255  南瓜 500.0  100.0 
287  永新镇垭口村 重庆民兴农业发展有限公司 13594292255  水稻 500.0  50.0 


















重庆市綦江区人民政府版权所有   重庆市綦江区人民政府办公室主办

网站标识码: 5001100002     ICP备案: 16001936号-1

渝公网安备   50022202000120号

返回顶部