根据重庆市綦江区农业农村委员会、重庆市綦江区乡村振兴局《关于认真做好“两类群体”就业创业补贴工作的通知》(綦农委〔2024〕158号)文件要求,经比对确认,对符合“两类群体”就业创业补贴的274人予以公示。公示期自2024年9月12日至2024年9月17日,共计5天。如有异议请在公示期内电话联系綦江区乡村振兴局(区纪委监委驻区农业农村委纪检组:023-85888945,区扶贫服务指导中心:023-85888095,监督举报电话:12317)。公示名单如下:(见附件)
重庆市綦江区乡村振兴局
2024年9月12日
綦江区“两类群体”就业创业补贴人员汇总表(第一批) | ||||||
序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 就业形式 |
1 | 东溪镇 | 大榜村 | 王焱 | 500222**********22 | 低收入脱贫户 | 单位就业 |
2 | 东溪镇 | 上榜村 | 王宗强 | 500222**********30 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
3 | 东溪镇 | 上榜村 | 危光伦 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
4 | 东溪镇 | 长堰村 | 张元钦 | 500222**********12 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
5 | 东溪镇 | 农建村 | 杨锦先 | 500222**********69 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
6 | 东溪镇 | 三台村 | 张元洪 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
7 | 东溪镇 | 草坪村 | 李万凤 | 510223**********40 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
8 | 东溪镇 | 草坪村 | 徐廷丽 | 500222**********29 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
9 | 东溪镇 | 草坪村 | 周永洪 | 510223**********29 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
10 | 东溪镇 | 草坪村 | 李周霞 | 500222**********21 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
11 | 东溪镇 | 福林村 | 李红彬 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
12 | 东溪镇 | 福林村 | 翁明群 | 510223**********40 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
13 | 东溪镇 | 福林村 | 张宣永 | 500222**********42 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
14 | 东溪镇 | 福林村 | 李焱河 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
15 | 东溪镇 | 福林村 | 翁光会 | 510223**********4X | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
16 | 东溪镇 | 福林村 | 张开位 | 510223**********12 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
17 | 东溪镇 | 福林村 | 张茂琴 | 500222**********40 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
18 | 东溪镇 | 福林村 | 刘兴全 | 510223**********14 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
19 | 东溪镇 | 福林村 | 刘容 | 500222**********41 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
20 | 东溪镇 | 新石村 | 张宗敏 | 500222**********87 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
21 | 东溪镇 | 福林村 | 张开鑫 | 500222**********21 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
22 | 东溪镇 | 福林村 | 邓文义 | 430425**********99 | 已消除风险监测户 | 灵活就业 |
23 | 东溪镇 | 杨柳村 | 左发钢 | 510223**********1X | 脱贫户 | 灵活就业 |
24 | 东溪镇 | 杨柳村 | 杨邦才 | 510223**********15 | 脱贫户 | 灵活就业 |
25 | 东溪镇 | 永乐村 | 林远芳 | 500222**********27 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
26 | 东溪镇 | 龙井村 | 林应才 | 510223**********35 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
27 | 东溪镇 | 龙井村 | 周丽 | 500222**********49 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
28 | 东溪镇 | 龙井村 | 王定有 | 500222**********3X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
29 | 东溪镇 | 新石村 | 罗德胜 | 500222**********00 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
30 | 东溪镇 | 新石村 | 刘川敏 | 510223**********16 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
31 | 东溪镇 | 新石村 | 罗文玉 | 500222**********14 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
32 | 东溪镇 | 新石村 | 邵伦强 | 510223**********19 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
33 | 东溪镇 | 新石村 | 罗文秀 | 510223**********23 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
34 | 东溪镇 | 新石村 | 罗玉先 | 510223**********25 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
35 | 东溪镇 | 新石村 | 刘俊川 | 510223**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
36 | 东溪镇 | 新石村 | 蔡现国 | 510223**********12 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
37 | 东溪镇 | 新石村 | 丁成波 | 510223**********19 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
38 | 东溪镇 | 大安村 | 张家梅 | 500222**********40 | 脱贫户 | 单位就业 |
39 | 东溪镇 | 白云寺村 | 李正波 | 500222**********1X | 脱贫户 | 灵活就业 |
40 | 东溪镇 | 白云寺村 | 蓝世发 | 510223**********16 | 脱贫户 | 灵活就业 |
41 | 打通镇 | 马颈村 | 李凤霞 | 500222**********20 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
42 | 打通镇 | 马颈村 | 张鉦坪 | 500222**********29 | 低收入脱贫人口 | 自主创业 |
43 | 打通镇 | 马颈村 | 彭光树 | 510223**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
44 | 打通镇 | 马颈村 | 王先友 | 500222**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
45 | 打通镇 | 沿河村 | 王正伟 | 500222**********13 | 未消除风险监测户 | 单位就业 |
46 | 打通镇 | 沿河村 | 穆仁强 | 500222**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
47 | 打通镇 | 大罗村 | 赵立强 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
48 | 打通镇 | 荣华村 | 袁仕龙 | 510223**********39 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
49 | 打通镇 | 天星村 | 胡世全 | 510223**********37 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
50 | 打通镇 | 天星村 | 刘兴明 | 510223**********34 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
51 | 打通镇 | 天星村 | 庞云德 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
52 | 打通镇 | 天星村 | 刘开兵 | 500222**********11 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
53 | 打通镇 | 天星村 | 唐永其 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
54 | 打通镇 | 天星村 | 冯刚 | 510223**********16 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
55 | 打通镇 | 天星村 | 熊兴发 | 500222**********16 | 未消除风险的监测户 | 灵活就业 |
56 | 打通镇 | 天星村 | 冯飞 | 500222**********15 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
57 | 打通镇 | 下沟村 | 张建东 | 500222**********33 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
58 | 打通镇 | 下沟村 | 程立宏 | 500222**********34 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
59 | 打通镇 | 余家村 | 林先强 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
60 | 打通镇 | 余家村 | 陈廷贵 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
61 | 打通镇 | 余家村 | 穆德利 | 500222**********48 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
62 | 打通镇 | 余家村 | 刘朝雨 | 510223**********19 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
63 | 打通镇 | 打通村 | 王凌涛 | 500222**********32 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
64 | 打通镇 | 打通村 | 王吉林 | 500222**********30 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
65 | 打通镇 | 双坝村 | 何告明 | 510223**********10 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
66 | 打通镇 | 双坝村 | 何发旺 | 500222**********19 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
67 | 打通镇 | 双坝村 | 王洪宇 | 510223**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
68 | 打通镇 | 双坝村 | 王成均 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
69 | 打通镇 | 双坝村 | 李家敏 | 510223**********24 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
70 | 扶欢镇 | 民主村 | 梁正琼 | 500222**********26 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
71 | 扶欢镇 | 民主村 | 李洁茹 | 500222**********47 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
72 | 扶欢镇 | 石足村 | 谢绍兵 | 500222**********16 | 未消除风险监测对象 | 灵活就业 |
73 | 扶欢镇 | 岚垭村 | 杨相斌 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
74 | 扶欢镇 | 岚垭村 | 杨巧 | 500222**********22 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
75 | 扶欢镇 | 岚垭村 | 陆久琴 | 522122**********20 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
76 | 扶欢镇 | 大石板村 | 张进 | 500222**********22 | 未消除风险监测对象 | 单位就业 |
77 | 扶欢镇 | 大石板村 | 夏小容 | 510223**********26 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
78 | 扶欢镇 | 崇恩村 | 霍本甜 | 500222**********2X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
79 | 扶欢镇 | 插旗村 | 熊钦华 | 510223**********14 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
80 | 扶欢镇 | 插旗村 | 熊廷平 | 510223**********16 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
81 | 扶欢镇 | 插旗村 | 王涛 | 500222**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
82 | 扶欢镇 | 插旗村 | 周家会 | 500222**********49 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
83 | 扶欢镇 | 长榜村 | 犹小渊 | 510223**********14 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
84 | 扶欢镇 | 长榜村 | 陈巧毅 | 500222**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
85 | 扶欢镇 | 长榜村 | 秦春艳 | 500110**********27 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
86 | 扶欢镇 | 长榜村 | 犹萧迪 | 522122**********21 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
87 | 扶欢镇 | 松山村 | 余鹤鸣 | 510223**********39 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
88 | 扶欢镇 | 松山村 | 余在华 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
89 | 扶欢镇 | 松山村 | 李洪志 | 522121**********86 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
90 | 扶欢镇 | 松山村 | 余明安 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
91 | 扶欢镇 | 松山村 | 余秀琴 | 500222**********23 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
92 | 扶欢镇 | 松山村 | 郑路 | 500384**********47 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
93 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗露 | 500222**********48 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
94 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗静 | 500222**********29 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
95 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗洪 | 500222**********15 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
96 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗玉良 | 510223**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
97 | 扶欢镇 | 文峰村 | 胡朝芳 | 510223**********21 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
98 | 扶欢镇 | 文峰村 | 余涛 | 500222**********12 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
99 | 扶欢镇 | 文峰村 | 余光云 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
100 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗莉 | 500222**********25 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
101 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗力川 | 500222**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
102 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗颖 | 500222**********28 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
103 | 扶欢镇 | 文峰村 | 罗献贵 | 510223**********5X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
104 | 扶欢镇 | 文峰村 | 胡秋月 | 500222**********22 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
105 | 扶欢镇 | 文峰村 | 綦朝纲 | 510223**********19 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
106 | 赶水镇 | 南坪村 | 张绍才 | 500222**********36 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
107 | 赶水镇 | 南坪村 | 敖时永 | 510223**********1X | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
108 | 赶水镇 | 南坪村 | 杨显强 | 500222**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
109 | 赶水镇 | 南坪村 | 杨建明 | 522229**********30 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
110 | 赶水镇 | 南坪村 | 艾正鑫 | 500222**********16 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
111 | 赶水镇 | 南坪村 | 杨代平 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
112 | 赶水镇 | 南坪村 | 黄冬素 | 510223**********22 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
113 | 赶水镇 | 南坪村 | 赵大斌 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
114 | 赶水镇 | 龙沧村 | 杨道军 | 500222**********38 | 低收入脱贫人口 | 自主创业 |
115 | 赶水镇 | 龙沧村 | 周兴春 | 500222**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
116 | 赶水镇 | 双丰村 | 钱启敏 | 500222**********27 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
117 | 赶水镇 | 香山村 | 何丽 | 500222**********42 | 未消除风险监测户 | 单位就业 |
118 | 赶水镇 | 香山村 | 张基勇 | 510223**********33 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
119 | 赶水镇 | 香山村 | 张瑞芳 | 500222**********21 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
120 | 赶水镇 | 石房村 | 刘运玖 | 500222**********14 | 未消除风险监测户 | 单位就业 |
121 | 赶水镇 | 麻柳村 | 张南梅 | 510223**********62 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
122 | 赶水镇 | 麻柳村 | 涂培军 | 500222**********18 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
123 | 赶水镇 | 官田村 | 杨洪 | 500222**********59 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
124 | 赶水镇 | 官田村 | 谭世荣 | 500222**********15 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
125 | 赶水镇 | 官田村 | 谢代臣 | 510223**********19 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
126 | 赶水镇 | 官田村 | 谢同禹 | 500222**********17 | 监测对象 | 单位就业 |
127 | 赶水镇 | 官田村 | 谢同于 | 500222**********16 | 监测对象 | 灵活就业 |
128 | 赶水镇 | 官田村 | 何宇 | 500222**********45 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
129 | 赶水镇 | 官田村 | 赵文松 | 500222**********53 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
130 | 赶水镇 | 太公村 | 王永强 | 510223**********38 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
131 | 赶水镇 | 太公村 | 周兴友 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
132 | 赶水镇 | 太公村 | 张绍强 | 500222**********19 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
133 | 赶水镇 | 藻渡村 | 张绍强 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
134 | 赶水镇 | 藻渡村 | 张元波 | 500222**********51 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
135 | 赶水镇 | 藻渡村 | 张元涌 | 510223**********12 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
136 | 赶水镇 | 土台村 | 廖治源 | 500222**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
137 | 赶水镇 | 土台村 | 周开均 | 500222**********12 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
138 | 赶水镇 | 土台村 | 王燕 | 500222**********28 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
139 | 赶水镇 | 土台村 | 代开容 | 500222**********26 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
140 | 赶水镇 | 盐河村 | 周兴龙 | 500222**********71 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
141 | 赶水镇 | 盐河村 | 林光洪 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
142 | 赶水镇 | 盐河村 | 林先琴 | 500222**********29 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
143 | 赶水镇 | 洋渡村 | 李益明 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
144 | 赶水镇 | 洋渡村 | 吴永萍 | 510223**********29 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
145 | 赶水镇 | 洋渡村 | 陈余兰 | 510216**********21 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
146 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁明进 | 510223**********39 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
147 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁强 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
148 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁明安 | 510223**********33 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
149 | 赶水镇 | 马龙村 | 王守凤 | 510223**********53 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
150 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁丽君 | 500222**********2X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
151 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁光玉 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
152 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁艺鸿 | 500222**********27 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
153 | 赶水镇 | 马龙村 | 周世银 | 522122**********24 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
154 | 赶水镇 | 马龙村 | 李伟 | 500222**********10 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
155 | 赶水镇 | 马龙村 | 江定明 | 500222**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
156 | 赶水镇 | 马龙村 | 孙国旗 | 510223**********39 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
157 | 赶水镇 | 马龙村 | 孙鑫 | 500222**********16 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
158 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁光勇 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
159 | 赶水镇 | 马龙村 | 翁光勤 | 510223**********35 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
160 | 赶水镇 | 马龙村 | 孙治保 | 510223**********1X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
161 | 赶水镇 | 马龙村 | 孙鞭 | 500222**********53 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
162 | 赶水镇 | 马龙村 | 孙国旺 | 500222**********1X | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
163 | 古南街道 | 两路村 | 赵宗伟 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
164 | 古南街道 | 两路村 | 罗夜 | 500222**********26 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
165 | 古南街道 | 南山村 | 赵友兰 | 500222**********42 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
166 | 古南街道 | 清水村 | 蒋发容 | 510223**********44 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
167 | 郭扶镇 | 三塘村 | 陈永学 | 510223**********19 | 未消除风险监测对象 | 灵活就业 |
168 | 郭扶镇 | 三塘村 | 郭波 | 510223**********10 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
169 | 郭扶镇 | 梅子桥村 | 阎光全 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
170 | 郭扶镇 | 梅子桥村 | 刘朝绿 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
171 | 郭扶镇 | 梅子桥村 | 杜树权 | 520221**********20 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
172 | 郭扶镇 | 梅子桥村 | 刘兴槐 | 500222**********31 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
173 | 郭扶镇 | 安平村 | 陈光凤 | 510223**********22 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
174 | 郭扶镇 | 人和村 | 杨邦成 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
175 | 郭扶镇 | 同心村 | 赵兹财 | 510223**********19 | 未消除风险监测对象 | 灵活就业 |
176 | 郭扶镇 | 双山村 | 李远鑫 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
177 | 郭扶镇 | 双山村 | 王奇荣 | 500222**********17 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
178 | 郭扶镇 | 双山村 | 梁光勇 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
179 | 郭扶镇 | 双山村 | 何镇 | 500222**********15 | 未消除风险监测户 | 单位就业 |
180 | 郭扶镇 | 双山村 | 吴光群 | 522132**********29 | 未消除风险监测户 | 单位就业 |
181 | 郭扶镇 | 双山村 | 唐敏 | 511521**********62 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
182 | 郭扶镇 | 双山村 | 杨泸 | 500222**********17 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
183 | 郭扶镇 | 垮山村 | 蹇儒刚 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
184 | 郭扶镇 | 龙台村 | 唐仲德 | 510223**********12 | 未消除风险监测对象 | 灵活就业 |
185 | 郭扶镇 | 团结村 | 娄治谋 | 510223**********14 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
186 | 郭扶镇 | 团结村 | 陈天太 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
187 | 郭扶镇 | 永胜村 | 何柳英 | 500222**********48 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
188 | 郭扶镇 | 永胜村 | 张祥武 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
189 | 郭扶镇 | 永胜村 | 何绪 | 500222**********21 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
190 | 郭扶镇 | 永胜村 | 何莉 | 500222**********20 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
191 | 郭扶镇 | 永胜村 | 张本书 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
192 | 郭扶镇 | 永胜村 | 李雄 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
193 | 郭扶镇 | 永胜村 | 李远胜 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
194 | 郭扶镇 | 银盆村 | 宋洪亮 | 500222**********28 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
195 | 郭扶镇 | 银盆村 | 宋小梅 | 500222**********24 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
196 | 通惠街道 | 柏林村 | 严协春 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
197 | 通惠街道 | 柏林村 | 严春龙 | 520422**********57 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
198 | 三江街道 | 龙桥村 | 刘金玉 | 500222**********21 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
199 | 文龙街道 | 金钗村 | 夏春艳 | 500222**********49 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
200 | 文龙街道 | 金钗村 | 曹平容 | 510223**********29 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
201 | 文龙街道 | 金钗村 | 高桂碧 | 422824**********48 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
202 | 文龙街道 | 金钗村 | 龚光跃 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
203 | 文龙街道 | 太公村 | 张宗洪 | 510223**********10 | 未消除风险监测户 | 单位就业 |
204 | 文龙街道 | 太公村 | 梅家红 | 510223**********10 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
205 | 文龙街道 | 太公村 | 张少均 | 500222**********70 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
206 | 文龙街道 | 春灯村 | 周德钢 | 510223**********36 | 未消除风险监测户 | 单位就业 |
207 | 文龙街道 | 春灯村 | 樊前容 | 510223**********24 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
208 | 文龙街道 | 春灯村 | 郑胜前 | 500222**********72 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
209 | 文龙街道 | 春灯村 | 龙金明 | 510223**********10 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
210 | 文龙街道 | 春灯村 | 郑方华 | 510223**********00 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
211 | 文龙街道 | 春灯村 | 周婷 | 500222**********20 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
212 | 文龙街道 | 春灯村 | 徐德芝 | 510223**********2X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
213 | 永新镇 | 建设村 | 彭禹 | 500222**********27 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
214 | 永新镇 | 建设村 | 郑小平 | 510223**********30 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
215 | 永新镇 | 建设村 | 周训敏 | 532128**********29 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
216 | 永新镇 | 建设村 | 邵章富 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
217 | 永新镇 | 建设村 | 陈开聪 | 522427**********24 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
218 | 永新镇 | 建设村 | 丁世刚 | 510223**********16 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
219 | 永新镇 | 建设村 | 丁伟杰 | 500222**********17 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
220 | 永新镇 | 建设村 | 胡永桥 | 500222**********1142 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
221 | 永新镇 | 建设村 | 胡天和 | 510223**********19 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
222 | 永新镇 | 建设村 | 代世英 | 510223**********22 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
223 | 永新镇 | 建设村 | 唐跃波 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
224 | 永新镇 | 双合村 | 赵显洪 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
225 | 永新镇 | 望场社区 | 彭大春 | 510223**********19 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
226 | 永新镇 | 沾滩村 | 杨廷美 | 522427**********48 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
227 | 永新镇 | 荆山村 | 代林 | 500222**********37 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
228 | 永新镇 | 荆山村 | 潘云宪 | 500222**********4X | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
229 | 永新镇 | 荆山村 | 刘永彬 | 510223**********16 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
230 | 永新镇 | 荆山村 | 代天培 | 500222**********63 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
231 | 永新镇 | 荆山村 | 封小丽 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
232 | 永新镇 | 上厂村 | 闫明良 | 510223**********1X | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
233 | 安稳镇 | 召台村 | 汪进桃 | 510223**********15 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
234 | 安稳镇 | 召台村 | 周红 | 500222**********41 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
235 | 安稳镇 | 召台村 | 周世明 | 510223**********55 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
236 | 安稳镇 | 召台村 | 罗德强 | 510223**********13 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
237 | 安稳镇 | 召台村 | 徐宗芝 | 510223**********28 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
238 | 安稳镇 | 召台村 | 熊腊梅 | 513030**********47 | 以消除风险户 | 灵活就业 |
239 | 安稳镇 | 召台村 | 范西维 | 522122**********45 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
240 | 安稳镇 | 召台村 | 张绍芬 | 522122**********25 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
241 | 安稳镇 | 召台村 | 何云东 | 510223**********10 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
242 | 安稳镇 | 召台村 | 罗德科 | 500222**********19 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
243 | 安稳镇 | 召台村 | 刘舒文 | 500222**********26 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
244 | 安稳镇 | 召台村 | 赵霞 | 522122**********23 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
245 | 安稳镇 | 召台村 | 胡应刚 | 510223**********17 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
246 | 安稳镇 | 上坝村 | 文强 | 500222**********19 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
247 | 安稳镇 | 上坝村 | 文先越 | 500222**********39 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
248 | 安稳镇 | 大堰村 | 刘福满 | 510223**********35 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
249 | 安稳镇 | 大堰村 | 令狐刚 | 500222**********18 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
250 | 安稳镇 | 篆坪村 | 蒋代强 | 510223**********18 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
251 | 安稳镇 | 篆坪村 | 蒋云军 | 500222**********11 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
252 | 安稳镇 | 篆坪村 | 周兴健 | 510223**********11 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
253 | 安稳镇 | 观音村 | 欧敏 | 500222**********49 | 低收入脱贫人口 | 灵活就业 |
254 | 安稳镇 | 麻沟村 | 文方银 | 500222**********12 | 未消除风险监测户 | 灵活就业 |
255 | 安稳镇 | 麻沟村 | 余小霞 | 500222**********24 | 低收入脱贫人口 | 单位就业 |
