您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>残疾人两项补贴—重度残疾人护理补贴资金 > 发放公示
2024年全年綦江区各街镇重度残疾人护理补贴发放情况统计表
日期:2025-01-13
大
中
小
2024年全年綦江区各街镇重度残疾人护理补贴发放情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
街镇名称 月份(月) | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
发放人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | 护理补贴人数(人) | 发放金额(元) | |
古南街道 | 9996 | 856440 | 827 | 68660 | 829 | 69190 | 827 | 68590 | 827 | 68690 | 833 | 69630 | 832 | 69130 | 834 | 69370 | 838 | 69920 | 841 | 70120 | 837 | 77890 | 834 | 77530 | 837 | 77720 |
文龙街道 | 6661 | 571530 | 548 | 45510 | 549 | 45590 | 548 | 45420 | 552 | 46080 | 551 | 45650 | 557 | 46820 | 556 | 46140 | 557 | 46380 | 558 | 46370 | 560 | 52300 | 561 | 52340 | 564 | 52930 |
三江街道 | 4242 | 366670 | 355 | 29690 | 351 | 29280 | 353 | 29850 | 354 | 29590 | 351 | 29260 | 354 | 29760 | 353 | 29590 | 352 | 29350 | 351 | 29260 | 351 | 32770 | 357 | 34290 | 360 | 33980 |
新盛街道 | 2741 | 234040 | 228 | 18930 | 229 | 19000 | 230 | 19080 | 233 | 19320 | 233 | 19320 | 233 | 19310 | 233 | 19310 | 232 | 19230 | 224 | 18590 | 223 | 20730 | 221 | 20560 | 222 | 20660 |
通惠街道 | 4329 | 369020 | 364 | 30000 | 361 | 29760 | 361 | 29830 | 359 | 29820 | 359 | 29680 | 361 | 30040 | 360 | 29690 | 361 | 29940 | 362 | 29950 | 361 | 33550 | 360 | 33290 | 360 | 33470 |
石角镇 | 6174 | 528820 | 517 | 42950 | 516 | 42690 | 516 | 43810 | 515 | 42610 | 513 | 42560 | 513 | 42610 | 511 | 42200 | 512 | 42440 | 510 | 42200 | 517 | 48620 | 516 | 47980 | 518 | 48150 |
东溪镇 | 8362 | 718190 | 688 | 57270 | 692 | 58070 | 690 | 57410 | 693 | 57960 | 695 | 57890 | 699 | 58280 | 698 | 58120 | 699 | 58120 | 697 | 57790 | 701 | 65600 | 704 | 65830 | 706 | 65850 |
赶水镇 | 6736 | 578510 | 558 | 46380 | 557 | 46370 | 554 | 45950 | 555 | 46050 | 557 | 46220 | 558 | 46290 | 563 | 47200 | 571 | 48470 | 570 | 47530 | 568 | 53040 | 563 | 52590 | 562 | 52420 |
打通镇 | 4030 | 345220 | 337 | 28040 | 338 | 28130 | 337 | 28040 | 337 | 28030 | 338 | 28110 | 337 | 28030 | 337 | 28040 | 336 | 27950 | 337 | 28020 | 333 | 31040 | 331 | 30850 | 332 | 30940 |
石壕镇 | 4005 | 343960 | 338 | 28230 | 338 | 28140 | 336 | 27980 | 335 | 27910 | 335 | 27980 | 334 | 27810 | 334 | 27810 | 333 | 27720 | 331 | 27940 | 331 | 30880 | 329 | 30680 | 331 | 30880 |
永新镇 | 8114 | 693900 | 672 | 55540 | 678 | 56040 | 678 | 56540 | 673 | 56250 | 672 | 55900 | 675 | 56090 | 674 | 56040 | 677 | 56440 | 676 | 56020 | 682 | 63230 | 679 | 62940 | 678 | 62870 |
三角镇 | 4964 | 428130 | 419 | 34990 | 417 | 34760 | 416 | 34670 | 413 | 34490 | 416 | 34840 | 412 | 34320 | 413 | 34480 | 409 | 34180 | 409 | 34330 | 412 | 39270 | 414 | 38990 | 414 | 38810 |
隆盛镇 | 3608 | 311590 | 291 | 24430 | 294 | 24790 | 294 | 24540 | 296 | 24930 | 299 | 25110 | 299 | 24860 | 305 | 26150 | 306 | 25510 | 306 | 25530 | 308 | 28880 | 306 | 28520 | 304 | 28340 |
郭扶镇 | 4693 | 401120 | 389 | 32340 | 392 | 32750 | 390 | 32260 | 391 | 32350 | 391 | 32350 | 391 | 32450 | 392 | 32630 | 389 | 32200 | 389 | 32200 | 389 | 36100 | 395 | 36840 | 395 | 36650 |
篆塘镇 | 3565 | 302570 | 295 | 24270 | 291 | 23950 | 293 | 24110 | 297 | 24440 | 296 | 24360 | 296 | 24360 | 296 | 24360 | 298 | 24750 | 299 | 24590 | 298 | 27480 | 302 | 27860 | 304 | 28040 |
丁山镇 | 909 | 78360 | 78 | 6530 | 78 | 6530 | 77 | 6440 | 75 | 6280 | 75 | 6280 | 75 | 6280 | 75 | 6280 | 75 | 6280 | 75 | 6280 | 76 | 7120 | 76 | 7120 | 74 | 6940 |
安稳镇 | 4362 | 374570 | 356 | 29580 | 357 | 29740 | 356 | 29430 | 357 | 29770 | 362 | 30380 | 363 | 30380 | 369 | 31120 | 368 | 30640 | 368 | 30550 | 368 | 34410 | 371 | 34510 | 367 | 34060 |
扶欢镇 | 3488 | 298900 | 295 | 24840 | 292 | 24180 | 289 | 24090 | 290 | 24180 | 289 | 23920 | 294 | 24780 | 296 | 24790 | 294 | 24340 | 290 | 24010 | 287 | 26620 | 287 | 26710 | 285 | 26440 |
永城镇 | 2514 | 214360 | 209 | 17300 | 207 | 17120 | 205 | 16950 | 203 | 16790 | 205 | 16950 | 209 | 17280 | 209 | 17290 | 211 | 17450 | 213 | 17620 | 213 | 19750 | 214 | 19840 | 216 | 20020 |
中峰镇 | 1947 | 165770 | 163 | 13470 | 163 | 13470 | 163 | 13470 | 162 | 13390 | 162 | 13390 | 162 | 13390 | 163 | 13470 | 160 | 13220 | 161 | 13300 | 161 | 14910 | 163 | 15100 | 164 | 15190 |
横山镇 | 1747 | 151390 | 145 | 12270 | 145 | 12180 | 145 | 12180 | 144 | 12100 | 144 | 12100 | 146 | 12420 | 146 | 12260 | 146 | 12260 | 146 | 12260 | 146 | 13720 | 147 | 13820 | 147 | 13820 |
共计 | 97187 | 8333060 | 8072 | 671220 | 8074 | 671730 | 8058 | 670640 | 8061 | 671030 | 8076 | 671880 | 8100 | 674690 | 8117 | 676340 | 8124 | 676790 | 8113 | 674460 | 8122 | 757910 | 8130 | 758190 | 8140 | 758180 |
2024年全年綦江区各街镇重度残疾人护理补贴发放情况统计表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页