您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>特困过节费
>
发放公示
2024年全年綦江区各街镇特困人员节日慰问申请发放情况统计表
您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>特困过节费
>
发放公示
2024年全年綦江区各街镇特困人员节日慰问申请发放情况统计表
2024年全年綦江区各街镇特困人员节日慰问申请发放情况统计表 | ||||
街镇名称 发放情况 | 合计 | |||
发放人数(人) | 发放金额(元) | 申报人数(人) | 申报金额(元) | |
古南街道 | 632 | 31520 | 632 | 31520 |
文龙街道 | 814 | 40810 | 814 | 40810 |
三江街道 | 964 | 48220 | 964 | 48220 |
新盛街道 | 858 | 43020 | 858 | 43020 |
通惠街道 | 684 | 34200 | 684 | 34200 |
石角镇 | 2420 | 121520 | 2420 | 121520 |
东溪镇 | 1714 | 85900 | 1714 | 85900 |
赶水镇 | 1180 | 59110 | 1180 | 59110 |
打通镇 | 478 | 23770 | 478 | 23770 |
石壕镇 | 571 | 28630 | 571 | 28630 |
永新镇 | 2805 | 140310 | 2805 | 140310 |
三角镇 | 1669 | 83350 | 1669 | 83350 |
隆盛镇 | 1085 | 54140 | 1085 | 54140 |
郭扶镇 | 1270 | 63580 | 1270 | 63580 |
篆塘镇 | 696 | 34830 | 696 | 34830 |
丁山镇 | 207 | 10320 | 207 | 10320 |
安稳镇 | 363 | 18180 | 363 | 18180 |
扶欢镇 | 693 | 34560 | 693 | 34560 |
永城镇 | 647 | 32450 | 647 | 32450 |
中峰镇 | 480 | 23970 | 480 | 23970 |
横山镇 | 586 | 29290 | 586 | 29290 |
共计 | 20816 | 1041680 | 20816 | 1041680 |
2024年全年綦江区各街镇特困人员节日慰问申请发放情况统计表.xlsx
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站