中国政府网|重庆市人民政府网

您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>残疾人两项补贴—困难残疾人生活补贴资金 > 发放公示

2024年全年綦江区各街镇贫困残疾人生活补贴发放情况统计表

日期:2025-01-13
2024年全年綦江区各街镇贫困残疾人生活补贴发放情况统计表
街镇名称        月份(月) 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
发放人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元) 生活补贴人数(人) 发放金额(元)
古南街道 4163 344660 345 27840 345 27840 348 27920 349 27920 345 27600 345 27760 348 27840 350 28160 349 28000 347 31230 347 31410 345 31140
文龙街道 2504 208070 207 16880 208 16800 207 16720 210 16800 208 16640 208 16880 209 16800 208 16800 210 16960 209 18810 210 18990 210 18990
三江街道 2419 201500 203 16560 204 16480 203 16240 201 16080 200 16000 202 16240 203 16320 202 16160 200 16000 200 18000 199 18250 202 19170
新盛街道 1569 129320 134 10720 133 10640 133 10640 136 10880 133 10640 132 10560 133 10640 127 10160 128 10240 126 11340 127 11430 127 11430
通惠街道 1768 146120 145 11600 146 11680 145 11680 145 11600 145 11600 146 11680 148 11840 148 11840 149 11920 149 13410 149 13410 153 13860
石角镇 4276 354770 351 28080 352 28160 353 28960 354 28320 354 28320 353 28320 354 28320 354 28480 361 29280 363 32830 363 32670 364 33030
东溪镇 6444 536820 517 41680 524 42560 530 42880 532 42800 533 43040 536 43360 539 43520 546 44240 546 43840 547 49630 545 49410 549 49860
赶水镇 5860 485920 494 39520 500 40640 498 39840 492 39360 482 38560 478 38240 481 38560 486 39520 485 38960 487 44070 486 43920 491 44730
打通镇 3240 267260 270 21600 271 21680 272 21760 270 21600 269 21520 270 21600 272 21760 270 21600 270 21600 267 24030 269 24210 270 24300
石壕镇 3216 265320 261 20880 264 21120 264 21120 265 21200 267 21360 273 21840 274 21920 272 21760 272 21760 270 24300 268 24120 266 23940
永新镇 4882 405450 407 32880 406 32640 406 32480 407 33040 401 32080 402 32240 407 33360 406 32720 407 33040 407 36630 411 36990 415 37350
三角镇 3208 265490 269 21600 269 21520 268 21440 266 21360 269 21600 269 21520 270 21760 266 21280 266 21600 267 24110 265 23940 264 23760
隆盛镇 2393 198340 198 15920 197 15840 197 15760 198 16160 197 15760 196 15680 197 15920 201 16160 203 16240 203 18270 205 18540 201 18090
郭扶镇 3264 270280 266 21520 267 21520 267 21440 270 21600 271 21760 272 21760 272 21760 274 22080 277 22320 276 24840 276 24840 276 24840
篆塘镇 2330 192370 191 15280 191 15280 192 15360 192 15360 191 15280 191 15280 191 15280 197 15760 197 15760 198 17820 198 17820 201 18090
丁山镇 882 72810 72 5760 72 5760 72 5760 73 5840 73 5840 73 5840 73 5840 74 5920 75 6000 75 6750 75 6750 75 6750
安稳镇 3016 250490 248 19840 251 20480 248 19840 247 19760 249 20160 251 20240 253 20480 253 20320 252 20160 251 22590 257 23580 256 23040
扶欢镇 2453 202760 204 16400 205 16400 204 16400 203 16240 202 16160 204 16480 207 16560 206 16480 206 16480 205 18530 205 18450 202 18180
永城镇 2261 186520 189 15120 189 15120 188 15040 187 14960 187 14960 187 14960 188 15040 190 15200 192 15360 188 16920 189 17010 187 16830
中峰镇 1238 102180 100 8000 99 7920 99 7920 100 8000 102 8160 103 8240 107 8560 107 8560 107 8560 104 9360 104 9360 106 9540
横山镇 985 81350 83 6640 83 6640 83 6640 81 6480 81 6480 81 6480 82 6640 82 6560 82 6560 82 7380 82 7380 83 7470
共计 62371 5167800 5154 414320 5176 416720 5177 415840 5178 415360 5159 413520 5172 415200 5208 418720 5219 419760 5234 420640 5221 470850 5230 472480 5243 474390

綦江区2024年7月份贫困残疾人生活补贴发放数据.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答