您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>精简压缩补贴 > 发放公示
重庆市綦江区2024年9月精简压缩发放明细
日期:2024-09-30
大
中
小
重庆市綦江区2024年9月精简压缩发放明细 | |||||
姓名 | 身份证 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 人数 |
陈永金 | 510223**********38 | 古南街道连城村 | 2024-9-24 | 745.8 | 1 |
吕世福 | 510223**********18 | 古南街道新山村 | 2024-9-24 | 743.4 | 1 |
秦昌英 | 510223**********28 | 古南街道春光村 | 2024-9-24 | 739.3 | 1 |
张天云 | 510223**********15 | 古南街道北渡社区 | 2024-9-24 | 746 | 1 |
王庆祥 | 510223**********35 | 古南街道清水村 | 2024-9-24 | 744 | 1 |
陈秀全 | 510223**********16 | 古南街道宗德 | 2024-9-24 | 737.7 | 1 |
兰开全 | 510223**********11 | 古南街道尖山村 | 2024-9-24 | 733 | 1 |
王清正 | 510223**********17 | 古南街道花坝村 | 2024-9-24 | 752.3 | 1 |
袁顺英 | 510223**********24 | 古南街道沱湾 | 2024-9-24 | 756.1 | 1 |
王太文 | 510223**********25 | 古南街道枣园社区 | 2024-9-24 | 720.3 | 1 |
程必康 | 510223**********13 | 古南街道北渡社区 | 2024-9-24 | 847.6 | 1 |
周宗煜 | 510223**********11 | 古南街道蟠龙村 | 2024-9-24 | 719 | 1 |
胡昌兰 | 510223**********26 | 古南街道沱湾 | 2024-9-24 | 762.6 | 1 |
文德书 | 510223**********21 | 古南街道遇仙桥 | 2024-9-24 | 761.3 | 1 |
赵应余 | 510223**********1X | 古南街道南山村 | 2024-9-24 | 719 | 1 |
但光全 | 510223**********10 | 古南街道宗德 | 2024-9-24 | 719 | 1 |
杨光明 | 510223**********18 | 古南街道飞鹅社区 | 2024-9-24 | 719 | 1 |
陈昌贤 | 510223**********2X | 古南街道文昌宫 | 2024-9-24 | 757.4 | 1 |
刘仕良 | 510223**********3X | 古南街道蟠龙村 | 2024-9-24 | 719 | 1 |
杨朝贵 | 510223**********15 | 古南街道两路村 | 2024-9-24 | 716 | 1 |
杨明书 | 510223**********25 | 古南街道两路村 | 2024-9-24 | 719 | 1 |
綦廷英 | 510223**********20 | 古南街道双桥社区 | 2024-9-24 | 719 | 1 |
代西群 | 510223**********24 | 文龙街道长生沟 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
杨大书 | 510223**********28 | 文龙街道杨家湾社区 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王泽银 | 510223**********1X | 文龙街道双龙社区 | 2024-9-24 | 650.1 | 1 |
赵治文 | 510223**********16 | 文龙街道文龙社区 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
黄大康 | 510223**********23 | 文龙街道太公村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
周宗森 | 510223**********17 | 文龙街道松榜村 | 2024-9-24 | 2541.2 | 1 |
佘宗林 | 510223**********17 | 文龙街道松榜村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
杨庆祝 | 510223**********20 | 文龙街道红旗村 | 2024-9-24 | 641 | 1 |
梅建国 | 510223**********1X | 文龙街道红旗村 | 2024-9-24 | 630.3 | 1 |
陈宗华 | 510223**********25 | 文龙街道代家岗社区 | 2024-9-24 | 693.4 | 1 |
许树华 | 510223**********20 | 文龙街道代家岗社区 | 2024-9-24 | 667.4 | 1 |
唐元学 | 510223**********23 | 文龙街道菜坝社区 | 2024-9-24 | 657.1 | 1 |
方玉书 | 510223**********1X | 文龙街道白庙村 | 2024-9-24 | 640 | 1 |
张锡生 | 510223**********15 | 文龙街道白庙村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
黎世容 | 510223**********23 | 三江街道滨江 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
明启祥 | 510223**********11 | 三江街道大垭 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
李德荣 | 510223**********18 | 三江街道第五 | 2024-9-24 | 653.4 | 1 |
翁明友 | 510223**********16 | 三江街道第五 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
刘光龙 | 510223**********15 | 三江街道黄荆 | 2024-9-24 | 652.7 | 1 |
李永胜 | 510223**********15 | 三江街道黄荆 | 2024-9-24 | 652.7 | 1 |
黄达宗 | 510223**********19 | 三江街道黄荆 | 2024-9-24 | 657.2 | 1 |
蔡桂淑 | 510223**********27 | 三江街道黄荆 | 2024-9-24 | 649 | 1 |
王定美 | 510223**********22 | 三江街道龙桥 | 2024-9-24 | 650.8 | 1 |
罗玉全 | 510223**********1X | 三江街道罗坝 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
赵正明 | 510223**********25 | 三江街道马垭 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
李登书 | 510223**********16 | 三江街道马垭 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
张祥英 | 510223**********21 | 三江街道三河街 | 2024-9-24 | 678.5 | 1 |
钟登初 | 510223**********36 | 三江街道双福 | 2024-9-24 | 650.3 | 1 |
李泽成 | 510223**********13 | 三江街道双福 | 2024-9-24 | 641.5 | 1 |
谢显华 | 510223**********10 | 三江街道双福 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
李宗信 | 510223**********17 | 三江街道双福 | 2024-9-24 | 631.6 | 1 |
李宗平 | 510223**********17 | 三江街道双福 | 2024-9-24 | 630.3 | 1 |
朱尤银 | 510223**********1X | 三江街道双福 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
李宗书 | 510223**********27 | 三江街道三河街 | 2024-9-24 | 647 | 1 |
程贵云 | 510223**********15 | 三江街道五里 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
蔡永著 | 510223**********13 | 三江街道圆通寺 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
何光芝 | 510223**********46 | 三江街道寨门 | 2024-9-24 | 641 | 1 |
犹昌华 | 510223**********2X | 三江街道寨门 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
罗炳清 | 510223**********18 | 三江街道照贵 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
李文郁 | 510223**********1X | 新盛街道气田村 | 2024-9-24 | 589 | 1 |
彭锡铭 | 510223**********39 | 新盛街道德胜村 | 2024-9-24 | 589 | 1 |
张吉华 | 510223**********15 | 新盛街道石桥村 | 2024-9-24 | 589 | 1 |
周仿尧 | 510223**********12 | 新盛街道陈家村 | 2024-9-24 | 586.4 | 1 |
黄吉书 | 510223**********18 | 新盛街道陈家村 | 2024-9-24 | 586.4 | 1 |
王成章 | 510223**********18 | 通惠街道通惠社区 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
吴永明 | 510223**********1X | 通惠街道新兴社区 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
王太仲 | 510223**********14 | 通惠街道登瀛社区 | 2024-9-24 | 647 | 1 |
王太仁 | 510223**********17 | 通惠街道登瀛社区 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王太宏 | 510223**********16 | 通惠街道登瀛社区 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王吉生 | 510223**********11 | 通惠街道登瀛社区 | 2024-9-24 | 630.3 | 1 |
王焱明 | 510223**********11 | 通惠街道桥坝村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
金艮仿 | 510223**********59 | 通惠街道桥坝村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
张济全 | 510223**********1X | 通惠街道桥坝村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王定帮 | 510223**********13 | 通惠街道桥坝村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
刘林恩 | 510223**********13 | 通惠街道玉龙村 | 2024-9-24 | 630.3 | 1 |
祁少碧 | 510223**********20 | 通惠街道玉龙村 | 2024-9-24 | 651.9 | 1 |
王光辉 | 510223**********1X | 通惠街道三桥村 | 2024-9-24 | 631 | 1 |
周厚生 | 510223**********10 | 通惠街道三桥村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
金宗政 | 510223**********16 | 通惠街道三桥村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
金友廷 | 510223**********14 | 通惠街道三桥村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
金荣防 | 510223**********1X | 通惠街道三桥村 | 2024-9-24 | 656.8 | 1 |
胡朝治 | 510223**********19 | 通惠街道思南村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
黄有能 | 510223**********10 | 通惠街道共同村 | 2024-9-24 | 631.6 | 1 |
廖明元 | 510223**********18 | 石角镇双树村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
刘万容 | 510223**********28 | 石角镇丰岩村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
陈国泰 | 510223**********12 | 石角镇砖房村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
牟成芳 | 510223**********24 | 石角镇砖房村 | 2024-9-24 | 626.4 | 1 |
蔡长春 | 510223**********1X | 石角镇刘罗村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
罗开阳 | 510223**********10 | 石角镇新民村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
罗玉芬 | 510223**********2x | 石角镇齐雨村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
廖维学 | 510223**********19 | 石角镇官顶村 | 2024-9-24 | 626.4 | 1 |
周泽友 | 510223**********15 | 石角镇天坪村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
戴明福 | 510223**********12 | 石角镇强干村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王世哲 | 510223**********15 | 石角镇石河村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
刘孝珍 | 510223**********22 | 石角镇桃花村 | 2024-9-24 | 636.6 | 1 |
缪毓嵩 | 510223**********18 | 石角镇长岗村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
余泽琴 | 510223**********10 | 石角镇强干村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
金世才 | 510223**********29 | 石角镇丰岩村 | 2024-9-24 | 650.3 | 1 |
罗玉隆 | 510223**********32 | 石角镇显灵村 | 2024-9-24 | 650.1 | 1 |
罗昭涛 | 510223**********16 | 石角镇欧家村 | 2024-9-24 | 647.2 | 1 |
杨宗仙 | 510223**********20 | 石角镇白云村 | 2024-9-24 | 644.1 | 1 |
韩觉远 | 510223**********14 | 东溪镇上书村 | 2024-9-24 | 654 | 1 |
蒲崇容 | 510223**********22 | 东溪镇结龙村 | 2024-9-24 | 638 | 1 |
曹德琪 | 510223**********17 | 东溪镇一居社区 | 2024-9-24 | 651 | 1 |
喻泽容 | 510223**********49 | 东溪镇一居社区 | 2024-9-24 | 651 | 1 |
贾玉如 | 510223**********28 | 东溪镇一居社区 | 2024-9-24 | 695.2 | 1 |
王朝禄 | 510223**********47 | 东溪镇二居社区 | 2024-9-24 | 689.7 | 1 |
王仿元 | 510223**********16 | 东溪镇大榜村 | 2024-9-24 | 652.2 | 1 |
张东明 | 510223**********1X | 东溪镇三居社区 | 2024-9-24 | 687.1 | 1 |
余光维 | 510223**********46 | 东溪镇上书村 | 2024-9-24 | 653.8 | 1 |
张祥超 | 510223**********10 | 东溪镇大安村 | 2024-9-24 | 651.9 | 1 |
危光庸 | 510223**********17 | 东溪镇上书村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
李荣清 | 510223**********17 | 东溪镇农建村 | 2024-9-24 | 642 | 1 |
鲁发贵 | 510223**********12 | 东溪镇三台村 | 2024-9-24 | 630.3 | 1 |
谭德芝 | 510223**********23 | 东溪镇福林村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
罗永成 | 510223**********13 | 东溪镇福林村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
陈志明 | 510223**********12 | 东溪镇福林村 | 2024-9-24 | 631.6 | 1 |
罗祥珍 | 510223**********2X | 东溪镇草坪村 | 2024-9-24 | 626.4 | 1 |
陈昌琼 | 510223**********28 | 东溪镇大安村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
张集良 | 510223**********10 | 东溪镇新石村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
郭建中 | 510223**********15 | 东溪镇二居社区 | 2024-9-24 | 652 | 1 |
郭明杏 | 510223**********45 | 东溪镇四居社区 | 2024-9-24 | 666.1 | 1 |
彭宗仁 | 510223**********15 | 东溪镇永乐村 | 2024-9-24 | 640 | 1 |
李明全 | 510223**********31 | 东溪镇四居社区 | 2024-9-24 | 613 | 1 |
邹宗成 | 510223**********14 | 赶水镇风门 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
沈尚元 | 510223**********1X | 赶水镇风门 | 2024-9-24 | 640 | 1 |
张绍伦 | 510223**********19 | 赶水镇麻柳 | 2024-9-24 | 647.7 | 1 |
张宗莲 | 510223**********29 | 赶水镇梅子 | 2024-9-24 | 654.9 | 1 |
王富国 | 510223**********14 | 赶水镇土台 | 2024-9-24 | 659.7 | 1 |
钟少文 | 510223**********10 | 赶水镇土台 | 2024-9-24 | 662.2 | 1 |
袁贞佑 | 510223**********11 | 赶水镇正平 | 2024-9-24 | 665.3 | 1 |
冯茂华 | 510223**********13 | 赶水镇岔滩 | 2024-9-24 | 651.4 | 1 |
杨作全 | 510223**********19 | 赶水镇风门 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
周尚远 | 510223**********10 | 赶水镇龙沧 | 2024-9-24 | 631.6 | 1 |
翁明洪 | 510223**********13 | 赶水镇马龙 | 2024-9-24 | 641.8 | 1 |
张吉生 | 510223**********19 | 赶水镇马龙 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
刘忠兰 | 510223**********21 | 赶水镇梅子 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
谢仁华 | 510223**********13 | 赶水镇太公 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
代云华 | 510223**********13 | 赶水镇土台 | 2024-9-24 | 629.6 | 1 |
桂廷芝 | 510223**********23 | 赶水镇五居 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
张集明 | 510223**********57 | 赶水镇新炉 | 2024-9-24 | 630.3 | 1 |
刘明珍 | 510223**********13 | 打通镇双坝村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王明先 | 510223**********22 | 石壕镇香树村 | 2024-9-24 | 593.7 | 1 |
张金文 | 510223**********13 | 永新镇伏牛村 | 2024-9-24 | 653.9 | 1 |
贺宗露 | 510223**********12 | 永新镇三会村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
黄树福 | 510223**********10 | 永新镇建胜村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
刘天智 | 510223**********28 | 永新镇木瓜村 | 2024-9-24 | 649.3 | 1 |
明先荣 | 510223**********10 | 永新镇木瓜村 | 2024-9-24 | 648.2 | 1 |
王秀银 | 510223**********12 | 永新镇三合村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
周志广 | 510223**********19 | 永新镇上厂村 | 2024-9-24 | 662 | 1 |
陈佐良 | 510223**********14 | 永新镇石坪村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
张元书 | 510223**********21 | 永新镇石坪村 | 2024-9-24 | 632.9 | 1 |
刘德仁 | 510223**********16 | 永新镇石塔村 | 2024-9-24 | 654.5 | 1 |
吴让能 | 510223**********1X | 永新镇双凤村 | 2024-9-24 | 645 | 1 |
杨德华 | 510223**********33 | 永新镇望场社区 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
罗昭明 | 510223**********27 | 永新镇新建村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
魏官焱 | 510223**********19 | 三角镇柏香村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
李光德 | 510223**********16 | 三角镇大湾村 | 2024-9-24 | 654.5 | 1 |
张恒福 | 510223**********1X | 三角镇大湾村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王明先 | 510223**********24 | 三角镇佛子寺村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
冯志忠 | 510223**********19 | 三角镇佛子寺村 | 2024-9-24 | 651.6 | 1 |
李加祥 | 510223**********23 | 三角镇红岩村 | 2024-9-24 | 648.2 | 1 |
陈明后 | 510223**********16 | 三角镇后坝村 | 2024-9-24 | 631.6 | 1 |
黄世福 | 510223**********39 | 三角镇后坝村 | 2024-9-24 | 643 | 1 |
何光明 | 510223**********1X | 三角镇乐升坪村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
廖代华 | 510223**********20 | 三角镇东岳村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
文昭贵 | 510223**********13 | 三角镇乐兴村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
汪精庸 | 510223**********12 | 三角镇乐兴村 | 2024-9-24 | 652.9 | 1 |
张三元 | 510223**********14 | 三角镇石栏村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
谢正祥 | 510223**********15 | 三角镇石栏村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
周芝容 | 510223**********40 | 三角镇石栏村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
曾芳林 | 510223**********17 | 三角镇石盘村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
张明华 | 510223**********2X | 三角镇石盘村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
袁应东 | 510223**********11 | 三角镇塘垭村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
赵星有 | 510223**********31 | 三角镇桐垭村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
吴大银 | 510223**********16 | 三角镇望石村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王德成 | 510223**********1X | 三角镇徐家村 | 2024-9-24 | 651.6 | 1 |
金代发 | 510223**********16 | 三角镇徐家村 | 2024-9-24 | 654.5 | 1 |
梅钟福 | 510223**********33 | 三角镇永安村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
赵应华 | 510223**********24 | 三角镇永安村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
陈富学 | 510223**********1X | 三角镇永安村 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
邹世美 | 510223**********13 | 三角镇永安村 | 2024-9-24 | 647.7 | 1 |
胡昌吉 | 510223**********18 | 三角镇乐兴社区 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
高思华 | 510223**********21 | 隆盛镇隆盛社区 | 2024-9-24 | 809.8 | 1 |
云金华 | 510223**********27 | 隆盛镇中桥村 | 2024-9-24 | 809.8 | 1 |
秦丹明 | 510223**********22 | 隆盛镇中桥村 | 2024-9-24 | 815.8 | 1 |
蒋泽元 | 510223**********29 | 隆盛镇玉星村 | 2024-9-24 | 810.8 | 1 |
胥政委 | 510223**********13 | 隆盛镇十隆村 | 2024-9-24 | 809 | 1 |
刘朝福 | 510223**********29 | 隆盛镇隆盛社区 | 2024-9-24 | 810.1 | 1 |
刘华明 | 510223**********15 | 隆盛镇长春村 | 2024-9-24 | 786 | 1 |
陈永才 | 510223**********19 | 隆盛镇石梁村 | 2024-9-24 | 789 | 1 |
杨彦明 | 510216**********17 | 隆盛镇狮铃村 | 2024-9-24 | 789 | 1 |
周述田 | 510223**********13 | 隆盛镇可乐村 | 2024-9-24 | 796.2 | 1 |
任昭才 | 510223**********13 | 郭扶镇骑龙4 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
谢青华 | 510223**********17 | 郭扶镇长岭2 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
邵世群 | 510223**********25 | 郭扶镇梅子桥4 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
邵代全 | 510223**********19 | 郭扶镇建新2 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
冉学文 | 510223**********16 | 郭扶镇建新 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
张喜平 | 510223**********16 | 郭扶镇人和3 | 2024-9-24 | 632 | 1 |
王恩远 | 510223**********10 | 郭扶镇人和7 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
母先兰 | 510223**********22 | 郭扶镇社区 | 2024-9-24 | 664.8 | 1 |
黄宗仙 | 510223**********29 | 郭扶镇社区 | 2024-9-24 | 627.7 | 1 |
郭银昌 | 510223**********11 | 郭扶镇梅子桥3 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
令狐宝昌 | 510223**********17 | 郭扶镇龙台3 | 2024-9-24 | 654.5 | 1 |
王生群 | 510223**********25 | 郭扶镇双山3 | 2024-9-24 | 647.7 | 1 |
张集荣 | 510223**********14 | 郭扶镇龙泉1 | 2024-9-24 | 663.6 | 1 |
敖宗礼 | 510223**********17 | 郭扶镇龙泉8 | 2024-9-24 | 647.2 | 1 |
娄方明 | 510223**********19 | 郭扶镇银盆1 | 2024-9-24 | 663.1 | 1 |
王正英 | 510223**********26 | 郭扶镇社区 | 2024-9-24 | 685.3 | 1 |
母益树 | 510223**********17 | 篆塘镇珠滩村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
郭宗辅 | 510223**********1X | 篆塘镇鱼梁村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王树容 | 510223**********28 | 篆塘镇民丰村 | 2024-9-24 | 628 | 1 |
陈学敬 | 510223**********12 | 篆塘镇民丰村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
金德兴 | 510223**********27 | 篆塘镇遥河村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
梁荣国 | 510223**********13 | 篆塘镇联合村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
张成万 | 510223**********11 | 篆塘镇盖居 | 2024-9-24 | 627 | 1 |
黄启斌 | 510223**********3X | 篆塘镇渡沙村 | 2024-9-24 | 628 | 1 |
梁永德 | 510223**********19 | 篆塘镇珠滩村 | 2024-9-24 | 650 | 1 |
肖兰俊 | 510223**********18 | 篆塘镇鱼梁村 | 2024-9-24 | 644 | 1 |
罗问涛 | 510223**********19 | 篆塘镇鱼梁村 | 2024-9-24 | 2536 | 1 |
肖在容 | 510223**********21 | 篆塘镇遥河村 | 2024-9-24 | 639 | 1 |
刘明超 | 510223**********13 | 篆塘镇遥河村 | 2024-9-24 | 645 | 1 |
赵加德 | 510223**********16 | 篆塘镇陶家村 | 2024-9-24 | 650 | 1 |
赵光明 | 510223**********14 | 篆塘镇渡沙村 | 2024-9-24 | 650 | 1 |
苟洪祥 | 510223**********1X | 篆塘镇渡沙村 | 2024-9-24 | 650 | 1 |
张集虞 | 510223**********18 | 丁山镇黄坪村6社 | 2024-9-24 | 610.6 | 1 |
贺怀书 | 510223**********2X | 丁山镇观佛村3社 | 2024-9-24 | 589 | 1 |
张宗珍 | 510223**********26 | 丁山镇石佛村7社 | 2024-9-24 | 601 | 1 |
王存华 | 510223**********1X | 丁山镇石佛村3社 | 2024-9-24 | 610 | 1 |
曹绍南 | 510223**********18 | 安稳镇羊角村 | 2024-9-24 | 725 | 1 |
李国良 | 510223**********16 | 安稳镇安稳村 | 2024-9-24 | 709 | 1 |
罗昭容 | 510223**********28 | 安稳镇安稳村 | 2024-9-24 | 700 | 1 |
李崇笃 | 510223**********14 | 安稳镇大堰村 | 2024-9-24 | 702 | 1 |
张绍金 | 510223**********19 | 安稳镇大堰村 | 2024-9-24 | 700 | 1 |
朱智彬 | 510223**********19 | 扶欢镇东升村10组 | 2024-9-24 | 670 | 1 |
赵茂如 | 510223**********16 | 扶欢镇东升村5组 | 2024-9-24 | 670 | 1 |
蔡长贵 | 510223**********15 | 扶欢镇插旗村6组 | 2024-9-24 | 670 | 1 |
蒋正奎 | 510223**********38 | 扶欢镇盘石村4组 | 2024-9-24 | 670 | 1 |
刘正德 | 510223**********38 | 扶欢镇盘石村3组 | 2024-9-24 | 683 | 1 |
王光贵 | 510223**********17 | 扶欢镇小卷洞村10组 | 2024-9-24 | 670 | 1 |
肖在田 | 510223**********53 | 扶欢镇青岩村3组 | 2024-9-24 | 670 | 1 |
罗开盛 | 510223**********15 | 扶欢镇文峰村7组 | 2024-9-24 | 693 | 1 |
梁隆明 | 510223**********15 | 扶欢镇岚垭村15组 | 2024-9-24 | 670 | 1 |
殷永旭 | 510223**********13 | 中峰镇白峰村 | 2024-9-24 | 637 | 1 |
罗祥义 | 510223**********16 | 中峰镇白峰村 | 2024-9-24 | 627 | 1 |
张寿明 | 510223**********12 | 中峰镇板桥村 | 2024-9-24 | 646 | 1 |
陈永进 | 510223**********23 | 横山镇回龙村 | 2024-9-24 | 638 | 1 |
袁洪福 | 510223**********12 | 横山镇新寨村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
王连礼 | 510223**********12 | 横山镇新寨村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
袁洪礼 | 510223**********18 | 横山镇堰坝村 | 2024-9-24 | 650 | 1 |
袁洪秀 | 510223**********26 | 横山镇堰坝村 | 2024-9-24 | 648 | 1 |
袁锡模 | 510223**********1X | 横山镇堰坝村 | 2024-9-24 | 629 | 1 |
黄自有 | 510223**********14 | 横山镇新荣村 | 2024-9-24 | 655 | 1 |
周长银 | 510223**********10 | 横山镇新荣村 | 2024-9-24 | 640 | 1 |
朱光联 | 510223**********00 | 横山镇天台村 | 2024-9-24 | 2456 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页