中国政府网|重庆市人民政府网

您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>经济困难高龄失能养老服务补贴资金 > 发放公示

2024年全年綦江区各街镇高龄失能申请发放情况统计表

日期:2025-01-13
2024年全年綦江区各街镇高龄失能申请发放情况统计表
街镇名称        月份(月) 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
发放人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元)
古南街道 66 13200 0 0 11800 1 1 12000 0 0 12000 5 5 12400 0 0 12200 2 2 12400 0 0 12000 2 2 12200 2 2 12200 3 3 12600 0 0 12600 3 3 13200
文龙街道 86 17200 3 3 16600 0 0 16600 0 0 16600 0 0 16400 1 1 16600 0 0 16600 2 2 17000 2 2 17400 0 0 17400 2 2 17800 0 0 17800 1 1 17200
三江街道 93 18600 2 2 16800 3 3 17400 4 4 17800 3 3 18000 2 2 18400 2 2 18400 1 1 18600 1 1 18400 2 2 18400 3 3 19000 1 1 18800 1 1 18600
新盛街道 101 20200 2 2 17600 3 3 18200 1 1 18200 1 1 18200 1 1 18400 5 5 18800 0 0 18800 2 2 18600 6 6 19600 2 2 19800 2 2 20200 0 0 20200
通惠街道 63 12600 0 0 10200 1 1 10400 0 0 10400 9 9 12000 0 0 11800 3 3 12000 0 0 12000 2 2 12400 2 2 12600 0 0 12600 1 1 12600 0 0 12600
石角镇 240 48000 1 1 42800 9 9 43800 8 8 44200 4 4 43600 7 7 45000 6 6 45800 1 1 45800 0 0 45200 3 3 45600 4 4 46400 9 9 47800 2 2 48000
东溪镇 196 39200 0 0 42200 0 0 41800 0 0 41600 0 0 41200 4 4 41800 0 0 41200 3 3 41600 0 0 41200 0 0 40400 1 1 40000 1 1 39600 0 0 39200
赶水镇 194 38800 0 0 37200 4 4 37800 1 1 37800 3 3 37800 5 5 37400 1 1 37600 0 0 37400 2 2 37600 2 2 38000 2 2 38000 6 6 38800 3 3 38800
打通镇 102 20400 1 1 19200 2 2 19600 0 0 19600 2 2 19600 0 0 19600 0 0 19600 0 0 19600 0 0 19600 4 4 20000 3 3 20400 0 0 20400 1 1 20400
石壕镇 115 23000 1 1 21800 0 0 21200 0 0 21200 2 2 21400 8 8 23000 0 0 22800 0 0 22400 1 1 22400 3 3 23000 0 0 22800 0 0 22800 3 3 23000
永新镇 217 43400 3 3 39200 4 4 39400 0 0 39000 2 2 38600 5 5 39400 2 2 39400 3 3 40000 3 3 39600 3 3 40000 5 5 41000 5 5 42000 8 8 43400
三角镇 140 28000 0 0 24600 4 4 25400 1 1 25400 2 2 25600 2 2 25600 6 6 26800 4 4 27600 1 1 27800 1 1 27800 1 1 27600 3 3 28000 2 2 28000
隆盛镇 114 22800 1 1 20200 2 2 20400 2 2 20800 1 1 20800 0 0 20600 2 2 20800 5 5 21400 2 2 21800 1 1 21800 1 1 22000 2 2 22400 5 5 22800
郭扶镇 172 34400 1 1 31000 4 4 31000 2 2 31400 3 3 31800 3 3 31800 3 3 32400 4 4 33000 0 0 32600 5 5 33600 3 3 34200 4 4 34000 4 4 34400
篆塘镇 72 14400 1 1 15000 0 0 14800 0 0 14400 1 1 14200 1 1 14400 1 1 14600 0 0 14600 0 0 14200 0 0 14200 2 2 14400 0 0 14400 1 1 14400
丁山镇 38 7600 0 0 5200 0 0 5200 0 0 5200 7 7 6600 0 0 6600 3 3 7000 2 2 7200 0 0 7200 1 1 7200 0 0 7000 0 0 7000 3 3 7600
安稳镇 83 16600 0 0 16200 3 3 16800 0 0 16000 1 1 16000 1 1 16200 2 2 16400 1 1 16000 1 1 16200 0 0 16200 0 0 16200 0 0 16200 2 2 16600
扶欢镇 88 17600 1 1 15600 2 2 15800 7 7 17000 1 1 17200 0 0 17000 2 2 17000 0 0 16800 3 3 17200 2 2 17400 1 1 17000 3 3 17400 2 2 17600
永城镇 80 16000 4 4 14200 2 2 14600 2 2 14800 3 3 15400 0 0 15400 1 1 15400 1 1 15400 0 0 15400 1 1 15400 1 1 15200 2 2 15600 3 3 16000
中峰镇 67 13400 1 1 13600 1 1 13800 0 0 13600 0 0 13200 1 1 13000 1 1 13200 0 0 13200 4 4 13600 1 1 13800 0 0 13400 0 0 13000 2 2 13400
横山镇 43 8600 2 2 7600 0 0 7600 0 0 7600 0 0 7600 1 1 7800 0 0 7800 0 0 7800 1 1 8000 2 2 8200 0 0 8200 0 0 8200 2 2 8600
共计 2370 474000 24 24 438600 45 45 443600 28 28 444600 50 50 447600 42 42 452000 42 42 456000 27 27 458200 27 27 458600 41 41 462800 34 34 465600 39 39 469600 48 48 474000
备注 每月发放金额为整月享受高龄失能老人的金额总和;因每月高龄失能老人有死亡退出,全年发放人数以12月的享受人数为准。

2024年全年綦江区各街镇高龄失能申请发放情况统计表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答