您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>散居孤儿、事实无人抚养儿童过节费 > 发放公示
重庆市綦江区2024年中秋国庆散居孤儿、事实无人抚养儿童节日慰问发放数据
日期:2024-09-15
大
中
小
重庆市綦江区2024年中秋国庆散居孤儿、事实无人抚养儿童节日慰问发放数据 | |||||
姓名 | 身份证号码 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 类别 |
贺筱涵 | 500222**********2X | 古南街道春光村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********28 | 古南街道飞鹅石村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
贺** | 500222**********17 | 古南街道春光村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
卢思宇 | 500222**********27 | 文龙街道春灯村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖文灿 | 500222**********42 | 文龙街道通惠大道3号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********51 | 文龙街道金钗村4社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
何** | 500222**********46 | 三江街道新建小区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
吴** | 500222**********41 | 三江街道红卫小区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘开霞 | 500222**********48 | 三江街道黄荆村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********58 | 新盛街道号房村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李茂林 | 500222**********28 | 新盛街道号房村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
代雨 | 500113**********2X | 新盛街道号房村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杜** | 500222**********95 | 通惠街道瀛溪村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********2X | 通惠街道浸水社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********33 | 石角镇欧家村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
代蓝欣 | 500222**********41 | 石角镇新民村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********58 | 石角镇官顶村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
官** | 500222**********21 | 石角镇铺子村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
程** | 500222**********29 | 石角镇福禄村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********19 | 东溪镇唐家村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********27 | 东溪镇唐家村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王琪 | 500222**********71 | 东溪镇福林村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********23 | 东溪镇唐家村6组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********11 | 东溪镇唐家村6组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********92 | 东溪镇三合村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
文仁杰 | 500222**********10 | 东溪镇永久街村6号附141号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
周** | 500222**********51 | 东溪镇三台村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
马仁香 | 500222**********22 | 赶水镇梅子村6组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
范小柳 | 500222**********11 | 赶水镇梅子村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
江** | 500222**********1X | 赶水镇香山村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
邱** | 500222**********11 | 赶水镇铁石垭村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
谢** | 500222**********10 | 赶水镇官田村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李太朋 | 500222**********58 | 赶水镇风门村7组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********45 | 打通镇凤台录 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
侯光勇 | 500222**********38 | 打通镇余家村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
侯** | 500222**********49 | 打通镇余家村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
侯** | 500222**********49 | 打通镇余家村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李春江 | 500222**********11 | 打通镇沿河村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********18 | 打通镇双坝村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
云** | 500222**********27 | 石壕镇紫隆村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
周鑫洋 | 500222**********1X | 石壕镇天池二路10号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********16 | 石壕镇罗李村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********46 | 石壕镇罗李村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
朱承杰 | 500222**********77 | 石壕镇梨园村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********14 | 永新镇罗家村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********31 | 永新镇华容村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********59 | 永新镇垭口村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********49 | 永新镇八景村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********64 | 永新镇石塔村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********17 | 隆盛西街36号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********27 | 隆盛镇可乐村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
甄朝欢 | 500222**********25 | 隆盛镇荣农村新房子组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王鑫鑫 | 500222**********13 | 隆盛长春村后沟 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨露 | 500222**********24 | 郭扶镇翻身村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
邓** | 500222**********86 | 郭扶镇翻身村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
晏** | 500222**********33 | 綦江县安稳镇同华路7号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********22 | 安稳镇篆坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖** | 500222**********24 | 安稳镇松南路 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
何** | 500222**********16 | 安稳镇羊角村4社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗义凤 | 500222**********24 | 安稳镇崇河村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********33 | 安稳镇上坝村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
侯蕊 | 500222**********21 | 扶欢镇青岩村3社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
赵** | 500222**********31 | 扶欢镇石足村1社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
袁书辰 | 500222**********16 | 扶欢镇东升村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********54 | 扶欢镇大石板村12组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********33 | 扶欢镇安育村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********10 | 永城镇温泉村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
代** | 500222**********27 | 中峰镇板桥村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
熊** | 500222**********24 | 横山镇新寨村黄家咀社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
唐** | 500222**********25 | 横山镇新寨村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
封宇 | 500222**********2X | 横山镇回龙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖** | 500222**********16 | 古南街道飞鹅社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********25 | 古南街道遇仙桥社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********25 | 古南街道宗德村2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********58 | 古南街道 蟠龙村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********17 | 古南街道花坝村9组79号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********47 | 古南街道綦齿社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
赵** | 500222**********27 | 古南街道双桥社区1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********30 | 古南街道中山路40号3-3 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********15 | 古南街道飞鹅社区石村2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********10 | 古南街道蟠龙村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
高承新 | 500222**********45 | 古南街道南山村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
高** | 500222**********44 | 古南街道南山村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
翁芯蕊 | 500222**********48 | 古南街道两路村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********17 | 古南街道长乐社区2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********49 | 古南街道上升街13号4-25-4 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
古** | 500222**********1X | 古南街道农场社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********3X | 古南街道綦齿社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********4X | 古南街道金桥村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
冷** | 500222**********28 | 古南街道飞鹅社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
冷** | 500222**********10 | 古南街道飞鹅社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖** | 500222**********2X | 古南街街道綦齿社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********22 | 古南街道连城村5组59号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********25 | 古南街道沱湾社区9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈忆萱 | 500222**********2X | 古南街道飞鹅社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********2X | 古南街道花坝村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
蔡** | 500222**********28 | 古南街道北渡社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********12 | 古南街道文昌宫社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********38 | 文龙街道金钗村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杜** | 500222**********27 | 文龙街道九龙大道85号9幢4-3 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杜** | 500222**********28 | 文龙街道九龙大道85号9幢4-3 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
吴** | 500222**********86 | 文龙街道东五村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********64 | 文龙街道松榜村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
彭** | 500222**********21 | 文龙街道春灯村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********23 | 文龙街道长生沟社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
赵** | 500222**********20 | 文龙街道金钗村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
赵** | 500222**********14 | 文龙街道金钗村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
骆** | 500222**********46 | 文龙街道沙溪社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
吴** | 500222**********27 | 文龙街道石佛岗社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
沈** | 500222**********2X | 文龙街道天桥社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********45 | 三江街道跃进小区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********2X | 三江街道重钢社区新建小区4号1-2 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
梅** | 500222**********47 | 三江街道圆通寺社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********1X | 三江街道半山村2组77号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********45 | 三江街道半山村2组77号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
代** | 500222**********11 | 新盛镇气田村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
邓** | 500222**********28 | 新盛街道陈家村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
金** | 500222**********29 | 通惠街道联惠社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********13 | 通惠街道共同村5 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
邹** | 500222**********19 | 通惠街道桥坝村9组54号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********17 | 通惠街道惠滨一路1号附6号2-4 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********67 | 通惠街道柏林村9组14号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
施** | 500222**********11 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
施** | 500222**********17 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
曹** | 500222**********36 | 石角镇白云村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
曹华 | 500222**********32 | 石角镇白云村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗婉婷 | 500222**********26 | 石角镇新民村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗** | 500222**********74 | 石角镇新民村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
曹可欣 | 500222**********23 | 石角镇强干村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘星 | 500222**********50 | 綦江区石角正街159号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********25 | 石角镇双堰村4组58号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********17 | 石角镇双堰村4组58号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
万** | 500222**********3X | 石角镇天平村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黎** | 500222**********15 | 石角镇坪上村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖** | 500222**********2X | 石角镇官顶村4社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********21 | 东溪镇福林村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
朱** | 500222**********25 | 东溪镇正街63号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********25 | 东溪镇盆石村11组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********49 | 东溪镇农建村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 520330**********20 | 东溪镇一居社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
文** | 500222**********20 | 东溪镇一居社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********28 | 东溪镇四居社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
任** | 500222**********18 | 东溪镇大安村17组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
任芯茹 | 500222**********29 | 东溪镇大安村17组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********23 | 东溪镇竹园村6组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗** | 500222**********37 | 东溪镇竹园村6组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
许程翔 | 500222**********31 | 东溪镇三正社区村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
许** | 500222**********56 | 东溪镇福林村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********19 | 赶水镇南坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********12 | 赶水镇南坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********23 | 赶水镇二居社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
冯** | 500222**********27 | 赶水镇马龙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
冯** | 500222**********38 | 赶水镇马龙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********16 | 綦江区赶水镇麻柳村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
谢** | 500222**********29 | 綦江区赶水镇太公村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********18 | 綦江区赶水镇太公村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********22 | 綦江区赶水镇太公村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********2X | 赶水镇梅子村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********25 | 赶水镇南坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********1X | 赶水镇南坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
母** | 500222**********29 | 赶水镇土台村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
母** | 500222**********17 | 赶水镇土台村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********50 | 赶水镇正平村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
方** | 500222**********10 | 赶水镇铁石垭村10组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
方** | 500222**********20 | 赶水镇铁石垭村10组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********15 | 打通镇金竹山社区4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
蔡** | 500222**********32 | 打通村荣华村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********31 | 打通镇马颈村1组42号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
阳** | 500222**********14 | 石壕镇万隆村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
冯** | 500222**********38 | 石壕镇石泉村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
万** | 500222**********1X | 石壕镇罗李村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********1X | 石壕镇逢春社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********48 | 石壕镇逢春社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
程** | 500222**********63 | 石壕镇青坪村12组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
程** | 500222**********18 | 石壕镇青坪村12组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
毛羽诚 | 500222**********35 | 石壕镇长征村1组51号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
程诗雨 | 500222**********60 | 石壕镇红椿村2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
程** | 500222**********38 | 石壕镇红椿村2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********55 | 石壕镇罗李村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
席** | 500222**********1X | 石壕镇天池社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********64 | 永新镇双凤村牟家坝社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
程** | 500222**********14 | 永新镇沾滩村沾滩组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
代** | 500222**********15 | 永新镇新建村甘家山 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
母** | 500222**********15 | 永新镇沾滩村学堂社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
候** | 500222**********67 | 永新镇沾滩村杨家湾 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陆** | 500222**********20 | 永新镇荆山村胡家院 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********3X | 永新镇荆山村联家岗 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********17 | 永新镇保觉村院子社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
唐** | 500222**********47 | 永新镇上厂村陈家山社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
方** | 500222**********49 | 永新镇新建村石磴坎 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
岳** | 500222**********22 | 永新镇保觉村碾盘社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
岳** | 500222**********24 | 永新镇保觉村碾盘社 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********35 | 永新镇清溪村塘坎上 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
朱** | 500222**********14 | 永新镇永新社区菜市街 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
赵** | 500222**********15 | 永新镇紫荆村双山 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
周** | 500222**********4X | 永新镇荆山村朝门 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
夏** | 500222**********69 | 永新镇紫荆村邓家台 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
夏** | 500222**********34 | 永新镇紫荆村邓家台 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********2X | 永新镇三会村罗家山 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
赵** | 500222**********46 | 永新镇富家社区磴子坝街30号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
綦** | 500222**********33 | 永新镇富家社区磴子坝 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********15 | 永新镇建设村沙溪口 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********24 | 永新镇清溪村李家沟 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
郑** | 500222**********32 | 永新镇菜市场北街28号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
岳** | 500222**********31 | 永新镇石坪村长五间 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
周** | 500222**********33 | 永新镇双凤村榜上54号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
周** | 500222**********17 | 永新镇双池村李家咀 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
周** | 500222**********96 | 永新镇双池村李家咀 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
程** | 500222**********15 | 永新镇沾滩村沾滩组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
严层 | 500222**********15 | 三角镇杜家村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
严** | 500222**********23 | 三角镇杜家村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
赵** | 500222**********18 | 三角镇乐升坪村生基湾组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********19 | 三角镇乐升坪村双院子组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********10 | 三角镇桐垭村桐垭组53号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********18 | 三角镇龙门村何门堂组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
蒋** | 500222**********27 | 三角镇彭香村下湾组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
曾** | 500222**********25 | 隆盛镇黄山村横房组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
曾** | 500222**********21 | 隆盛镇黄山村横房组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
甄** | 500222**********16 | 隆盛镇荣农村桂花咀组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗** | 500222**********25 | 隆盛镇荣农村桂花咀组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
吴** | 500222**********4x | 隆盛镇黄山村黄泥岗组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
曾** | 500222**********22 | 隆盛镇振兴村大院子组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
丁** | 500222**********10 | 隆盛镇黄山村唐家榜组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖** | 500222**********23 | 隆盛镇可乐村梁家厂组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
徐** | 500222**********52 | 隆盛镇狮岭村桑树沟组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
徐** | 500222**********20 | 隆盛镇狮岭村桑树沟组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********29 | 郭扶镇狮子村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********46 | 郭扶镇狮子村7组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********46 | 郭扶镇高庙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗** | 500222**********31 | 郭扶镇古松村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
蒋** | 500222**********11 | 郭扶镇五星村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********39 | 郭扶镇高庙村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘俊豪 | 500222**********10 | 郭扶镇郭扶社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********64 | 郭扶镇骑龙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
邹** | 500222**********11 | 郭扶镇永胜村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
丁** | 500222**********26 | 郭扶镇双山村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********26 | 篆塘镇民丰村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********27 | 篆塘镇民丰村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陶** | 500222**********21 | 篆塘镇联合村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********17 | 篆塘镇新庙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
谭** | 500222**********23 | 丁山镇黄坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
谭** | 500222**********28 | 丁山镇黄坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
丁** | 500222**********22 | 丁山镇秋发村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
颜** | 500222**********21 | 安稳镇渝阳二路 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********45 | 安稳镇召台村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨正兴 | 500222**********11 | 安稳镇松藻社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨正旺 | 500222**********38 | 安稳镇松藻社区 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
文** | 500222**********32 | 安稳镇观音村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
文** | 500222**********28 | 安稳镇观音村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********14 | 安稳镇观音村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********29 | 綦江区安稳镇松南路118号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
徐** | 500222**********23 | 安稳镇羊角村2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********38 | 安稳镇羊角村2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********16 | 安稳镇麻沟村10组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
秦** | 500222**********52 | 扶欢镇岚垭村15组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
肖** | 500222**********24 | 扶欢镇盘石村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗** | 500222**********22 | 扶欢镇高滩村3组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********16 | 扶欢镇盘石村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********32 | 扶欢镇盘石村5组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********13 | 扶欢镇东升村12组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
尤** | 500222**********34 | 扶欢镇万寿路52号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********33 | 扶欢镇小卷洞村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********38 | 扶欢镇插旗村2组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗** | 500222**********23 | 扶欢镇松山村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗鑫朋 | 500222**********11 | 扶欢镇松山村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
罗** | 500222**********23 | 扶欢镇松山村1组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********45 | 扶欢镇大石板村9组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********33 | 扶欢镇小卷洞村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
李** | 500222**********31 | 扶欢镇民主村4组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
陈** | 500222**********27 | 扶欢镇安育村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
何** | 500222**********35 | 扶欢镇东升村8组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********13 | 永城镇瀛山村胡家湾组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********33 | 中峰镇龙山村长杆烟组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
刘** | 500222**********27 | 中峰镇龙山村长杆烟组 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
杨** | 500222**********46 | 横山镇新荣村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
翁** | 500222**********12 | 横山镇新荣村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
张** | 500222**********12 | 横山镇新寨村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
文** | 500222**********12 | 横山镇回龙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
黄** | 500222**********10 | 横山镇回龙村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
王** | 500222**********16 | 横山镇新荣村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖** | 500222**********10 | 横山镇大坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
廖** | 500222**********20 | 横山镇大坪村 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
胡** | 500222**********1X | 横山镇回新路36号 | 2024年9月 | 40 | 儿童 |
2024年1月元旦春节节日慰问发放表册(儿童298人).xls
扫一扫在手机打开当前页