您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>困难群众救助补助资金—散居孤儿、事实无人抚养儿童补助 > 发放公示
2024年全年綦江区各街镇孤儿生活费发放情况统计表
日期:2025-01-13
大
中
小
2024年全年綦江区各街镇孤儿生活费发放情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街镇名称 月份(月) | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
发放人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | 申请人数(人) | 通过人数(人) | 发放金额(元) | |
古南街道 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文龙街道 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三江街道 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新盛街道 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通惠街道 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石角镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东溪镇 | 1 | 1405 | 1 | 1 | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赶水镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打通镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石壕镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永新镇 | 2 | 3250 | 1 | 1 | 1625 | 1 | 1 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三角镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆盛镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭扶镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篆塘镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁山镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安稳镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶欢镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永城镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中峰镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 3 | 4655 | 1 | 1 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1625 |
2024年全年綦江区各街镇孤儿生活费发放情况统计表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页