您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>低保过节费
>
发放公示
2024年全年綦江区各街镇低保家庭节日慰问申请发放情况统计表
您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>低保过节费
>
发放公示
2024年全年綦江区各街镇低保家庭节日慰问申请发放情况统计表
2024年全年綦江区各街镇低保家庭节日慰问申请发放情况统计表 | ||||
街镇名称 发放情况 | 合计 | |||
发放人数(人) | 发放金额(元) | 申报人数(人) | 申报金额(元) | |
古南街道 | 3028 | 131360 | 3028 | 131360 |
文龙街道 | 2184 | 94340 | 2184 | 94340 |
三江街道 | 2070 | 89880 | 2070 | 89880 |
新盛街道 | 1597 | 69500 | 1597 | 69500 |
通惠街道 | 1557 | 67480 | 1557 | 67480 |
石角镇 | 3906 | 169120 | 3906 | 169120 |
东溪镇 | 6513 | 281660 | 6513 | 281660 |
赶水镇 | 5343 | 231740 | 5343 | 231740 |
打通镇 | 3689 | 159650 | 3689 | 159650 |
石壕镇 | 3464 | 149780 | 3464 | 149780 |
永新镇 | 4080 | 176730 | 4080 | 176730 |
三角镇 | 2658 | 115220 | 2658 | 115220 |
隆盛镇 | 2144 | 92840 | 2144 | 92840 |
郭扶镇 | 3479 | 150720 | 3479 | 150720 |
篆塘镇 | 1720 | 74570 | 1720 | 74570 |
丁山镇 | 1091 | 47210 | 1091 | 47210 |
安稳镇 | 2691 | 116820 | 2691 | 116820 |
扶欢镇 | 2105 | 91240 | 2105 | 91240 |
永城镇 | 1827 | 79130 | 1827 | 79130 |
中峰镇 | 1218 | 52780 | 1218 | 52780 |
横山镇 | 744 | 32220 | 744 | 32220 |
共计 | 57108 | 2473990 | 57108 | 2473990 |
2024年全年綦江区各街镇低保家庭节日慰问申请发放情况统计表.xlsx
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站