首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算 > 区生态环境局

綦江区2019区级部门预算公开附表



收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 2019年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 8,969.61 一、一般公共服务支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 0.00


八、社会保障和就业支出 186.55


九、卫生健康支出 67.51


十、节能环保支出 4,741.33


十一、城乡社区支出 118.88


十二、农林水支出 15.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 71.11


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00


二十二、其他支出 0.00


二十三、债务还本支出 0.00


二十四、债务付息支出 0.00
本年收入合计 8,969.61 本年支出合计 5,200.38
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 2,243.47 年末结转和结余 6,012.70
总计 11,213.08 总计 11,213.08
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 2019年度 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 8,969.61 8,969.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 195.93 195.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 195.93 195.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.16 122.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.15 47.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 26.62 26.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 70.69 70.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 70.69 70.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 22.48 22.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 8,612.87 8,612.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 985.32 985.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 688.45 688.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110102 一般行政管理事务 233.87 233.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 587.64 587.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 587.64 587.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 3,058.00 3,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301 大气 638.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 1,720.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110304 固体废弃物与化学品 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 243.40 243.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 243.40 243.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 3,738.51 3,738.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 3,738.51 3,738.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 75.12 75.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 75.12 75.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 75.12 75.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 2019年度

单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 5,200.38 1,608.21 3,592.17 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 186.55 186.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 186.55 186.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.46 115.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.47 44.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 26.62 26.62 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 67.51 67.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 67.51 67.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 33.54 33.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 21.17 21.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 4,741.33 1,283.04 3,458.29 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 974.32 710.46 263.86 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 710.46 710.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2110102 一般行政管理事务 243.86 0.00 243.86 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 572.58 572.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299 其他环境监测与监察支出 572.58 572.58 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 140.11 0.00 140.11 0.00 0.00 0.00
2110301 大气 37.67 0.00 37.67 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 102.44 0.00 102.44 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 243.40 0.00 243.40 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 243.40 0.00 243.40 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 39.06 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00
2111101 生态环境监测与信息 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2111103 减排专项支出 31.56 0.00 31.56 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 2,771.86 0.00 2,771.86 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 2,771.86 0.00 2,771.86 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 118.88 0.00 118.88 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 118.88 0.00 118.88 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 44.88 0.00 44.88 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 74.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 71.11 71.11 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 71.11 71.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 71.11 71.11 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 2019年度 单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 8,969.61 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、国防支出 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00


八、社会保障和就业支出 186.55 186.55 0.00


九、卫生健康支出 67.51 67.51 0.00


十、节能环保支出 4,741.33 4,741.33 0.00


十一、城乡社区支出 118.88 0.00 118.88


十二、农林水支出 15.00 15.00 0.00


十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 71.11 71.11 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00


二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00


二十三、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 8,969.61 本年支出合计 5,200.38 5,081.50 118.88
年初财政拨款结转和结余 2,243.47 年末财政拨款结转和结余 6,012.70 6,012.70 0.00
一、一般公共预算财政拨款 2,124.59



二、政府性基金预算财政拨款 118.88



总计 11,213.08 总计 11,213.08 11,094.20 118.88
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 2019年度


单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 2,124.59 8,969.61 5,081.50 1,608.21 3,473.29 6,012.70
208 社会保障和就业支出 0.00 195.93 186.55 186.55 0.00 9.38
20805 行政事业单位离退休 0.00 195.93 186.55 186.55 0.00 9.38
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 122.16 115.46 115.46 0.00 6.70
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 47.15 44.47 44.47 0.00 2.68
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 26.62 26.62 26.62 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 70.69 67.51 67.51 0.00 3.18
21011 行政事业单位医疗 0.00 70.69 67.51 67.51 0.00 3.18
2101101 行政单位医疗 0.00 35.41 33.54 33.54 0.00 1.87
2101102 事业单位医疗 0.00 22.48 21.17 21.17 0.00 1.31
2101103 公务员医疗补助 0.00 6.72 6.72 6.72 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 6.08 6.08 6.08 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,124.58 8,612.87 4,741.33 1,283.04 3,458.29 5,996.12
21101 环境保护管理事务 115.16 985.32 974.32 710.46 263.86 126.16
2110101 行政运行 22.17 688.45 710.46 710.46 0.00 0.16
2110102 一般行政管理事务 9.99 233.87 243.86 0.00 243.86 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 83.00 63.00 20.00 0.00 20.00 126.00
21102 环境监测与监察 25.01 587.64 572.58 572.58 0.00 40.07
2110299 其他环境监测与监察支出 25.01 587.64 572.58 572.58 0.00 40.07
21103 污染防治 1,483.00 3,058.00 140.11 0.00 140.11 4,400.89
2110301 大气 0.00 638.00 37.67 0.00 37.67 600.33
2110302 水体 1,483.00 1,720.00 102.44 0.00 102.44 3,100.56
2110304 固体废弃物与化学品 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00
21104 自然生态保护 0.00 243.40 243.40 0.00 243.40 0.00
2110402 农村环境保护 0.00 243.40 243.40 0.00 243.40 0.00
21111 污染减排 39.06 0.00 39.06 0.00 39.06 0.00
2111101 生态环境监测与信息 7.50 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00
2111103 减排专项支出 31.56 0.00 31.56 0.00 31.56 0.00
21199 其他节能环保支出 462.35 3,738.51 2,771.86 0.00 2,771.86 1,429.00
2119901 其他节能环保支出 462.35 3,738.51 2,771.86 0.00 2,771.86 1,429.00
213 农林水支出 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00
21303 水利 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 75.12 71.11 71.11 0.00 4.02
22102 住房改革支出 0.00 75.12 71.11 71.11 0.00 4.02
2210201 住房公积金 0.00 75.12 71.11 71.11 0.00 4.02
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局

单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 2019年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1608.22 1324.55 283.67
301 工资福利支出 1299.37 1299.37
30101 基本工资 276.81 276.81
30102 津贴补贴 184.58 184.58
30103 奖金 141.89 141.89
30107 绩效工资 272.42 272.42
30108 机关事业单位基本养老保险费 115.46 115.46
30109 职业年金缴费 44.47 44.47
30110 职工基本医疗保险缴费 54.71 54.71
30111 公务员医疗补助缴费 6.72 6.72
30112 其他社会保障缴费 23.10 23.10
30113 住房公积金 71.11 71.11
30199 其他工资福利支出 108.10 108.10
303 对个人和家庭的补助 25.18 25.18
30305 生活补助 19.18 19.18
30307 医疗费补助 3.75 3.75
30309 奖励金 2.25 2.25
302 商品和服务支出 283.67
283.67
30201 办公费 7.21
7.21
30205 水费 3.00
3.00
30206 电费 13.36
13.36
30207 邮电费 13.10
13.10
30211 差旅费 144.00
144.00
30215 会议费 5.60
5.60
30216 培训费 8.51
8.51
30217 公务接待费 4.58
4.58
30228 工会经费 10.69
10.69
30229 福利费 9.48
9.48
30231 公务用车运行维护费 31.50
31.50
30239 其他交通费用 31.20
31.20
30299 其他商品和服务支出 1.45
1.45
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 2019年度


单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 118.88 0.00 118.88 0.00 118.88 0.00
212 城乡社区支出 118.88 0.00 118.88 0.00 118.88 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 118.88 0.00 118.88 0.00 118.88 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 44.88 0.00 44.88 0.00 44.88 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 74.00 0.00 74.00 0.00 74.00 0.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市綦江区生态环境局 2019年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 174.91
(一)支出合计 48.09 47.95 (一)行政单位 49.28
1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 125.63
2.公务用车购置及运行维护费 43.50 43.37 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 12
(2)公务用车运行维护费 43.50 43.37 1.副部(省)级及以上领导用车 0
3.公务接待费 4.59 4.58 2.主要领导干部用车 0
(1)国内接待费 4.59 4.58 3.机要通信用车 2
其中:外事接待费 0.00 0.00 4.应急保障用车 0
(2)国(境)外接待费 0.00 0.00 5.执法执勤用车 0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 10
1.因公出国(境)团组数(个) 0 7.离退休干部用车 0
2.因公出国(境)人次数(人) 0 8.其他用车 0
3.公务用车购置数(辆) 0 (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 1
4.公务用车保有量(辆) 12 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) 0
5.国内公务接待批次(个) 63 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个) 0 (一)政府采购支出合计 158.61
6.国内公务接待人次(人) 491 1.政府采购货物支出 18.51
其中:外事接待人次(人) 0 2.政府采购工程支出 0.00
7.国(境)外公务接待批次(个) 0 3.政府采购服务支出 140.10
8.国(境)外公务接待人次(人) 0 (二)政府采购授予中小企业合同金额 105.81
二、会议费 5.60 5.60 其中:授予小微企业合同金额 104.38
三、培训费 8.51 8.51

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

重庆市綦江区人民政府版权所有   重庆市綦江区人民政府办公室主办

网站标识码: 5001100002     ICP备案: 16001936号-1

渝公网安备   50022202000120号

返回顶部