首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区篆塘镇2022年第三次种粮一次性补贴明细表

日期:2023-02-10
重庆市綦江区篆塘镇2022年第三次
种粮一次性补贴明细表
序号 姓名 乡镇 金额(元) 备注
1 何仕伦 篆塘镇 珠滩村 1组 15.45 
2 黄仕芬 篆塘镇 珠滩村 1组 18.69 
3 霍芝西 篆塘镇 珠滩村 1组 5.21 
4 李代发 篆塘镇 珠滩村 1组 45.27 
5 李代华 篆塘镇 珠滩村 1组 9.10 
6 李代辉 篆塘镇 珠滩村 1组 6.93 
7 李代明 篆塘镇 珠滩村 1组 35.38 
8 李代洪 篆塘镇 珠滩村 1组 15.31 
9 李代学 篆塘镇 珠滩村 1组 11.48 
10 李代银 篆塘镇 珠滩村 1组 5.63 
11 刘应群 篆塘镇 珠滩村 1组 22.60 
12 罗祥应 篆塘镇 珠滩村 1组 20.43 
13 李朝兵 篆塘镇 珠滩村 1组 11.48 
14 李世德 篆塘镇 珠滩村 1组 6.35 
15 李元娣 篆塘镇 珠滩村 1组 33.93 
16 罗昭建 篆塘镇 珠滩村 1组 2.82 
17 罗开明 篆塘镇 珠滩村 1组 7.08 
18 罗玉会 篆塘镇 珠滩村 1组 18.70 
19 罗军 篆塘镇 珠滩村 1组 24.48 
20 贺国兵 篆塘镇 珠滩村 1组 10.11 
21 欧英俊 篆塘镇 珠滩村 1组 12.56 
22 任高田 篆塘镇 珠滩村 1组 13.43 
23 陶发成 篆塘镇 珠滩村 1组 18.95 
24 陶发和 篆塘镇 珠滩村 1组 46.69 
25 陶永恒 篆塘镇 珠滩村 1组 14.80 
26 陶正兰 篆塘镇 珠滩村 1组 11.34 
27 万应洪 篆塘镇 珠滩村 1组 48.59 
28 王昌会 篆塘镇 珠滩村 1组 31.41 
29 王永财 篆塘镇 珠滩村 1组 47.29 
30 王永明 篆塘镇 珠滩村 1组 24.62 
31 郑云珍 篆塘镇 珠滩村 1组 25.63 
32 赵立芳 篆塘镇 珠滩村 1组 16.39 
33 谢秀先 篆塘镇 珠滩村 1组 20.72 
34 李元刚 篆塘镇 珠滩村 1组 56.42 
35 杨玉洁 篆塘镇 珠滩村 1组 26.35 
36 杨秀明 篆塘镇 珠滩村 1组 32.71 
37 杨永龙 篆塘镇 珠滩村 1组 22.96 
38 邵代康 篆塘镇 珠滩村 1组 8.30 
39 杨在勇 篆塘镇 珠滩村 1组 28.20 
40 喻洪财 篆塘镇 珠滩村 1组 20.00 
41 张大坤 篆塘镇 珠滩村 1组 16.46 
42 张基财 篆塘镇 珠滩村 1组 28.16 
43 张基全 篆塘镇 珠滩村 1组 18.92 
44 张台书 篆塘镇 珠滩村 1组 23.10 
45 邹文财 篆塘镇 珠滩村 1组 29.46 
46 陈容 篆塘镇 珠滩村 1组 29.60 
47 邹章秀 篆塘镇 珠滩村 1组 13.50 
48 杜纪武 篆塘镇 珠滩村 1组 12.92 
49 张莉 篆塘镇 珠滩村 1组 12.92 
50 何勇 篆塘镇 珠滩村 1组 3.25 
51 喻洪发 篆塘镇 珠滩村 1组 9.82 
52 罗玉华 篆塘镇 珠滩村 1组 18.99 
53 欧英怀 篆塘镇 珠滩村 1组 24.11 
54 刘霞 篆塘镇 珠滩村 1组 12.92 
55 李代国 篆塘镇 珠滩村 1组 19.86 
56 杨朝容 篆塘镇 珠滩村 1组 4.62 
57 喻德兵 篆塘镇 珠滩村 1组 23.83 
58 喻洪珍 篆塘镇 珠滩村 1组 20.14 
59 欧英全 篆塘镇 珠滩村 1组 5.78 
60 任高明 篆塘镇 珠滩村 1组 17.76 
61 喻定洲 篆塘镇 珠滩村 1组 11.26 
62 喻定一 篆塘镇 珠滩村 1组 52.49 
63 李代强 篆塘镇 珠滩村 1组 25.63 
64 杜咸会 篆塘镇 珠滩村 1组 13.65 
65 李代孝 篆塘镇 珠滩村 1组 10.69 
66 李晓平 篆塘镇 珠滩村 1组 7.15 
67 王福琼 篆塘镇 珠滩村 1组 7.94 
68 何仕华 篆塘镇 珠滩村 1组 8.77 
69 何凤平 篆塘镇 珠滩村 1组 7.22 
70 罗玉先 篆塘镇 珠滩村 1组 87.00 
71 王显容 篆塘镇 珠滩村 1组 59.08 
72 邹昭英 篆塘镇 珠滩村 1组 7.94 
73 王登秀 篆塘镇 珠滩村 1组 5.05 
74 杨在维 篆塘镇 珠滩村 1组 13.70 
75 陈敬芳 篆塘镇 珠滩村 2组 42.56 
76 周中华 篆塘镇 珠滩村 2组 14.95 
77 罗昭现 篆塘镇 珠滩村 2组 73.64 
78 李全书 篆塘镇 珠滩村 2组 82.96 
79 周长秀 篆塘镇 珠滩村 2组 54.11 
80 李才光 篆塘镇 珠滩村 2组 80.00 
81 罗玉超 篆塘镇 珠滩村 2组 42.60 
82 罗玉祥 篆塘镇 珠滩村 2组 45.34 
83 罗玉宾 篆塘镇 珠滩村 2组 12.27 
84 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 2组 54.15 
85 胡科秀 篆塘镇 珠滩村 2组 42.96 
86 周德林 篆塘镇 珠滩村 2组 49.10 
87 罗昭平 篆塘镇 珠滩村 2组 44.26 
88 罗小兰 篆塘镇 珠滩村 2组 36.97 
89 罗昭勇 篆塘镇 珠滩村 2组 32.56 
90 罗昭树 篆塘镇 珠滩村 2组 48.09 
91 罗昭恒 篆塘镇 珠滩村 2组 53.93 
92 白兴贵 篆塘镇 珠滩村 2组 48.09 
93 肖伟 篆塘镇 珠滩村 2组 22.31 
94 周雪梅 篆塘镇 珠滩村 2组 27.37 
95 周中银 篆塘镇 珠滩村 2组 60.58 
96 翁明双 篆塘镇 珠滩村 2组 12.82 
97 罗一川 篆塘镇 珠滩村 2组 16.61 
98 周长全 篆塘镇 珠滩村 2组 58.70 
99 周长元 篆塘镇 珠滩村 2组 43.32 
100 周长宪 篆塘镇 珠滩村 2组 39.49 
101 任开国 篆塘镇 珠滩村 2组 46.93 
102 王永香 篆塘镇 珠滩村 2组 11.48 
103 陈昌书 篆塘镇 珠滩村 2组 9.70 
104 何智东 篆塘镇 珠滩村 2组 41.66 
105 肖胜 篆塘镇 珠滩村 2组 23.61 
106 肖昭华 篆塘镇 珠滩村 2组 40.94 
107 罗玉德 篆塘镇 珠滩村 2组 47.65 
108 周长春 篆塘镇 珠滩村 2组 48.95 
109 周长友 篆塘镇 珠滩村 2组 39.13 
110 周德鑫 篆塘镇 珠滩村 2组 26.35 
111 罗开树 篆塘镇 珠滩村 2组 51.70 
112 罗开别 篆塘镇 珠滩村 2组 30.32 
113 文大书 篆塘镇 珠滩村 2组 51.12 
114 罗昭明 篆塘镇 珠滩村 2组 59.71 
115 廖维芬 篆塘镇 珠滩村 2组 47.87 
116 罗昭乾 篆塘镇 珠滩村 2组 16.82 
117 罗昭理 篆塘镇 珠滩村 2组 79.35 
118 罗开秀 篆塘镇 珠滩村 2组 62.09 
119 罗玉秋 篆塘镇 珠滩村 2组 13.14 
120 罗玉平 篆塘镇 珠滩村 2组 50.76 
121 梁龙友 篆塘镇 珠滩村 2组 67.65 
122 梁龙福 篆塘镇 珠滩村 2组 58.12 
123 梁龙华 篆塘镇 珠滩村 2组 63.03 
124 梁龙财 篆塘镇 珠滩村 2组 34.80 
125 杨国华 篆塘镇 珠滩村 2组 154.94 
126 周长素 篆塘镇 珠滩村 2组 59.17 
127 周长贵 篆塘镇 珠滩村 2组 14.58 
128 罗玉清 篆塘镇 珠滩村 2组 25.56 
129 罗玉林 篆塘镇 珠滩村 2组 26.71 
130 杨国珍 篆塘镇 珠滩村 2组 14.51 
131 王明莲 篆塘镇 珠滩村 2组 10.04 
132 何致书 篆塘镇 珠滩村 2组 14.08 
133 周长和 篆塘镇 珠滩村 3组 26.68 
134 周长跃 篆塘镇 珠滩村 3组 35.27 
135 周长平 篆塘镇 珠滩村 3组 36.32 
136 陈祟书 篆塘镇 珠滩村 3组 51.50 
137 赵正生 篆塘镇 珠滩村 3组 32.92 
138 赵正才 篆塘镇 珠滩村 3组 11.23 
139 赵兴明 篆塘镇 珠滩村 3组 46.42 
140 霍本兵 篆塘镇 珠滩村 3组 27.87 
141 张治金 篆塘镇 珠滩村 3组 32.06 
142 张集林 篆塘镇 珠滩村 3组 32.42 
143 张集文 篆塘镇 珠滩村 3组 21.15 
144 张集能 篆塘镇 珠滩村 3组 36.39 
145 欧泽英 篆塘镇 珠滩村 3组 23.32 
146 罗昭友 篆塘镇 珠滩村 3组 24.26 
147 邵代琴 篆塘镇 珠滩村 3组 42.13 
148 罗昭强 篆塘镇 珠滩村 3组 31.10 
149 罗昭其 篆塘镇 珠滩村 3组 31.62 
150 罗昭伦 篆塘镇 珠滩村 3组 90.61 
151 罗昭康 篆塘镇 珠滩村 3组 8.59 
152 罗昭桂 篆塘镇 珠滩村 3组 38.77 
153 罗昭发 篆塘镇 珠滩村 3组 32.53 
154 罗昭才 篆塘镇 珠滩村 3组 21.73 
155 罗玉友 篆塘镇 珠滩村 3组 23.90 
156 程昌群 篆塘镇 珠滩村 3组 42.16 
157 罗玉树 篆塘镇 珠滩村 3组 32.27 
158 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 3组 50.83 
159 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 3组 22.85 
160 罗玉华 篆塘镇 珠滩村 3组 23.90 
161 罗德清 篆塘镇 珠滩村 3组 18.63 
162 罗玉刚 篆塘镇 珠滩村 3组 24.19 
163 刘茂会 篆塘镇 珠滩村 3组 24.98 
164 李祖勋 篆塘镇 珠滩村 3组 32.85 
165 李宗军 篆塘镇 珠滩村 3组 15.02 
166 李宗健 篆塘镇 珠滩村 3组 14.01 
167 李宗荣 篆塘镇 珠滩村 3组 11.73 
168 李宗平 篆塘镇 珠滩村 3组 16.17 
169 李宗明 篆塘镇 珠滩村 3组 15.63 
170 李宗财 篆塘镇 珠滩村 3组 14.91 
171 李元友 篆塘镇 珠滩村 3组 40.40 
172 李元华 篆塘镇 珠滩村 3组 37.83 
173 李元国 篆塘镇 珠滩村 3组 36.03 
174 李元刚 篆塘镇 珠滩村 3组 24.33 
175 李元财 篆塘镇 珠滩村 3组 18.79 
176 李万树 篆塘镇 珠滩村 3组 26.24 
177 陈昌芬 篆塘镇 珠滩村 3组 32.96 
178 李国明 篆塘镇 珠滩村 3组 30.07 
179 李国华 篆塘镇 珠滩村 3组 21.08 
180 李定清 篆塘镇 珠滩村 3组 36.24 
181 李代云 篆塘镇 珠滩村 3组 49.67 
182 李代祥 篆塘镇 珠滩村 3组 10.18 
183 李代平 篆塘镇 珠滩村 3组 27.06 
184 李代华 篆塘镇 珠滩村 3组 37.54 
185 李代恒 篆塘镇 珠滩村 3组 31.98 
186 李代财 篆塘镇 珠滩村 3组 37.18 
187 张台仙 篆塘镇 珠滩村 3组 18.05 
188 程昌平 篆塘镇 珠滩村 3组 34.08 
189 程昌华 篆塘镇 珠滩村 3组 29.42 
190 程林 篆塘镇 珠滩村 3组 51.55 
191 蹇如书 篆塘镇 珠滩村 3组 18.37 
192 赵山 篆塘镇 珠滩村 3组 12.31 
193 赵君 篆塘镇 珠滩村 3组 12.31 
194 向宗容 篆塘镇 珠滩村 3组 18.63 
195 周宗全 篆塘镇 珠滩村 4组 38.77 
196 周长银 篆塘镇 珠滩村 4组 11.48 
197 周长斌 篆塘镇 珠滩村 4组 36.53 
198 周长华 篆塘镇 珠滩村 4组 20.65 
199 王永生 篆塘镇 珠滩村 4组 29.82 
200 王永全 篆塘镇 珠滩村 4组 37.91 
201 王永明 篆塘镇 珠滩村 4组 10.54 
202 王永禄 篆塘镇 珠滩村 4组 33.43 
203 王永福 篆塘镇 珠滩村 4组 33.50 
204 王朝祥 篆塘镇 珠滩村 4组 4.69 
205 罗晓玲 篆塘镇 珠滩村 4组 13.00 
206 罗昭诚 篆塘镇 珠滩村 4组 69.89 
207 罗玉会 篆塘镇 珠滩村 4组 13.86 
208 张开银 篆塘镇 珠滩村 4组 58.70 
209 李世亮 篆塘镇 珠滩村 4组 7.29 
210 李世东 篆塘镇 珠滩村 4组 9.24 
211 霍之华 篆塘镇 珠滩村 4组 54.22 
212 白云西 篆塘镇 珠滩村 4组 25.70 
213 白云全 篆塘镇 珠滩村 4组 41.95 
214 白云华 篆塘镇 珠滩村 4组 42.60 
215 白云仿 篆塘镇 珠滩村 4组 86.86 
216 白云东 篆塘镇 珠滩村 4组 29.53 
217 白兴洲 篆塘镇 珠滩村 4组 40.94 
218 白兴开 篆塘镇 珠滩村 4组 48.09 
219 白华沱 篆塘镇 珠滩村 4组 36.61 
220 白华桥 篆塘镇 珠滩村 4组 27.65 
221 白华平 篆塘镇 珠滩村 4组 22.74 
222 白华成 篆塘镇 珠滩村 4组 27.29 
223 白华勇 篆塘镇 珠滩村 4组 62.24 
224 王朝群 篆塘镇 珠滩村 4组 35.31 
225 白云刚 篆塘镇 珠滩村 4组 27.44 
226 周宗强 篆塘镇 珠滩村 5组 34.64 
227 任高平 篆塘镇 珠滩村 5组 58.70 
228 周宗海 篆塘镇 珠滩村 5组 40.65 
229 周长旭 篆塘镇 珠滩村 5组 77.30 
230 周吉友 篆塘镇 珠滩村 5组 22.38 
231 周海清 篆塘镇 珠滩村 5组 40.36 
232 周长远 篆塘镇 珠滩村 5组 49.87 
233 周长江 篆塘镇 珠滩村 5组 16.80 
234 周长和 篆塘镇 珠滩村 5组 42.95 
235 周长国 篆塘镇 珠滩村 5组 23.83 
236 周长刚 篆塘镇 珠滩村 5组 70.18 
237 周长成 篆塘镇 珠滩村 5组 69.82 
238 钟泽明 篆塘镇 珠滩村 5组 28.08 
239 钟泽华 篆塘镇 珠滩村 5组 79.85 
240 钟明国 篆塘镇 珠滩村 5组 64.51 
241 张廷树 篆塘镇 珠滩村 5组 75.45 
242 张台贵 篆塘镇 珠滩村 5组 70.90 
243 杨文英 篆塘镇 珠滩村 5组 59.13 
244 谢秀云 篆塘镇 珠滩村 5组 37.47 
245 谢秀全 篆塘镇 珠滩村 5组 80.50 
246 谢秀明 篆塘镇 珠滩村 5组 45.34 
247 赵大容 篆塘镇 珠滩村 5组 40.24 
248 谢秀海 篆塘镇 珠滩村 5组 19.78 
249 谢秀国 篆塘镇 珠滩村 5组 35.86 
250 谢秀成 篆塘镇 珠滩村 5组 20.26 
251 谢春明 篆塘镇 珠滩村 5组 59.78 
252 翁庆智 篆塘镇 珠滩村 5组 36.75 
253 张吉香 篆塘镇 珠滩村 5组 53.57 
254 王显芳 篆塘镇 珠滩村 5组 48.44 
255 王仕忠 篆塘镇 珠滩村 5组 44.04 
256 王仕昭 篆塘镇 珠滩村 5组 46.62 
257 王仕孝 篆塘镇 珠滩村 5组 52.92 
258 李国容 篆塘镇 珠滩村 5组 53.47 
259 王仕强 篆塘镇 珠滩村 5组 56.53 
260 王仕江 篆塘镇 珠滩村 5组 37.11 
261 王仕刚 篆塘镇 珠滩村 5组 87.22 
262 王仕彬 篆塘镇 珠滩村 5组 45.27 
263 郭维才 篆塘镇 珠滩村 5组 39.20 
264 邵代明 篆塘镇 珠滩村 5组 41.59 
265 刘明秀 篆塘镇 珠滩村 5组 51.83 
266 邵代洪 篆塘镇 珠滩村 5组 37.15 
267 邵代刚 篆塘镇 珠滩村 5组 43.03 
268 任正明 篆塘镇 珠滩村 5组 33.07 
269 邱正芳 篆塘镇 珠滩村 5组 38.05 
270 肖大国 篆塘镇 珠滩村 5组 40.50 
271 罗昭平 篆塘镇 珠滩村 5组 47.36 
272 罗昭明 篆塘镇 珠滩村 5组 41.59 
273 罗昭林 篆塘镇 珠滩村 5组 11.12 
274 罗昭槐 篆塘镇 珠滩村 5组 30.47 
275 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 5组 41.95 
276 罗玉明 篆塘镇 珠滩村 5组 38.27 
277 罗玉江 篆塘镇 珠滩村 5组 19.35 
278 罗玉光 篆塘镇 珠滩村 5组 37.69 
279 罗玉成 篆塘镇 珠滩村 5组 21.62 
280 罗开友 篆塘镇 珠滩村 5组 53.22 
281 罗昭军 篆塘镇 珠滩村 5组 34.80 
282 罗德中 篆塘镇 珠滩村 5组 52.99 
283 罗德兵 篆塘镇 珠滩村 5组 27.22 
284 梁露 篆塘镇 珠滩村 5组 40.50 
285 梁昌英 篆塘镇 珠滩村 5组 11.26 
286 梁昌平 篆塘镇 珠滩村 5组 41.59 
287 罗德秀 篆塘镇 珠滩村 5组 12.85 
288 李宗强 篆塘镇 珠滩村 5组 50.25 
289 张廷凤 篆塘镇 珠滩村 5组 47.29 
290 胡朝凤 篆塘镇 珠滩村 5组 19.49 
291 霍芝用 篆塘镇 珠滩村 5组 89.89 
292 霍芝成 篆塘镇 珠滩村 5组 50.54 
293 霍人吉 篆塘镇 珠滩村 5组 54.94 
294 何小勤 篆塘镇 珠滩村 5组 17.33 
295 何仕江 篆塘镇 珠滩村 5组 94.05 
296 何民忠 篆塘镇 珠滩村 5组 39.28 
297 何朝炎 篆塘镇 珠滩村 5组 17.18 
298 任德郎 篆塘镇 珠滩村 5组 42.92 
299 何朝林 篆塘镇 珠滩村 5组 42.02 
300 何朝君 篆塘镇 珠滩村 5组 43.90 
301 何伟 篆塘镇 珠滩村 5组 44.14 
302 肖钱勇 篆塘镇 珠滩村 5组 23.31 
303 李国才 篆塘镇 珠滩村 5组 72.96 
304 封台祥 篆塘镇 珠滩村 5组 27.29 
305 王松 篆塘镇 珠滩村 5组 43.97 
306 封孝国 篆塘镇 珠滩村 5组 12.27 
307 周围 篆塘镇 珠滩村 5组 38.63 
308 周长英 篆塘镇 珠滩村 6组 30.90 
309 赵藤海 篆塘镇 珠滩村 6组 59.78 
310 赵方元 篆塘镇 珠滩村 6组 71.26 
311 赵方正 篆塘镇 珠滩村 6组 87.22 
312 赵方珍 篆塘镇 珠滩村 6组 34.22 
313 赵方勤 篆塘镇 珠滩村 6组 25.13 
314 万明章 篆塘镇 珠滩村 6组 24.04 
315 万明书 篆塘镇 珠滩村 6组 36.89 
316 万明刚 篆塘镇 珠滩村 6组 10.69 
317 万明洪 篆塘镇 珠滩村 6组 13.57 
318 任正友 篆塘镇 珠滩村 6组 10.39 
319 任正学 篆塘镇 珠滩村 6组 35.74 
320 罗昭凤 篆塘镇 珠滩村 6组 52.92 
321 任正强 篆塘镇 珠滩村 6组 11.77 
322 任正洪 篆塘镇 珠滩村 6组 7.73 
323 任正国 篆塘镇 珠滩村 6组 28.09 
324 任开强 篆塘镇 珠滩村 6组 25.78 
325 任德云 篆塘镇 珠滩村 6组 49.46 
326 任开平 篆塘镇 珠滩村 6组 27.36 
327 任开平 篆塘镇 珠滩村 6组 47.87 
328 任德云 篆塘镇 珠滩村 6组 27.22 
329 任德义 篆塘镇 珠滩村 6组 24.40 
330 任德文 篆塘镇 珠滩村 6组 44.62 
331 刘永先 篆塘镇 珠滩村 6组 22.38 
332 任德全 篆塘镇 珠滩村 6组 40.79 
333 任德启 篆塘镇 珠滩村 6组 32.49 
334 任德禄 篆塘镇 珠滩村 6组 45.41 
335 任正彬 篆塘镇 珠滩村 6组 27.51 
336 任德福 篆塘镇 珠滩村 6组 47.65 
337 任德波 篆塘镇 珠滩村 6组 28.66 
338 梁龙和 篆塘镇 珠滩村 6组 39.42 
339 陶盛容 篆塘镇 珠滩村 6组 55.52 
340 罗昭才 篆塘镇 珠滩村 6组 44.33 
341 任德琴 篆塘镇 珠滩村 6组 28.16 
342 罗玉明 篆塘镇 珠滩村 6组 39.57 
343 何思明 篆塘镇 珠滩村 6组 34.80 
344 任正容 篆塘镇 珠滩村 6组 7.65 
345 梁永德 篆塘镇 珠滩村 6组 38.34 
346 梁昌全 篆塘镇 珠滩村 6组 43.18 
347 李定华 篆塘镇 珠滩村 6组 40.00 
348 李代田 篆塘镇 珠滩村 6组 22.02 
349 霍之源 篆塘镇 珠滩村 6组 19.35 
350 霍之福 篆塘镇 珠滩村 6组 58.34 
351 霍本忠 篆塘镇 珠滩村 6组 44.33 
352 何廷友 篆塘镇 珠滩村 6组 49.46 
353 何廷书 篆塘镇 珠滩村 6组 60.21 
354 陈仕芳 篆塘镇 珠滩村 6组 25.41 
355 何龙 篆塘镇 珠滩村 6组 38.92 
356 程泽全 篆塘镇 珠滩村 6组 13.50 
357 王阳书 篆塘镇 珠滩村 6组 34.37 
358 程泽国 篆塘镇 珠滩村 6组 43.83 
359 陈克元 篆塘镇 珠滩村 6组 41.23 
360 陈克伦 篆塘镇 珠滩村 6组 35.02 
361 任德秀 篆塘镇 珠滩村 6组 39.93 
362 霍本跃 篆塘镇 珠滩村 6组 10.54 
363 刘显兰 篆塘镇 珠滩村 6组 27.94 
364 黎永柱 篆塘镇 珠滩村 6组 27.44 
365 陈现珍 篆塘镇 珠滩村 7组 24.33 
366 赵泽忠 篆塘镇 珠滩村 7组 72.13 
367 赵泽明 篆塘镇 珠滩村 7组 20.00 
368 赵明德 篆塘镇 珠滩村 7组 15.16 
369 赵兴春 篆塘镇 珠滩村 7组 9.10 
370 张仕强 篆塘镇 珠滩村 7组 87.15 
371 邓宗玉 篆塘镇 珠滩村 7组 29.67 
372 杨万秋 篆塘镇 珠滩村 7组 51.55 
373 杨代平 篆塘镇 珠滩村 7组 27.44 
374 杨代春 篆塘镇 珠滩村 7组 14.66 
375 王仕俊 篆塘镇 珠滩村 7组 14.58 
376 王显忠 篆塘镇 珠滩村 7组 36.75 
377 王显元 篆塘镇 珠滩村 7组 89.89 
378 王显维 篆塘镇 珠滩村 7组 38.48 
379 杨金珍 篆塘镇 珠滩村 7组 22.17 
380 王显模 篆塘镇 珠滩村 7组 20.14 
381 王显良 篆塘镇 珠滩村 7组 39.78 
382 王显君 篆塘镇 珠滩村 7组 33.57 
383 罗昭碧 篆塘镇 珠滩村 7组 20.50 
384 王显华 篆塘镇 珠滩村 7组 43.10 
385 王显杭 篆塘镇 珠滩村 7组 54.01 
386 王显兵 篆塘镇 珠滩村 7组 55.74 
387 王仕元 篆塘镇 珠滩村 7组 25.41 
388 罗宗宇 篆塘镇 珠滩村 7组 87.00 
389 周德书 篆塘镇 珠滩村 7组 38.34 
390 王显国 篆塘镇 珠滩村 7组 15.31 
391 王仕康 篆塘镇 珠滩村 7组 40.43 
392 王其兴 篆塘镇 珠滩村 7组 20.58 
393 王其祥 篆塘镇 珠滩村 7组 20.36 
394 王其义 篆塘镇 珠滩村 7组 55.09 
395 王其康 篆塘镇 珠滩村 7组 46.42 
396 王其钧 篆塘镇 珠滩村 7组 10.69 
397 王其和 篆塘镇 珠滩村 7组 40.79 
398 王其德 篆塘镇 珠滩村 7组 21.95 
399 王波 篆塘镇 珠滩村 7组 40.36 
400 任德贤 篆塘镇 珠滩村 7组 42.45 
401 任德坤 篆塘镇 珠滩村 7组 57.62 
402 任德春 篆塘镇 珠滩村 7组 30.18 
403 欧征华 篆塘镇 珠滩村 7组 38.12 
404 李泽兰 篆塘镇 珠滩村 7组 66.14 
405 吴华碧 篆塘镇 珠滩村 7组 16.82 
406 李国林 篆塘镇 珠滩村 7组 41.66 
407 张仕明 篆塘镇 珠滩村 7组 73.57 
408 李定安 篆塘镇 珠滩村 7组 50.90 
409 王世乾 篆塘镇 珠滩村 7组 42.74 
410 李定平 篆塘镇 珠滩村 7组 31.33 
411 王仕金 篆塘镇 珠滩村 7组 16.17 
412 王仕银 篆塘镇 珠滩村 7组 17.33 
413 任正平 篆塘镇 珠滩村 7组 32.27 
414 王林 篆塘镇 珠滩村 7组 21.95 
415 郭才华 篆塘镇 珠滩村 8组 55.45 
416 郭小飞 篆塘镇 珠滩村 8组 27.00 
417 李碧琼 篆塘镇 珠滩村 8组 40.29 
418 李先国 篆塘镇 珠滩村 8组 123.39 
419 王其旭 篆塘镇 珠滩村 8组 28.63 
420 梁昌荣 篆塘镇 珠滩村 8组 30.25 
421 王仕雨 篆塘镇 珠滩村 8组 71.33 
422 张仕凤 篆塘镇 珠滩村 8组 44.97 
423 罗开容 篆塘镇 珠滩村 8组 40.65 
424 王刚强 篆塘镇 珠滩村 8组 43.25 
425 王仕焱 篆塘镇 珠滩村 8组 51.48 
426 王仕安 篆塘镇 珠滩村 8组 8.52 
427 王仕碧 篆塘镇 珠滩村 8组 15.96 
428 王仕兵 篆塘镇 珠滩村 8组 60.79 
429 王仕才 篆塘镇 珠滩村 8组 24.84 
430 谢青先 篆塘镇 珠滩村 8组 43.18 
431 王显东 篆塘镇 珠滩村 8组 50.76 
432 蔡泽英 篆塘镇 珠滩村 8组 72.27 
433 王仕高 篆塘镇 珠滩村 8组 45.13 
434 王仕国 篆塘镇 珠滩村 8组 61.08 
435 王仕海 篆塘镇 珠滩村 8组 65.41 
436 任德芬 篆塘镇 珠滩村 8组 43.75 
437 王仕江 篆塘镇 珠滩村 8组 13.93 
438 王仕玖 篆塘镇 珠滩村 8组 35.45 
439 王仕具 篆塘镇 珠滩村 8组 45.41 
440 王仕军 篆塘镇 珠滩村 8组 49.89 
441 王仕坤 篆塘镇 珠滩村 8组 29.67 
442 王仕其 篆塘镇 珠滩村 8组 49.60 
443 王仕乾 篆塘镇 珠滩村 8组 9.65 
444 王仕强 篆塘镇 珠滩村 8组 83.10 
445 王仕容 篆塘镇 珠滩村 8组 9.03 
446 王仕如 篆塘镇 珠滩村 8组 57.11 
447 王仕维 篆塘镇 珠滩村 8组 11.99 
448 王仕香 篆塘镇 珠滩村 8组 53.28 
449 王仕祥 篆塘镇 珠滩村 8组 13.36 
450 王仕银 篆塘镇 珠滩村 8组 48.23 
451 王仕煜 篆塘镇 珠滩村 8组 16.17 
452 王仕云 篆塘镇 珠滩村 8组 39.42 
453 任万碧 篆塘镇 珠滩村 8组 28.30 
454 王显碧 篆塘镇 珠滩村 8组 40.58 
455 周德华 篆塘镇 珠滩村 8组 46.64 
456 王显高 篆塘镇 珠滩村 8组 51.12 
457 王显贵 篆塘镇 珠滩村 8组 37.62 
458 王显林 篆塘镇 珠滩村 8组 45.77 
459 王显荣 篆塘镇 珠滩村 8组 33.43 
460 王显文 篆塘镇 珠滩村 8组 23.54 
461 王显祥 篆塘镇 珠滩村 8组 35.31 
462 王仕兴 篆塘镇 珠滩村 8组 19.13 
463 谢长国 篆塘镇 珠滩村 8组 13.50 
464 谢青华 篆塘镇 珠滩村 8组 44.04 
465 谢青祥 篆塘镇 珠滩村 8组 70.04 
466 谢青志 篆塘镇 珠滩村 8组 138.55 
467 张仕春 篆塘镇 珠滩村 8组 50.40 
468 张仕发 篆塘镇 珠滩村 8组 54.08 
469 张仕华 篆塘镇 珠滩村 8组 52.63 
470 张仕全 篆塘镇 珠滩村 8组 59.64 
471 张台伦 篆塘镇 珠滩村 8组 59.13 
472 张台全 篆塘镇 珠滩村 8组 47.72 
473 张永琴 篆塘镇 珠滩村 8组 22.09 
474 白兴明 篆塘镇 珠滩村 9组 129.53 
475 罗琴 篆塘镇 珠滩村 9组 65.85 
476 代仕兰 篆塘镇 珠滩村 9组 103.68 
477 郭赐碧 篆塘镇 珠滩村 9组 90.90 
478 胡朝贵 篆塘镇 珠滩村 9组 85.48 
479 李安德 篆塘镇 珠滩村 9组 185.99 
480 李安全 篆塘镇 珠滩村 9组 92.85 
481 李伦文 篆塘镇 珠滩村 9组 75.81 
482 李邦国 篆塘镇 珠滩村 9组 65.49 
483 杨国英 篆塘镇 珠滩村 9组 43.03 
484 李帮明 篆塘镇 珠滩村 9组 59.78 
485 李邦强 篆塘镇 珠滩村 9组 23.47 
486 李帮兴 篆塘镇 珠滩村 9组 63.46 
487 李定容 篆塘镇 珠滩村 9组 43.54 
