首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区篆塘镇2022年第二次种粮一次性补贴明细表

日期:2023-02-10
篆塘镇2022年第二次种粮一次性补贴明细表
序号 姓名 乡镇 金额(元) 备注
1 周春国 篆塘镇 渡沙村 1组 52.64 
2 周游 篆塘镇 渡沙村 1组 66.47 
3 周春辉 篆塘镇 渡沙村 1组 78.89 
4 周春福 篆塘镇 渡沙村 1组 58.94 
5 王约芳 篆塘镇 渡沙村 1组 33.88 
6 梅里全 篆塘镇 渡沙村 1组 21.07 
7 梅里南 篆塘镇 渡沙村 1组 32.76 
8 梅里中 篆塘镇 渡沙村 1组 62.23 
9 梅礼平 篆塘镇 渡沙村 1组 37.10 
10 刘隆福 篆塘镇 渡沙村 1组 41.23 
11 刘隆别 篆塘镇 渡沙村 1组 38.01 
12 刘隆全 篆塘镇 渡沙村 1组 38.29 
13 黄喜书 篆塘镇 渡沙村 1组 92.26 
14 黄喜书 篆塘镇 渡沙村 1组 86.66 
15 周德彬 篆塘镇 渡沙村 1组 69.86 
16 周德敏 篆塘镇 渡沙村 1组 55.30 
17 周吉未 篆塘镇 渡沙村 1组 54.67 
18 曾洪品 篆塘镇 渡沙村 1组 46.55 
19 曾洪明 篆塘镇 渡沙村 1组 60.48 
20 曾洪福 篆塘镇 渡沙村 1组 51.94 
21 罗玉会 篆塘镇 渡沙村 1组 29.54 
22 余拴洪 篆塘镇 渡沙村 1组 27.93 
23 杨安珍 篆塘镇 渡沙村 1组 52.99 
24 李仕容 篆塘镇 渡沙村 1组 34.09 
25 李仕书 篆塘镇 渡沙村 1组 17.01 
26 王秀凤 篆塘镇 渡沙村 1组 82.02 
27 黄煜生 篆塘镇 渡沙村 1组 66.08 
28 陆昌珍 篆塘镇 渡沙村 1组 33.31 
29 黄芳 篆塘镇 渡沙村 1组 48.09 
30 周春香 篆塘镇 渡沙村 1组 51.80 
31 徐长友 篆塘镇 渡沙村 1组 35.49 
32 周能青 篆塘镇 渡沙村 1组 44.87 
33 黄代才 篆塘镇 渡沙村 1组 36.96 
34 黄永平 篆塘镇 渡沙村 1组 22.47 
35 黄代强 篆塘镇 渡沙村 1组 21.70 
36 周福祥 篆塘镇 渡沙村 1组 60.83 
37 周福林 篆塘镇 渡沙村 1组 86.31 
38 周春怀 篆塘镇 渡沙村 1组 13.23 
39 周春芳 篆塘镇 渡沙村 1组 37.80 
40 周福全 篆塘镇 渡沙村 1组 102.06 
41 周福友 篆塘镇 渡沙村 1组 83.79 
42 周先林 篆塘镇 渡沙村 1组 32.90 
43 赵于恒 篆塘镇 渡沙村 1组 85.33 
44 周春祥 篆塘镇 渡沙村 1组 58.80 
45 王才学 篆塘镇 渡沙村 1组 63.00 
46 欧相碧 篆塘镇 渡沙村 1组 39.76 
47 黄中南 篆塘镇 渡沙村 1组 42.49 
48 陶永良 篆塘镇 渡沙村 1组 79.31 
49 黄中秀 篆塘镇 渡沙村 1组 40.74 
50 梅里斌 篆塘镇 渡沙村 1组 50.82 
51 欧循华 篆塘镇 渡沙村 1组 49.28 
52 陶永生 篆塘镇 渡沙村 1组 43.33 
53 周吉斌 篆塘镇 渡沙村 1组 85.54 
54 李世文 篆塘镇 渡沙村 1组 113.75 
55 周德华 篆塘镇 渡沙村 1组 34.86 
56 周长海 篆塘镇 渡沙村 1组 66.99 
57 陶永龙 篆塘镇 渡沙村 1组 57.96 
58 欧相南 篆塘镇 渡沙村 1组 61.39 
59 曾仕春 篆塘镇 渡沙村 1组 26.74 
60 赵明群 篆塘镇 渡沙村 1组 40.39 
61 周福军 篆塘镇 渡沙村 1组 33.81 
62 陈朝先 篆塘镇 渡沙村 1组 39.90 
63 王克娅 篆塘镇 渡沙村 1组 13.16 
64 罗玉琴 篆塘镇 渡沙村 1组 44.38 
65 熊廷英 篆塘镇 渡沙村 1组 206.15 
66 刘德刚 篆塘镇 渡沙村 1组 10.99 
67 刘林书 篆塘镇 渡沙村 1组 34.72 
68 葛云先 篆塘镇 渡沙村 1组 33.18 
69 赵祥群 篆塘镇 渡沙村 1组 104.51 
70 周德芬 篆塘镇 渡沙村 1组 48.30 
71 王维先 篆塘镇 渡沙村 1组 14.00 
72 艾世平 篆塘镇 渡沙村 2组 88.06 
73 艾世文 篆塘镇 渡沙村 2组 71.12 
74 艾再其 篆塘镇 渡沙村 2组 89.25 
75 艾再祥 篆塘镇 渡沙村 2组 106.96 
76 蔡长英 篆塘镇 渡沙村 2组 61.53 
77 陈德彬 篆塘镇 渡沙村 2组 100.66 
78 高福英 篆塘镇 渡沙村 2组 75.53 
79 陈祥芝 篆塘镇 渡沙村 2组 129.78 
80 桂焕如 篆塘镇 渡沙村 2组 119.84 
81 桂焕宣 篆塘镇 渡沙村 2组 61.25 
82 桂文昌 篆塘镇 渡沙村 2组 94.34 
83 黄普生 篆塘镇 渡沙村 2组 102.62 
84 黄启福 篆塘镇 渡沙村 2组 48.02 
85 黄喜学 篆塘镇 渡沙村 2组 117.79 
86 李世昌 篆塘镇 渡沙村 2组 55.79 
87 周春吉 篆塘镇 渡沙村 2组 63.35 
88 李世秀 篆塘镇 渡沙村 2组 62.02 
89 李世云 篆塘镇 渡沙村 2组 111.44 
90 李永强 篆塘镇 渡沙村 2组 111.16
91 刘德容 篆塘镇 渡沙村 2组 68.38
92 刘隆芳 篆塘镇 渡沙村 2组 78
93 刘隆贵 篆塘镇 渡沙村 2组 156.03
94 刘胜华 篆塘镇 渡沙村 2组 82.01
95 刘廷芬 篆塘镇 渡沙村 2组 42.56
96 陆其芝 篆塘镇 渡沙村 2组 84.74
97 黄照芳 篆塘镇 渡沙村 2组 38.22
98 罗玉成 篆塘镇 渡沙村 2组 82.11
99 罗玉林 篆塘镇 渡沙村 2组 65.45
100 罗玉明 篆塘镇 渡沙村 2组 76.3
101 余光前 篆塘镇 渡沙村 2组 76.3
102 马安贵 篆塘镇 渡沙村 2组 48.37
103 秦茂香 篆塘镇 渡沙村 2组 99.75
104 秦文斌 篆塘镇 渡沙村 2组 148.75
105 秦文国 篆塘镇 渡沙村 2组 87.08
106 秦文学 篆塘镇 渡沙村 2组 78.47
107 陶登科 篆塘镇 渡沙村 2组 101.68
108 陶登礼 篆塘镇 渡沙村 2组 98.07
109 王仕强 篆塘镇 渡沙村 2组 125.79
110 周吉芳 篆塘镇 渡沙村 2组 97.86
111 桂焕林 篆塘镇 渡沙村 2组 60.66
112 黄启勤 篆塘镇 渡沙村 2组 72.52
113 喻洪国 篆塘镇 渡沙村 2组 78.05
114 陶安彬 篆塘镇 渡沙村 2组 64.53
115 唐明容 篆塘镇 渡沙村 2组 43.54
116 陈述群 篆塘镇 渡沙村 2组 86.49
117 周吉会 篆塘镇 渡沙村 2组 87.22
118 周春强 篆塘镇 渡沙村 2组 149.45
119 周长胜 篆塘镇 渡沙村 2组 101.98
120 周长文 篆塘镇 渡沙村 2组 137.25
121 周长元 篆塘镇 渡沙村 2组 66.85
122 周春开 篆塘镇 渡沙村 2组 24.15
123 刘胜刚 篆塘镇 渡沙村 2组 58.65
124 周春龙 篆塘镇 渡沙村 2组 76.85
125 周春荣 篆塘镇 渡沙村 2组 85.06
126 周德强 篆塘镇 渡沙村 2组 20.02
127 周吉壁 篆塘镇 渡沙村 2组 128.59
128 周庆 篆塘镇 渡沙村 2组 77.98
129 张光先 篆塘镇 渡沙村 2组 89.25
130 周吉永 篆塘镇 渡沙村 2组 18.97
131 周吉友 篆塘镇 渡沙村 2组 88.48
132 罗德彬 篆塘镇 渡沙村 2组 64.47
133 罗德全 篆塘镇 渡沙村 2组 65.8
134 黄照容 篆塘镇 渡沙村 2组 39.2
135 郭焱 篆塘镇 渡沙村 2组 50.75
136 张云涵 篆塘镇 渡沙村 2组 31.35
137 白显明 篆塘镇 渡沙村 3组 27.72
138 黄启斌 篆塘镇 渡沙村 3组 45.08
139 黄世群 篆塘镇 渡沙村 3组 52.92
140 黄启华 篆塘镇 渡沙村 3组 51.8
141 黄启全 篆塘镇 渡沙村 3组 46.97
142 黄启治 篆塘镇 渡沙村 3组 47.04
143 黄仕平 篆塘镇 渡沙村 3组 50.12
144 李定银 篆塘镇 渡沙村 3组 54.32
145 李定国 篆塘镇 渡沙村 3组 77.04
146 李定伟 篆塘镇 渡沙村 3组 56.22
147 李华林 篆塘镇 渡沙村 3组 46.27
148 刘林容 篆塘镇 渡沙村 3组 18.41
149 刘国才 篆塘镇 渡沙村 3组 53.97
150 刘国珍 篆塘镇 渡沙村 3组 84
151 刘林春 篆塘镇 渡沙村 3组 39.9
152 周德芬 篆塘镇 渡沙村 3组 52.99
153 刘林树 篆塘镇 渡沙村 3组 32.83
154 刘林旺 篆塘镇 渡沙村 3组 41.79
155 陈著别 篆塘镇 渡沙村 3组 47.11
156 宋光发 篆塘镇 渡沙村 3组 27.58
157 宋光华 篆塘镇 渡沙村 3组 40.25
158 宋光祥 篆塘镇 渡沙村 3组 45.92
159 宋光友 篆塘镇 渡沙村 3组 27.58
160 李华树 篆塘镇 渡沙村 3组 61.04
161 向明强 篆塘镇 渡沙村 3组 16.31
162 帅承先 篆塘镇 渡沙村 3组 69.25
163 向宗平 篆塘镇 渡沙村 3组 99.61
164 向中元 篆塘镇 渡沙村 3组 47.81
165 余光芬 篆塘镇 渡沙村 3组 63.7
166 余明和 篆塘镇 渡沙村 3组 62.51
167 余明堂 篆塘镇 渡沙村 3组 61.74
168 何德恩 篆塘镇 渡沙村 3组 93.73
169 刘晓玲 篆塘镇 渡沙村 3组 54.46
170 赵加佑 篆塘镇 渡沙村 3组 47.81
171 周华 篆塘镇 渡沙村 3组 20.44
172 周吉敏 篆塘镇 渡沙村 3组 12.74
173 周长茂 篆塘镇 渡沙村 3组 102.62
174 杨作书 篆塘镇 渡沙村 3组 63.67
175 杨金芝 篆塘镇 渡沙村 3组 73.15
176 周儒均 篆塘镇 渡沙村 3组 46.62
177 周儒明 篆塘镇 渡沙村 3组 60
178 周儒友 篆塘镇 渡沙村 3组 15.96
179 周绪芳 篆塘镇 渡沙村 3组 71.89
180 张祥别 篆塘镇 渡沙村 3组 39.76
181 程昌林 篆塘镇 渡沙村 4组 83.33
182 程昌全 篆塘镇 渡沙村 4组 75.39
183 周大贤 篆塘镇 渡沙村 4组 77.64
184 黄明珠 篆塘镇 渡沙村 4组 70.91
185 黄启安 篆塘镇 渡沙村 4组 55.92
186 陈天容 篆塘镇 渡沙村 4组 82.04
187 黄启金 篆塘镇 渡沙村 4组 59.45
188 黄世强 篆塘镇 渡沙村 4组 46.45
189 黄启平 篆塘镇 渡沙村 4组 58.72
190 黄启涛 篆塘镇 渡沙村 4组 69.09
191 黄启万 篆塘镇 渡沙村 4组 42.31
192 黄启相 篆塘镇 渡沙村 4组 65.06
193 黄世泉 篆塘镇 渡沙村 4组 37.4
194 黄世友 篆塘镇 渡沙村 4组 37
195 黄世洪 篆塘镇 渡沙村 4组 58.51
196 黄世田 篆塘镇 渡沙村 4组 67.8
197 金武秀 篆塘镇 渡沙村 4组 66.29
198 刘开毕 篆塘镇 渡沙村 4组 64.53
199 刘开池 篆塘镇 渡沙村 4组 65.48
200 刘隆华 篆塘镇 渡沙村 4组 69.16
201 刘开义 篆塘镇 渡沙村 4组 71.55
202 杨代康 篆塘镇 渡沙村 4组 62.84
203 刘林彬 篆塘镇 渡沙村 4组 81.42
204 左发勇 篆塘镇 渡沙村 4组 61.21
205 桂焕树 篆塘镇 渡沙村 4组 49.07
206 叶成林 篆塘镇 渡沙村 4组 125.38
207 余明华 篆塘镇 渡沙村 4组 52.08
208 余明亮 篆塘镇 渡沙村 4组 54.02
209 余明中 篆塘镇 渡沙村 4组 27.79
210 赵祥书 篆塘镇 渡沙村 4组 46.22
211 刘波 篆塘镇 渡沙村 4组 53.55
212 周春俊 篆塘镇 渡沙村 4组 56.28
213 周德林 篆塘镇 渡沙村 4组 52.05
214 周德平 篆塘镇 渡沙村 4组 27.47
215 周德胜 篆塘镇 渡沙村 4组 35.76
216 周德友 篆塘镇 渡沙村 4组 58.87
217 周德智 篆塘镇 渡沙村 4组 35.29
218 周吉全 篆塘镇 渡沙村 4组 36.17
219 白云书 篆塘镇 渡沙村 5组 37.38
220 陈现禄 篆塘镇 渡沙村 5组 62.44
221 胡海东 篆塘镇 渡沙村 5组 6.79
222 胡水伟 篆塘镇 渡沙村 5组 2.52
223 周德刚 篆塘镇 渡沙村 5组 10.3
224 李定容 篆塘镇 渡沙村 5组 3.64
225 刘隆军 篆塘镇 渡沙村 5组 1.82
226 刘锋 篆塘镇 渡沙村 5组 44.73
227 刘开南 篆塘镇 渡沙村 5组 39.41
228 刘开书 篆塘镇 渡沙村 5组 32.55
229 刘开滕 篆塘镇 渡沙村 5组 11.27
230 刘开宪 篆塘镇 渡沙村 5组 2.94
231 刘开学 篆塘镇 渡沙村 5组 38.71
232 刘开言 篆塘镇 渡沙村 5组 9.94
233 刘隆才 篆塘镇 渡沙村 5组 36.47
234 刘隆成 篆塘镇 渡沙村 5组 2.03
235 刘隆国 篆塘镇 渡沙村 5组 31.08
236 刘隆华 篆塘镇 渡沙村 5组 40.88
237 刘隆林 篆塘镇 渡沙村 5组 2.24
238 刘隆明 篆塘镇 渡沙村 5组 9.94
239 刘隆前 篆塘镇 渡沙村 5组 29.33
240 刘隆全 篆塘镇 渡沙村 5组 3.99
241 刘隆田 篆塘镇 渡沙村 5组 2.73
242 刘隆祥 篆塘镇 渡沙村 5组 26.04
243 刘隆友 篆塘镇 渡沙村 5组 54.18
244 刘隆云 篆塘镇 渡沙村 5组 21.35
245 刘胜斌 篆塘镇 渡沙村 5组 2.66
246 刘学昌 篆塘镇 渡沙村 5组 33.67
247 刘学华 篆塘镇 渡沙村 5组 1.19
248 罗天旭 篆塘镇 渡沙村 5组 35.84
249 欧月梅 篆塘镇 渡沙村 5组 46.41
250 秦茂素 篆塘镇 渡沙村 5组 51.38
251 肖廷书 篆塘镇 渡沙村 5组 21.21
252 徐显平 篆塘镇 渡沙村 5组 33.67
253 赵祥水 篆塘镇 渡沙村 5组 35.42
254 赵祥荣 篆塘镇 渡沙村 5组 3.36
255 周斌 篆塘镇 渡沙村 5组 48.58
256 周洪 篆塘镇 渡沙村 5组 29.88
257 周春田 篆塘镇 渡沙村 5组 37.1
258 周春金 篆塘镇 渡沙村 5组 40.56
259 周春洪 篆塘镇 渡沙村 5组 49.91
260 周长秋 篆塘镇 渡沙村 5组 45.3
261 曹廷芳 篆塘镇 渡沙村 5组 48.3
262 周春礼 篆塘镇 渡沙村 5组 20.44
263 周春模 篆塘镇 渡沙村 5组 48.3
264 周春强 篆塘镇 渡沙村 5组 31.5
265 周春桥 篆塘镇 渡沙村 5组 17.36
266 周猛 篆塘镇 渡沙村 5组 39
267 周春万 篆塘镇 渡沙村 5组 34.23
268 周春武 篆塘镇 渡沙村 5组 32.47
269 李泽银 篆塘镇 渡沙村 5组 34.23
270 周春扬 篆塘镇 渡沙村 5组 35.82
271 周春谊 篆塘镇 渡沙村 5组 12.46
272 王元芬 篆塘镇 渡沙村 5组 56.28
273 周春志 篆塘镇 渡沙村 5组 73.78
274 周德华 篆塘镇 渡沙村 5组 8.64
275 周德康 篆塘镇 渡沙村 5组 67.34
276 周德明 篆塘镇 渡沙村 5组 25.69
277 周德全 篆塘镇 渡沙村 5组 73
278 周德维 篆塘镇 渡沙村 5组 30.1
279 周德备 篆塘镇 渡沙村 5组 44.87
280 周德先 篆塘镇 渡沙村 5组 35.84
281 周德祥 篆塘镇 渡沙村 5组 23.45
282 周德勇 篆塘镇 渡沙村 5组 23.31
283 周德元 篆塘镇 渡沙村 5组 3.71
284 周德云 篆塘镇 渡沙村 5组 33.53
285 周福建 篆塘镇 渡沙村 5组 36.82
286 周福伦 篆塘镇 渡沙村 5组 12.39
287 周吉祥 篆塘镇 渡沙村 5组 19.75
288 周春平 篆塘镇 渡沙村 5组 86.66
289 周建 篆塘镇 渡沙村 5组 59.08
290 周治华 篆塘镇 渡沙村 5组 41.86
291 周治全 篆塘镇 渡沙村 5组 32.62
292 周德谨 篆塘镇 渡沙村 5组 7.7
293 蔡长春 篆塘镇 渡沙村 6组 41.44
294 蔡长林 篆塘镇 渡沙村 6组 66.7
295 蔡长荣 篆塘镇 渡沙村 6组 41.58
296 程昌华 篆塘镇 渡沙村 6组 73.64
297 程昌武 篆塘镇 渡沙村 6组 80.29
298 戴治英 篆塘镇 渡沙村 6组 43.67
299 苟洪祥 篆塘镇 渡沙村 6组 154
300 周吉莲 篆塘镇 渡沙村 6组 51.52
301 桂焕明 篆塘镇 渡沙村 6组 129.08
302 桂焕银 篆塘镇 渡沙村 6组 103.88
303 桂焕勇 篆塘镇 渡沙村 6组 32.69
304 桂文福 篆塘镇 渡沙村 6组 85.31
305 桂焕良 篆塘镇 渡沙村 6组 25.97
306 吴大莲 篆塘镇 渡沙村 6组 49.19
307 桂文祥 篆塘镇 渡沙村 6组 103.88
308 桂文跃 篆塘镇 渡沙村 6组 62.24
309 胡再福 篆塘镇 渡沙村 6组 101.29
310 黄代书 篆塘镇 渡沙村 6组 65.73
311 赵久凤 篆塘镇 渡沙村 6组 124.88
312 李正华 篆塘镇 渡沙村 6组 97.93
313 李中永 篆塘镇 渡沙村 6组 50.17
314 梁昌平 篆塘镇 渡沙村 6组 37.59
315 梁昌明 篆塘镇 渡沙村 6组 40.53
316 梁昌全 篆塘镇 渡沙村 6组 42.39
317 刘开炳 篆塘镇 渡沙村 6组 53.65
318 刘开田 篆塘镇 渡沙村 6组 49.21
319 马安书 篆塘镇 渡沙村 6组 63.72
320 赵祥琼 篆塘镇 渡沙村 6组 65.35
321 刘龙兴 篆塘镇 渡沙村 6组 53.69
322 罗江美 篆塘镇 渡沙村 6组 65.35
323 赵久碧 篆塘镇 渡沙村 6组 81.55
324 赵约方 篆塘镇 渡沙村 6组 10.78
325 刘开润 篆塘镇 渡沙村 6组 114.88
326 赵祥福 篆塘镇 渡沙村 6组 49.84
327 赵祥国 篆塘镇 渡沙村 6组 44.03
328 刘龙会 篆塘镇 渡沙村 6组 49.21
329 赵祥明 篆塘镇 渡沙村 6组 66.01
330 赵祥平 篆塘镇 渡沙村 6组 32.69
331 赵祥全 篆塘镇 渡沙村 6组 23.44
332 赵祥万 篆塘镇 渡沙村 6组 101.29
333 赵祥有 篆塘镇 渡沙村 6组 44.88
334 周正全 篆塘镇 渡沙村 6组 150.22
335 黄启书 篆塘镇 渡沙村 6组 101.4
336 赵万方 篆塘镇 渡沙村 6组 77.49
337 白朝河 篆塘镇 渡沙村 7组 78.19
338 白廷明 篆塘镇 渡沙村 7组 52.71
339 蔡永福 篆塘镇 渡沙村 7组 81.41
340 蔡永全 篆塘镇 渡沙村 7组 40.53
341 蔡永田 篆塘镇 渡沙村 7组 18.62
342 黄昌文 篆塘镇 渡沙村 7组 40.81
343 蔡永兴 篆塘镇 渡沙村 7组 13.79
344 陈纯碧 篆塘镇 渡沙村 7组 99.05
345 程必芳 篆塘镇 渡沙村 7组 112.07
346 高思全 篆塘镇 渡沙村 7组 122.15
347 桂焕斌 篆塘镇 渡沙村 7组 48.72
348 桂焕举 篆塘镇 渡沙村 7组 41.58
349 桂焕强 篆塘镇 渡沙村 7组 16.66
350 桂文碧 篆塘镇 渡沙村 7组 12.46
351 桂建良 篆塘镇 渡沙村 7组 121.8
352 桂文林 篆塘镇 渡沙村 7组 68.32
353 桂茂发 篆塘镇 渡沙村 7组 40.53
354 桂文国 篆塘镇 渡沙村 7组 71.75
355 桂茂根 篆塘镇 渡沙村 7组 8.26
356 杨元先 篆塘镇 渡沙村 7组 45.43
357 曾祥书 篆塘镇 渡沙村 7组 18.83
358 桂文刚 篆塘镇 渡沙村 7组 82.18
359 桂文敏 篆塘镇 渡沙村 7组 82.67
360 桂茂全 篆塘镇 渡沙村 7组 40.74
361 桂茂确 篆塘镇 渡沙村 7组 8.75
362 桂茂胜 篆塘镇 渡沙村 7组 58.94
363 桂茂祥 篆塘镇 渡沙村 7组 101.92
364 黎军 篆塘镇 渡沙村 7组 68.25
365 桂茂元 篆塘镇 渡沙村 7组 37.03
366 桂文本 篆塘镇 渡沙村 7组 55.51
367 桂钢 篆塘镇 渡沙村 7组 83.09
368 张家平 篆塘镇 渡沙村 7组 60.83
369 桂文昌 篆塘镇 渡沙村 7组 11.13
370 桂文泽 篆塘镇 渡沙村 7组 13.86
371 桂文东 篆塘镇 渡沙村 7组 40.53
372 桂文发 篆塘镇 渡沙村 7组 47.88
373 桂文钢 篆塘镇 渡沙村 7组 42
374 雍思兰 篆塘镇 渡沙村 7组 51.94
375 桂文通 篆塘镇 渡沙村 7组 12.95
376 桂文毫 篆塘镇 渡沙村 7组 27.72
377 桂文会 篆塘镇 渡沙村 7组 27.79
378 桂文江 篆塘镇 渡沙村 7组 61.32
379 桂文金 篆塘镇 渡沙村 7组 81.48
380 桂文久 篆塘镇 渡沙村 7组 57.05
381 张吉方 篆塘镇 渡沙村 7组 51.45
382 桂文钧 篆塘镇 渡沙村 7组 62.79
383 桂文奎 篆塘镇 渡沙村 7组 121.94
384 桂文良 篆塘镇 渡沙村 7组 88.48
385 桂文伦 篆塘镇 渡沙村 7组 40.04
386 桂文模 篆塘镇 渡沙村 7组 69.72
387 桂文培 篆塘镇 渡沙村 7组 74.97
388 桂文平 篆塘镇 渡沙村 7组 40.53
389 桂文其 篆塘镇 渡沙村 7组 63.14
390 桂文强 篆塘镇 渡沙村 7组 11.55
391 桂文乔 篆塘镇 渡沙村 7组 34.3
392 桂焕平 篆塘镇 渡沙村 7组 69.72
393 桂文水 篆塘镇 渡沙村 7组 36.61
394 桂焕梅 篆塘镇 渡沙村 7组 45.29
395 桂文孝 篆塘镇 渡沙村 7组 82.46
396 白廷方 篆塘镇 渡沙村 7组 8.54
397 桂文银 篆塘镇 渡沙村 7组 27.72
398 桂文永 篆塘镇 渡沙村 7组 76.79
399 桂文勇 篆塘镇 渡沙村 7组 58.45
400 桂文于 篆塘镇 渡沙村 7组 11.55
401 桂焕强 篆塘镇 渡沙村 7组 45.85
402 桂文泽 篆塘镇 渡沙村 7组 120.96
403 杨永怀 篆塘镇 渡沙村 7组 54.81
404 黄代森 篆塘镇 渡沙村 7组 6.86
405 孙治容 篆塘镇 渡沙村 7组 69.72
406 黄照先 篆塘镇 渡沙村 7组 47.46
407 李世珍 篆塘镇 渡沙村 7组 35.14
408 李先云 篆塘镇 渡沙村 7组 57.96
409 桂文兰 篆塘镇 渡沙村 7组 45.43
410 梁云光 篆塘镇 渡沙村 7组 55.23
411 刘明学 篆塘镇 渡沙村 7组 40.81
412 罗昭贤 篆塘镇 渡沙村 7组 40.46
413 欧巡模 篆塘镇 渡沙村 7组 81.48
414 欧征秀 篆塘镇 渡沙村 7组 21.07
415 敖正权 篆塘镇 渡沙村 7组 19.88
416 赵祥生 篆塘镇 渡沙村 7组 54.88
417 周春和 篆塘镇 渡沙村 7组 31.78
418 周洪亮 篆塘镇 渡沙村 7组 16.59
419 周德平 篆塘镇 渡沙村 7组 32.06
420 周德强 篆塘镇 渡沙村 7组 40.39
421 周伏珍 篆塘镇 渡沙村 7组 44.8
422 白廷容 篆塘镇 渡沙村 7组 27.72
423 陈福梅 篆塘镇 渡沙村 7组 51.66
424 赵光恒 篆塘镇 渡沙村 8组 108.61
425 赵国方 篆塘镇 渡沙村 8组 7.07
426 喻宏胜 篆塘镇 渡沙村 8组 50.4
427 赵大永 篆塘镇 渡沙村 8组 20.65
428 赵大全 篆塘镇 渡沙村 8组 47.39
429 谢秀德 篆塘镇 渡沙村 8组 44.31
430 谢清育 篆塘镇 渡沙村 8组 54.74
431 李中全 篆塘镇 渡沙村 8组 60.76
432 陈精碧 篆塘镇 渡沙村 8组 54.11
433 赵光珍 篆塘镇 渡沙村 8组 40.53
434 黄勇 篆塘镇 渡沙村 8组 88.97
435 黄昌祥 篆塘镇 渡沙村 8组 60.76
436 王再容 篆塘镇 渡沙村 8组 60.34
437 谢海华 篆塘镇 渡沙村 8组 41.79
438 黄昌田 篆塘镇 渡沙村 8组 35.63
439 李开乾 篆塘镇 渡沙村 8组 37.66
440 陈后华 篆塘镇 渡沙村 8组 49.35
441 桂文坤 篆塘镇 渡沙村 8组 40.53
442 桂焕才 篆塘镇 渡沙村 8组 49.77
443 桂文武 篆塘镇 渡沙村 8组 27.02
444 桂文河 篆塘镇 渡沙村 8组 79.31
445 桂文炳 篆塘镇 渡沙村 8组 53.83
446 黄昌全 篆塘镇 渡沙村 8组 27.16
447 黄昌元 篆塘镇 渡沙村 8组 53.76
448 黄昌云 篆塘镇 渡沙村 8组 22.68
449 罗江先 篆塘镇 渡沙村 8组 22.61
450 黄昌孝 篆塘镇 渡沙村 8组 73.99
451 黄昌平 篆塘镇 渡沙村 8组 90.51
452 黄显全 篆塘镇 渡沙村 8组 41.3
453 黄昌海 篆塘镇 渡沙村 8组 45.78
454 周长和 篆塘镇 渡沙村 8组 27.16
455 周春荣 篆塘镇 渡沙村 8组 13.44
456 周闽川 篆塘镇 渡沙村 8组 13.44
457 周长碧 篆塘镇 渡沙村 8组 54.04
458 周春康 篆塘镇 渡沙村 8组 40.6
459 李开全 篆塘镇 渡沙村 8组 63.56
460 李开清 篆塘镇 渡沙村 8组 67.55
461 李开平 篆塘镇 渡沙村 8组 63.56
462 李开模 篆塘镇 渡沙村 8组 48.58
463 朱德华 篆塘镇 渡沙村 8组 27.09
464 朱仲文 篆塘镇 渡沙村 8组 13.51
465 朱仲平 篆塘镇 渡沙村 8组 13.51
466 朱昌明 篆塘镇 渡沙村 8组 27.09
467 周春平 篆塘镇 渡沙村 8组 13.51
468 黄昌林 篆塘镇 渡沙村 8组 16.73
469 谢育林 篆塘镇 渡沙村 8组 11.97
470 黄显明 篆塘镇 渡沙村 8组 13.51
471 黄昌其 篆塘镇 渡沙村 8组 20.3
472 黄昌学 篆塘镇 渡沙村 8组 4.48
473 黄昌国 篆塘镇 渡沙村 8组 27.3
474 黄昌华 篆塘镇 渡沙村 8组 14.49
475 周先全 篆塘镇 渡沙村 8组 30.94
476 周先福 篆塘镇 渡沙村 8组 24.57
477 刘吉斌 篆塘镇 渡沙村 8组 42.98
478 赵福成 篆塘镇 渡沙村 8组 30.38
479 赵福久 篆塘镇 渡沙村 8组 37.1
480 赵超贵 篆塘镇 渡沙村 8组 102.34
481 向中云 篆塘镇 渡沙村 8组 71.19
482 向中娣 篆塘镇 渡沙村 8组 26.39
483 王定全 篆塘镇 渡沙村 8组 36.82
484 王家全 篆塘镇 渡沙村 8组 36.47
485 周先华 篆塘镇 渡沙村 8组 28.7
486 王定江 篆塘镇 渡沙村 8组 50.26
487 王定学 篆塘镇 渡沙村 8组 77.91
488 刘吉全 篆塘镇 渡沙村 8组 62.09
489 刘吉军 篆塘镇 渡沙村 8组 79.38
490 李中文 篆塘镇 渡沙村 8组 62.09
491 杨昭群 篆塘镇 渡沙村 8组 62.09
492 白显芬 篆塘镇 渡沙村 8组 74.41
493 黄照全 篆塘镇 渡沙村 8组 54.11
494 黄照明 篆塘镇 渡沙村 8组 53.62
495 蒋春强 篆塘镇 渡沙村 8组 31.01
496 蒋春海 篆塘镇 渡沙村 8组 37.94
497 黄照云 篆塘镇 渡沙村 8组 72.87
