綦江区永新镇耕地地力补贴公示(2024年)
您当前的位置:
首页
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
涉农补贴
>
农业生产发展资金
>
耕地地力保护和种粮大户补贴
>
补贴结果
綦江区永新镇耕地地力补贴公示(2024年)
批次名称: 2024年06月耕地地力保护补贴资金正常批次农业农村委1 共 18074 条, 共 6,943,278.41 元 | |||||||||||||||||
数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 农户编号 | 农户姓名 | 家庭住址 | 银行卡号 | 农业支持保护补贴(一般农户补贴) | 银行兑付人员签章 | 兑付时间 | 备注 | 收款人姓名 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 上卡时间 | ||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201100205088 | 张运中 | 綦江区/永新镇/清溪村/明月沟社 | 190.41 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201100203094 | 张天良 | 綦江区/永新镇/清溪村/塘坎上社 | 86.78 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201102809081 | 张绍生 | 綦江区/永新镇/建设村/谢家湾社 | 91.55 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201100607074 | 邹开福 | 綦江区/永新镇/木瓜村/大田湾社 | 59.08 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201102802032 | 胡在全 | 綦江区/永新镇/建设村/桐子林社 | 97.65 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201100107107 | 李朝阳 | 綦江区/永新镇/伏牛村/张家沟社 | 58.71 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201100207024 | 王雪萍 | 綦江区/永新镇/清溪村/柑子林社 | 318.58 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201102002068 | 杨德志 | 綦江区/永新镇/石坪村/石缸坪社 | 403.10 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201100610027 | 陶正明 | 綦江区/永新镇/木瓜村/碾场沟社 | 79.77 | 2024-06 | 2024-06 | ||||||||
非校验 | [1] 待修改 | [001-009]永新镇 | [00801]耕地地力保护补贴资金 | 50022201102802034 | 胡在友 | 綦江区/永新镇/建设村/桐子林社 | 73.24 | 2024-06 | 2024-06 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站
綦江区镇街网站
綦江区其他机构网站