您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
2025年新盛街道脱贫户、监测对象发展产业验收及补助公示表
日期:2025-09-22
大中小

序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价(元) | 补助金额(元) | 户类型 | |||||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | |||||
1 | 张先良 | 四坪村 | 3 | 家禽 | 只 | 60 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 600 | 脱贫户 |
2 | 程飞 | 四坪村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1000 | 监测户 |
3 | 程飞 | 四坪村 | 5 | 家禽 | 只 | 33 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 330 | 监测户 |
4 | 陈永格 | 宝珠村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 5.16 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1032 | 脱贫户 |
5 | 陈永格 | 宝珠村 | 3 | 其它粮油 | 亩 | 7.07 | 已种植6个月 | 合格 | 200 | 1414 | 脱贫户 |
6 | 李贻祥 | 宝珠村 | 4 | 蔬菜 | 亩 | 6.95 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1390 | 脱贫户 |
7 | 李贻祥 | 宝珠村 | 4 | 其它粮油 | 亩 | 12.41 | 已种植6个月 | 合格 | 200 | 2482 | 脱贫户 |
8 | 刘华敏 | 宝珠村 | 5 | 蔬菜 | 亩 | 5.14 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1028 | 脱贫户 |
9 | 刘华敏 | 宝珠村 | 5 | 其它粮油 | 亩 | 7.24 | 已种植6个月 | 合格 | 200 | 1448 | 脱贫户 |
10 | 王承冰 | 宝珠村 | 1 | 其它粮油 | 亩 | 5.48 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 1096 | 脱贫户 |
11 | 王承林 | 宝珠村 | 1 | 家禽 | 只 | 29 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 290 | 脱贫户 |
12 | 陈宗全 | 阳台村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
13 | 张宗才 | 阳台村 | 3 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 |
14 | 焦银方 | 阳台村 | 3 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
15 | 张绍云 | 阳台村 | 6 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
16 | 杨方全 | 阳台村 | 8 | 家禽 | 只 | 30 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 300 | 脱贫户 |
17 | 罗天贵 | 阳台村 | 3 | 生猪 | 头 | 5 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2500 | 脱贫户 |
18 | 苟世琼 | 石桥村 | 5 | 家禽 | 只 | 49 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 490 | 脱贫户 |
19 | 刘代银 | 石桥村 | 4 | 猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
20 | 王明焱 | 石桥村 | 2 | 家禽 | 只 | 23 | 以养殖3个月 | 合格 | 10 | 230 | 脱贫户 |
21 | 陈刚 | 石桥村 | 1 | 蔬菜 | 亩 | 5.98 | 以种植3个月 | 合格 | 200 | 1196 | 脱贫户 |
22 | 李宗贵 | 号房村 | 3 | 生猪 | 头 | 1 | 以养殖3个月 | 合格 | 500 | 500 | 脱贫户 |
23 | 陈宗全 | 阳台村 | 3 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖三个月以上 | 验收合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
24 | 陈宗全 | 阳台村 | 3 | 水稻 | 亩 | 8.4 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1680 | 脱贫户 |
25 | 陈宗全 | 阳台村 | 3 | 玉米 | 亩 | 4.9 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 980 | 脱贫户 |
26 | 张宗才 | 阳台村 | 3 | 水稻 | 亩 | 8.32 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1664 | 脱贫户 |
27 | 张宗才 | 阳台村 | 3 | 玉米 | 亩 | 5.46 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1092 | 脱贫户 |
28 | 焦银清 | 阳台村 | 3 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 400 | 脱贫户 |
29 | 焦银清 | 阳台村 | 3 | 玉米 | 亩 | 2 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 400 | 脱贫户 |
30 | 焦银方 | 阳台村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3.67 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 734 | 脱贫户 |
31 | 焦银方 | 阳台村 | 3 | 玉米 | 亩 | 3.2 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 640 | 脱贫户 |
32 | 任开银 | 阳台村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖三个月以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
33 | 任开银 | 阳台村 | 5 | 玉米 | 亩 | 3.2 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 640 | 脱贫户 |
34 | 任开银 | 阳台村 | 5 | 水稻 | 亩 | 5.17 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1034 | 脱贫户 |
35 | 李开明 | 阳台村 | 1 | 水稻 | 亩 | 5.62 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1124 | 脱贫户 |
36 | 李开明 | 阳台村 | 1 | 玉米 | 亩 | 2 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 400 | 脱贫户 |
37 | 罗天贵 | 阳台村 | 3 | 水稻 | 亩 | 5.42 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1084 | 脱贫户 |
38 | 罗天贵 | 阳台村 | 3 | 玉米 | 亩 | 5.1 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1020 | 脱贫户 |
39 | 朱廷槐 | 阳台村 | 6 | 水稻 | 亩 | 7.13 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1426 | 脱贫户 |
40 | 朱廷槐 | 阳台村 | 6 | 玉米 | 亩 | 8.21 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 1642 | 脱贫户 |
41 | 朱廷槐 | 阳台村 | 6 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖三个月以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 |
42 | 朱庭槐 | 阳台村 | 6 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖三个月以上 | 验收合格 | 10 | 450 | 脱贫户 |
43 | 徐华树 | 阳台村 | 6 | 水稻 | 亩 | 3.28 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 656 | 脱贫户 |
44 | 徐华树 | 阳台村 | 6 | 玉米 | 亩 | 2.32 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 464 | 脱贫户 |
45 | 徐华树 | 阳台村 | 6 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖三个月以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 |
46 | 张绍云 | 阳台村 | 6 | 水稻 | 亩 | 4.3 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 860 | 脱贫户 |
47 | 张绍云 | 阳台村 | 6 | 玉米 | 亩 | 4.21 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 842 | 脱贫户 |
48 | 王思兰 | 阳台村 | 6 | 玉米 | 亩 | 10.42 | 已种植二个月以上 | 验收合格 | 200 | 2084 | 脱贫户 |
49 | 王思兰 | 阳台村 | 6 | 生猪 | 头 | 5 | 已养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 2500 | 脱贫户 |
50 | 陈宗孝 | 阳台村 | 9 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖三个月以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 |
51 | 周朝学 | 阳台村 | 3 | 家禽 | 只 | 48 | 已养殖三个月以上 | 验收合格 | 10 | 480 | 脱贫户 |
52 | 周朝学 | 阳台村 | 3 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植两个月以上 | 验收合格 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
53 | 廖明先 | 德胜村 | 1 | 白猪 | 头 | 2 | 养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
54 | 廖明先 | 德胜村 | 1 | 家禽 | 只 | 20 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 200 | 脱贫户 |
55 | 赵贞华 | 德胜村 | 1 | 家禽 | 只 | 128 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 1280 | 脱贫户 |
56 | 赵贞华 | 德胜村 | 1 | 白猪 | 头 | 2 | 养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
57 | 郭昭全 | 德胜村 | 2 | 家禽 | 只 | 25 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 脱贫户 |
58 | 余云幸 | 德胜村 | 2 | 黑猪 | 头 | 1 | 养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 |
59 | 郭康孝 | 德胜村 | 2 | 家禽 | 只 | 22 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 220 | 脱贫户 |
60 | 李明刚 | 德胜村 | 4 | 家禽 | 只 | 35 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 350 | 脱贫户 |
61 | 曾秀良 | 德胜村 | 4 | 白猪 | 头 | 4 | 养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
62 | 曾秀良 | 德胜村 | 4 | 家禽 | 只 | 50 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 500 | 脱贫户 |
63 | 刘开怀 | 德胜村 | 4 | 家禽 | 只 | 75 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 750 | 脱贫户 |
64 | 刘开怀 | 德胜村 | 4 | 白猪 | 头 | 3 | 养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 |
65 | 郭和余 | 德胜村 | 5 | 白猪 | 头 | 1 | 养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 |
66 | 郭和余 | 德胜村 | 5 | 家禽 | 只 | 62 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 620 | 脱贫户 |
67 | 黄定远 | 德胜村 | 5 | 家禽 | 只 | 60 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 600 | 脱贫户 |
68 | 傅辉光 | 德胜村 | 6 | 家禽 | 只 | 36 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 360 | 脱贫户 |
69 | 李应杰 | 德胜村 | 7 | 家禽 | 只 | 38 | 养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 380 | 脱贫户 |
70 | 李应杰 | 德胜村 | 7 | 白猪 | 头 | 2 | 养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
71 | 王远贵 | 陈家村 | 7 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
72 | 陈大华 | 陈家村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 |
73 | 代鸿广 | 陈家村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 |
74 | 代鸿广 | 陈家村 | 1 | 家禽 | 只 | 20 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 200 | 脱贫户 |
75 | 李应彬 | 陈家村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 |
76 | 李宗勇 | 陈家村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
77 | 王贵福 | 陈家村 | 1 | 家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 脱贫户 |
78 | 王贵福 | 陈家村 | 1 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
79 | 熊兴模 | 陈家村 | 1 | 家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 脱贫户 |
80 | 洪培军 | 陈家村 | 2 | 家禽 | 只 | 20 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 200 | 脱贫户 |
81 | 朱廷周 | 陈家村 | 3 | 山羊 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 5000 | 脱贫户 |
82 | 朱廷周 | 陈家村 | 3 | 油菜 | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
83 | 彭现章 | 陈家村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
84 | 朱廷平 | 陈家村 | 7 | 家禽 | 只 | 26 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 260 | 脱贫户 |
85 | 朱廷平 | 陈家村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
86 | 熊光东 | 气田村 | 5 | 生猪 | 头 | 6 | 已养殖5个月 | 验收合格 | 500 | 3000 | 脱贫户 |
87 | 李应前 | 气田村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖6个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 |
88 | 陈刚 | 石桥村 | 1 | 猪 | 头 | 14 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 7000 | 脱贫户 |
89 | 陈刚 | 石桥村 | 1 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 500 | 脱贫户 |
90 | 陈刚 | 石桥村 | 1 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 800 | 脱贫户 |
91 | 陈刚 | 石桥村 | 1 | 玉米 | 亩 | 5.95 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1190 | 脱贫户 |
92 | 王镜 | 石桥村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 400 | 脱贫户 |
93 | 刘贵群 | 石桥村 | 2 | 猪 | 头 | 6 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 3000 | 脱贫户 |
94 | 刘贵群 | 石桥村 | 2 | 家禽 | 只 | 63 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 630 | 脱贫户 |
95 | 刘贵群 | 石桥村 | 2 | 玉米 | 亩 | 6.5 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1300 | 脱贫户 |
96 | 王先全 | 石桥村 | 2 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
97 | 王先全 | 石桥村 | 2 | 家禽 | 只 | 30 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 300 | 脱贫户 |
98 | 王义梅 | 石桥村 | 3 | 玉米 | 亩 | 5.1 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1020 | 脱贫户 |
99 | 王义梅 | 石桥村 | 3 | 家禽 | 只 | 31 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 310 | 脱贫户 |
100 | 王义梅 | 石桥村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 600 | 脱贫户 |
101 | 王太银 | 石桥村 | 4 | 猪 | 只 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
102 | 刘万福 | 石桥村 | 4 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 450 | 脱贫户 |
103 | 刘万福 | 石桥村 | 4 | 水稻 | 亩 | 7 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1400 | 脱贫户 |
104 | 刘万福 | 石桥村 | 4 | 玉米 | 亩 | 5 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
105 | 熊光全 | 石桥村 | 4 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
106 | 熊光全 | 石桥村 | 4 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 400 | 脱贫户 |
107 | 刘代银 | 石桥村 | 4 | 水稻 | 亩 | 6 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1200 | 脱贫户 |
108 | 刘代银 | 石桥村 | 4 | 玉米 | 亩 | 5 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
109 | 刘代银 | 石桥村 | 4 | 家禽 | 只 | 22 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 220 | 脱贫户 |
110 | 刘代银 | 石桥村 | 4 | 猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 |
111 | 刘代春 | 石桥村 | 4 | 水稻 | 亩 | 4.2 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 840 | 脱贫户 |
112 | 刘代春 | 石桥村 | 4 | 玉米 | 亩 | 5.1 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1020 | 脱贫户 |
113 | 李贻全 | 石桥村 | 5 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 600 | 脱贫户 |
114 | 苟世琼 | 石桥村 | 5 | 水稻 | 亩 | 5.2 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1040 | 脱贫户 |
115 | 苟世琼 | 石桥村 | 5 | 玉米 | 亩 | 5.1 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1020 | 脱贫户 |
116 | 苟世琼 | 石桥村 | 5 | 家禽 | 只 | 71 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 710 | 脱贫户 |
117 | 王云郁 | 石桥村 | 5 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 600 | 脱贫户 |
118 | 张少先 | 石桥村 | 5 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
119 | 张少先 | 石桥村 | 5 | 猪 | 亩 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
附件:2025年新盛街道脱贫户、监测对象发展产业验收及补助公示表.xls
扫一扫在手机打开当前页