綦江区新盛街道灾害受灾人员应急救助公示表
綦江区新盛街道灾害受灾人员应急救助公示表
序号 | 村(组) | 户主姓名 | 家庭类型 | 需救助人口 | 申请方式 | 救助类型 | 救助金额 | 备注 |
1 | 陈家村7组 | 余万军 | 低保户 | 4 | 申请 | 需紧急生活救助人口 | 1200 | 陈家村7组余万军房盖受损 |
2 | 陈家村5组 | 朱廷进 | 低保户 | 2 | 申请 | 需紧急生活救助人口 | 600 | 陈家村5组朱廷进房屋进水 |
3 | 陈家村3组 | 陈远秀 | 脱贫户 | 2 | 申请 | 需紧急生活救助人口 | 600 | 陈家村3组陈远秀房屋进水 |
4 | 陈家村1组 | 熊模江 | 低保户 | 1 | 申请 | 需紧急生活救助人口 | 300 | 陈家村1组熊模江房屋进水 |
5 | 陈家村5组 | 杨清福 | 脱贫户 | 2 | 申请 | 需紧急生活救助人口 | 600 | 陈家村5组杨清福堡坎垮塌 |
6 | 陈家村3组 | 刘昌海 | 脱贫户 | 1 | 申请 | 需紧急生活救助人口 | 300 | 陈家村3组刘昌海房屋进水 |
7 | 阳台村6组 | 张绍云 | 脱贫户 | 4 | 申请 | 需紧急生活救助人口 | 1200 | 阳台村张绍云房屋受损 |
8 | 四坪村2组 | 毛友学 | 其他户 | 1 | 申请 | 紧急转移安置人口 | 300 | 房屋严重损坏一间 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站