2026年文龙街道耕地地力保护补贴资金公示表
日期:2026-06-30
大中小
| 2026年文龙街道耕地地力保护补贴资金公示表 | |||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 村 | 社 | 耕地面积(亩) | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 | 补贴总金额 (元) | |||
| 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||||
| 合计 | 23119.731 | 26925.076 | 114.459 | 3919.804 | 23119.731 | 63.400 | 1465791.770 | ||||
| 1 | 罗玉芬 | 510223**********428 | 春灯村 | 1社 | 4.352 | 4.652 | 0.000 | 0.300 | 4.352 | 63.4 | 275.920 |
| 2 | 张小莉 | 510223**********429 | 春灯村 | 1社 | 4.274 | 5.634 | 0.000 | 1.360 | 4.274 | 63.4 | 270.970 |
| 3 | 张航 | 500222**********418 | 春灯村 | 1社 | 3.068 | 4.508 | 0.000 | 1.440 | 3.068 | 63.4 | 194.510 |
| 4 | 张友 | 510223**********414 | 春灯村 | 1社 | 5.470 | 6.760 | 0.000 | 1.290 | 5.470 | 63.4 | 346.800 |
| 5 | 胡天明 | 510223**********449 | 春灯村 | 1社 | 4.288 | 4.508 | 0.000 | 0.220 | 4.288 | 63.4 | 271.860 |
| 6 | 张绍兵 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 3.179 | 3.379 | 0.000 | 0.200 | 3.179 | 63.4 | 201.550 |
| 7 | 张廷利 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 4.008 | 4.508 | 0.000 | 0.500 | 4.008 | 63.4 | 254.110 |
| 8 | 张绍怀 | 510223**********432 | 春灯村 | 1社 | 4.008 | 4.508 | 0.000 | 0.500 | 4.008 | 63.4 | 254.110 |
| 9 | 张廷相 | 510223**********410 | 春灯村 | 1社 | 4.287 | 4.507 | 0.000 | 0.220 | 4.287 | 63.4 | 271.800 |
| 10 | 胡兆书 | 510223**********426 | 春灯村 | 1社 | 1.380 | 3.380 | 0.000 | 2.000 | 1.380 | 63.4 | 87.490 |
| 11 | 张廷强 | 510223**********412 | 春灯村 | 1社 | 4.134 | 5.634 | 0.000 | 1.500 | 4.134 | 63.4 | 262.100 |
| 12 | 张廷旭 | 510223**********414 | 春灯村 | 1社 | 3.127 | 4.507 | 0.000 | 1.380 | 3.127 | 63.4 | 198.250 |
| 13 | 张廷初 | 510223**********433 | 春灯村 | 1社 | 5.133 | 5.633 | 0.000 | 0.500 | 5.133 | 63.4 | 325.430 |
| 14 | 张廷楚 | 510223**********437 | 春灯村 | 1社 | 3.208 | 4.508 | 0.000 | 1.300 | 3.208 | 63.4 | 203.390 |
| 15 | 张廷应 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 5.433 | 5.633 | 0.000 | 0.200 | 5.433 | 63.4 | 344.450 |
| 16 | 何安福 | 510223**********427 | 春灯村 | 1社 | 0.955 | 1.455 | 0.000 | 0.500 | 0.955 | 63.4 | 60.550 |
| 17 | 张志 | 510223**********419 | 春灯村 | 1社 | 2.485 | 3.725 | 0.000 | 1.240 | 2.485 | 63.4 | 157.550 |
| 18 | 张洪 | 510223**********417 | 春灯村 | 1社 | 2.485 | 3.725 | 0.000 | 1.240 | 2.485 | 63.4 | 157.550 |
| 19 | 张春 | 510223**********434 | 春灯村 | 1社 | 2.499 | 3.719 | 0.000 | 1.220 | 2.499 | 63.4 | 158.440 |
| 20 | 张廷厚 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 3.099 | 3.379 | 0.000 | 0.280 | 3.099 | 63.4 | 196.480 |
| 21 | 张廷全 | 510223**********418 | 春灯村 | 1社 | 4.478 | 4.978 | 0.000 | 0.500 | 4.478 | 63.4 | 283.910 |
| 22 | 张勇 | 510223**********416 | 春灯村 | 1社 | 1.918 | 2.418 | 0.000 | 0.500 | 1.918 | 63.4 | 121.600 |
| 23 | 张绍江 | 510223**********414 | 春灯村 | 1社 | 1.028 | 1.128 | 0.000 | 0.100 | 1.028 | 63.4 | 65.180 |
| 24 | 张绍海 | 510223**********41X | 春灯村 | 1社 | 3.126 | 4.326 | 0.000 | 1.200 | 3.126 | 63.4 | 198.190 |
| 25 | 王永叔 | 510223**********427 | 春灯村 | 1社 | 2.748 | 4.018 | 0.000 | 1.270 | 2.748 | 63.4 | 174.220 |
| 26 | 代绍平 | 510223**********414 | 春灯村 | 1社 | 2.201 | 4.201 | 0.000 | 2.000 | 2.201 | 63.4 | 139.540 |
| 27 | 代绍明 | 513321**********214 | 春灯村 | 1社 | 2.005 | 3.005 | 0.000 | 1.000 | 2.005 | 63.4 | 127.120 |
| 28 | 王太芬 | 510223**********428 | 春灯村 | 1社 | 4.314 | 5.814 | 0.000 | 1.500 | 4.314 | 63.4 | 273.510 |
| 29 | 王太育 | 510223**********42X | 春灯村 | 1社 | 4.077 | 5.277 | 0.000 | 1.200 | 4.077 | 63.4 | 258.480 |
| 30 | 胡克群 | 510223**********421 | 春灯村 | 1社 | 3.201 | 4.401 | 0.000 | 1.200 | 3.201 | 63.4 | 202.940 |
| 31 | 黄天友 | 510223**********41X | 春灯村 | 1社 | 5.600 | 6.800 | 0.000 | 1.200 | 5.600 | 63.4 | 355.040 |
| 32 | 黄天六 | 510223**********414 | 春灯村 | 1社 | 2.209 | 3.209 | 0.000 | 1.000 | 2.209 | 63.4 | 140.050 |
| 33 | 张世训 | 510223**********422 | 春灯村 | 1社 | 4.788 | 6.288 | 0.000 | 1.500 | 4.788 | 63.4 | 303.560 |
| 34 | 何邦壁 | 510223**********426 | 春灯村 | 1社 | 3.820 | 5.320 | 0.000 | 1.500 | 3.820 | 63.4 | 242.190 |
| 35 | 张德富 | 510223**********418 | 春灯村 | 1社 | 5.267 | 7.067 | 0.000 | 1.800 | 5.267 | 63.4 | 333.930 |
| 36 | 张绍美 | 510223**********444 | 春灯村 | 1社 | 5.208 | 6.808 | 0.000 | 1.600 | 5.208 | 63.4 | 330.190 |
| 37 | 张廷为 | 510223**********424 | 春灯村 | 1社 | 1.925 | 2.425 | 0.000 | 0.500 | 1.925 | 63.4 | 122.050 |
| 38 | 张小龙 | 510223**********414 | 春灯村 | 1社 | 5.300 | 6.900 | 0.000 | 1.600 | 5.300 | 63.4 | 336.020 |
| 39 | 张绍芳 | 510223**********425 | 春灯村 | 1社 | 1.619 | 2.219 | 0.000 | 0.600 | 1.619 | 63.4 | 102.640 |
| 40 | 黄天才 | 510223**********432 | 春灯村 | 1社 | 3.517 | 4.017 | 0.000 | 0.500 | 3.517 | 63.4 | 222.980 |
| 41 | 张绍荣 | 510223**********410 | 春灯村 | 1社 | 4.305 | 5.905 | 0.000 | 1.600 | 4.305 | 63.4 | 272.940 |
| 42 | 张德明 | 510223**********43X | 春灯村 | 1社 | 5.312 | 5.812 | 0.000 | 0.500 | 5.312 | 63.4 | 336.780 |
| 43 | 张绍信 | 510223**********438 | 春灯村 | 1社 | 5.178 | 7.178 | 0.000 | 2.000 | 5.178 | 63.4 | 328.290 |
| 44 | 黄天勇 | 510223**********412 | 春灯村 | 1社 | 3.242 | 4.642 | 0.000 | 1.400 | 3.242 | 63.4 | 205.540 |
| 45 | 张德志 | 510223**********437 | 春灯村 | 1社 | 2.888 | 4.388 | 0.000 | 1.500 | 2.888 | 63.4 | 183.100 |
| 46 | 张德梅 | 510223**********449 | 春灯村 | 1社 | 8.188 | 9.688 | 0.000 | 1.500 | 8.188 | 63.4 | 519.120 |
| 47 | 张德福 | 510223**********437 | 春灯村 | 1社 | 3.391 | 3.401 | 0.000 | 0.010 | 3.391 | 63.4 | 214.990 |
| 48 | 张德芬 | 510223**********424 | 春灯村 | 1社 | 1.742 | 2.242 | 0.000 | 0.500 | 1.742 | 63.4 | 110.440 |
| 49 | 黄天平 | 510223**********435 | 春灯村 | 1社 | 3.372 | 3.372 | 0.000 | 0.000 | 3.372 | 63.4 | 213.780 |
| 50 | 张德勇 | 510223**********415 | 春灯村 | 1社 | 3.552 | 4.052 | 0.000 | 0.500 | 3.552 | 63.4 | 225.200 |
| 51 | 张德华 | 510223**********414 | 春灯村 | 1社 | 5.559 | 6.059 | 0.000 | 0.500 | 5.559 | 63.4 | 352.440 |
| 52 | 张云飞 | 500222**********41X | 春灯村 | 1社 | 1.889 | 2.389 | 0.000 | 0.500 | 1.889 | 63.4 | 119.760 |
| 53 | 张德全 | 510223**********415 | 春灯村 | 1社 | 4.838 | 4.838 | 0.000 | 0.000 | 4.838 | 63.4 | 306.730 |
| 54 | 张德平 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 3.588 | 4.088 | 0.000 | 0.500 | 3.588 | 63.4 | 227.480 |
| 55 | 张德友 | 510223**********417 | 春灯村 | 1社 | 3.429 | 3.929 | 0.000 | 0.500 | 3.429 | 63.4 | 217.400 |
| 56 | 胡孔群 | 510223**********426 | 春灯村 | 1社 | 1.735 | 1.735 | 0.000 | 0.000 | 1.735 | 63.4 | 110.000 |
| 57 | 张绍勤 | 510223**********411 | 春灯村 | 1社 | 3.383 | 3.383 | 0.000 | 0.000 | 3.383 | 63.4 | 214.480 |
| 58 | 刘永会 | 510223**********240 | 春灯村 | 1社 | 4.797 | 6.297 | 0.000 | 1.500 | 4.797 | 63.4 | 304.130 |
| 59 | 张德强 | 510223**********431 | 春灯村 | 1社 | 2.568 | 3.368 | 0.000 | 0.800 | 2.568 | 63.4 | 162.810 |
| 60 | 张光华 | 510223**********421 | 春灯村 | 1社 | 2.193 | 3.693 | 0.000 | 1.500 | 2.193 | 63.4 | 139.040 |
| 61 | 张廷平 | 510223**********452 | 春灯村 | 1社 | 1.756 | 3.556 | 0.000 | 1.800 | 1.756 | 63.4 | 111.330 |
| 62 | 张光来 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 4.200 | 4.700 | 0.000 | 0.500 | 4.200 | 63.4 | 266.280 |
| 63 | 任金国 | 510223**********411 | 春灯村 | 1社 | 3.219 | 3.719 | 0.000 | 0.500 | 3.219 | 63.4 | 204.080 |
| 64 | 张廷敏 | 510223**********444 | 春灯村 | 1社 | 2.505 | 3.505 | 0.000 | 1.000 | 2.505 | 63.4 | 158.820 |
| 65 | 张光友 | 510223**********43X | 春灯村 | 1社 | 2.898 | 3.398 | 0.000 | 0.500 | 2.898 | 63.4 | 183.730 |
| 66 | 柳光亮 | 510223**********410 | 春灯村 | 1社 | 3.822 | 4.322 | 0.000 | 0.500 | 3.822 | 63.4 | 242.310 |
| 67 | 柳光友 | 510223**********416 | 春灯村 | 1社 | 3.045 | 3.545 | 0.000 | 0.500 | 3.045 | 63.4 | 193.050 |
| 68 | 柳光桥 | 510223**********459 | 春灯村 | 1社 | 4.986 | 5.486 | 0.000 | 0.500 | 4.986 | 63.4 | 316.110 |
| 69 | 柳光福 | 510223**********453 | 春灯村 | 1社 | 1.858 | 2.358 | 0.000 | 0.500 | 1.858 | 63.4 | 117.800 |
| 70 | 张光培 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 1.093 | 1.693 | 0.000 | 0.600 | 1.093 | 63.4 | 69.300 |
| 71 | 张光祥 | 510223**********410 | 春灯村 | 1社 | 1.067 | 1.667 | 0.000 | 0.600 | 1.067 | 63.4 | 67.650 |
| 72 | 卢祥义 | 510223**********411 | 春灯村 | 1社 | 4.208 | 5.208 | 0.000 | 1.000 | 4.208 | 63.4 | 266.790 |
| 73 | 张俊 | 500222**********412 | 春灯村 | 1社 | 3.204 | 3.704 | 0.000 | 0.500 | 3.204 | 63.4 | 203.130 |
| 74 | 柳光春 | 510223**********417 | 春灯村 | 1社 | 1.243 | 1.743 | 0.000 | 0.500 | 1.243 | 63.4 | 78.810 |
| 75 | 张德沛 | 510223**********413 | 春灯村 | 1社 | 3.041 | 4.541 | 0.000 | 1.500 | 3.041 | 63.4 | 192.800 |
| 76 | 张海洋 | 500222**********415 | 春灯村 | 1社 | 1.735 | 1.735 | 0.000 | 0.000 | 1.735 | 63.4 | 110.000 |
| 77 | 何森 | 510223**********413 | 春灯村 | 2社 | 2.844 | 4.344 | 0.500 | 2.000 | 2.844 | 63.4 | 180.310 |
| 78 | 何前海 | 510223**********41X | 春灯村 | 2社 | 4.942 | 4.942 | 0.000 | 0.000 | 4.942 | 63.4 | 313.320 |
| 79 | 何前贵 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 2.525 | 3.915 | 0.000 | 1.390 | 2.525 | 63.4 | 160.090 |
| 80 | 何正德 | 510223**********416 | 春灯村 | 2社 | 4.796 | 5.996 | 0.000 | 1.200 | 4.796 | 63.4 | 304.070 |
| 81 | 何正奎 | 510223**********433 | 春灯村 | 2社 | 2.640 | 3.140 | 0.000 | 0.500 | 2.640 | 63.4 | 167.380 |
| 82 | 何邦强 | 510223**********417 | 春灯村 | 2社 | 3.141 | 3.141 | 0.000 | 0.000 | 3.141 | 63.4 | 199.140 |
| 83 | 何邦荣 | 510223**********418 | 春灯村 | 2社 | 2.601 | 3.141 | 0.000 | 0.540 | 2.601 | 63.4 | 164.900 |
| 84 | 何邦伦 | 510223**********411 | 春灯村 | 2社 | 3.051 | 3.141 | 0.000 | 0.090 | 3.051 | 63.4 | 193.430 |
| 85 | 何正恒 | 510223**********410 | 春灯村 | 2社 | 1.276 | 1.366 | 0.000 | 0.090 | 1.276 | 63.4 | 80.900 |
| 86 | 柳仕连 | 510223**********427 | 春灯村 | 2社 | 1.133 | 1.423 | 0.000 | 0.290 | 1.133 | 63.4 | 71.830 |
| 87 | 翁庆芳 | 510223**********423 | 春灯村 | 2社 | 4.073 | 4.463 | 0.000 | 0.390 | 4.073 | 63.4 | 258.230 |
| 88 | 赵立刚 | 510223**********437 | 春灯村 | 2社 | 5.927 | 5.927 | 0.000 | 0.000 | 5.927 | 63.4 | 375.770 |
| 89 | 赵梅 | 500222**********422 | 春灯村 | 2社 | 4.890 | 5.230 | 0.000 | 0.340 | 4.890 | 63.4 | 310.030 |
| 90 | 何正全 | 510223**********418 | 春灯村 | 2社 | 5.235 | 5.235 | 0.000 | 0.000 | 5.235 | 63.4 | 331.900 |
| 91 | 陈崇开 | 510223**********438 | 春灯村 | 2社 | 2.294 | 2.564 | 0.000 | 0.270 | 2.294 | 63.4 | 145.440 |
| 92 | 周立敏 | 510223**********424 | 春灯村 | 2社 | 4.006 | 4.186 | 0.000 | 0.180 | 4.006 | 63.4 | 253.980 |
| 93 | 翁庆先 | 510223**********42X | 春灯村 | 2社 | 2.647 | 2.807 | 0.000 | 0.160 | 2.647 | 63.4 | 167.820 |
| 94 | 曾凡群 | 510223**********468 | 春灯村 | 2社 | 2.257 | 2.427 | 0.000 | 0.170 | 2.257 | 63.4 | 143.090 |
| 95 | 何安国 | 510223**********414 | 春灯村 | 2社 | 2.337 | 2.617 | 0.000 | 0.280 | 2.337 | 63.4 | 148.170 |
| 96 | 何君 | 500222**********410 | 春灯村 | 2社 | 4.155 | 4.295 | 0.000 | 0.140 | 4.155 | 63.4 | 263.430 |
| 97 | 何国治 | 510223**********419 | 春灯村 | 2社 | 2.093 | 2.093 | 0.000 | 0.000 | 2.093 | 63.4 | 132.700 |
| 98 | 梅高昌 | 510223**********410 | 春灯村 | 2社 | 0.757 | 1.047 | 0.000 | 0.290 | 0.757 | 63.4 | 47.990 |
| 99 | 佘任义 | 510223**********410 | 春灯村 | 2社 | 4.152 | 4.392 | 0.000 | 0.240 | 4.152 | 63.4 | 263.240 |
| 100 | 何安兰 | 510223**********423 | 春灯村 | 2社 | 3.522 | 3.692 | 0.000 | 0.170 | 3.522 | 63.4 | 223.290 |
| 101 | 何邦维 | 510223**********416 | 春灯村 | 2社 | 2.566 | 2.566 | 0.000 | 0.000 | 2.566 | 63.4 | 162.680 |
| 102 | 何邦树 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 3.598 | 3.598 | 0.000 | 0.000 | 3.598 | 63.4 | 228.110 |
| 103 | 梅明贵 | 510223**********416 | 春灯村 | 2社 | 3.962 | 4.462 | 0.000 | 0.500 | 3.962 | 63.4 | 251.190 |
| 104 | 梅明华 | 510223**********416 | 春灯村 | 2社 | 1.070 | 1.570 | 0.000 | 0.500 | 1.070 | 63.4 | 67.840 |
| 105 | 梅林森 | 510223**********414 | 春灯村 | 2社 | 3.453 | 3.663 | 0.000 | 0.210 | 3.453 | 63.4 | 218.920 |
| 106 | 李德全 | 510223**********41X | 春灯村 | 2社 | 3.063 | 3.263 | 0.000 | 0.200 | 3.063 | 63.4 | 194.190 |
| 107 | 李德明 | 510223**********411 | 春灯村 | 2社 | 2.940 | 3.140 | 0.000 | 0.200 | 2.940 | 63.4 | 186.400 |
| 108 | 佘宗柱 | 510223**********436 | 春灯村 | 2社 | 3.140 | 3.140 | 0.000 | 0.000 | 3.140 | 63.4 | 199.080 |
| 109 | 何安碧 | 510223**********487 | 春灯村 | 2社 | 6.163 | 6.763 | 0.000 | 0.600 | 6.163 | 63.4 | 390.730 |
| 110 | 赵立志 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 9.203 | 9.203 | 0.000 | 0.000 | 9.203 | 63.4 | 583.470 |
| 111 | 佘宗明 | 510223**********432 | 春灯村 | 2社 | 4.671 | 4.671 | 0.000 | 0.000 | 4.671 | 63.4 | 296.140 |
| 112 | 代治荣 | 510223**********425 | 春灯村 | 2社 | 4.963 | 5.543 | 0.000 | 0.580 | 4.963 | 63.4 | 314.650 |
| 113 | 何前兵 | 510223**********415 | 春灯村 | 2社 | 4.066 | 4.066 | 0.000 | 0.000 | 4.066 | 63.4 | 257.780 |
| 114 | 何前荣 | 510223**********419 | 春灯村 | 2社 | 2.251 | 2.251 | 0.000 | 0.000 | 2.251 | 63.4 | 142.710 |
| 115 | 何前林 | 510223**********41X | 春灯村 | 2社 | 2.250 | 2.250 | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 63.4 | 142.650 |
| 116 | 何前平 | 510223**********41X | 春灯村 | 2社 | 3.189 | 3.189 | 0.000 | 0.000 | 3.189 | 63.4 | 202.180 |
| 117 | 何焱明 | 510223**********012 | 春灯村 | 2社 | 1.788 | 2.168 | 0.000 | 0.380 | 1.788 | 63.4 | 113.360 |
| 118 | 郑勇 | 510223**********436 | 春灯村 | 2社 | 3.157 | 3.627 | 0.700 | 1.170 | 3.157 | 63.4 | 200.150 |
| 119 | 何明亮 | 510223**********413 | 春灯村 | 2社 | 3.870 | 4.670 | 1.000 | 1.800 | 3.870 | 63.4 | 245.360 |
| 120 | 何秋 | 500222**********419 | 春灯村 | 2社 | 3.120 | 4.250 | 0.500 | 1.630 | 3.120 | 63.4 | 197.810 |
| 121 | 赵永会 | 510223**********422 | 春灯村 | 2社 | 3.298 | 3.898 | 0.000 | 0.600 | 3.298 | 63.4 | 209.090 |
| 122 | 何正安 | 510223**********41X | 春灯村 | 2社 | 4.066 | 4.066 | 0.000 | 0.000 | 4.066 | 63.4 | 257.780 |
| 123 | 何正明 | 510223**********410 | 春灯村 | 2社 | 4.420 | 4.420 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 63.4 | 280.230 |
| 124 | 何正平 | 510223**********41X | 春灯村 | 2社 | 3.779 | 4.419 | 0.000 | 0.640 | 3.779 | 63.4 | 239.590 |
| 125 | 吴思英 | 510223**********42X | 春灯村 | 2社 | 3.674 | 4.334 | 0.000 | 0.660 | 3.674 | 63.4 | 232.930 |
| 126 | 何济伟 | 510223**********41X | 春灯村 | 2社 | 0.625 | 0.895 | 0.000 | 0.270 | 0.625 | 63.4 | 39.630 |
| 127 | 何正才 | 510223**********410 | 春灯村 | 2社 | 3.482 | 4.382 | 0.600 | 1.500 | 3.482 | 63.4 | 220.760 |
| 128 | 何正其 | 510223**********411 | 春灯村 | 2社 | 3.169 | 4.069 | 0.600 | 1.500 | 3.169 | 63.4 | 200.910 |
| 129 | 何正林 | 510223**********418 | 春灯村 | 2社 | 1.575 | 1.765 | 0.000 | 0.190 | 1.575 | 63.4 | 99.860 |
| 130 | 何邦才 | 510223**********413 | 春灯村 | 2社 | 2.792 | 3.272 | 0.000 | 0.480 | 2.792 | 63.4 | 177.010 |
| 131 | 何邦海 | 510223**********454 | 春灯村 | 2社 | 2.251 | 2.251 | 0.500 | 0.500 | 2.251 | 63.4 | 142.710 |
| 132 | 何帮敏 | 510223**********425 | 春灯村 | 2社 | 3.171 | 4.671 | 0.000 | 1.500 | 3.171 | 63.4 | 201.040 |
| 133 | 何朝云 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 7.672 | 7.672 | 0.000 | 0.000 | 7.672 | 63.4 | 486.400 |
| 134 | 何邦林 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 1.878 | 3.088 | 0.000 | 1.210 | 1.878 | 63.4 | 119.070 |
| 135 | 张小平 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 2.449 | 3.459 | 0.500 | 1.510 | 2.449 | 63.4 | 155.270 |
| 136 | 张小奇 | 510223**********414 | 春灯村 | 2社 | 1.400 | 1.650 | 0.000 | 0.250 | 1.400 | 63.4 | 88.760 |
| 137 | 何前德 | 510223**********434 | 春灯村 | 2社 | 2.138 | 2.318 | 0.000 | 0.180 | 2.138 | 63.4 | 135.550 |
| 138 | 何邦荣 | 510223**********436 | 春灯村 | 2社 | 2.475 | 3.105 | 0.000 | 0.630 | 2.475 | 63.4 | 156.920 |
| 139 | 吴思云 | 510223**********410 | 春灯村 | 2社 | 3.468 | 4.838 | 0.000 | 1.370 | 3.468 | 63.4 | 219.870 |
| 140 | 王祥梅 | 510223**********223 | 春灯村 | 2社 | 1.918 | 2.418 | 0.000 | 0.500 | 1.918 | 63.4 | 121.600 |
| 141 | 林宗国 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 5.883 | 6.253 | 1.000 | 1.370 | 5.883 | 63.4 | 372.980 |
| 142 | 何前文 | 510223**********412 | 春灯村 | 2社 | 1.194 | 1.194 | 0.000 | 0.000 | 1.194 | 63.4 | 75.700 |
| 143 | 刘存银 | 510223**********422 | 春灯村 | 2社 | 5.280 | 5.280 | 0.000 | 0.000 | 5.280 | 63.4 | 334.750 |
| 144 | 何前明 | 510223**********417 | 春灯村 | 2社 | 4.070 | 4.070 | 0.000 | 0.000 | 4.070 | 63.4 | 258.040 |
| 145 | 何前伦 | 510223**********416 | 春灯村 | 2社 | 2.696 | 2.696 | 0.000 | 0.000 | 2.696 | 63.4 | 170.930 |
| 146 | 刘德秀 | 510225**********647 | 春灯村 | 2社 | 4.237 | 4.237 | 0.000 | 0.000 | 4.237 | 63.4 | 268.630 |
| 147 | 周林 | 500222**********416 | 春灯村 | 2社 | 4.564 | 5.064 | 0.500 | 1.000 | 4.564 | 63.4 | 289.360 |
| 148 | 佘宗海 | 510223**********438 | 春灯村 | 2社 | 2.855 | 3.355 | 0.000 | 0.500 | 2.855 | 63.4 | 181.010 |
| 149 | 佘宗毕 | 510223**********413 | 春灯村 | 2社 | 2.419 | 2.419 | 0.000 | 0.000 | 2.419 | 63.4 | 153.360 |
| 150 | 佘中成 | 510223**********433 | 春灯村 | 2社 | 1.042 | 1.042 | 0.000 | 0.000 | 1.042 | 63.4 | 66.060 |
| 151 | 佘宗炳 | 510223**********418 | 春灯村 | 2社 | 2.585 | 2.585 | 0.000 | 0.000 | 2.585 | 63.4 | 163.890 |
| 152 | 何雪梅 | 500222**********442 | 春灯村 | 2社 | 3.329 | 3.829 | 0.000 | 0.500 | 3.329 | 63.4 | 211.060 |
| 153 | 何前育 | 510223**********418 | 春灯村 | 2社 | 1.818 | 2.318 | 0.000 | 0.500 | 1.818 | 63.4 | 115.260 |
| 154 | 何正明 | 510223**********416 | 春灯村 | 3社 | 5.157 | 5.157 | 0.000 | 0.000 | 5.157 | 63.4 | 326.950 |
| 155 | 黄朝学 | 510223**********419 | 春灯村 | 3社 | 6.546 | 6.546 | 0.000 | 0.000 | 6.546 | 63.4 | 415.020 |
| 156 | 佘宗别 | 510223**********42X | 春灯村 | 3社 | 2.537 | 2.627 | 0.000 | 0.090 | 2.537 | 63.4 | 160.850 |
| 157 | 何正奇 | 510223**********439 | 春灯村 | 3社 | 3.515 | 3.515 | 0.000 | 0.000 | 3.515 | 63.4 | 222.850 |
| 158 | 何正学 | 510223**********41X | 春灯村 | 3社 | 3.703 | 3.703 | 0.000 | 0.000 | 3.703 | 63.4 | 234.770 |
| 159 | 何军 | 510223**********418 | 春灯村 | 3社 | 5.495 | 5.495 | 0.000 | 0.000 | 5.495 | 63.4 | 348.380 |
| 160 | 何安书 | 510223**********426 | 春灯村 | 3社 | 4.636 | 4.636 | 0.000 | 0.000 | 4.636 | 63.4 | 293.920 |
| 161 | 王华容 | 510223**********423 | 春灯村 | 3社 | 4.026 | 4.296 | 0.000 | 0.270 | 4.026 | 63.4 | 255.250 |
| 162 | 黄江 | 510223**********435 | 春灯村 | 3社 | 3.956 | 4.166 | 0.000 | 0.210 | 3.956 | 63.4 | 250.810 |
| 163 | 黄伟 | 510223**********41X | 春灯村 | 3社 | 3.038 | 3.288 | 0.000 | 0.250 | 3.038 | 63.4 | 192.610 |
| 164 | 何安伦 | 510223**********413 | 春灯村 | 3社 | 3.829 | 3.829 | 0.000 | 0.000 | 3.829 | 63.4 | 242.760 |
| 165 | 余立华 | 510225**********330 | 春灯村 | 3社 | 4.838 | 4.838 | 0.000 | 0.000 | 4.838 | 63.4 | 306.730 |
| 166 | 周德文 | 510223**********43X | 春灯村 | 3社 | 2.134 | 2.634 | 0.000 | 0.500 | 2.134 | 63.4 | 135.300 |
| 167 | 周德维 | 510223**********410 | 春灯村 | 3社 | 3.373 | 4.373 | 0.000 | 1.000 | 3.373 | 63.4 | 213.850 |
| 168 | 杜清容 | 510223**********422 | 春灯村 | 3社 | 3.386 | 4.386 | 0.000 | 1.000 | 3.386 | 63.4 | 214.670 |
| 169 | 周利娜 | 500222**********426 | 春灯村 | 3社 | 1.594 | 2.054 | 0.000 | 0.460 | 1.594 | 63.4 | 101.060 |
| 170 | 何江 | 500222**********437 | 春灯村 | 3社 | 5.606 | 7.106 | 0.000 | 1.500 | 5.606 | 63.4 | 355.420 |
| 171 | 吴思兰 | 510223**********42X | 春灯村 | 3社 | 5.238 | 5.238 | 0.000 | 0.000 | 5.238 | 63.4 | 332.090 |
| 172 | 周德伦 | 510223**********41X | 春灯村 | 3社 | 1.010 | 1.310 | 0.000 | 0.300 | 1.010 | 63.4 | 64.030 |
| 173 | 宗秀莲 | 510223**********726 | 春灯村 | 3社 | 3.162 | 3.662 | 0.000 | 0.500 | 3.162 | 63.4 | 200.470 |
| 174 | 周德荣 | 510223**********413 | 春灯村 | 3社 | 4.813 | 5.313 | 0.000 | 0.500 | 4.813 | 63.4 | 305.140 |
| 175 | 周德树 | 510223**********437 | 春灯村 | 3社 | 2.662 | 3.162 | 0.000 | 0.500 | 2.662 | 63.4 | 168.770 |
| 176 | 王世全 | 510223**********453 | 春灯村 | 3社 | 2.226 | 2.226 | 0.000 | 0.000 | 2.226 | 63.4 | 141.130 |
| 177 | 佘任忠 | 510223**********417 | 春灯村 | 3社 | 4.378 | 6.378 | 0.000 | 2.000 | 4.378 | 63.4 | 277.570 |
| 178 | 佘宗山 | 510223**********431 | 春灯村 | 3社 | 0.000 | 1.779 | 0.000 | 1.779 | 0.000 | 63.4 | 0.000 |
| 179 | 佘宗明 | 510223**********415 | 春灯村 | 3社 | 2.842 | 2.842 | 0.000 | 0.000 | 2.842 | 63.4 | 180.180 |
| 180 | 周德平 | 510223**********418 | 春灯村 | 3社 | 3.007 | 4.507 | 0.000 | 1.500 | 3.007 | 63.4 | 190.640 |
| 181 | 邹金候 | 510223**********434 | 春灯村 | 3社 | 4.671 | 5.811 | 0.000 | 1.140 | 4.671 | 63.4 | 296.140 |
| 182 | 邹世平 | 510223**********410 | 春灯村 | 3社 | 1.697 | 2.197 | 0.000 | 0.500 | 1.697 | 63.4 | 107.590 |
| 183 | 何邦昌 | 510223**********417 | 春灯村 | 3社 | 5.109 | 5.109 | 0.000 | 0.000 | 5.109 | 63.4 | 323.910 |
