首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

文龙街道2023年实际种粮农民一次性补贴

日期:2023-06-12
文龙街道2023年实际种粮农民一次性补贴
序号 姓名 乡镇 发放时间 金额(元)
1 陈思龙 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 26.43
2 陈思友 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 52.85
3 代绍其 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.86
4 陈思英 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 8.31
5 何安友 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
6 何安维 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
7 吴思锡 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 45.3
8 吴思其 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 18.88
9 吴松 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
10 代绍辉 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
11 李昌明 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 53.61
12 陈从康 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 37.75
13 吴思平 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
14 吴绍华 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
15 张绍安 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
16 张绍炎 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 45.3
17 张德强 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 17.37
18 张绍梅 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 35.49
19 张春来 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
20 张廷瑚 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 26.43
21 张廷熬 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
22 吴少娟 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 18.88
23 李乾平 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
24 吴思伟 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 45.3
25 吴思荣 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 22.65
26 周国荣 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 24.92
27 吴思龙 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 28.69
28 吴少平 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 11.33
29 吴思德 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 39.26
30 吴思友 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
31 佘印彬 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 37.75
32 佘仁洪 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 45.3
33 吴思良 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 18.88
34 吴思华 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
35 刘学强 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
36 吴思福 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 26.43
37 陈秀兵 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 7.55
38 陈秀秋 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 11.33
39 陈秀清 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 29.45
40 吴思云 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 3.78
41 梅义华 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 45.3
42 胡正新 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 11.33
43 卢正武 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 9.06
44 胡天银 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 22.65
45 卢正其 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 22.65
46 袁应贵 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 18.88
47 陈其生 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 9.06
48 陈其初 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 37.75
49 吴思和 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
50 陈从福 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
51 陈从金 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 7.55
52 陈崇应 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 48.32
53 丁宗全 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 33.98
54 丁宗华 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 21.9
55 陈思银 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 30.2
56 陈崇勇 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
57 陈崇文 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
58 陈思仲 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 22.65
59 蒋成全 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 15.1
60 何济斌 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 26.43
61 何济淘 文龙街道 松榜村 1组 5/30/2023 11.33
62 柳光勇 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 7.55
63 柳光凯 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 30.2
64 周长伦 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 30.2
65 周长其 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 49.08
66 柳成良 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 45.3
67 柳光龙 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 52.85
68 柳光强 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 41.53
69 周宗全 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 11.33
70 梅正凯 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 33.98
71 张绍为 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 45.3
72 张绍六 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 37.75
73 杜咸伟 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 34.73
74 杜国元 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 41.53
75 杜现平 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 65.69
76 柳光记 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 15.1
77 柳光陶 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 79.28
78 柳光选 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 15.1
79 张锡全 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 15.1
80 柳光应 文龙街道 松榜村 2组 5/30/2023 60.4
81 杨永康 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
82 卢祥林 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
83 胡廷福 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
84 胡天平 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
85 王桂书 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
86 周长伟 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 52.85
87 黄明全 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
88 黄明坤 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
89 胡天水 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 45.3
90 胡天泽 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
91 胡兴平 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 7.55
92 胡天贵 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
93 卢建强 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
94 周宗森 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 26.43
95 黄明兴 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
96 胡正树 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
97 翁光前 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 45.3
98 翁光强 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
99 袁美容 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
100 黄祖明 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
101 卢祥福 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
102 黄明开 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 7.55
103 卢祥维 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
104 卢林海 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
105 卢正彬 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
106 卢祥彬 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
107 黄明友 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 45.3
108 胡正珍 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
109 周长府 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
110 赵永权 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
111 佘中和 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
112 佘中友 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 7.55
113 佘中海 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
114 佘宗水 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
115 赵显中 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
116 赵显良 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
117 赵钢 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
118 柯宗海 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 29.37
119 赵伟 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
120 黎永祥 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 45.3
121 黎永六 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
122 吴少兰 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
123 吴思友 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
124 张纯辉 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
125 吴思炎 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 7.55
126 潘显云 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
127 吴思海 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
128 柯宗田 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
129 赵显龙 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
130 柯宗会 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 52.85
131 柯宗良 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
132 柯宗尧 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
133 柯宗成 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
134 柯宗友 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
135 胡兴友 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 26.43
136 胡兴海 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 26.43
137 胡兴云 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 7.55
138 卢祥明 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 18.88
139 胡天中 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 33.98
140 胡天云 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
141 胡天锡 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
142 胡天模 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
143 胡兴伟 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
144 胡月民 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
145 胡天培 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
146 杨永红 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
147 杨永龙 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
148 杨利彬 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
149 胡天文 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
150 胡天成 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
151 胡天治 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 37.75
152 卢祥洪 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 7.55
153 卢祥焱 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 18.88
154 柳成为 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
155 张绍勇 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
156 张廷香 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 15.1
157 张廷福 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
158 赵显红 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
159 赵显田 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 30.2
160 卢祥友 文龙街道 松榜村 3组 5/30/2023 22.65
161 卢祥明 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 33.98
162 卢开仿 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 7.55
163 娄必生 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 7.55
164 卢明强 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 30.2
165 卢正焱 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 30.2
166 李永书 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 18.88
167 卢正楷 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 52.85
168 张纯良 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 22.65
169 卢成香 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 22.65
170 卢云剑 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 41.53
171 张效容 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 3.78
172 张吉英 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 15.1
173 卢开敏 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 11.33
174 柳智 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 16.61
175 卢祥恒 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 15.1
176 卢正相 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 30.2
177 卢正均 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 12.08
178 卢正兴 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 40.02
179 王碧芳 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 15.86
180 徐澎忠 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 7.55
181 徐澎元 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 15.1
182 徐澎文 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 22.65
183 卢祥敏 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 17.37
184 卢正利 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 3.78
185 卢志洪 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 22.65
186 卢开彬 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 4.53
187 卢开金 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 45.3
188 卢祥树 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 24.16
189 佘宗书 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 3.78
190 梅正芬 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 11.33
191 张世芬 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 8.31
192 卢锡林 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 22.65
193 卢小松 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 22.65
194 卢韦 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 51.34
195 卢小春 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 11.33
196 卢正刚 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 41.53
197 卢正全 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 15.1
198 卢小兰 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 30.2
199 黄俊 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 3.78
200 杨明全 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 18.88
201 卢小焰 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 15.1
202 卢正安 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 15.1
203 卢义彬 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 3.02
204 卢小方 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 3.78
205 卢开唐 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 11.33
206 卢宗禄 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 22.65
207 何勇 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 7.55
208 卢正六 文龙街道 松榜村 4组 5/30/2023 7.55
209 佘明浩 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
210 佘大培 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
211 佘仁学 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
212 佘宗兴 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 7.55
213 胡朝英 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
214 周德珍 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 15.1
215 佘宗毛 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 22.65
216 佘宗有 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 7.55
217 佘大礼 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
218 佘宗伦 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
219 佘宗培 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 35.49
220 郑伯华 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
221 佘宗良 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 36.24
222 佘宣娅 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
223 佘宗海 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 52.85
224 佘宗元 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 58.89
225 佘智旭 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 18.88
226 卢正明 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 45.3
227 杨显林 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
228 卢祥云 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
229 窦朝明 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 45.3
230 龚富全 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
231 胡天维 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
232 佘小勇 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 15.1
233 胡阳平 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 52.85
234 佘宗林 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
235 胡天明 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 22.65
236 卢祥雨 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 7.55
237 卢正强 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 28.61
238 杨信开 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
239 杨显云 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 44.55
240 杨显洪 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
241 窦朝彬 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 15.1
242 卢开伦 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
243 柯福全 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
244 柯树云 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
245 杨明华 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 37.75
246 庞恩维 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 22.65
247 庞恩林 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
248 卢正品 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 22.65
249 丁宗维 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 30.2
250 丁宗涛 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 15.02
251 丁宗祥 文龙街道 松榜村 5组 5/30/2023 7.55
252 佘仁康 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 22.65
253 佘仁华 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 22.65
254 佘宗兴 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
255 佘大德 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 37.75
256 佘宗元 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 45.3
257 佘金海 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 30.2
258 佘仁国 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 7.55
259 佘仁智 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 52.85
260 佘宗辉 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
261 佘绍文 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 30.2
262 佘宗智 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 9.44
263 卢正强 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
264 胡朝芳 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
265 卢正坤 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 45.3
266 卢正国 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 11.33
267 卢正恒 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
268 卢正龙 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
269 佘勇 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 45.3
270 赵世恩 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 45.3
271 卢开珍 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 3.78
272 佘仁华 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 30.2
273 佘宗桥 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 7.55
274 佘宗海 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 9.06
275 佘宗奎 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
276 佘东升 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 22.65
277 佘斌 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 7.55
278 叶在超 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 30.2
279 卢祥正 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 7.55
280 卢志远 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 3.78
281 卢亚东 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 1.51
282 卢正培 文龙街道 松榜村 6组 5/30/2023 15.1
283 邓国和 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
284 代绍友 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 15.1
285 柳成群 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 15.1
286 陈育伦 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 15.1
287 陈育荣 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 7.55
288 陈弟松 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 30.2
289 缪正华 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 45.3
290 陈弟友 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 15.1
291 陈弟平 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
292 陈国平 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 7.55
293 陈弟华 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
294 梅永洪 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 37.75
295 佘宗文 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 11.33
296 陈之财 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
297 佘志平 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 18.88
298 梅正银 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
299 梅正强 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
300 佘敏 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 7.55
301 佘宗成 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 30.2
302 佘仁义 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 37.75
303 王德贵 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
304 王德云 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 11.33
305 佘宗学 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 18.88
306 陈弟强 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 15.1
307 陈之祥 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 30.2
308 柳光文 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 11.33
309 梅正坤 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
310 邓国敖 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 7.55
311 杨礼全 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
312 梅正全 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 37.75
313 邓正强 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 30.2
314 邓正林 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
315 张桂林 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 45.3
316 黄廷福 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 41.07
317 李正先 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 7.55
318 佘宗兰 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
319 梅中华 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 22.65
320 梅高锡 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 11.33
321 卢祥彬 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 37.75
322 卢井明 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 7.55
323 卢渊 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 7.55
324 刘仕前 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 49.08
325 梅高平 文龙街道 松榜村 7组 5/30/2023 3.78
326 黄廷伟 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 11.33
327 黄开志 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 22.65
328 梅宗全 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 28.69
329 吴文淼 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 33.98
330 吴明凯 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 7.55
331 柯春洪 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 33.98
332 卢荣华 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 18.88
333 吴明琴 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 9.06
334 梅秀林 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 12.84
335 张荣和 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 12.84
336 刘天玉 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 30.2
337 郭恩福 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 27.18
338 梅秀江 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 30.2
339 张纯明 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 24.16
340 张云平 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 7.55
341 卢祥伦 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 15.1
342 张荣彬 文龙街道 松榜村 8组 5/30/2023 20.39
343 卢祥清 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
344 卢祥永 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
345 佘宗华 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 52.85
346 佘宗明 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 60.4
347 卢祥洲 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 15.1
348 梅宗秋 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 30.2
349 赵显桥 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
350 卢祥玉 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 22.65
351 佘宗荣 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 30.2
352 邓正中 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 60.4
353 贺思伦 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
354 贺存树 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
355 黄东 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 30.2
356 黄开春 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
357 黄开云 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 15.1
358 程吉祥 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
359 张锡治 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 52.85
360 张锡其 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 22.65
361 吴绍强 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 37.75
362 吴绍平 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 30.2
363 张先华 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 45.3
364 周德兵 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 22.65
365 程碧兰 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 22.65
366 张纯定 文龙街道 松榜村 9组 5/30/2023 15.1
367 卢开义 文龙街道 松榜村 10组 5/30/2023 28.69
368 柳正洪 文龙街道 松榜村 10组 5/30/2023 4.53
369 郑学伟 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 7.55
370 蒲小林 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 22.65
371 蒲德海 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 33.98
372 柳正刚 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 22.65
373 贺伟 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 15.1
374 梅国兴 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 22.65
375 梅国华 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 15.1
376 梅高孝 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 22.65
377 柳正银 文龙街道 太公村 1组 5/30/2023 11.33
378 梅正元 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
379 梅国相 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
380 梅家义 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 7.55
381 梅正祥 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
382 传国祥 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
383 舒通金 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 30.2
384 舒通全 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
385 张锡凤 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 3.78
386 张纯秋 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
387 梅正福 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
388 梅正树 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
389 郭元香 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
390 罗开柱 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
391 龚维树 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
392 李开成 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
393 李克华 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
394 梅国民 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 7.55
395 梅正帮 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
396 梅正东 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
397 梅正明 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 9.82
398 张纯康 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
399 梅正香 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 30.2
400 梅高祥 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 30.2
401 梅正洋 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 30.2
402 赵世兵 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 7.55
403 梅高禄 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 30.2
404 佘中华 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 7.55
405 王昌云 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 7.55
406 李贻芳 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 7.55
407 梅正兵 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 22.65
408 李开树 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 7.55
409 李开丑 文龙街道 太公村 2组 5/30/2023 15.1
410 张锡和 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 18.88
411 张锡焱 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 15.1
412 张锡波 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 37.75
413 张纯福 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 22.65
414 张吉和 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 41.53
415 张纯辉 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 18.88
416 张纯凯 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 41.53
417 柯世开 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 22.65
418 张永江 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 26.43
419 柯代伦 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 20.39
420 柯代培 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 22.65
421 张永才 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 3.78
422 张永碧 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 37.75
423 张纯江 文龙街道 太公村 3组 5/30/2023 33.98
