首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

文龙街道2022年一般农户地力补贴

日期:2022-12-14
文龙街道2022年一般农户地力补贴
序号 姓名 乡镇 发放时间 金额(元)
1 陈思龙 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 454.81
2 陈思友 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 338.78
3 陈洪 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 183.35
4 代绍其 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 360.67
5 代绍华 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 269.27
6 陈思英 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 177.87
7 何安友 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 177.87
8 何安维 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 442.77
9 何济刚 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 91.4
10 吴思锡 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 360.67
11 吴思其 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 360.67
12 吴松 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 317.98
13 吴均 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 91.4
14 文平连 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 360.67
15 吴建洪 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 317.98
16 王永志 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 454.81
17 张绍兴 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 269.27
18 代绍辉 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 360.67
19 王桂春 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 453.71
20 李昌明 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 528.14
21 陈从康 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 374.35
22 吴思平 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 299.37
23 吴绍华 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 374.35
24 张绍容 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.94
25 张绍安 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.94
26 张绍炎 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 382.56
27 张绍益 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 299.37
28 张德强 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.94
29 张绍梅 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 299.37
30 张春来 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.94
31 张廷瑚 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 299.37
32 张廷熬 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.94
33 吴少娟 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 249.02
34 李乾平 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 398.98
35 吴思伟 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 625.56
36 吴思荣 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 368.88
37 周国荣 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 368.88
38 吴思龙 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 368.88
39 吴少平 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 368.88
40 吴思德 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 368.88
41 吴思友 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.94
42 吴远 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 149.96
43 胡朝文 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 299.37
44 佘印彬 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 299.92
45 佘仁洪 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.39
46 吴思良 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.39
47 吴思华 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.39
48 刘学强 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 299.37
49 吴思福 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 224.94
50 陈秀国 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 241.91
51 陈秀兵 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 288.43
52 陈秀秋 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 98.51
53 陈秀强 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 190.46
54 陈秀清 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.37
55 吴思云 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.37
56 梅义华 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 508.44
57 梅义强 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.37
58 梅宗源 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.37
59 胡正新 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 97.42
60 柳仕荣 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.92
61 卢正武 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 314.15
62 彭育芳 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 314.15
63 胡天银 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 360.12
64 卢正其 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 360.12
65 袁应贵 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 288.43
66 陈其明 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 554.41
67 陈其开 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 473.41
68 陈其生 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 190.46
69 陈其初 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.37
70 吴思和 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 288.43
71 陈从福 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 426.35
72 陈从金 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 288.43
73 陈从贵 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 97.42
74 陈崇应 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 190.46
75 丁宗全 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.37
76 丁宗华 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 288.43
77 陈从棋 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 194.29
78 陈思银 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.37
79 陈崇勇 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 557.7
80 陈崇文 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 288.43
81 陈崇洲 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 288.43
82 陈思仲 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 565.36
83 陈思明 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 380.92
84 蒋成文 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 289.52
85 蒋成全 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 289.52
86 陈华英 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 183.35
87 陈秀洪 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 241.91
88 陈从兰 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 195.93
89 何济斌 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 274.74
90 何济淘 文龙街道 松榜村 1组 6/30/2022 91.4
91 柳成友 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 192.1
92 柳成敏 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 383.66
93 柳光勇 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 236.98
94 柳光凯 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 270.37
95 周长春 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 228.77
96 周长伦 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 394.6
97 周长其 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 383.11
98 柳成良 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 357.39
99 柳光龙 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 396.25
100 李国容 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 315.24
101 柳光强 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 482.17
102 柳成华 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 236.98
103 佘仁江 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 178.97
104 佘仁勇 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 178.97
105 杨建 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 310.32
106 杨明斌 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 152.15
107 柳成国 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 228.77
108 杨明东 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 157.62
109 佘中林 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 157.62
110 佘中水 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 242.45
111 佘中容 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 314.7
112 刘兆华 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 314.7
113 周长明 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 157.62
114 柳成树 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 300.47
115 周宗全 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 233.15
116 周宗平 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 131.35
117 黄明容 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 157.62
118 周长建 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 157.62
119 卢开弟 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 314.7
120 周宗秋 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 299.37
121 周长毅 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 314.7
122 梅正凯 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 236.98
123 卢祥忠 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 335.49
124 卢开兴 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 228.77
125 周永秀 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 314.7
126 李国强 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 314.7
127 梅正洪 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 228.77
128 张绍为 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 510.63
129 张绍林 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 265.44
130 张德伟 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 265.44
131 张绍六 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 510.63
132 杜咸友 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 265.99
133 杜咸伟 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 265.99
134 杜国元 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 442.77
135 杜咸平 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 260.51
136 张容 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 603.12
137 杜现平 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 510.63
138 杜云升 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 177.87
139 柳光记 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 532.52
140 柳青 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 442.77
141 柳光陶 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 442.22
142 柳光胜 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 264.89
143 柳光奎 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 353.56
144 柳光选 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 353.56
145 张永德 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 260.51
146 柳仕明 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 353.56
147 蒋和平 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 348.08
148 柳光绪 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 264.89
149 柳光应 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 265.99
150 何正秀 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 265.99
151 柳光平 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 265.99
152 柳光勤 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 87.57
153 胡再镜 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 442.77
154 柳泽容 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 348.63
155 卢明 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 232.06
156 卢祥琴 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 75.53
157 田茂贵 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 178.42
158 梅高举 文龙街道 松榜村 2组 6/30/2022 314.7
159 卢开余 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 275.29
160 杨永凤 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 70.05
161 杨永康 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 276.93
162 杨明 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 361.22
163 卢祥云 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 126.97
164 卢正洪 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 286.24
165 胡桂银 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 107.82
166 卢祥正 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 114.39
167 卢祥林 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 206.88
168 卢祥洲 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 177.33
169 卢祥其 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 275.29
170 卢开涛 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 164.19
171 卢开国 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 249.57
172 胡兴龙 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 126.97
173 胡江梅 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 126.97
174 陈思兰 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 275.29
175 胡廷彬 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 275.29
176 胡廷福 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 291.71
177 胡桂林 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 53.64
178 胡天良 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 211.26
179 胡天平 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 275.29
180 王桂书 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 258.87
181 周长伟 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 373.26
182 黄明全 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 182.8
183 黄明坤 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 186.63
184 胡天水 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 322.36
185 胡天泽 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 181.7
186 胡兴平 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 61.3
187 胡天贵 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 283.5
188 卢建强 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 222.2
189 周宗森 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 174.04
190 黄明兴 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 156.53
191 胡正树 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 234.79
192 翁光前 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 303.2
193 翁光强 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 97.42
194 胡猩鑫 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 61.3
195 袁美容 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 212.9
196 黄祖明 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 95.23
197 卢祥福 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 284.6
198 黄明开 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 61.3
199 卢祥维 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 112.2
200 卢林海 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 102.35
201 卢正彬 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 172.95
202 卢祥彬 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 135.18
203 黄明友 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 333.31
204 胡正珍 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 102.35
205 周长府 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 186.63
206 赵永权 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 94.14
207 佘中和 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 280.22
208 佘中友 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 53.09
209 佘中海 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 226.03
210 佘宗水 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 271.46
211 赵显中 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 123.14
212 赵显良 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 181.16
213 赵钢 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 250.66
214 柯宗海 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 191.01
215 赵伟 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 94.14
216 黎永祥 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 326.19
217 黎永六 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 291.71
218 吴少兰 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 245.19
219 吴思友 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 280.76
220 张纯辉 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 250.66
221 吴思炎 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 58.56
222 潘显云 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 181.16
223 吴思海 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 256.14
224 柯宗田 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 186.63
225 赵显龙 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 250.66
226 柯宗会 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 437.29
227 柯宗良 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 256.14
228 柯中尧 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 186.63
229 柯宗成 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 256.14
230 柯宗友 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 314.7
231 胡兴友 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 192.1
232 胡兴海 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 192.1
233 胡兴云 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 64.03
234 卢祥明 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 128.62
235 胡天中 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 222.2
236 胡天云 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 186.63
237 胡天锡 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 181.16
238 胡天模 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 250.66
239 胡兴伟 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 250.66
240 胡月民 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 186.63
241 胡天培 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 250.66
242 杨永红 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 239.17
243 杨永龙 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 146.13
244 杨利彬 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 239.17
245 胡天文 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 267.08
246 胡天成 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 233.15
247 胡天治 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 355.2
248 卢祥洪 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 58.56
249 卢祥焱 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 123.14
250 柳成为 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 170.21
251 张绍勇 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 94.14
252 张廷香 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 232.6
253 张廷福 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 204.69
254 赵显红 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 181.16
255 赵显田 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 197.58
256 卢祥友 文龙街道 松榜村 3组 6/30/2022 143.39
257 卢开建 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 350.82
258 卢开勇 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 440.03
259 卢洪章 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 452.62
260 黄天学 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 339.33
261 庞恩培 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 104.53
262 卢祥明 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 463.56
263 周良学 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 95.78
264 卢开云 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 404.45
265 卢开仿 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 308.13
266 卢开余 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 175.68
267 娄必生 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 85.38
268 陈华书 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 447.14
269 卢正平 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 361.77
270 卢冰 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 159.26
271 胡朝华 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 159.26
272 卢小康 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 357.39
273 卢明强 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 271.46
274 卢建强 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 436.2
275 卢正焱 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 286.79
276 李永书 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 286.24
277 卢祥普 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 209.62
278 卢正楷 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 232.06
279 卢正超 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 329.47
280 张绍敏 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 255.59
281 张纯良 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 311.41
282 卢成香 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 234.24
283 卢开炬 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 157.08
284 卢睿 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 145.58
285 卢云剑 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 243.55
286 张效容 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 236.98
287 张吉英 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 200.86
288 卢开敏 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 243
289 柳智 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 197.58
290 卢祥恒 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 361.22
291 卢治云 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 157.08
292 卢正明 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 151.6
293 卢正相 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 329.47
294 卢正勇 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 232.06
295 卢明欢 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 145.03
296 卢明桂 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 284.05
297 卢正均 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 145.03
298 卢正兴 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 232.06
299 王碧芳 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 292.81
300 徐源蕾 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 155.98
301 徐澎忠 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 81
302 徐澎云 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 75.53
303 徐澎元 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 161.45
304 徐澎文 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 414.85
305 卢祥敏 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 155.98
306 卢正豪 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 199.76
307 卢正利 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 284.05
308 卢正合 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 318.53
309 卢建洪 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 232.06
310 卢利洪 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 230.41
311 卢正东 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 261.06
312 卢祥智 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 258.33
313 卢志洪 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 70.05
314 卢治强 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 232.06
315 卢祥永 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 232.06
316 卢麒 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 291.16
317 卢成 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 221.11
318 卢正宽 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 70.05
319 卢开彬 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 376
320 卢开金 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 677.01
321 卢建平 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 273.65
322 卢云 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 371.07
323 卢开秋 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 273.65
324 卢祥树 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 262.7
325 卢祥润 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 336.59
326 黄明英 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 236.43
327 佘宗书 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 290.07
328 梅正芬 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 273.1
329 王吉银 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 250.66
330 张世芬 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 434.56
331 卢锡林 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 414.85
332 卢小松 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 482.72
333 卢韦 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 115.48
334 卢小春 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 141.2
335 卢正刚 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 183.89
336 卢正全 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 279.12
337 卢祥银 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 91.4
338 卢小兰 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 634.87
339 黄勇 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 273.65
340 黄明全 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 279.12
341 黄俊 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 279.12
342 黄海涛 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 182.25
343 黄明海 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 381.47
344 何世全 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 604.77
345 何世远 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 388.04
346 杨明周 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 191.56
347 杨明全 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 93.04
348 卢小焰 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 361.77
349 卢祥福 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 388.04
350 卢义彬 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 475.06
351 何太中 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 94.14
352 卢有林 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 191.56
353 卢小方 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 365.05
354 卢开唐 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 305.94
355 卢宗禄 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 674.27
356 何勇 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 93.04
357 何平 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 93.04
358 卢正毓 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 191.56
359 卢静生 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 155.98
360 卢云碧 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 75.53
361 曾秀群 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 75.53
362 庞奇 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 79.91
363 卢正六 文龙街道 松榜村 4组 6/30/2022 151.05
364 佘宗彬 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 234.24
365 佘宗亨 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 58.01
366 佘明福 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 155.43
367 佘明浩 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 213.45
368 佘大培 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 286.24
369 佘华文 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 200.31
370 佘卫东 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 123.14
371 佘宗和 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 293.35
372 佘宗玉 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 254.49
373 佘仁学 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 200.31
374 佘宗兴 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 66.22
375 胡朝英 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 261.06
376 周德珍 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 103.44
377 佘宗毛 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 195.39
378 佘宗宽 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 66.22
379 佘宗信 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 184.44
380 佘宗庆 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 195.39
381 佘宗有 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 66.22
382 佘大祥 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 66.22
383 佘其伟 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 195.39
384 佘大礼 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 266.54
385 佘宗伦 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 243
386 佘宗培 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 238.08
387 佘大燕 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 202.5
388 郑伯华 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 234.79
389 佘宗良 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 240.81
390 佘勇 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 240.81
391 佘宣娅 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 261.06
392 佘宗平 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 261.06
393 佘宗海 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 390.77
394 万隆芳 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 129.71
395 佘宗元 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 390.77
396 佘仁全 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 261.06
397 佘智旭 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 133.54
398 佘大维 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 155.43
399 卢正洪 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 227.13
400 卢正明 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 532.52
401 杨显强 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 132.45
402 杨显林 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 267.08
403 卢祥云 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 252.85
404 窦朝明 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 316.89
405 龚富全 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 318.53
406 佘宗英 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 252.85
407 胡天维 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 276.93
408 佘小刚 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 234.24
409 胡天兰 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 233.7
410 佘小勇 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 100.16
411 胡阳平 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 397.34
412 胡兴彬 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 270.37
413 卢正英 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 125.33
414 佘宗林 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 573.57
415 佘宗洪 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 318.53
416 彭树江 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 111.1
417 卢祥雨 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 64.03
418 卢正文 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 252.85
419 卢正维 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 126.97
420 卢正刚 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 64.03
421 卢正强 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 189.37
422 丁宗芳 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 64.03
423 杨信国 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 189.37
424 杨显明 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 189.37
425 杨信开 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 334.95
426 杨显云 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 298.28
427 杨显彬 文龙街道 松榜村 5组 6/30/2022 151.05
