通惠街道2025年1月最低生活保障金发放
日期:2025-02-12
大中小

序号 | 姓名 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 人数 |
1 | 黄※ | 通惠街道新兴社区3组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
2 | 朱※ | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
3 | 罗※ | 通惠街道玉龙村4组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
4 | 王※ | 通惠街道登瀛社区5组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
5 | 霍※ | 通惠街道思南村11组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
6 | 余※ | 通惠街道新街子社区4组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
7 | 周※ | 通惠街道三桥村11组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
8 | 梅※ | 通惠街道亭和村9组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
9 | 罗※ | 通惠街道亭和村7组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
10 | 刘静 | 通惠街道浸水社区2组 | 2025-1-24 | 660 | 1 |
11 | 吴中华 | 通惠街道浸水社区6组 | 2025-1-24 | 1560 | 2 |
12 | 邹伟 | 通惠街道浸水社区2组 | 2025-1-24 | 1764 | 4 |
13 | 邹艳梅 | 通惠街道浸水社区5组 | 2025-1-24 | 770 | 3 |
14 | 袁宗静 | 通惠街道浸水社区1组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
15 | 赵泽文 | 通惠街道浸水社区4组 | 2025-1-24 | 790 | 1 |
16 | 邹永才 | 通惠街道浸水社区7组 | 2025-1-24 | 2370 | 3 |
17 | 徐代平 | 通惠街道浸水社区5组 | 2025-1-24 | 948 | 2 |
18 | 黄明海 | 通惠街道浸水社区3组 | 2025-1-24 | 757 | 3 |
19 | 廖远伦 | 通惠街道浸水社区2组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
20 | 喻在龙 | 通惠街道柏林村1组 | 2025-1-24 | 790 | 1 |
21 | 熊业华 | 通惠街道柏林村3组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
22 | 胡显其 | 通惠街道柏林村4组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
23 | 陈世忠 | 通惠街道柏林村8组 | 2025-1-24 | 2060 | 3 |
24 | 张重义 | 通惠街道柏林村瓦厂组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
25 | 谢良波 | 通惠街道柏林村8组 | 2025-1-24 | 800 | 1 |
26 | 陈宣智 | 通惠街道柏林村12组 | 2025-1-24 | 548 | 1 |
27 | 王成华 | 通惠街道柏林村9组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
28 | 胡厚钢 | 通惠街道柏林村4组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
29 | 陈定云 | 通惠街道柏林村4组 | 2025-1-24 | 1600 | 2 |
30 | 田维良 | 通惠街道柏林村7组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
31 | 翁昌先 | 通惠街道联惠社区3组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
32 | 胡廷丽 | 通惠街道联惠社区6组 | 2025-1-24 | 730 | 3 |
33 | 赵彩玉 | 通惠街道联惠社区5组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
34 | 王首群 | 通惠街道联惠社区2组 | 2025-1-24 | 830 | 1 |
35 | 赵学军 | 通惠街道联惠社区5组 | 2025-1-24 | 1380 | 4 |
36 | 王清秀 | 通惠街道联惠社区2组 | 2025-1-24 | 623 | 3 |
37 | 王首先 | 通惠街道联惠社区2组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
38 | 李开群 | 通惠街道共同村8组 | 2025-1-24 | 337 | 1 |
39 | 李杰 | 通惠街道共同村5组 | 2025-1-24 | 2225 | 3 |
40 | 陈昌福 | 通惠街道共同村2组 | 2025-1-24 | 417 | 1 |
41 | 刘明田 | 通惠街道共同村3组 | 2025-1-24 | 747 | 1 |
42 | 周厚春 | 通惠街道共同村7组 | 2025-1-24 | 700 | 1 |
43 | 陈福才 | 通惠街道共同村2组 | 2025-1-24 | 560 | 1 |
44 | 刘德华 | 通惠街道共同村1组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
45 | 赵德建 | 通惠街道共同村8组 | 2025-1-24 | 730 | 1 |
46 | 余仕福 | 通惠街道共同村6组 | 2025-1-24 | 480 | 1 |
47 | 陈国林 | 通惠街道共同村2组 | 2025-1-24 | 680 | 2 |
48 | 周朋 | 通惠街道共同村1组 | 2025-1-24 | 1660 | 2 |
49 | 赵朝阳 | 通惠街道共同村6组 | 2025-1-24 | 730 | 1 |
50 | 廖长洪 | 通惠街道共同村1组 | 2025-1-24 | 1440 | 2 |
51 | 王君 | 通惠街道共同村4组 | 2025-1-24 | 770 | 3 |
52 | 陈佳豪 | 通惠街道共同村9组 | 2025-1-24 | 624 | 1 |
53 | 陈家莉 | 通惠街道共同村5组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
54 | 欧治华 | 通惠街道共同村2组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
55 | 杜维 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 1200 | 2 |
56 | 杜朝福 | 通惠街道新兴社区3组 | 2025-1-24 | 1941 | 3 |
57 | 王平 | 通惠街道新兴社区5组 | 2025-1-24 | 1340 | 2 |
58 | 张恒荣 | 通惠街道新兴社区3组 | 2025-1-24 | 1845 | 5 |
59 | 王永强 | 通惠街道新兴社区6组 | 2025-1-24 | 1540 | 4 |
60 | 金小敏 | 通惠街道新兴社区6组 | 2025-1-24 | 520 | 4 |
61 | 金永祥 | 通惠街道新兴社区3组 | 2025-1-24 | 690 | 1 |
62 | 陈桂兴 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 390 | 1 |
63 | 谢林希 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 1116 | 2 |
64 | 韦会友 | 通惠街道新街子社区1组 | 2025-1-24 | 1494 | 2 |
65 | 张洪 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 1660 | 2 |
66 | 张小勇 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 2350 | 3 |
67 | 杨永芬 | 通惠街道新街子社区4组 | 2025-1-24 | 450 | 1 |
68 | 何鑫 | 通惠街道新街子社区3组 | 2025-1-24 | 1020 | 2 |
69 | 任结 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 790 | 1 |
70 | 吕莉 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
71 | 张居 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
72 | 贾正双 | 通惠街道新街子社区1组 | 2025-1-24 | 800 | 1 |
73 | 金会林 | 通惠街道新街子社区11组 | 2025-1-24 | 775 | 1 |
74 | 张炎刚 | 通惠街道新街子社区6组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
75 | 田仁祥 | 通惠街道新街子社区3组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
76 | 张厚彬 | 通惠街道新街子社区11组 | 2025-1-24 | 2350 | 3 |
77 | 何强 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
78 | 欧勇 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 790 | 1 |
79 | 何强 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
80 | 全莉 | 通惠街道新街子社区11组 | 2025-1-24 | 1700 | 2 |
81 | 黎浩 | 通惠街道新街子社区4组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
82 | 张光虎 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
83 | 张毅 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
84 | 陈萍 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 1300 | 2 |
85 | 黄洪 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 680 | 1 |
86 | 王珊 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
87 | 吴雨晨 | 通惠街道新街子社区10组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
88 | 池祥洪 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
89 | 王治忠 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 730 | 1 |
90 | 周沙沙 | 通惠街道新街子社区3组 | 2025-1-24 | 805 | 1 |
91 | 孙远红 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
92 | 代竹琴 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 1060 | 4 |
93 | 李险峰 | 通惠街道新街子社区6组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
94 | 池世郁 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 1300 | 2 |
95 | 税国中 | 通惠街道新街子社区3组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
96 | 何伟 | 通惠街道新街子社区5组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
97 | 罗小霞 | 通惠街道新街子社区7组 | 2025-1-24 | 770 | 3 |
98 | 张俊 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
99 | 黄世超 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
100 | 段采均 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
101 | 王壕 | 通惠街道新街子社区3组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
102 | 陈浏袁 | 通惠街道新街子社区9组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
103 | 周厚德 | 通惠街道三桥村10组 | 2025-1-24 | 1220 | 2 |
104 | 翁光华 | 通惠街道三桥村11组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
105 | 翁庆清 | 通惠街道三桥村4组 | 2025-1-24 | 790 | 1 |
106 | 杨勇 | 通惠街道三桥村6组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
107 | 周永怀 | 通惠街道三桥村17组 | 2025-1-24 | 690 | 1 |
108 | 舒达春 | 通惠街道三桥村11组 | 2025-1-24 | 723 | 1 |
109 | 邹世容 | 通惠街道三桥村17组 | 2025-1-24 | 665 | 1 |
110 | 陈强 | 通惠街道三桥村8组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
111 | 翁远林 | 通惠街道三桥村17组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
112 | 陈正源 | 通惠街道三桥村15组 | 2025-1-24 | 1580 | 2 |
113 | 周会敏 | 通惠街道三桥村10组 | 2025-1-24 | 1355 | 3 |
114 | 龚光兰 | 通惠街道三桥村15组 | 2025-1-24 | 545 | 1 |
115 | 白进中 | 通惠街道三桥村11组 | 2025-1-24 | 3300 | 4 |
116 | 陈泽文 | 通惠街道三桥村16组 | 2025-1-24 | 800 | 1 |
117 | 白进全 | 通惠街道三桥村11组 | 2025-1-24 | 1426 | 2 |
118 | 周小东 | 通惠街道三桥村14组 | 2025-1-24 | 2875 | 5 |
119 | 王浪 | 通惠街道玉龙村8组 | 2025-1-24 | 630 | 1 |
120 | 高杨 | 通惠街道玉龙村2组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
121 | 刘林全 | 通惠街道玉龙村10组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
122 | 邹景凡 | 通惠街道玉龙村1组 | 2025-1-24 | 1320 | 2 |
123 | 张后纯 | 通惠街道玉龙村1组 | 2025-1-24 | 1200 | 2 |
124 | 曾莉 | 通惠街道文龙社区4组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
125 | 周先海 | 通惠街道玉龙村8组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
126 | 谢显全 | 通惠街道玉龙村7组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
127 | 董渝航 | 通惠街道玉龙村7组 | 2025-1-24 | 1700 | 2 |
128 | 陈光华 | 通惠街道玉龙村5组 | 2025-1-24 | 1270 | 2 |
129 | 周修模 | 通惠街道玉龙村1组 | 2025-1-24 | 1440 | 2 |
130 | 刘仕容 | 通惠街道玉龙村4组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
131 | 陈梅 | 通惠街道登瀛社区10组 | 2025-1-24 | 770 | 1 |
132 | 陈杰 | 通惠街道登瀛社区6组 | 2025-1-24 | 559 | 1 |
133 | 王永德 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2025-1-24 | 1180 | 2 |
134 | 王太彬 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2025-1-24 | 606 | 1 |
135 | 王正福 | 通惠街道登瀛社区2组 | 2025-1-24 | 1196 | 3 |
136 | 王太树 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
137 | 余德怀 | 通惠街道登瀛社区4组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
138 | 赵学利 | 通惠街道亭和村5组 | 2025-1-24 | 790 | 1 |
139 | 李福裕 | 通惠街道亭和村1组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
140 | 陈镜 | 通惠街道亭和村8组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
141 | 吴兆贤 | 通惠街道亭和村9组 | 2025-1-24 | 730 | 1 |
142 | 赵朝登 | 通惠街道亭和村4组 | 2025-1-24 | 770 | 1 |
143 | 何乾立 | 通惠街道亭和村7组 | 2025-1-24 | 760 | 1 |
144 | 余富全 | 通惠街道亭和村3组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
145 | 樊世贵 | 通惠街道亭和村7组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
146 | 袁洪芝 | 通惠街道亭和村12组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
147 | 王明福 | 通惠街道亭和村6组 | 2025-1-24 | 590 | 1 |
148 | 严锡平 | 通惠街道亭和村1组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
149 | 祝仕勤 | 通惠街道亭和村7组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
150 | 廖长江 | 通惠街道亭和村11组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
151 | 缪毓秀 | 通惠街道亭和村9组 | 2025-1-24 | 612 | 4 |
152 | 李正福 | 通惠街道亭和村6组 | 2025-1-24 | 526 | 1 |
153 | 刘富全 | 通惠街道亭和村10组 | 2025-1-24 | 472 | 1 |
154 | 李伟 | 通惠街道亭和村5组 | 2025-1-24 | 790 | 1 |
155 | 刘明华 | 通惠街道亭和村7组 | 2025-1-24 | 1600 | 2 |
156 | 袁洪书 | 通惠街道亭和村8组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
157 | 黎光南 | 通惠街道亭和村8组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
158 | 赵学波 | 通惠街道通惠社区3组 | 2025-1-24 | 550 | 3 |
159 | 黄显琴 | 通惠街道通惠社区3组 | 2025-1-24 | 570 | 1 |
160 | 王林 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 1449 | 3 |
161 | 王家见 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 830 | 1 |
162 | 郭成 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
163 | 赵秉成 | 通惠街道通惠社区3组 | 2025-1-24 | 550 | 1 |
164 | 陈再友 | 通惠街道通惠社区3组 | 2025-1-24 | 720 | 1 |
165 | 何光勇 | 通惠街道通惠社区3组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
166 | 胡敏 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 1689 | 3 |
167 | 柯代勇 | 通惠街道通惠社区3组 | 2025-1-24 | 1540 | 2 |
168 | 王赵云 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 965 | 3 |
169 | 赵炎 | 通惠街道通惠社区8组 | 2025-1-24 | 1111 | 3 |
170 | 王洪林 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
171 | 刘云全 | 通惠街道通惠社区2组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
172 | 赵艺 | 通惠街道通惠社区5组 | 2025-1-24 | 940 | 2 |
173 | 税国全 | 通惠街道通惠社区5组 | 2025-1-24 | 593 | 1 |
174 | 封明秀 | 通惠街道通惠社区9组 | 2025-1-24 | 513 | 1 |
175 | 王定江 | 通惠街道通惠社区3组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
176 | 贾贤友 | 通惠街道桥坝村5组 | 2025-1-24 | 2430 | 5 |
177 | 叶昌发 | 通惠街道桥坝村5组 | 2025-1-24 | 530 | 1 |
178 | 杜祥书 | 通惠街道桥坝村9组 | 2025-1-24 | 752 | 2 |
179 | 朱清清 | 通惠街道桥坝村8组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
180 | 张守兵 | 通惠街道桥坝村4组 | 2025-1-24 | 2240 | 3 |
181 | 姚应书 | 通惠街道桥坝村2组 | 2025-1-24 | 1540 | 2 |
182 | 王秀贵 | 通惠街道桥坝村7组 | 2025-1-24 | 560 | 1 |
183 | 刘林均 | 通惠街道桥坝村3组 | 2025-1-24 | 602 | 1 |
184 | 刘林季 | 通惠街道桥坝村3组 | 2025-1-24 | 680 | 1 |
185 | 王小利 | 通惠街道思南村5组 | 2025-1-24 | 810 | 1 |
186 | 李高平 | 通惠街道思南村4组 | 2025-1-24 | 646 | 1 |
187 | 王正楼 | 通惠街道思南村6组 | 2025-1-24 | 760 | 1 |
188 | 徐代华 | 通惠街道思南村10组 | 2025-1-24 | 1068 | 2 |
189 | 朱兴碧 | 通惠街道思南村6组 | 2025-1-24 | 2300 | 4 |
190 | 卢正桃 | 通惠街道思南村10组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
191 | 董道继 | 通惠街道思南村1组 | 2025-1-24 | 750 | 1 |
192 | 吴至强 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 850 | 1 |
193 | 丁善其 | 通惠街道浸水社区4组 | 2025-1-24 | 583 | 1 |
194 | 彭志银 | 通惠街道浸水社区6组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
195 | 徐代忠 | 通惠街道浸水社区5组 | 2025-1-24 | 1636 | 4 |
196 | 税清琼 | 通惠街道浸水社区大桥6组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
197 | 蒋家钱 | 通惠街道浸水社区6组 | 2025-1-24 | 1110 | 2 |
198 | 吴世容 | 通惠街道浸水社区6组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
199 | 吴昌银 | 通惠街道柏林村6组 | 2025-1-24 | 634 | 2 |
200 | 秦中和 | 通惠街道柏林村3组 | 2025-1-24 | 948 | 2 |
201 | 周现修 | 通惠街道柏林村8组 | 2025-1-24 | 868 | 2 |
202 | 胡昌平 | 通惠街道柏林村4组 | 2025-1-24 | 820 | 2 |
203 | 刘以春 | 通惠街道柏林村12组 | 2025-1-24 | 668 | 2 |
204 | 杜朝明 | 通惠街道柏林村11组 | 2025-1-24 | 954 | 2 |
205 | 刘德林 | 通惠街道柏林村12组 | 2025-1-24 | 1763 | 3 |
206 | 文治新 | 通惠街道柏林村3组 | 2025-1-24 | 644 | 1 |
207 | 税正兰 | 通惠街道柏林村3组 | 2025-1-24 | 350 | 1 |
208 | 胡培明 | 通惠街道柏林村3组 | 2025-1-24 | 1044 | 2 |
209 | 徐亨伦 | 通惠街道柏林村8组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
210 | 徐敏 | 通惠街道柏林村1组 | 2025-1-24 | 722 | 2 |
211 | 陈永洪 | 通惠街道柏林村1组 | 2025-1-24 | 2440 | 4 |
212 | 陈贵连 | 通惠街道柏林村9组 | 2025-1-24 | 1705 | 3 |
213 | 税永学 | 通惠街道柏林村2组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
214 | 廖代芬 | 通惠街道柏林村6组 | 2025-1-24 | 490 | 1 |
215 | 喻再明 | 通惠街道柏林村4组 | 2025-1-24 | 788 | 2 |
216 | 喻在良 | 通惠街道柏林村6组 | 2025-1-24 | 740 | 2 |
217 | 陈永介 | 通惠街道柏林村12组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
218 | 陈光英 | 通惠街道柏林村7组 | 2025-1-24 | 460 | 1 |
219 | 洪学琴 | 通惠街道柏林村3组 | 2025-1-24 | 1140 | 2 |
220 | 严协强 | 通惠街道柏林村7组 | 2025-1-24 | 1240 | 2 |
221 | 叶茂群 | 通惠街道柏林村11组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
222 | 胡增良 | 通惠街道柏林村4组 | 2025-1-24 | 448 | 1 |
223 | 廖文福 | 通惠街道柏林村5组 | 2025-1-24 | 1370 | 2 |
224 | 刘云福 | 通惠街道柏林村11组 | 2025-1-24 | 653 | 1 |
225 | 张小英 | 通惠街道柏林村12组 | 2025-1-24 | 560 | 1 |
226 | 陈学林 | 通惠街道共同村5组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
227 | 刘功模 | 通惠街道共同村7组 | 2025-1-24 | 649 | 3 |
228 | 柯霞 | 通惠街道共同村5组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
229 | 王中学 | 通惠街道共同村7组 | 2025-1-24 | 635 | 1 |
230 | 陈瀚 | 通惠街道共同村4组 | 2025-1-24 | 678 | 2 |
231 | 鲁志林 | 通惠街道共同村2组 | 2025-1-24 | 830 | 2 |
232 | 赖永贵 | 通惠街道共同村7组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
233 | 欧容凤 | 通惠街道共同村7组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
234 | 廖文杰 | 通惠街道共同村1组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
235 | 柯中明 | 通惠街道共同村4组 | 2025-1-24 | 626 | 2 |
236 | 王明华 | 通惠街道并同村6组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
237 | 赖宗敏 | 通惠街道共同村8组 | 2025-1-24 | 824 | 4 |
238 | 周勇 | 通惠街道新街子社区8组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
239 | 吴大才 | 通惠街道新街子社区4组 | 2025-1-24 | 1160 | 2 |
240 | 赵学容 | 通惠街道新街子社区4组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
241 | 王显彬 | 通惠街道新街子社区4组 | 2025-1-24 | 590 | 1 |
242 | 吴大华 | 通惠街道新街子社区10组 | 2025-1-24 | 1693 | 3 |
243 | 周庆江 | 通惠街道三桥村6组 | 2025-1-24 | 343 | 1 |
244 | 周祥其 | 通惠街道三桥村10组 | 2025-1-24 | 1080 | 2 |
245 | 周祥其 | 通惠街道三桥村18组 | 2025-1-24 | 378 | 1 |
246 | 周中兰 | 通惠街道三桥村5组 | 2025-1-24 | 938 | 2 |
247 | 梁学钢 | 通惠街道三桥村12组 | 2025-1-24 | 530 | 1 |
248 | 周家义 | 通惠街道三桥村10组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
249 | 白进昌 | 通惠街道三桥村17组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
250 | 丁善强 | 通惠街道三桥村8组 | 2025-1-24 | 410 | 1 |
251 | 周呈伦 | 通惠街道三桥村10组 | 2025-1-24 | 620 | 1 |
252 | 陈远明 | 通惠街道三桥村18组 | 2025-1-24 | 474 | 3 |
253 | 陈自林 | 通惠街道三桥村2组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
254 | 翁昌明 | 通惠街道三桥村9组 | 2025-1-24 | 440 | 4 |
255 | 刘德全 | 通惠街道三桥村11组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
256 | 欧相明 | 通惠街道三桥村18组 | 2025-1-24 | 202 | 1 |
257 | 杜朝荣 | 通惠街道三桥村2组 | 2025-1-24 | 712 | 4 |
258 | 金世奎 | 通惠街道三桥村3组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
259 | 龚明友 | 通惠街道三桥村12组 | 2025-1-24 | 1253 | 3 |
260 | 周庆生 | 通惠街道三桥村8组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
261 | 李廷元 | 通惠街道三桥村7组 | 2025-1-24 | 1002 | 2 |
262 | 陈吉芬 | 通惠街道三桥村3组 | 2025-1-24 | 580 | 1 |
263 | 文子雍 | 通惠街道三桥村2组 | 2025-1-24 | 1479 | 3 |
264 | 李洪 | 通惠街道三桥村9组 | 2025-1-24 | 2080 | 4 |
265 | 金泽林 | 通惠街道三桥村3组 | 2025-1-24 | 1104 | 2 |
266 | 王善容 | 通惠街道三桥村7组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
267 | 梅世发 | 通惠街道三桥村8组 | 2025-1-24 | 524 | 1 |
268 | 万俊言 | 通惠街道玉龙村5组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
269 | 万显彬 | 通惠街道玉龙村5组 | 2025-1-24 | 724 | 4 |
270 | 陈进国 | 通惠街道玉龙村7组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
271 | 谢亚飞 | 通惠街道玉龙村7组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
272 | 陈从金 | 通惠街道玉龙村1组 | 2025-1-24 | 1529 | 3 |
273 | 刘林均 | 通惠街道玉龙村6组 | 2025-1-24 | 2072 | 4 |
274 | 金平 | 通惠街道玉龙村5组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
275 | 杨仁勇 | 通惠街道玉龙村5组 | 2025-1-24 | 1084 | 4 |
276 | 王波 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2025-1-24 | 1360 | 2 |
277 | 霍集华 | 通惠街道登瀛社区9组 | 2025-1-24 | 370 | 1 |
278 | 王永宽 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2025-1-24 | 600 | 1 |
279 | 王太华 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2025-1-24 | 960 | 2 |
280 | 梅秀先 | 通惠街道亭和村6组 | 2025-1-24 | 673 | 3 |
281 | 刘德先 | 通惠街道亭和村12组 | 2025-1-24 | 453 | 1 |
282 | 刘晓伟 | 通惠街道亭和村6组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
283 | 包达芝 | 通惠街道亭和村8组 | 2025-1-24 | 1020 | 2 |
284 | 刘兆荣 | 通惠街道亭和村6组 | 2025-1-24 | 1140 | 2 |
285 | 吴绍容 | 通惠街道亭和村7组 | 2025-1-24 | 690 | 1 |
286 | 赵朝新 | 通惠街道亭和村3组 | 2025-1-24 | 490 | 1 |
287 | 黎光全 | 通惠街道亭和村8组 | 2025-1-24 | 864 | 2 |
288 | 陈桂福 | 通惠街道亭和村8组 | 2025-1-24 | 1331 | 3 |
289 | 王小敏 | 通惠街道亭和村2组 | 2025-1-24 | 2212 | 4 |
290 | 赵朝洪 | 通惠街道亭和村3组 | 2025-1-24 | 460 | 1 |
291 | 梅明伟 | 通惠街道亭和村12组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
292 | 梅林春 | 通惠街道亭和村10组 | 2025-1-24 | 1082 | 2 |
293 | 赵中贵 | 通惠街道亭和村1组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
294 | 陈富芬 | 通惠街道亭和村1组 | 2025-1-24 | 560 | 1 |
295 | 喻在刚 | 通惠街道亭和村8组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
296 | 廖长中 | 通惠街道亭和村11组 | 2025-1-24 | 428 | 4 |
297 | 刘祖群 | 通惠街道亭和村1组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
298 | 胡昌奎 | 通惠街道亭和村4组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
299 | 陈太萍 | 通惠街道亭和村5组 | 2025-1-24 | 650 | 1 |
300 | 梅秀全 | 通惠街道亭和村9组 | 2025-1-24 | 760 | 2 |
301 | 柯宗勤 | 通惠街道通惠社区5组 | 2025-1-24 | 206 | 1 |
302 | 廖可 | 通惠街道通惠社区4组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
303 | 赵仕勋 | 通惠街道通惠社区6组 | 2025-1-24 | 1769 | 3 |
304 | 刘红明 | 通惠街道通惠社区4组 | 2025-1-24 | 2180 | 5 |
305 | 刘文学 | 通惠街道通惠社区1组 | 2025-1-24 | 1120 | 3 |
306 | 冷守林 | 通惠街道通惠社区4组 | 2025-1-24 | 565 | 3 |
307 | 王太芬 | 通惠街道桥坝村2组 | 2025-1-24 | 570 | 1 |
308 | 陈昌书 | 通惠街道桥坝村9组 | 2025-1-24 | 640 | 1 |
309 | 宋以贤 | 通惠街道桥坝村8组 | 2025-1-24 | 344 | 1 |
310 | 王明树 | 通惠街道桥坝村7组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
311 | 邹毅 | 通惠街道桥坝村10组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
312 | 邹瑜 | 通惠街道桥坝村11组 | 2025-1-24 | 670 | 1 |
313 | 邹文光 | 通惠街道桥坝村10组 | 2025-1-24 | 964 | 2 |
314 | 陈秋莲 | 通惠街道桥坝村7组 | 2025-1-24 | 710 | 1 |
315 | 犹渝 | 通惠街道桥坝村9组 | 2025-1-24 | 880 | 2 |
316 | 周祥云 | 通惠街道桥坝村4组 | 2025-1-24 | 595 | 1 |
317 | 陈洪彬 | 通惠街道桥坝村8组 | 2025-1-24 | 854 | 3 |
318 | 邹世明 | 通惠街道桥坝村12组 | 2025-1-24 | 457 | 1 |
319 | 王明凤 | 通惠街道桥坝村3组 | 2025-1-24 | 1380 | 2 |
320 | 陈林 | 通惠街道桥坝村1组 | 2025-1-24 | 1240 | 5 |
321 | 周呈民 | 通惠街道桥坝村3组 | 2025-1-24 | 1396 | 4 |
322 | 张后均 | 通惠街道桥坝村6组 | 2025-1-24 | 2090 | 3 |
323 | 胡再仁 | 通惠街道桥坝村9组 | 2025-1-24 | 610 | 1 |
