首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

通惠街道2024年12月特困人员发放

日期:2025-01-20
序号 发放月份 资金科目 姓名 村社区 组数 实际金额 备  注
1 2024.12 特困生活费 白进海 三桥村 17 975
2 2024.12 特困生活费 蔡永彬 三桥村 16 975
3 2024.12 特困生活费 蔡长和 桥坝村 4 975
4 2024.12 特困生活费 陈安焱 柏林村 6 975
5 2024.12 特困生活费 陈才彬 思南村 10 975
6 2024.12 特困生活费 陈才福 思南村 10 975
7 2024.12 特困生活费 陈从德 共同村 4 975
8 2024.12 特困生活费 陈福元 共同村 2 975
9 2024.12 特困生活费 陈光明 玉龙村 5 975
10 2024.12 特困生活费 陈贵华 亭和村 8 975
11 2024.12 特困生活费 陈贵祥 柏林村 6 975
12 2024.12 特困生活费 陈国杰 亭和村 6 975
13 2024.12 特困生活费 陈国强 共同村 2 975
14 2024.12 特困生活费 陈吉中 三桥村 3 975
15 2024.12 特困生活费 陈庆其 三桥村 4 975
16 2024.12 特困生活费 陈世发 柏林村 9 975
17 2024.12 特困生活费 陈世杰 柏林村 11 975
18 2024.12 特困生活费 陈世禄 柏林村 8 975
19 2024.12 特困生活费 陈永东 玉龙村 5 975
20 2024.12 特困生活费 陈永六 柏林村 12 975
21 2024.12 特困生活费 陈永沛 柏林村 1 975
22 2024.12 特困生活费 陈永田 柏林村 2 975
23 2024.12 特困生活费 陈玉华 桥坝村 4 975
24 2024.12 特困生活费 陈泽银 三桥村 16 975
25 2024.12 特困生活费 陈正财 三桥村 15 975
26 2024.12 特困生活费 陈正祥 三桥村 15 975
27 2024.12 特困生活费 陈正绪 三桥村 2 975
28 2024.12 特困生活费 成克谋 共同村 2 975
29 2024.12 特困生活费 代朝明 柏林村 9 975
30 2024.12 特困生活费 代洪全 柏林村 9 975
31 2024.12 特困生活费 代贞康 柏林村
975
32 2024.12 特困生活费 代祯元 柏林村 8 975
33 2024.12 特困生活费 丁明亮 三桥村 8 975
34 2024.12 特困生活费 董有华 通惠社区 5 975
35 2024.12 特困生活费 杜应超 亭和村 2 975
36 2024.12 特困生活费 樊万付 共同村 8 975
37 2024.12 特困生活费 龚泽华 桥坝村 4 975
38 2024.12 特困生活费 郭赐树 登瀛社区 1 975
39 2024.12 特困生活费 郭恩明 三桥村 13 975
40 2024.12 特困生活费 郭恩文 三桥村 12 975
41 2024.12 特困生活费 郭均雨 登瀛社区 1 975
42 2024.12 特困生活费 韩学平 思南村 6 975
43 2024.12 特困生活费 韩学荣 思南村 6 975
44 2024.12 特困生活费 何安明 柏林村 9 975
45 2024.12 特困生活费 胡昌鸾 柏林村 9 975
46 2024.12 特困生活费 胡昌全 柏林村 4 975
47 2024.12 特困生活费 胡培春 柏林村 6 975
48 2024.12 特困生活费 胡培华 柏林村 4 975
49 2024.12 特困生活费 胡荣亨 柏林村 3 975
50 2024.12 特困生活费 胡荣禄 柏林村 4 975
51 2024.12 特困生活费 胡太清 三桥村 3 975
52 2024.12 特困生活费 胡显德 亭和村 11 975
53 2024.12 特困生活费 胡兴国 思南村 12 975
54 2024.12 特困生活费 胡云祥 柏林村 4 975
55 2024.12 特困生活费 胡再全 共同村 8 975
56 2024.12 特困生活费 胡增福 柏林村 6 975
57 2024.12 特困生活费 胡增全 柏林村 5 975
58 2024.12 特困生活费 胡增全 亭和村 11 975
59 2024.12 特困生活费 胡增涛 柏林村 3 975
60 2024.12 特困生活费 黄清德 浸水社区 5 975
61 2024.12 特困生活费 霍学才 三桥村 6 975
62 2024.12 特困生活费 金世超 三桥村 3 975
63 2024.12 特困生活费 金泽林 玉龙村 6 975
64 2024.12 特困生活费 金宗明 三桥村 4 975
65 2024.12 特困生活费 赖致中 共同村 8 975
66 2024.12 特困生活费 黎光跃 登瀛社区 1组 975
67 2024.12 特困生活费 黎顺香 柏林村 9 975
68 2024.12 特困生活费 李朝全 共同村 2组 975
69 2024.12 特困生活费 李家蓉 柏林村 5 975
70 2024.12 特困生活费 李明华 柏林村 4 975
71 2024.12 特困生活费 李顺文 柏林村 6 975
72 2024.12 特困生活费 李显贵 柏林村 12 975
73 2024.12 特困生活费 李祥辉 登瀛社区 8 975
74 2024.12 特困生活费 李应兵 柏林村 8 975
75 2024.12 特困生活费 李兆宽 三桥村 8 975
76 2024.12 特困生活费 李正国 柏林村 9 975
77 2024.12 特困生活费 李正荣 亭和村 6 975
78 2024.12 特困生活费 廖长生 柏林村 12 975
79 2024.12 特困生活费 廖长友 思南村 10 975
80 2024.12 特困生活费 廖长云 思南村 10 975
81 2024.12 特困生活费 刘德春 柏林村 12 975
82 2024.12 特困生活费 刘德相 柏林村 12 975
83 2024.12 特困生活费 刘开银 柏林村 9 975
84 2024.12 特困生活费 刘祖奇 亭和村 2 975
85 2024.12 特困生活费 鲁永辉 共同村 2 975
86 2024.12 特困生活费 罗昭兴 玉龙村 1 975
87 2024.12 特困生活费 梅坤艮 亭和村 8 975
88 2024.12 特困生活费 梅仕清 三桥村 8 975
89 2024.12 特困生活费 梅中福 亭和村 10 975
90 2024.12 特困生活费 彭育惠 柏林村 2 975
91 2024.12 特困生活费 邱朝云 柏林村 6 975
92 2024.12 特困生活费 邱正芳 思南村 9 975
93 2024.12 特困生活费 税清明 柏林村 2 975
94 2024.12 特困生活费 谭德弟 桥坝村 4 975
95 2024.12 特困生活费 田维明 柏林村 3 975
96 2024.12 特困生活费 万家富 玉龙村 1 975
97 2024.12 特困生活费 王定祥 桥坝村 5 975
98 2024.12 特困生活费 王光勤 新街子社区 4 975
99 2024.12 特困生活费 王明坤 新街子社区 4 975
100 2024.12 特困生活费 王守良 共同村 2 975
101 2024.12 特困生活费 王小华 三桥村 8 975
102 2024.12 特困生活费 王应明 玉龙村 6 975
103 2024.12 特困生活费 王永安 三桥村 3 975
104 2024.12 特困生活费 王永伦 登瀛社区 8 975
105 2024.12 特困生活费 王月阳 登瀛社区 8 975
106 2024.12 特困生活费 王长云 思南村 6 975
107 2024.12 特困生活费 王正和 思南村 6 975
108 2024.12 特困生活费 王中明 三桥村 15 975
109 2024.12 特困生活费 王中正 三桥村 15 975
110 2024.12 特困生活费 翁光正 登瀛社区 8 975
111 2024.12 特困生活费 翁明德 桥坝村 4组 975
112 2024.12 特困生活费 翁明镜 三桥村 6 975
113 2024.12 特困生活费 翁庆明 三桥村 11 975
114 2024.12 特困生活费 翁远伦 三桥村 4 975
115 2024.12 特困生活费 夏明金 柏林村 10 975
116 2024.12 特困生活费 夏启洪 玉龙村 1 975
117 2024.12 特困生活费 徐亨华 柏林村 8 975
118 2024.12 特困生活费 徐亨友 柏林村 8 975
119 2024.12 特困生活费 徐兴全 柏林村 1 975
120 2024.12 特困生活费 许庆林 通惠社区 4 975
121 2024.12 特困生活费 严克华 柏林村 9 975
122 2024.12 特困生活费 严留财 柏林村 8 975
123 2024.12 特困生活费 杨云祥 亭和村 9 975
124 2024.12 特困生活费 叶昌谷 桥坝村 5 975
125 2024.12 特困生活费 叶世洪 浸水社区 3 975
126 2024.12 特困生活费 易永昌 柏林村 9 975
127 2024.12 特困生活费 余学明 柏林村 8 975
128 2024.12 特困生活费 喻开云 柏林村 4 975
129 2024.12 特困生活费 喻世栋 柏林村 12 975
130 2024.12 特困生活费 喻在贵 柏林村 1 975
131 2024.12 特困生活费 喻在林 柏林村 1 975
132 2024.12 特困生活费 喻在伦 柏林村 5 975
133 2024.12 特困生活费 喻在平 柏林村 1 975
134 2024.12 特困生活费 袁洪祥 柏林村 3 975
135 2024.12 特困生活费 张后平 桥坝村 3 975
136 2024.12 特困生活费 张济彬 桥坝村 3 975
137 2024.12 特困生活费 张济能 桥坝村 3 975
138 2024.12 特困生活费 张济勇 桥坝村 6 975
139 2024.12 特困生活费 张世相 共同村 7 975
140 2024.12 特困生活费 张顺良 共同村 6 975
141 2024.12 特困生活费 张正平 桥坝村 3 975
142 2024.12 特困生活费 赵秉全 亭和村 5 975
143 2024.12 特困生活费 赵朝康 亭和村 4 975
144 2024.12 特困生活费 赵朝其 亭和村 8 975
145 2024.12 特困生活费 赵朝清 共同村 6 975
146 2024.12 特困生活费 赵朝荣 亭和村 4 975
147 2024.12 特困生活费 赵朝中 柏林村 6 975
148 2024.12 特困生活费 赵德同 共同村 7 975
149 2024.12 特困生活费 赵光和 桥坝村 6 975
150 2024.12 特困生活费 赵仕成 共同村 7 975
151 2024.12 特困生活费 赵学厚 柏林村 12 975
152 2024.12 特困生活费 周呈彬 三桥村 10 975
153 2024.12 特困生活费 周呈福 三桥村 3 975
154 2024.12 特困生活费 周呈林 三桥村 10 975
155 2024.12 特困生活费 周呈元 三桥村 10 975
156 2024.12 特困生活费 周国其 柏林村 11 975
157 2024.12 特困生活费 周明修 柏林村 8 975
158 2024.12 特困生活费 周应洪 柏林村 9 975
159 2024.12 特困生活费 周永昌 三桥村 8 975
160 2024.12 特困生活费 周长云 桥坝村 4 975
161 2024.12 特困生活费 邹登云 桥坝村 10 975
162 2024.12 特困生活费 邹明生 桥坝村 9 975
163 2024.12 特困生活费 邹如辉 桥坝村 9 975
164 2024.12 特困生活费 邹文财 桥坝村 10 975
165 2024.12 特困生活费 邹文能 桥坝村 10 975
166 2024.12 特困生活费 周瑞国 三桥村 8 975
167 2024.12 特困生活费 代洪中 柏林村 11 975
168 2024.12 特困生活费 赵永华 共同村 7 975
169 2024.12 特困生活费 王吉民 新兴社区 3 975
170 2024.12 特困生活费 陈华福 思南村 10 975
171 2024.12 特困生活费 王继续 桥坝村 1 975
172 2024.12 特困生活费 王云全 桥坝村 1 975
173 2024.12 特困生活费 陈明华 桥坝村 1 975
174 2024.12 特困生活费 綦大壮 通惠社区
975
175 2024.12 特困生活费 黎刚 通惠社区
975
176 2024.12 特困生活费 余昌华 柏林村 9 975
177 2024.12 特困生活费 母纲伟 新街子社区 9 975
178 2024.12 特困生活费 赵南兰 亭和村 10 975
179 2024.12 特困生活费 王明伍 桥坝村 8 975
180 2024.12 特困生活费 梅秀生 柏林村 8 975
181 2024.12 特困生活费 宋远林 三桥村 14 975
182 2024.12 特困生活费 梅中洪 亭和村 10 975
183 2024.12 特困生活费 曾奇祥 亭和村 1 975
184 2024.12 特困生活费 王洪 浸水社区 7 975
185 2024.12 特困生活费 王綦明 桥坝村 8 975
186 2024.12 特困生活费 张昌茂 玉龙村 1 975
187 2024.12 特困生活费 陈正云 亭和村 8 975
188 2024.12 特困生活费 赵朝勇 亭和村 8 975
189 2024.12 特困生活费 刘万田 新兴村 4 975
190 2024.12 特困生活费 周呈银 三桥村 14 975
191 2024.12 特困生活费 金世春 桥坝村 6 975
192 2024.12 特困生活费 田呈平 三桥村 7 975
193 2024.12 特困生活费 陈治才 思南村 10 975
194 2024.12 特困生活费 谢光均 玉龙村 1 975
195 2024.12 特困生活费 谢雨欣 玉龙村 1 975
196 2024.12 特困生活费 谢光祥 三桥村 6 975
197 2024.12 特困生活费 赵仕方 共同村 8 975
198 2024.12 特困生活费 綦小宝 登瀛社区
975
199 2024.12 特困生活费 邹明福 桥坝村 10 975
200 2024.12 特困生活费 陈永志 柏林村 1 975
201 2024.12 特困生活费 邹明六 桥坝村 10 975
202 2024.12 特困生活费 郭赐光 登瀛社区 1 975
203 2024.12 特困生活费 王利全 通惠社区 5 975
204 2024.12 特困生活费 胡昌吉 柏林村 4 975
205 2024.12 特困生活费 喻乾元 柏林村 1 975
206 2024.12 特困生活费 何光彬 浸水社区
975
207 2024.12 特困生活费 欧安全 桥坝村 12 975
208 2024.12 特困生活费 鲁正康 共同村 2 975
209 2024.12 特困生活费 李祥和 登瀛社区 8 975
210 2024.12 特困生活费 梅兴文 亭和村 10 975
211 2024.12 特困生活费 陈昌明 三桥村 5 975
212 2024.12 特困生活费 岳贵银 柏林村 8 975
213 2024.12 特困生活费 王太俊 登瀛社区 7 975
214 2024.12 特困生活费 舒显明 共同村 1 975
215 2024.12 特困生活费 彭志金 浸水社区 6 975
216 2024.12 特困生活费 王邦文 桥坝村 1 975
217 2024.12 特困生活费 陈兴荣 亭和村 1 975
218 2024.12 特困生活费 陈永中 柏林村 12 975
219 2024.12 特困生活费 金长江 玉龙村 5 975
220 2024.12 特困生活费 李明英 登瀛社区
975
221 2024.12 特困生活费 翁庆伦 三桥村 6 975
222 2024.12 特困生活费 陈志祥 共同村 4 975
223 2024.12 特困生活费 邱朝模 柏林村 6 975
224 2024.12 特困生活费 陈庆正 三桥村 5 975
225 2024.12 特困生活费 刘仕碧 玉龙村
975
226 2024.12 特困生活费 余波 新街子社区
975
227 2024.12 特困生活费 徐兴志 柏林村 1 975
228 2024.12 特困生活费 谢光辉 三桥村 6 975
229 2024.12 特困生活费 柯世明 三桥村 10 975
230 2024.12 特困生活费 陈昌银 三桥村 5 975
231 2024.12 特困生活费 杜应德 柏林村 11 975
232 2024.12 特困生活费 传治强 亭和村 7 975
233 2024.12 特困生活费 黄达金 浸水社区 6 975

合计



227175

通惠街道2024年12月特困人员发放明细表.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答