您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
綦江区通惠街道2024年12月最低生活保障金发放
日期:2025-01-20
大中小
姓名 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 人数 |
黄※ | 通惠街道新兴社区3组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
朱※ | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
何※ | 通惠街道新街子社区3组 | 2024-12-24 | 1020 | 2 |
罗※ | 通惠街道玉龙村4组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
王※ | 通惠街道登瀛社区5组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
霍※ | 通惠街道思南村11组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
余※ | 通惠街道新街子社区4组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
周※ | 通惠街道三桥村11组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
罗※ | 通惠街道亭和村7组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
梅※ | 通惠街道亭和村9组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
赵泽文 | 通惠街道浸水社区4组 | 2024-12-24 | 790 | 1 |
黄明海 | 通惠街道浸水社区3组 | 2024-12-24 | 757 | 3 |
廖远伦 | 通惠街道浸水社区2组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
袁宗静 | 通惠街道浸水社区1组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
邹艳梅 | 通惠街道浸水社区5组 | 2024-12-24 | 770 | 3 |
吴中华 | 通惠街道浸水社区6组 | 2024-12-24 | 1560 | 2 |
徐代平 | 通惠街道浸水社区5组 | 2024-12-24 | 948 | 2 |
刘静 | 通惠街道浸水社区2组 | 2024-12-24 | 660 | 1 |
邹伟 | 通惠街道浸水社区2组 | 2024-12-24 | 1764 | 4 |
邹永才 | 通惠街道浸水社区7组 | 2024-12-24 | 2370 | 3 |
王成华 | 通惠街道柏林村9组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
田维良 | 通惠街道柏林村7组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
喻在龙 | 通惠街道柏林村1组 | 2024-12-24 | 790 | 1 |
陈定云 | 通惠街道柏林村4组 | 2024-12-24 | 1600 | 2 |
陈宣智 | 通惠街道柏林村12组 | 2024-12-24 | 548 | 1 |
谢良波 | 通惠街道柏林村8组 | 2024-12-24 | 800 | 1 |
熊业华 | 通惠街道柏林村3组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
陈世忠 | 通惠街道柏林村8组 | 2024-12-24 | 2060 | 3 |
胡显其 | 通惠街道柏林村4组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
胡厚钢 | 通惠街道柏林村4组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
赵彩玉 | 通惠街道联惠社区5组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
王首先 | 通惠街道联惠社区2组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
王清秀 | 通惠街道联惠社区2组 | 2024-12-24 | 623 | 3 |
翁昌先 | 通惠街道联惠社区3组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
赵学军 | 通惠街道联惠社区5组 | 2024-12-24 | 1380 | 4 |
胡廷丽 | 通惠街道联惠社区6组 | 2024-12-24 | 730 | 3 |
王首群 | 通惠街道联惠社区2组 | 2024-12-24 | 830 | 1 |
廖长洪 | 通惠街道共同村1组 | 2024-12-24 | 1440 | 2 |
周朋 | 通惠街道共同村1组 | 2024-12-24 | 1660 | 2 |
李杰 | 通惠街道共同村5组 | 2024-12-24 | 2225 | 3 |
李开群 | 通惠街道共同村8组 | 2024-12-24 | 337 | 1 |
陈昌福 | 通惠街道共同村2组 | 2024-12-24 | 417 | 1 |
王君 | 通惠街道共同村4组 | 2024-12-24 | 770 | 3 |
欧治华 | 通惠街道共同村2组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
陈福才 | 通惠街道共同村2组 | 2024-12-24 | 560 | 1 |
刘德华 | 通惠街道共同村1组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
赵德建 | 通惠街道共同村8组 | 2024-12-24 | 730 | 1 |
余仕福 | 通惠街道共同村6组 | 2024-12-24 | 480 | 1 |
陈国林 | 通惠街道共同村2组 | 2024-12-24 | 680 | 2 |
陈家莉 | 通惠街道共同村5组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
陈佳豪 | 通惠街道共同村9组 | 2024-12-24 | 624 | 1 |
刘明田 | 通惠街道共同村3组 | 2024-12-24 | 747 | 1 |
周厚春 | 通惠街道共同村7组 | 2024-12-24 | 700 | 1 |
赵朝阳 | 通惠街道共同村6组 | 2024-12-24 | 730 | 1 |
王平 | 通惠街道新兴社区5组 | 2024-12-24 | 1340 | 2 |
杜维 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 1200 | 2 |
杜朝福 | 通惠街道新兴社区3组 | 2024-12-24 | 1941 | 3 |
王永强 | 通惠街道新兴社区6组 | 2024-12-24 | 1540 | 4 |
张恒荣 | 通惠街道新兴社区3组 | 2024-12-24 | 1845 | 5 |
金永祥 | 通惠街道新兴社区3组 | 2024-12-24 | 690 | 1 |
金小敏 | 通惠街道新兴社区6组 | 2024-12-24 | 520 | 4 |
田仁祥 | 通惠街道新街子社区3组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
吴雨晨 | 通惠街道新街子社区10组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
何强 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
何强 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
张厚彬 | 通惠街道新街子社区11组 | 2024-12-24 | 2350 | 3 |
欧勇 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 790 | 1 |
黄洪 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 680 | 1 |
王珊 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
黎浩 | 通惠街道新街子社区4组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
张光虎 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
吕莉 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
任结 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 790 | 1 |
全莉 | 通惠街道新街子社区11组 | 2024-12-24 | 1700 | 2 |
池祥洪 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
何伟 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
张炎刚 | 通惠街道新街子社区6组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
张居 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
贾正双 | 通惠街道新街子社区1组 | 2024-12-24 | 800 | 1 |
金会林 | 通惠街道新街子社区11组 | 2024-12-24 | 775 | 1 |
张毅 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
谢林希 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 1116 | 2 |
陈桂兴 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 390 | 1 |
黄世超 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
张俊 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
罗小霞 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 770 | 3 |
王壕 | 通惠街道新街子社区3组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
段采均 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
税国中 | 通惠街道新街子社区3组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
池世郁 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 1300 | 2 |
李险峰 | 通惠街道新街子社区6组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
杨永芬 | 通惠街道新街子社区4组 | 2024-12-24 | 450 | 1 |
张小勇 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 2350 | 3 |
张洪 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 1660 | 2 |
周沙沙 | 通惠街道新街子社区3组 | 2024-12-24 | 805 | 1 |
孙远红 | 通惠街道新街子社区5组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
韦会友 | 通惠街道新街子社区1组 | 2024-12-24 | 1494 | 2 |
王治忠 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 730 | 1 |
陈萍 | 通惠街道新街子社区7组 | 2024-12-24 | 1300 | 2 |
陈浏袁 | 通惠街道新街子社区9组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
邹世容 | 通惠街道三桥村17组 | 2024-12-24 | 665 | 1 |
陈泽文 | 通惠街道三桥村16组 | 2024-12-24 | 800 | 1 |
陈正源 | 通惠街道三桥村15组 | 2024-12-24 | 1580 | 2 |
翁庆清 | 通惠街道三桥村4组 | 2024-12-24 | 790 | 1 |
舒达春 | 通惠街道三桥村11组 | 2024-12-24 | 723 | 1 |
周永怀 | 通惠街道三桥村17组 | 2024-12-24 | 690 | 1 |
陈强 | 通惠街道三桥村8组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
翁远林 | 通惠街道三桥村17组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
周小东 | 通惠街道三桥村14组 | 2024-12-24 | 2875 | 5 |
白进全 | 通惠街道三桥村11组 | 2024-12-24 | 1426 | 2 |
翁光华 | 通惠街道三桥村11组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
白进中 | 通惠街道三桥村11组 | 2024-12-24 | 3300 | 4 |
周会敏 | 通惠街道三桥村10组 | 2024-12-24 | 1355 | 3 |
龚光兰 | 通惠街道三桥村15组 | 2024-12-24 | 545 | 1 |
周厚德 | 通惠街道三桥村10组 | 2024-12-24 | 1220 | 2 |
杨勇 | 通惠街道三桥村6组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
周修模 | 通惠街道玉龙村1组 | 2024-12-24 | 1440 | 2 |
董渝航 | 通惠街道玉龙村7组 | 2024-12-24 | 1700 | 2 |
谢显全 | 通惠街道玉龙村7组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
刘林全 | 通惠街道玉龙村10组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
邹景凡 | 通惠街道玉龙村1组 | 2024-12-24 | 1320 | 2 |
陈光华 | 通惠街道玉龙村5组 | 2024-12-24 | 1270 | 2 |
高杨 | 通惠街道玉龙村2组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
王浪 | 通惠街道玉龙村8组 | 2024-12-24 | 630 | 1 |
刘仕容 | 通惠街道玉龙村4组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
张后纯 | 通惠街道玉龙村1组 | 2024-12-24 | 1200 | 2 |
周先海 | 通惠街道玉龙村8组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
陈梅 | 通惠街道登瀛社区10组 | 2024-12-24 | 770 | 1 |
余德怀 | 通惠街道登瀛社区4组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
王太彬 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024-12-24 | 606 | 1 |
陈杰 | 通惠街道登瀛社区6组 | 2024-12-24 | 559 | 1 |
王永德 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024-12-24 | 1180 | 2 |
王正福 | 通惠街道登瀛社区2组 | 2024-12-24 | 1196 | 3 |
王太树 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
廖长江 | 通惠街道亭和村11组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
李福裕 | 通惠街道亭和村1组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
陈镜 | 通惠街道亭和村8组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
吴兆贤 | 通惠街道亭和村9组 | 2024-12-24 | 730 | 1 |
赵学利 | 通惠街道亭和村5组 | 2024-12-24 | 790 | 1 |
余富全 | 通惠街道亭和村3组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
樊世贵 | 通惠街道亭和村7组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
袁洪芝 | 通惠街道亭和村12组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
王明福 | 通惠街道亭和村6组 | 2024-12-24 | 590 | 1 |
赵朝登 | 通惠街道亭和村4组 | 2024-12-24 | 770 | 1 |
严锡平 | 通惠街道亭和村1组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
祝仕勤 | 通惠街道亭和村7组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
刘明华 | 通惠街道亭和村7组 | 2024-12-24 | 1600 | 2 |
袁洪书 | 通惠街道亭和村8组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
李正福 | 通惠街道亭和村6组 | 2024-12-24 | 526 | 1 |
黄天华 | 通惠街道亭和村10组 | 2024-12-24 | 390 | 1 |
缪毓秀 | 通惠街道亭和村9组 | 2024-12-24 | 612 | 4 |
黎光南 | 通惠街道亭和村8组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
刘富全 | 通惠街道亭和村10组 | 2024-12-24 | 472 | 1 |
李伟 | 通惠街道亭和村5组 | 2024-12-24 | 790 | 1 |
何乾立 | 通惠街道亭和村7组 | 2024-12-24 | 760 | 1 |
封明秀 | 通惠街道通惠社区9组 | 2024-12-24 | 513 | 1 |
胡敏 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 1689 | 3 |
何光勇 | 通惠街道通惠社区3组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
王家见 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 830 | 1 |
郭成 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
赵秉成 | 通惠街道通惠社区3组 | 2024-12-24 | 550 | 1 |
陈再友 | 通惠街道通惠社区3组 | 2024-12-24 | 720 | 1 |
黄显琴 | 通惠街道通惠社区3组 | 2024-12-24 | 570 | 1 |
王林 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 1449 | 3 |
赵艺 | 通惠街道通惠社区5组 | 2024-12-24 | 940 | 2 |
赵学波 | 通惠街道通惠社区3组 | 2024-12-24 | 550 | 3 |
王赵云 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 965 | 3 |
王定江 | 通惠街道通惠社区3组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
刘云全 | 通惠街道通惠社区2组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
柯代勇 | 通惠街道通惠社区3组 | 2024-12-24 | 1540 | 2 |
赵炎 | 通惠街道通惠社区8组 | 2024-12-24 | 1111 | 3 |
王洪林 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
税国全 | 通惠街道通惠社区5组 | 2024-12-24 | 593 | 1 |
贾贤友 | 通惠街道桥坝村5组 | 2024-12-24 | 2430 | 5 |
姚应书 | 通惠街道桥坝村2组 | 2024-12-24 | 1540 | 2 |
杜祥书 | 通惠街道桥坝村9组 | 2024-12-24 | 752 | 2 |
朱清清 | 通惠街道桥坝村8组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
王秀贵 | 通惠街道桥坝村7组 | 2024-12-24 | 560 | 1 |
刘林均 | 通惠街道桥坝村3组 | 2024-12-24 | 602 | 1 |
刘林季 | 通惠街道桥坝村3组 | 2024-12-24 | 680 | 1 |
张守兵 | 通惠街道桥坝村4组 | 2024-12-24 | 2240 | 3 |
叶昌发 | 通惠街道桥坝村5组 | 2024-12-24 | 530 | 1 |
王小利 | 通惠街道思南村5组 | 2024-12-24 | 810 | 1 |
李高平 | 通惠街道思南村4组 | 2024-12-24 | 646 | 1 |
王正楼 | 通惠街道思南村6组 | 2024-12-24 | 760 | 1 |
徐代华 | 通惠街道思南村10组 | 2024-12-24 | 1068 | 2 |
卢正桃 | 通惠街道思南村10组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
吴至强 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 850 | 1 |
朱兴碧 | 通惠街道思南村6组 | 2024-12-24 | 2300 | 4 |
董道继 | 通惠街道思南村1组 | 2024-12-24 | 750 | 1 |
蒋家钱 | 通惠街道浸水社区6组 | 2024-12-24 | 1110 | 2 |
丁善其 | 通惠街道浸水社区4组 | 2024-12-24 | 583 | 1 |
吴世容 | 通惠街道浸水社区6组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
吴大模 | 通惠街道浸水社区4组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
税清琼 | 通惠街道浸水社区6组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
徐代忠 | 通惠街道浸水社区5组 | 2024-12-24 | 1636 | 4 |
彭志银 | 通惠街道浸水社区6组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
刘以春 | 通惠街道柏林村12组 | 2024-12-24 | 668 | 2 |
张小英 | 通惠街道柏林村12组 | 2024-12-24 | 560 | 1 |
吴昌银 | 通惠街道柏林村6组 | 2024-12-24 | 634 | 2 |
秦中和 | 通惠街道柏林村3组 | 2024-12-24 | 948 | 2 |
胡昌平 | 通惠街道柏林村4组 | 2024-12-24 | 820 | 2 |
周现修 | 通惠街道柏林村8组 | 2024-12-24 | 868 | 2 |
严协强 | 通惠街道柏林村7组 | 2024-12-24 | 1240 | 2 |
叶茂群 | 通惠街道柏林村11组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
洪学琴 | 通惠街道柏林村3组 | 2024-12-24 | 1140 | 2 |
杜朝明 | 通惠街道柏林村11组 | 2024-12-24 | 954 | 2 |
文治新 | 通惠街道柏林村3组 | 2024-12-24 | 644 | 1 |
胡增良 | 通惠街道柏林村4组 | 2024-12-24 | 448 | 1 |
刘德林 | 通惠街道柏林村12组 | 2024-12-24 | 1763 | 3 |
徐敏 | 通惠街道柏林村1组 | 2024-12-24 | 722 | 2 |
税正兰 | 通惠街道柏林村3组 | 2024-12-24 | 350 | 1 |
廖文福 | 通惠街道柏林村5组 | 2024-12-24 | 1370 | 2 |
胡培明 | 通惠街道柏林村3组 | 2024-12-24 | 1044 | 2 |
徐亨伦 | 通惠街道柏林村8组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
陈贵连 | 通惠街道柏林村9组 | 2024-12-24 | 1705 | 3 |
陈永洪 | 通惠街道柏林村1组 | 2024-12-24 | 2440 | 4 |
陈光英 | 通惠街道柏林村7组 | 2024-12-24 | 460 | 1 |
税永学 | 通惠街道柏林村2组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
陈永介 | 通惠街道柏林村12组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
廖代芬 | 通惠街道柏林村6组 | 2024-12-24 | 490 | 1 |
喻再明 | 通惠街道柏林村4组 | 2024-12-24 | 788 | 2 |
喻在良 | 通惠街道柏林村6组 | 2024-12-24 | 740 | 2 |
刘云福 | 通惠街道柏林村11组 | 2024-12-24 | 653 | 1 |
柯霞 | 通惠街道共同村5组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
刘功模 | 通惠街道共同村7组 | 2024-12-24 | 649 | 3 |
赖宗敏 | 通惠街道共同村8组 | 2024-12-24 | 824 | 4 |
王明华 | 通惠街道共同村6组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
柯中明 | 通惠街道共同村4组 | 2024-12-24 | 626 | 2 |
欧容凤 | 通惠街道共同村7组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
陈学林 | 通惠街道共同村5组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
陈瀚 | 通惠街道共同村4组 | 2024-12-24 | 678 | 2 |
鲁志林 | 通惠街道共同村2组 | 2024-12-24 | 830 | 2 |
王中学 | 通惠街道共同村7组 | 2024-12-24 | 635 | 1 |
赖永贵 | 通惠街道共同村7组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
廖文杰 | 通惠街道共同村1组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
王显彬 | 通惠街道新街子社区4组 | 2024-12-24 | 590 | 1 |
吴大华 | 通惠街道新街子社区10组 | 2024-12-24 | 1693 | 3 |
吴大才 | 通惠街道新街子社区4组 | 2024-12-24 | 1160 | 2 |
周勇 | 通惠街道新街子社区8组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
赵学容 | 通惠街道新街子社区4组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
周家义 | 通惠街道三桥村10组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
丁善强 | 通惠街道三桥村8组 | 2024-12-24 | 410 | 1 |
白进昌 | 通惠街道三桥村17组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
周呈伦 | 通惠街道三桥村10组 | 2024-12-24 | 620 | 1 |
周庆江 | 通惠街道三桥村6组 | 2024-12-24 | 343 | 1 |
王善容 | 通惠街道三桥村7组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
李洪 | 通惠街道三桥村9组 | 2024-12-24 | 2080 | 4 |
陈吉芬 | 通惠街道三桥村3组 | 2024-12-24 | 580 | 1 |
杜朝荣 | 通惠街道三桥村2组 | 2024-12-24 | 712 | 4 |
周庆生 | 通惠街道三桥村8组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
欧相明 | 通惠街道三桥村18组 | 2024-12-24 | 202 | 1 |
龚明友 | 通惠街道三桥村12组 | 2024-12-24 | 1253 | 3 |
李廷元 | 通惠街道三桥村7组 | 2024-12-24 | 1002 | 2 |
金世奎 | 通惠街道三桥村3组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
周祥其 | 通惠街道三桥村10组 | 2024-12-24 | 1080 | 2 |
金泽林 | 通惠街道三桥村3组 | 2024-12-24 | 1104 | 2 |
梅世发 | 通惠街道三桥村8组 | 2024-12-24 | 524 | 1 |
文子雍 | 通惠街道三桥村2组 | 2024-12-24 | 1479 | 3 |
梁学钢 | 通惠街道三桥村12组 | 2024-12-24 | 530 | 1 |
周中兰 | 通惠街道三桥村5组 | 2024-12-24 | 938 | 2 |
周祥其 | 通惠街道三桥村18组 | 2024-12-24 | 378 | 1 |
刘德全 | 通惠街道三桥村11组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
金平 | 通惠街道玉龙村5组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
谢亚飞 | 通惠街道玉龙村7组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
陈进国 | 通惠街道玉龙村7组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
杨仁勇 | 通惠街道玉龙村5组 | 2024-12-24 | 1084 | 4 |
万显彬 | 通惠街道玉龙村5组 | 2024-12-24 | 724 | 4 |
万俊言 | 通惠街道玉龙村5组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
刘林均 | 通惠街道玉龙村6组 | 2024-12-24 | 2072 | 4 |
陈从金 | 通惠街道玉龙村1组 | 2024-12-24 | 1529 | 3 |
王波 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024-12-24 | 1360 | 2 |
霍集华 | 通惠街道登瀛社区9组 | 2024-12-24 | 370 | 1 |
王永宽 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024-12-24 | 600 | 1 |
王太华 | 通惠街道登瀛社区1组 | 2024-12-24 | 960 | 2 |
喻在刚 | 通惠街道亭和村8组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
陈桂福 | 通惠街道亭和村8组 | 2024-12-24 | 1331 | 3 |
刘晓伟 | 通惠街道亭和村6组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
包达芝 | 通惠街道亭和村8组 | 2024-12-24 | 1020 | 2 |
刘兆荣 | 通惠街道亭和村6组 | 2024-12-24 | 1140 | 2 |
吴绍容 | 通惠街道亭和村7组 | 2024-12-24 | 690 | 1 |
赵朝新 | 通惠街道亭和村3组 | 2024-12-24 | 490 | 1 |
黎光全 | 通惠街道亭和村8组 | 2024-12-24 | 864 | 2 |
赵朝洪 | 通惠街道亭和村3组 | 2024-12-24 | 460 | 1 |
梅秀全 | 通惠街道亭和村9组 | 2024-12-24 | 760 | 2 |
刘德先 | 通惠街道亭和村12组 | 2024-12-24 | 453 | 1 |
王小敏 | 通惠街道亭和村2组 | 2024-12-24 | 2212 | 4 |
梅秀先 | 通惠街道亭和村6组 | 2024-12-24 | 673 | 3 |
梅林春 | 通惠街道亭和村10组 | 2024-12-24 | 1082 | 2 |
苟之容 | 通惠街道亭和村7组 | 2024-12-24 | 1280 | 2 |
梅明伟 | 通惠街道亭和村12组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
廖长中 | 通惠街道亭和村11组 | 2024-12-24 | 428 | 4 |
刘祖群 | 通惠街道亭和村1组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
胡昌奎 | 通惠街道亭和村4组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
陈太萍 | 通惠街道亭和村5组 | 2024-12-24 | 650 | 1 |
陈富芬 | 通惠街道亭和村1组 | 2024-12-24 | 560 | 1 |
赵中贵 | 通惠街道亭和村1组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
柯宗勤 | 通惠街道通惠社区5组 | 2024-12-24 | 206 | 1 |
赵仕勋 | 通惠街道通惠社区6组 | 2024-12-24 | 1769 | 3 |
冷守林 | 通惠街道通惠社区4组 | 2024-12-24 | 565 | 3 |
刘红明 | 通惠街道通惠社区4组 | 2024-12-24 | 2180 | 5 |
刘文学 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 1120 | 3 |
廖可 | 通惠街道通惠社区4组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
邹瑜 | 通惠街道桥坝村11组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
陈林 | 通惠街道桥坝村1组 | 2024-12-24 | 1240 | 5 |
张后均 | 通惠街道桥坝村6组 | 2024-12-24 | 2090 | 3 |
邹世明 | 通惠街道桥坝村12组 | 2024-12-24 | 457 | 1 |
周志阳 | 通惠街道桥坝村7组 | 2024-12-24 | 1090 | 5 |
王太芬 | 通惠街道桥坝村2组 | 2024-12-24 | 570 | 1 |
周呈民 | 通惠街道桥坝村3组 | 2024-12-24 | 1396 | 4 |
陈洪彬 | 通惠街道桥坝村8组 | 2024-12-24 | 854 | 3 |
胡再仁 | 通惠街道桥坝村9组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
邹文光 | 通惠街道桥坝村10组 | 2024-12-24 | 964 | 2 |
陈秋莲 | 通惠街道桥坝村7组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
周祥云 | 通惠街道桥坝村4组 | 2024-12-24 | 595 | 1 |
犹渝 | 通惠街道桥坝村9组 | 2024-12-24 | 880 | 2 |
王明树 | 通惠街道桥坝村7组 | 2024-12-24 | 670 | 1 |
陈昌书 | 通惠街道桥坝村9组 | 2024-12-24 | 640 | 1 |
宋以贤 | 通惠街道桥坝村8组 | 2024-12-24 | 344 | 1 |
邹毅 | 通惠街道桥坝村10组 | 2024-12-24 | 710 | 1 |
王明凤 | 通惠街道桥坝村3组 | 2024-12-24 | 1380 | 2 |
肖晓洪 | 通惠街道通惠社区1组 | 2024-12-24 | 490 | 3 |
邱正廷 | 通惠街道思南村9组 | 2024-12-24 | 1170 | 2 |
王长永 | 通惠街道思南村6组 | 2024-12-24 | 1871 | 3 |
秦先波 | 通惠街道思南村9组 | 2024-12-24 | 2340 | 4 |
敖泽秀 | 通惠街道思南村6组 | 2024-12-24 | 676 | 4 |
陈朋 | 通惠街道思南村9组 | 2024-12-24 | 610 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页