您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
綦江区通惠街道2024年11月临时救助名单
日期:2024-12-09
大中小
序号 | 街镇 | 村(社区) | 姓名 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额(元) |
1 | 通惠街道 | 柏林村 | 李家蓉 | 通惠街道柏林村 | 因患重病造成生活困难 | 5500 |
2 | 通惠街道 | 柏林村 | 陈永志 | 通惠街道柏林村 | 因患重病造成生活困难 | 2400 |
3 | 通惠街道 | 柏林村 | 喻在伦 | 通惠街道柏林村 | 因患重病造成生活困难 | 9600 |
4 | 通惠街道 | 柏林村 | 陈永介 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 1600 |
5 | 通惠街道 | 柏林村 | 严留财 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 800 |
6 | 通惠街道 | 登瀛社区 | 王永伦 | 通惠街道登瀛社区 | 因临时生活困难 | 500 |
7 | 通惠街道 | 登瀛社区 | 李祥辉 | 通惠街道登瀛社区 | 因患重病造成生活困难 | 4700 |
8 | 通惠街道 | 柏林村 | 徐兴全 | 通惠街道柏林村 | 因患重病造成生活困难 | 9100 |
9 | 通惠街道 | 亭和村 | 赵朝其 | 通惠街道亭和村 | 因临时生活困难 | 1400 |
10 | 通惠街道 | 柏林村 | 刘德相 | 通惠街道柏林村 | 因患重病造成生活困难 | 4600 |
11 | 通惠街道 | 共同村 | 陈从德 | 通惠街道共同村 | 因患重病造成生活困难 | 3400 |
12 | 通惠街道 | 通惠社区 | 王利全 | 通惠街道通惠社区 | 因患重病造成生活困难 | 8600 |
13 | 通惠街道 | 柏林村 | 喻在林 | 通惠街道柏林村 | 因患重病造成生活困难 | 9000 |
14 | 通惠街道 | 亭和村 | 罗** | 通惠街道亭和村 | 因患重病造成生活困难 | 7500 |
15 | 通惠街道 | 三桥村 | 胡太清 | 通惠街道三桥村 | 因患重病造成生活困难 | 2800 |
16 | 通惠街道 | 三桥村 | 陈吉中 | 通惠街道三桥村 | 因患重病造成生活困难 | 2500 |
17 | 通惠街道 | 柏林村 | 李明华 | 通惠街道柏林村 | 因患重病造成生活困难 | 2200 |
18 | 通惠街道 | 共同村 | 张世相 | 通惠街道共同村 | 因患重病造成生活困难 | 2500 |
19 | 通惠街道 | 联惠社区 | 胡廷丽 | 通惠街道联惠社区 | 因共同生活成员患重病造成生活困难 | 2900 |
20 | 通惠街道 | 亭和村 | 陈国杰 | 通惠街道亭和村 | 因患重病造成生活困难 | 3600 |
21 | 通惠街道 | 桥坝村 | 王定祥 | 通惠街道桥坝村 | 因患重病造成生活困难 | 8600 |
22 | 通惠街道 | 柏林村 | 岳贵银 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 900 |
23 | 通惠街道 | 共同村 | 赵仕成 | 通惠街道共同村 | 因临时生活困难 | 1000 |
24 | 通惠街道 | 柏林村 | 代祯元 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 700 |
25 | 通惠街道 | 浸水社区 | 王洪 | 通惠街道浸水社区 | 因临时生活困难 | 200 |
26 | 通惠街道 | 通惠社区 | 董有华 | 通惠街道通惠社区 | 因临时生活困难 | 600 |
27 | 通惠街道 | 柏林村 | 邱朝云 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 1100 |
28 | 通惠街道 | 新街子社区 | 王光勤 | 通惠街道新街子社区 | 因临时生活困难 | 700 |
29 | 通惠街道 | 柏林村 | 廖长生 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 1000 |
30 | 通惠街道 | 亭和村 | 梅中洪 | 通惠街道亭和村 | 因临时生活困难 | 1300 |
31 | 通惠街道 | 共同村 | 赵德同 | 通惠街道共同村 | 因临时生活困难 | 1300 |
32 | 通惠街道 | 共同村 | 陈国强 | 通惠街道共同村 | 因临时生活困难 | 2000 |
33 | 通惠街道 | 柏林村 | 袁洪祥 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 1300 |
34 | 通惠街道 | 三桥村 | 陈庆正 | 通惠街道三桥村 | 因临时生活困难 | 600 |
35 | 通惠街道 | 桥坝村 | 张济勇 | 通惠街道桥坝村 | 因临时生活困难 | 600 |
36 | 通惠街道 | 思南村 | 陈华福 | 通惠街道思南村 | 因临时生活困难 | 600 |
37 | 通惠街道 | 共同村 | 陈志祥 | 通惠街道共同村 | 因临时生活困难 | 800 |
38 | 通惠街道 | 新街子社区 | 彭公元 | 通惠街道新街子社区 | 因临时生活困难 | 1200 |
39 | 通惠街道 | 柏林村 | 何安明 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 1200 |
40 | 通惠街道 | 思南村 | 韩学荣 | 通惠街道思南村 | 因临时生活困难 | 500 |
41 | 通惠街道 | 柏林村 | 李应兵 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 2000 |
42 | 通惠街道 | 思南村 | 王长云 | 通惠街道思南村 | 因临时生活困难 | 800 |
43 | 通惠街道 | 柏林村 | 严克华 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 2000 |
44 | 通惠街道 | 柏林村 | 易永昌 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 500 |
45 | 通惠街道 | 桥坝村 | 邹登云 | 通惠街道桥坝村 | 因临时生活困难 | 1100 |
46 | 通惠街道 | 亭和村 | 刘祖奇 | 通惠街道亭和村 | 因临时生活困难 | 500 |
47 | 通惠街道 | 柏林村 | 周明修 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 2000 |
48 | 通惠街道 | 柏林村 | 赵朝中 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 1400 |
49 | 通惠街道 | 三桥村 | 周呈福 | 通惠街道三桥村 | 因临时生活困难 | 1200 |
50 | 通惠街道 | 玉龙村 | 谢光均 | 通惠街道玉龙村 | 因临时生活困难 | 200 |
51 | 通惠街道 | 思南村 | 周如平 | 通惠街道思南村 | 因临时生活困难 | 1200 |
52 | 通惠街道 | 三桥村 | 周永昌 | 通惠街道三桥村 | 因临时生活困难 | 300 |
53 | 通惠街道 | 浸水社区 | 黄清德 | 通惠街道浸水社区 | 因临时生活困难 | 900 |
54 | 通惠街道 | 桥坝村 | 邹明六 | 通惠街道桥坝村 | 因临时生活困难 | 500 |
55 | 通惠街道 | 思南村 | 王正和 | 通惠街道思南村 | 因临时生活困难 | 700 |
56 | 通惠街道 | 桥坝村 | 周长云 | 通惠街道桥坝村 | 因临时生活困难 | 500 |
57 | 通惠街道 | 三桥村 | 陈泽银 | 通惠街道三桥村 | 因临时生活困难 | 900 |
58 | 通惠街道 | 登瀛社区 | 黎光跃 | 通惠街道登瀛社区 | 因临时生活困难 | 1000 |
59 | 通惠街道 | 柏林村 | 代贞康 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 2000 |
60 | 通惠街道 | 三桥村 | 翁明镜 | 通惠街道三桥村 | 因临时生活困难 | 1100 |
61 | 通惠街道 | 柏林村 | 田维明 | 通惠街道柏林村 | 因临时生活困难 | 700 |
62 | 通惠街道 | 登瀛社区 | 王月阳 | 通惠街道登瀛社区 | 因临时生活困难 | 800 |
63 | 通惠街道 | 桥坝村 | 金世春 | 通惠街道桥坝村 | 因临时生活困难 | 1000 |
64 | 通惠街道 | 共同村 | 王守良 | 通惠街道共同村 | 因临时生活困难 | 2000 |
65 | 通惠街道 | 桥坝村 | 张正平 | 通惠街道桥坝村 | 因临时生活困难 | 1600 |
66 | 通惠街道 | 思南村 | 韩学平 | 通惠街道思南村 | 因临时生活困难 | 1200 |
67 | 通惠街道 | 桥坝村 | 翁明德 | 通惠街道桥坝村 | 因临时生活困难 | 1100 |
扫一扫在手机打开当前页