您当前的位置:
首页
>
养殖环节无害化处理补助
>
补贴结果
綦江区石角镇2025年养殖环节病死猪无害化处理补助申请情况公示
日期:2026-06-01
大中小
重庆市綦江区石角镇养殖环节病死猪无害化处理补助申请情况公示表
(2025年1月-2025年12月)
| 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 无害化处理机构名称 | 负责人姓名 | 无害化处理数量、标准、补助经费(元) | 养殖场详细地址(到组) | |||||||||||||||
| 无害化处理补助经费(元) | 体重≥30kg | 体重10kg(含)- | 体重2.5kg(含)- | 体重<2.5kg | |||||||||||||||||
| 或体长≥70cm | 30kg或体长40cm(含)-70cm | 10kg或体长25cm(含)-40cm | 或体长<25cm | ||||||||||||||||||
| 总量 | 总额 | 区级(25%) | 市级(75%) | 数量 | 标准 | 补助 | 数量 | 标准 | 补助 | 数量 | 标准 | 补助 | 数量 | 标准 | 补助 | ||||||
| (头) | (元) | (元) | (元) | (头) | (元/头) | (元) | (头) | (元/头) | (元) | (头) | (元/头) | (元) | (头) | (元/头) | (元) | ||||||
| 石角镇 | 重庆市綦江区天平岗中药材种植场 | 邓小友 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 121 | 2750 | 687.5 | 2062.5 | 6 | 80 | 480 | 28 | 50 | 1400 | 87 | 10 | 870 | 0 | 10 | 0 | 石角镇桃花村3社 |
| 石角镇 | 重庆缘佳飞君家庭农场 | 刘才秀 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 0 | 160 | 40 | 120 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇强干村石角镇强干村Ⅰ社 |
| 石角镇 | 林兴伟 | 林兴伟 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 19 | 540 | 135 | 405 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 14 | 10 | 140 | 0 | 10 | 0 | 石角镇官顶村5社 |
| 石角镇 | 重庆市綦江区岗岗生猪养殖场 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 20 | 1600 | 400 | 1200 | 20 | 80 | 1600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 綦江区石角镇塘岗村5组 | |
| 石角镇 | 重庆市綦江区天平岗中药材种植场 | 邓小友 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 129 | 3510 | 877.5 | 2632.5 | 14 | 80 | 1120 | 31 | 50 | 1550 | 84 | 10 | 840 | 0 | 10 | 0 | 石角镇桃花村3社 |
| 石角镇 | 重庆市綦江区天平岗中药材种植场 | 邓小友 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 18 | 1020 | 255 | 765 | 8 | 80 | 640 | 7 | 50 | 350 | 3 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 石角镇桃花村3社 |
| 石角镇 | 重庆正森农业发展有限公司 | 傅刚 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 18 | 1440 | 360 | 1080 | 18 | 80 | 1440 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇双树村2组 |
| 石角镇 | 林兴伟 | 林兴伟 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 17 | 910 | 227.5 | 682.5 | 2 | 80 | 160 | 15 | 50 | 750 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇官顶村5社 |
| 石角镇 | 重庆市綦江区天平岗中药材种植场 | 邓小友 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 19 | 1520 | 380 | 1140 | 19 | 80 | 1520 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇桃花村3社 |
| 石角镇 | 重庆正森农业发展有限公司 | 傅刚 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 13 | 1040 | 260 | 780 | 13 | 80 | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇双树村2组 |
| 石角镇 | 重庆市綦江区天平岗中药材种植场 | 邓小友 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 29 | 1760 | 440 | 1320 | 17 | 80 | 1360 | 7 | 50 | 350 | 5 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 石角镇桃花村3社 |
| 石角镇 | 重庆正森农业发展有限公司 | 傅刚 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 13 | 1040 | 260 | 780 | 13 | 80 | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇双树村2组 |
| 石角镇 | 重庆正森农业发展有限公司 | 傅刚 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 9 | 720 | 180 | 540 | 9 | 80 | 720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇双树村2组 |
| 石角镇 | 重庆正森农业发展有限公司 | 傅刚 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 9 | 720 | 180 | 540 | 9 | 80 | 720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇双树村2组 |
| 石角镇 | 重庆市綦江区天平岗中药材种植场 | 邓小友 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 29 | 1760 | 440 | 1320 | 17 | 80 | 1360 | 7 | 50 | 350 | 5 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 石角镇桃花村3社 |
| 石角镇 | 重庆正森农业发展有限公司 | 傅刚 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 12 | 960 | 240 | 720 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇双树村2组 |
| 石角镇 | 重庆正森农业发展有限公司 | 傅刚 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 10 | 800 | 200 | 600 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇双树村2组 |
| 石角镇 | 重庆森喜莱农业发展有限公司 | 苏进 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 张勇 | 90 | 5700 | 1425 | 4275 | 40 | 80 | 3200 | 50 | 50 | 2500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 石角镇铺子村4社 |
扫一扫在手机打开当前页











