綦江区石角镇2025年12月临时救助名单
日期:2026-01-08
大中小
| 序号 | 街镇 | 村(社区) | 姓名 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额(元) |
| 1 | 石角镇 | 福禄村 | 张开华 | 石角镇福禄村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 800 |
| 2 | 石角镇 | 塘岗村 | 朱昌全 | 石角镇塘岗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1100 |
| 3 | 石角镇 | 福禄村 | 廖明凤 | 石角镇福禄村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 4 | 石角镇 | 下湾村 | 赵福昌 | 石角镇下湾村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 800 |
| 5 | 石角镇 | 欧家村 | 罗开隆 | 石角镇欧家村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1200 |
| 6 | 石角镇 | 砖房村 | 黎永正 | 石角镇砖房村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 5100 |
| 7 | 石角镇 | 强干村 | 王泽尧 | 石角镇强干村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 6700 |
| 8 | 石角镇 | 新民村 | 郭先禄 | 石角镇新民村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3300 |
| 9 | 石角镇 | 朝阳村 | 王林 | 石角镇朝阳村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 34300 |
| 10 | 石角镇 | 回伍村 | 罗祥奎 | 石角镇回伍村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 6600 |
| 11 | 石角镇 | 丰岩村委会 | 蔡长兴 | 石角镇丰岩村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 600 |
| 12 | 石角镇 | 坪上村 | 霍应明 | 石角镇坪上村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 800 |
| 13 | 石角镇 | 坪上村 | 吴杨青 | 石角镇坪上村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 900 |
| 14 | 石角镇 | 福禄村 | 曹云刚 | 石角镇福禄村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1000 |
| 15 | 石角镇 | 溶岩村 | 骆书华 | 石角镇溶岩村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 800 |
| 16 | 石角镇 | 溶岩村 | 石清文 | 石角镇溶岩村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1300 |
| 17 | 石角镇 | 刘罗村 | 吴光华 | 石角镇刘罗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1500 |
| 18 | 石角镇 | 铺子村 | 罗德生 | 石角镇铺子村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 19 | 石角镇 | 丰岩村委会 | 左天平 | 石角镇丰岩村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1300 |
| 20 | 石角镇 | 丰岩村委会 | 左天乾 | 石角镇丰岩村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1300 |
| 21 | 石角镇 | 新民村 | 王家强 | 石角镇新民村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 600 |
| 22 | 石角镇 | 长岗村 | 李光华 | 石角镇长岗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2400 |
| 23 | 石角镇 | 民建村 | 王正明 | 石角镇民建村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3500 |
| 24 | 石角镇 | 民建村 | 王永昌 | 石角镇民建村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1000 |
| 25 | 石角镇 | 丰岩村委会 | 廖治恒 | 石角镇丰岩村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 26 | 石角镇 | 坪上村 | 曾庆兰 | 石角镇坪上村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1200 |
| 27 | 石角镇 | 石角村 | 张明海 | 石角镇石角村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 900 |
| 28 | 石角镇 | 铺子村 | 肖廷祥 | 石角镇铺子村 | 因临时生活困难 | 4600 |
| 29 | 石角镇 | 新农村 | 舒达志 | 石角镇新农村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1300 |
| 30 | 石角镇 | 欧家村 | 欧长贵 | 石角镇欧家村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 31 | 石角镇 | 白云村 | 任天模 | 石角镇白云村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2600 |
| 32 | 石角镇 | 刘罗村 | 刘登福 | 石角镇刘罗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1300 |
| 33 | 石角镇 | 丰岩村委会 | 陈昌连 | 石角镇丰岩村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2500 |
| 34 | 石角镇 | 官顶村 | 程先林 | 石角镇官顶村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1600 |
| 35 | 石角镇 | 天平村委会 | 罗朝中 | 石角镇天平村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 900 |
| 36 | 石角镇 | 天平村委会 | 霍之祥 | 石角镇天平村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 4100 |
| 37 | 石角镇 | 天平村委会 | 唐学操 | 石角镇天平村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 700 |
| 38 | 石角镇 | 天平村委会 | 万治国 | 石角镇天平村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 39 | 石角镇 | 福禄村 | 廖治强 | 石角镇福禄村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 40 | 石角镇 | 欧家村 | 李大佐 | 石角镇欧家村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1400 |
| 41 | 石角镇 | 新民村 | 王永明 | 石角镇新民村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3800 |
| 42 | 石角镇 | 欧家村 | 代贵生 | 石角镇欧家村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3400 |
| 43 | 石角镇 | 干坝村 | 黎祥珍 | 石角镇干坝村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 700 |
| 44 | 石角镇 | 官顶村 | 李才文 | 石角镇官顶村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 45 | 石角镇 | 长岗村 | 封克金 | 石角镇长岗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 7500 |
| 46 | 石角镇 | 干坝村 | 郭先福 | 石角镇干坝村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 47 | 石角镇 | 干坝村 | 黎成中 | 石角镇干坝村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 4200 |
| 48 | 石角镇 | 官顶村 | 张光全 | 石角镇官顶村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2300 |
| 49 | 石角镇 | 干坝村 | 刘玉生 | 石角镇干坝村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1500 |
| 50 | 石角镇 | 天平村委会 | 敖正平 | 石角镇天平村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 900 |
| 51 | 石角镇 | 石河村 | 韦会元 | 石角镇石河村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 800 |
| 52 | 石角镇 | 石河村 | 罗江禄 | 石角镇石河村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3100 |
| 53 | 石角镇 | 石角村 | 翁宗懋 | 石角镇石角村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 54 | 石角镇 | 石河村 | 黄正洪 | 石角镇石河村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 4000 |
| 55 | 石角镇 | 长岗村 | 霍之春 | 石角镇长岗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2900 |
| 56 | 石角镇 | 长岗村 | 吴明才 | 石角镇长岗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 9600 |
| 57 | 石角镇 | 坪上村 | 赵元东 | 石角镇坪上村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3100 |
| 58 | 石角镇 | 塘岗村 | 张宗全 | 石角镇塘岗村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2000 |
| 59 | 石角镇 | 民建村 | 曹云江 | 石角镇民建村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3200 |
扫一扫在手机打开当前页











