重庆市綦江区石角镇2025年7月最低生活保障金发放
日期:2025-08-18
大中小

姓名 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 人数 |
周安隆 | 石角镇石角社区1组 | 2025-7-24 | 770 | 1 |
曹长福 | 石角镇石角社区2组 | 2025-7-24 | 980 | 2 |
吴彬 | 石角镇石角社区4组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
舒秀梅 | 石角镇石角社区6组 | 2025-7-24 | 520 | 1 |
游伦全 | 石角镇石角社区3组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
周世兰 | 石角镇石角社区3组 | 2025-7-24 | 421 | 1 |
肖雨 | 石角镇石角社区1组 | 2025-7-24 | 1140 | 2 |
王强 | 石角镇石角社区2组 | 2025-7-24 | 610 | 1 |
周明平 | 石角镇石角社区6组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
郭先珍 | 石角镇石角社区1组 | 2025-7-24 | 430 | 1 |
涂立春 | 石角镇石角社区4组 | 2025-7-24 | 1460 | 2 |
黎芳 | 石角镇石角社区4组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
王秀良 | 石角镇石角社区4组 | 2025-7-24 | 820 | 1 |
陈小杰 | 石角镇石角社区4组 | 2025-7-24 | 1040 | 2 |
潘顺兰 | 石角镇石角社区2组 | 2025-7-24 | 494 | 1 |
谭开忠 | 石角镇石角社区1组 | 2025-7-24 | 477 | 1 |
段建强 | 石角镇石角社区1组 | 2025-7-24 | 1440 | 2 |
陈正洪 | 石角镇石角社区1组 | 2025-7-24 | 770 | 1 |
吴大云 | 石角镇蒲河社区2组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
廖维群 | 石角镇蒲河社区1组 | 2025-7-24 | 710 | 1 |
朱昌君 | 石角镇蒲河社区4组 | 2025-7-24 | 810 | 1 |
陈昌梅 | 石角镇蒲河社区4组 | 2025-7-24 | 500 | 1 |
罗玉芝 | 石角镇蒲河社区2组 | 2025-7-24 | 570 | 1 |
陈秀刚 | 石角镇蒲河社区4组 | 2025-7-24 | 1530 | 2 |
邰月晗 | 石角镇蒲河社区3组 | 2025-7-24 | 1336 | 2 |
王善海 | 石角镇蒲河社区3组 | 2025-7-24 | 1430 | 2 |
蒋吉莉 | 石角镇蒲河社区1组 | 2025-7-24 | 764 | 2 |
罗召余 | 石角镇蒲河社区4组 | 2025-7-24 | 670 | 1 |
王军 | 石角镇蒲河社区3组 | 2025-7-24 | 720 | 1 |
金志勇 | 石角镇蒲河社区1组 | 2025-7-24 | 3304 | 4 |
杨志勇 | 石角镇蒲河社区1组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
李雪梅 | 石角镇蒲河社区2组 | 2025-7-24 | 570 | 1 |
霍娟 | 石角镇蒲河社区4组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
邓忠容 | 石角镇蒲河社区1组 | 2025-7-24 | 650 | 1 |
霍芝梅 | 石角镇蒲河社区2组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
王永秀 | 石角镇蒲河社区4组 | 2025-7-24 | 577 | 1 |
朱丁月 | 石角镇蒲河社区3组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
陈国友 | 石角镇双树村1组 | 2025-7-24 | 770 | 1 |
苏祥 | 石角镇双树村5组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
李国芳 | 石角镇双树村1组 | 2025-7-24 | 658 | 1 |
彭树彬 | 石角镇双树村2组 | 2025-7-24 | 800 | 1 |
罗开应 | 石角镇双树村3组 | 2025-7-24 | 680 | 1 |
罗开芳 | 石角镇双树村4组 | 2025-7-24 | 734 | 1 |
廖明坤 | 石角镇双树村5组 | 2025-7-24 | 510 | 1 |
廖治强 | 石角镇双树村4组 | 2025-7-24 | 740 | 1 |
廖治焱 | 石角镇双树村6组 | 2025-7-24 | 1300 | 2 |
李开珍 | 石角镇双树村5组 | 2025-7-24 | 2246 | 3 |
陈国兰 | 石角镇丰岩村6组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
江维学 | 石角镇丰岩村3组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
刘万福 | 石角镇丰岩村5组 | 2025-7-24 | 776 | 1 |
蔡长江 | 石角镇丰岩村3组 | 2025-7-24 | 1450 | 2 |
左天水 | 石角镇石角村3组 | 2025-7-24 | 2360 | 4 |
杨宗群 | 石角镇石角村5组 | 2025-7-24 | 396 | 1 |
王建国 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 760 | 1 |
杨宗雨 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
陈建明 | 石角镇石角村2组 | 2025-7-24 | 680 | 1 |
廖继座 | 石角镇石角村2组 | 2025-7-24 | 516 | 1 |
肖符莲 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 790 | 1 |
陈正其 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 590 | 1 |
刘丽 | 石角镇回伍村2组 | 2025-7-24 | 1686 | 2 |
霍仁碧 | 石角镇回伍村5组 | 2025-7-24 | 1392 | 2 |
刘兆芳 | 石角镇回伍村5组 | 2025-7-24 | 695 | 1 |
廖兵 | 石角镇回伍村2组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
罗开成 | 石角镇回伍村5组 | 2025-7-24 | 1680 | 2 |
刘先容 | 石角镇回伍村2组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
石清才 | 石角镇干坝村5组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
曹应仿 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 710 | 1 |
罗昭容 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 810 | 1 |
霍芝容 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 746 | 1 |
曹祥炳 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 670 | 1 |
刘开洪 | 石角镇干坝村6组 | 2025-7-24 | 2059 | 3 |
霍人民 | 石角镇砖房村4组 | 2025-7-24 | 580 | 1 |
陈万 | 石角镇砖房村6组 | 2025-7-24 | 425 | 1 |
罗德书 | 石角镇砖房村4组 | 2025-7-24 | 416 | 1 |
陈国伍 | 石角镇砖房村5组 | 2025-7-24 | 350 | 1 |
陈朝光 | 石角镇砖房村2组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
肖廷兰 | 石角镇砖房村5组 | 2025-7-24 | 750 | 1 |
陈大友 | 石角镇砖房村3组 | 2025-7-24 | 1210 | 2 |
陈国志 | 石角镇砖房村5组 | 2025-7-24 | 680 | 1 |
康平 | 石角镇寨溪村2组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
谭宗友 | 石角镇寨溪村4组 | 2025-7-24 | 705 | 1 |
蔡长兰 | 石角镇福禄村5组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
程必高 | 石角镇福禄村1组 | 2025-7-24 | 675 | 1 |
田茂安 | 石角镇福禄村4组 | 2025-7-24 | 1210 | 2 |
王廷全 | 石角镇福禄村6组 | 2025-7-24 | 1432 | 2 |
罗玉淮 | 石角镇福禄村4组 | 2025-7-24 | 680 | 1 |
程昌秋 | 石角镇刘罗村1组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
罗时中 | 石角镇刘罗村2组 | 2025-7-24 | 1292 | 2 |
蔡长魁 | 石角镇刘罗村2组 | 2025-7-24 | 650 | 1 |
赵伟 | 石角镇双堰村1组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
龚贵先 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
罗德华 | 石角镇新民村4组 | 2025-7-24 | 1110 | 2 |
王靖玄 | 石角镇新民村4组 | 2025-7-24 | 1386 | 2 |
王成梅 | 石角镇新民村5组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
周富芳 | 石角镇齐雨村4组 | 2025-7-24 | 773 | 1 |
陈昌全 | 石角镇齐雨村3组 | 2025-7-24 | 553 | 1 |
王永才 | 石角镇齐雨村5组 | 2025-7-24 | 620 | 1 |
李茂常 | 石角镇齐雨村1组 | 2025-7-24 | 1380 | 2 |
罗义平 | 石角镇齐雨村4组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
赵孟森 | 石角镇齐雨村2组 | 2025-7-24 | 850 | 1 |
罗德明 | 石角镇齐雨村1组 | 2025-7-24 | 1470 | 2 |
朱永生 | 石角镇齐雨村5组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
罗德书 | 石角镇齐雨村2组 | 2025-7-24 | 452 | 1 |
罗德先 | 石角镇齐雨村4组 | 2025-7-24 | 1506 | 2 |
秋东珍 | 石角镇双堰村1组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
赵历芳 | 石角镇朝阳村1组 | 2025-7-24 | 522 | 1 |
扈远利 | 石角镇朝阳村4组 | 2025-7-24 | 816 | 2 |
官洪相 | 石角镇铺子村3组 | 2025-7-24 | 1700 | 2 |
杨先禄 | 石角镇铺子村5组 | 2025-7-24 | 605 | 1 |
李国良 | 石角镇铺子村2组 | 2025-7-24 | 792 | 1 |
罗玉坤 | 石角镇铺子村4组 | 2025-7-24 | 658 | 1 |
李明芳 | 石角镇铺子村1组 | 2025-7-24 | 800 | 1 |
李吉容 | 石角镇铺子村5组 | 2025-7-24 | 560 | 1 |
罗义军 | 石角镇显灵村1组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
傅汝会 | 石角镇显灵村3组 | 2025-7-24 | 470 | 1 |
罗德祥 | 石角镇显灵村3组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
钟友秀 | 石角镇显灵村4组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
谭娅兴 | 石角镇显灵村6组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
蔡长惠 | 石角镇显灵村4组 | 2025-7-24 | 420 | 1 |
李大琦 | 石角镇欧家村1组 | 2025-7-24 | 810 | 1 |
罗德元 | 石角镇欧家村2组 | 2025-7-24 | 732 | 1 |
罗昭水 | 石角镇欧家村6组 | 2025-7-24 | 550 | 1 |
赵永华 | 石角镇欧家村4组 | 2025-7-24 | 1268 | 2 |
廖治华 | 石角镇欧家村4组 | 2025-7-24 | 496 | 1 |
余仕炳 | 石角镇欧家村3组 | 2025-7-24 | 1700 | 2 |
李天容 | 石角镇官顶村5组 | 2025-7-24 | 1360 | 2 |
肖富维 | 石角镇官顶村4组 | 2025-7-24 | 1400 | 2 |
张明文 | 石角镇官顶村3组 | 2025-7-24 | 810 | 1 |
肖在容 | 石角镇官顶村1组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
黎祥祯 | 石角镇坪上村1组 | 2025-7-24 | 780 | 1 |
唐东 | 石角镇坪上村3组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
霍之泉 | 石角镇坪上村2组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
赵伍元 | 石角镇坪上村3组 | 2025-7-24 | 516 | 1 |
罗玉书 | 石角镇互助村1组 | 2025-7-24 | 720 | 1 |
王化珍 | 石角镇互助村3组 | 2025-7-24 | 570 | 1 |
封达先 | 綦江区石角镇互助村1组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
王净 | 石角镇溶岩村4组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
唐孟桥 | 石角镇溶岩村2组 | 2025-7-24 | 608 | 1 |
骆云昌 | 石角镇溶岩村2组 | 2025-7-24 | 680 | 1 |
李文英 | 石角镇溶岩村6组 | 2025-7-24 | 595 | 1 |
何瑞章 | 石角镇溶岩村3组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
李得明 | 石角镇塘岗村4组 | 2025-7-24 | 712 | 1 |
余方波 | 石角镇塘岗村5组 | 2025-7-24 | 996 | 2 |
王兴两 | 石角镇塘岗村6组 | 2025-7-24 | 1240 | 2 |
陈佳佳 | 綦江区石角镇塘岗村2组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
赵耀 | 石角镇天平村5组 | 2025-7-24 | 790 | 1 |
罗长明 | 石角镇天平村2组 | 2025-7-24 | 802 | 2 |
霍学英 | 石角镇强干村3组 | 2025-7-24 | 462 | 1 |
陈世贵 | 石角镇强干村5组 | 2025-7-24 | 660 | 1 |
霍仁飞 | 石角镇强干村1组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
陈静维 | 石角镇强干村3组 | 2025-7-24 | 886 | 2 |
杨朝银 | 石角镇强干村6组 | 2025-7-24 | 629 | 1 |
黎永祥 | 石角镇强干村3组 | 2025-7-24 | 530 | 1 |
杨桂成 | 綦江区石角镇强干村2组 | 2025-7-24 | 770 | 1 |
王应兰 | 石角镇民建村6组 | 2025-7-24 | 796 | 1 |
罗昭先 | 石角镇民建村6组 | 2025-7-24 | 420 | 1 |
余运宽 | 石角镇民建村2组 | 2025-7-24 | 932 | 2 |
李兴明 | 石角镇民建村1组 | 2025-7-24 | 1260 | 2 |
杨朝生 | 石角镇民建村5组 | 2025-7-24 | 1220 | 2 |
周光辉 | 石角镇新农村1组 | 2025-7-24 | 652 | 1 |
王玉梅 | 石角镇千秋村2组 | 2025-7-24 | 1132 | 2 |
陈明启 | 石角镇千秋村5组 | 2025-7-24 | 1140 | 2 |
李泽玉 | 石角镇千秋村6组 | 2025-7-24 | 656 | 1 |
吴文香 | 石角镇白云村1组 | 2025-7-24 | 689 | 1 |
吴光灿 | 石角镇白云村4组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
舒发勤 | 石角镇白云村4组 | 2025-7-24 | 1036 | 2 |
霍祥彬 | 石角镇石河村2组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
封腊群 | 石角镇石河村2组 | 2025-7-24 | 540 | 1 |
万光明 | 石角镇石河村3组 | 2025-7-24 | 820 | 1 |
王世友 | 石角镇石河村1组 | 2025-7-24 | 656 | 1 |
霍吉贵 | 石角镇石河村1组 | 2025-7-24 | 1360 | 2 |
金桂帆 | 石角镇石河村1组 | 2025-7-24 | 765 | 1 |
毕祥才 | 石角镇石河村2组 | 2025-7-24 | 1136 | 2 |
蔡光明 | 石角镇石河村3组 | 2025-7-24 | 680 | 1 |
罗玉财 | 石角镇下湾村3组 | 2025-7-24 | 1240 | 2 |
石文凤 | 石角镇下湾村3组 | 2025-7-24 | 605 | 1 |
熊泽中 | 石角镇桃花村2组 | 2025-7-24 | 650 | 1 |
余凌 | 石角镇桃花村3组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
霍家伦 | 石角镇桃花村3组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
李清福 | 石角镇桃花村3组 | 2025-7-24 | 590 | 1 |
霍人勇 | 石角镇农岗村2组 | 2025-7-24 | 870 | 1 |
余一夫 | 石角镇农岗村4组 | 2025-7-24 | 770 | 1 |
陈秋利 | 石角镇农岗村1组 | 2025-7-24 | 1740 | 2 |
陈大林 | 石角镇农岗村4组 | 2025-7-24 | 1040 | 2 |
蒋礼芳 | 石角镇农岗村5组 | 2025-7-24 | 531 | 1 |
霍本金 | 石角镇农岗村1组 | 2025-7-24 | 721 | 1 |
高守会 | 石角镇长岗村4组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
李德林 | 石角镇长岗村1组 | 2025-7-24 | 830 | 1 |
霍之其 | 石角镇长岗村4组 | 2025-7-24 | 600 | 1 |
霍之隆 | 石角镇长岗村2组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
陈开基 | 石角镇长岗村4组 | 2025-7-24 | 780 | 1 |
张绍平 | 石角镇长岗村1组 | 2025-7-24 | 760 | 1 |
霍本和 | 石角镇长岗村4组 | 2025-7-24 | 780 | 1 |
霍之银 | 石角镇长岗村3组 | 2025-7-24 | 780 | 1 |
唐明玉 | 石角镇长岗村2组 | 2025-7-24 | 797 | 1 |
石现容 | 石角镇长岗村1组 | 2025-7-24 | 1126 | 2 |
蒲珍余 | 石角镇石角社区1组 | 2025-7-24 | 670 | 1 |
刘文元 | 石角镇双树村6组 | 2025-7-24 | 1697 | 3 |
赵福兰 | 石角镇双树村6组 | 2025-7-24 | 1400 | 2 |
廖维应 | 石角镇双树村4组 | 2025-7-24 | 570 | 1 |
罗刚 | 石角镇双树村2组 | 2025-7-24 | 2090 | 3 |
杨朝全 | 石角镇双树村6组 | 2025-7-24 | 570 | 1 |
廖治海 | 石角镇双树村6组 | 2025-7-24 | 860 | 2 |
刘万东 | 石角镇双树村1组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
王练 | 石角镇双树村1组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
肖朝育 | 石角镇丰岩村3组 | 2025-7-24 | 900 | 2 |
黎祥林 | 石角镇丰岩村3组 | 2025-7-24 | 310 | 1 |
霍学明 | 石角镇丰岩村4组 | 2025-7-24 | 1150 | 2 |
喻连会 | 石角镇丰岩村4组 | 2025-7-24 | 944 | 2 |
丁小平 | 石角镇丰岩村2组 | 2025-7-24 | 351 | 3 |
孟传远 | 石角镇丰岩村6组 | 2025-7-24 | 820 | 2 |
刘登先 | 石角镇丰岩村1组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
田绍容 | 石角镇丰岩村6组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
刘永和 | 石角镇丰岩村2组 | 2025-7-24 | 520 | 1 |
刘树华 | 石角镇丰岩村6组 | 2025-7-24 | 545 | 1 |
赵德勇 | 石角镇丰岩村4组 | 2025-7-24 | 1440 | 4 |
朱林 | 石角镇丰岩村3组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
孟传勇 | 石角镇丰岩村6组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
赵贡明 | 石角镇丰岩村5组 | 2025-7-24 | 913 | 3 |
张军伟 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 800 | 2 |
罗开成 | 石角镇石角村2组 | 2025-7-24 | 1484 | 4 |
罗昭先 | 石角镇石角村1组 | 2025-7-24 | 640 | 1 |
翁宗强 | 石角镇石角村2组 | 2025-7-24 | 1780 | 4 |
蒋盛江 | 石角镇石角村5组 | 2025-7-24 | 450 | 1 |
丁贵彬 | 石角镇石角村6组 | 2025-7-24 | 1220 | 4 |
罗昭彬 | 石角镇石角村3组 | 2025-7-24 | 940 | 2 |
周宗洪 | 石角镇石角村6组 | 2025-7-24 | 2020 | 4 |
蓝远全 | 石角镇石角村1组 | 2025-7-24 | 520 | 1 |
朱贤安 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 1905 | 3 |
蒋盛华 | 石角镇石角村5组 | 2025-7-24 | 1300 | 2 |
刘才芬 | 石角镇石角村5组 | 2025-7-24 | 960 | 2 |
任天明 | 石角镇石角村6组 | 2025-7-24 | 510 | 1 |
李学琴 | 石角镇石角村5组 | 2025-7-24 | 860 | 2 |
罗昭强 | 石角镇石角村2组 | 2025-7-24 | 356 | 1 |
丁贵容 | 石角镇石角村6组 | 2025-7-24 | 980 | 2 |
肖廷先 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 580 | 1 |
张建 | 石角镇石角村3组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
丁云鹏 | 石角镇石角村6组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
封安佑 | 石角镇石角村6组 | 2025-7-24 | 940 | 2 |
霍芝海 | 石角镇石角村1组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
朱达强 | 石角镇石角村4组 | 2025-7-24 | 774 | 2 |
程昌伦 | 石角镇石角村5组 | 2025-7-24 | 824 | 2 |
田永忠 | 石角镇石角村5组 | 2025-7-24 | 670 | 1 |
杨开琼 | 石角镇石角村6组 | 2025-7-24 | 510 | 1 |
霍仁树 | 石角镇石角村3组 | 2025-7-24 | 1380 | 2 |
陈武胜 | 石角镇回伍村3组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
任金国 | 石角镇回伍村2组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
罗开其 | 石角镇回伍村4组 | 2025-7-24 | 940 | 2 |
霍本全 | 石角镇回伍村1组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
罗芬 | 石角镇回伍村3组 | 2025-7-24 | 1780 | 3 |
罗开才 | 石角镇回伍村3组 | 2025-7-24 | 490 | 1 |
罗开贤 | 石角镇回伍村5组 | 2025-7-24 | 1629 | 3 |
罗成 | 石角镇回伍村1组 | 2025-7-24 | 1216 | 3 |
赵伦 | 石角镇回伍村1组 | 2025-7-24 | 578 | 1 |
肖朝银 | 石角镇回伍村1组 | 2025-7-24 | 476 | 1 |
王良书 | 石角镇回伍村5组 | 2025-7-24 | 467 | 1 |
黎祥友 | 石角镇回伍村3组 | 2025-7-24 | 1120 | 2 |
孟胜 | 石角镇回伍村1组 | 2025-7-24 | 1156 | 3 |
丁元才 | 石角镇回伍村5组 | 2025-7-24 | 385 | 1 |
罗祥奎 | 石角镇回伍村4组 | 2025-7-24 | 904 | 2 |
杨定玉 | 石角镇干坝村1组 | 2025-7-24 | 1537 | 3 |
曹祥立 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 592 | 1 |
曹祥全 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 720 | 2 |
曹应全 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 580 | 1 |
潘秀兰 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 1174 | 2 |
曹应伟 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 570 | 1 |
翁光得 | 石角镇干坝村2组 | 2025-7-24 | 664 | 2 |
曹祥平 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 1818 | 6 |
罗开朗 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
陈志现 | 石角镇干坝村3组 | 2025-7-24 | 572 | 1 |
罗昭伟 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 1620 | 4 |
霍家芳 | 石角镇干坝村1组 | 2025-7-24 | 470 | 1 |
罗开长 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 500 | 1 |
杨定六 | 石角镇干坝村1组 | 2025-7-24 | 579 | 1 |
徐华钢 | 石角镇干坝村5组 | 2025-7-24 | 1400 | 2 |
江维龙 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
杨国玖 | 石角镇干坝村1组 | 2025-7-24 | 390 | 1 |
杨科 | 石角镇干坝村1组 | 2025-7-24 | 1604 | 4 |
孟德容 | 石角镇干坝村3组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
杨国林 | 石角镇干坝村1组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
罗进 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
罗昭凤 | 石角镇干坝村4组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
张学兰 | 石角镇干坝村6组 | 2025-7-24 | 670 | 1 |
翁光群 | 石角镇干坝村2组 | 2025-7-24 | 396 | 1 |
杨国素 | 石角镇干坝村3组 | 2025-7-24 | 970 | 2 |
黎福银 | 石角镇干坝村6组 | 2025-7-24 | 2085 | 5 |
刘明春 | 石角镇干坝村6组 | 2025-7-24 | 1640 | 4 |
黄英 | 石角镇干坝村5组 | 2025-7-24 | 590 | 3 |
文伦珍 | 石角镇砖房村4组 | 2025-7-24 | 1140 | 2 |
秦茂友 | 石角镇砖房村1组 | 2025-7-24 | 373 | 1 |
陈国玉 | 石角镇砖房村5组 | 2025-7-24 | 949 | 3 |
罗昭容 | 石角镇砖房村6组 | 2025-7-24 | 453 | 1 |
程碧银 | 石角镇砖房村3组 | 2025-7-24 | 574 | 1 |
罗开秀 | 石角镇砖房村6组 | 2025-7-24 | 1147 | 3 |
江本英 | 石角镇砖房村6组 | 2025-7-24 | 245 | 1 |
明在福 | 石角镇砖房村4组 | 2025-7-24 | 600 | 1 |
朱昌勇 | 石角镇砖房村4组 | 2025-7-24 | 476 | 1 |
蒋先容 | 石角镇砖房村2组 | 2025-7-24 | 312 | 1 |
张绍远 | 石角镇砖房村4组 | 2025-7-24 | 1095 | 3 |
李坤林 | 石角镇寨溪村1组 | 2025-7-24 | 1403 | 3 |
黎世华 | 石角镇寨溪村1组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
康柳 | 石角镇寨溪村1组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
霍人华 | 石角镇寨溪村4组 | 2025-7-24 | 990 | 2 |
朱昌卿 | 石角镇寨溪村2组 | 2025-7-24 | 592 | 1 |
肖寨洪 | 石角镇寨溪村2组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
周※ | 石角镇寨溪村2组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
黄德芳 | 石角镇寨溪村3组 | 2025-7-24 | 890 | 3 |
任永惠 | 石角镇寨溪村3组 | 2025-7-24 | 430 | 1 |
谭玉江 | 石角镇寨溪村2组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
霍人福 | 石角镇寨溪村1组 | 2025-7-24 | 395 | 1 |
李宗德 | 石角镇寨溪村2组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
任利 | 石角镇福禄村3组 | 2025-7-24 | 3150 | 5 |
江秀方 | 石角镇福禄村3组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
廖治强 | 石角镇福禄村5组 | 2025-7-24 | 670 | 1 |
程昌宇 | 石角镇福禄村6组 | 2025-7-24 | 660 | 2 |
廖人 | 石角镇福禄村2组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
杜正中 | 石角镇福禄村6组 | 2025-7-24 | 480 | 1 |
廖明凤 | 石角镇福禄村5组 | 2025-7-24 | 670 | 1 |
黄昌元 | 石角镇福禄村3组 | 2025-7-24 | 530 | 1 |
廖治永 | 石角镇福禄村2组 | 2025-7-24 | 590 | 1 |
廖治金 | 石角镇福录村2组 | 2025-7-24 | 1144 | 3 |
蔡长全 | 石角镇福录村5组 | 2025-7-24 | 948 | 2 |
李代华 | 石角镇福禄村6组 | 2025-7-24 | 250 | 2 |
霍芝良 | 石角镇福禄村2组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
陈齐明 | 石角镇福录村2组 | 2025-7-24 | 630 | 1 |
谭支奎 | 石角镇刘罗村2组 | 2025-7-24 | 1744 | 3 |
廖佐全 | 石角镇刘罗村5组 | 2025-7-24 | 493 | 1 |
王正书 | 石角镇刘罗村5组 | 2025-7-24 | 404 | 1 |
蔡春平 | 石角镇刘罗村1组 | 2025-7-24 | 760 | 2 |
廖福贵 | 石角镇刘罗村4组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
秦文才 | 石角镇刘罗村5组 | 2025-7-24 | 1236 | 2 |
廖佐彬 | 石角镇刘罗村5组 | 2025-7-24 | 902 | 2 |
蔡永碧 | 石角镇刘罗村3组 | 2025-7-24 | 1537 | 3 |
廖※ | 石角镇刘罗村1组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
廖治刚 | 石角镇刘罗村3组 | 2025-7-24 | 1150 | 5 |
秦茂云 | 石角镇刘罗村4组 | 2025-7-24 | 473 | 1 |
蔡春学 | 石角镇刘罗村2组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
蔡欢 | 石角镇刘罗村1组 | 2025-7-24 | 1420 | 2 |
刘光锡 | 石角镇刘罗村6组 | 2025-7-24 | 495 | 1 |
刘永全 | 石角镇刘罗村2组 | 2025-7-24 | 299 | 1 |
代永学 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 1420 | 2 |
扈远回 | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 1121 | 3 |
周清平 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 884 | 2 |
李天星 | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 970 | 3 |
杨国容 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 350 | 1 |
罗昭其 | 石角镇新民村3组 | 2025-7-24 | 672 | 2 |
王守芳 | 石角镇新民村5组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
陈昌明 | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 690 | 1 |
娄治芳 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 560 | 1 |
罗※ | 石角镇新民村4组 | 2025-7-24 | 1460 | 2 |
罗德平 | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 582 | 1 |
刘剑飞 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
李燕 | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 386 | 1 |
陈昌明 | 石角镇新民村3组 | 2025-7-24 | 1310 | 2 |
余远江 | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 1620 | 4 |
周宗秀 | 石角镇新民村4组 | 2025-7-24 | 304 | 1 |
幸※ | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 730 | 1 |
廖治祥 | 石角镇新民村6组 | 2025-7-24 | 1549 | 3 |
徐云福 | 石角镇新民村5组 | 2025-7-24 | 674 | 2 |
罗昭春 | 石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 1251 | 3 |
王靖琳 | 石角镇新民村4组 | 2025-7-24 | 2368 | 4 |
白万财 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 1130 | 3 |
张光坤 | 石角镇新民村6组 | 2025-7-24 | 530 | 1 |
娄利梅 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 1428 | 3 |
罗春生 | 石角镇新民村6组 | 2025-7-24 | 208 | 1 |
李德陞 | 石角镇新民村1组 | 2025-7-24 | 364 | 2 |
扈远兵 | 綦江区石角镇新民村2组 | 2025-7-24 | 842 | 2 |
石运梅 | 石角镇齐雨村3组 | 2025-7-24 | 1289 | 3 |
