綦江区石角镇2024年12月临时救助名单
日期:2025-01-17
大中小

序号 | 街镇 | 村(社区) | 姓名 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额(元) |
1 | 石角镇 | 天平村 | 万治国 | 石角镇天平村 | 因临时生活困难 | 2000 |
2 | 石角镇 | 官顶村 | 张光全 | 石角镇官顶村 | 因患重病造成生活困难 | 2400 |
3 | 石角镇 | 强干村 | 陈少生 | 石角镇强干村 | 因临时生活困难 | 2000 |
4 | 石角镇 | 官顶村 | 廖明洋 | 石角镇官顶村 | 因临时生活困难 | 1400 |
5 | 石角镇 | 官顶村 | 肖廷光 | 石角镇官顶村 | 因临时生活困难 | 1500 |
6 | 石角镇 | 官顶村 | 罗昭六 | 石角镇官顶村 | 因临时生活困难 | 1900 |
7 | 石角镇 | 白云村 | 任天模 | 石角镇白云村 | 因临时生活困难 | 1700 |
8 | 石角镇 | 强干村 | 曹思明 | 石角镇强干村 | 因患重病造成生活困难 | 6200 |
9 | 石角镇 | 下湾村 | 江维民 | 石角镇下湾村 | 因临时生活困难 | 1500 |
10 | 石角镇 | 下湾村 | 万显明 | 石角镇下湾村 | 因临时生活困难 | 2000 |
11 | 石角镇 | 下湾村 | 王周明 | 石角镇下湾村 | 因临时生活困难 | 1900 |
12 | 石角镇 | 福禄村 | 张中得 | 石角镇福禄村 | 因临时生活困难 | 1100 |
13 | 石角镇 | 福禄村 | 廖明凤 | 石角镇福禄村 | 因临时生活困难 | 2000 |
14 | 石角镇 | 坪上村 | 赵元东 | 石角镇坪上村 | 因患重病造成生活困难 | 3700 |
15 | 石角镇 | 坪上村 | 赵志雨 | 石角镇坪上村 | 因临时生活困难 | 1000 |
16 | 石角镇 | 朝阳村 | 田茂春 | 石角镇朝阳村 | 因临时生活困难 | 1300 |
17 | 石角镇 | 朝阳村 | 罗玉海 | 石角镇朝阳村 | 因临时生活困难 | 1700 |
18 | 石角镇 | 朝阳村 | 罗祥坤 | 石角镇朝阳村 | 因临时生活困难 | 1400 |
19 | 石角镇 | 新民村 | 娄利梅 | 石角镇新民村 | 因患重病造成生活困难 | 24500 |
20 | 石角镇 | 石角村 | 赵正明 | 石角镇石角村 | 因患重病造成生活困难 | 4000 |
21 | 石角镇 | 石角村 | 刘家发 | 石角镇石角村 | 因临时生活困难 | 1000 |
22 | 石角镇 | 欧家村 | 李大元 | 石角镇欧家村 | 因临时生活困难 | 900 |
23 | 石角镇 | 石角村 | 朱贤玉 | 石角镇石角村 | 因临时生活困难 | 1000 |
24 | 石角镇 | 石角村 | 左开友 | 石角镇石角村 | 因临时生活困难 | 2000 |
25 | 石角镇 | 欧家村 | 李大佐 | 石角镇欧家村 | 因临时生活困难 | 1000 |
26 | 石角镇 | 欧家村 | 李伦全 | 石角镇欧家村 | 因临时生活困难 | 900 |
27 | 石角镇 | 欧家村 | 李大华 | 石角镇欧家村 | 因临时生活困难 | 2000 |
28 | 石角镇 | 欧家村 | 欧长贵 | 石角镇欧家村 | 因临时生活困难 | 2000 |
29 | 石角镇 | 塘岗村 | 李光全 | 石角镇塘岗村 | 因临时生活困难 | 1100 |
30 | 石角镇 | 坪上村 | 曾庆兰 | 石角镇坪上村 | 因临时生活困难 | 400 |
31 | 石角镇 | 塘岗村 | 朱昌全 | 石角镇塘岗村 | 因临时生活困难 | 2000 |
32 | 石角镇 | 塘岗村 | 李得宗 | 石角镇塘岗村 | 因临时生活困难 | 1900 |
33 | 石角镇 | 刘罗村 | 张明坤 | 石角镇刘罗村 | 因临时生活困难 | 1000 |
34 | 石角镇 | 干坝村 | 周祥斌 | 石角镇干坝村 | 因临时生活困难 | 1000 |
35 | 石角镇 | 塘岗村 | 谭玉芳 | 石角镇塘岗村 | 因临时生活困难 | 2000 |
36 | 石角镇 | 齐雨村 | 余远明 | 石角镇齐雨村 | 因患重病造成生活困难 | 8800 |
37 | 石角镇 | 齐雨村 | 罗玉远 | 石角镇齐雨村 | 因临时生活困难 | 2000 |
38 | 石角镇 | 溶岩村 | 石清文 | 石角镇溶岩村 | 因临时生活困难 | 1000 |
39 | 石角镇 | 塘岗村 | 袁启明 | 石角镇塘岗村 | 因临时生活困难 | 2000 |
40 | 石角镇 | 溶岩村 | 骆书华 | 石角镇溶岩村 | 因临时生活困难 | 2000 |
41 | 石角镇 | 丰岩村 | 左天乾 | 石角镇丰岩村 | 因临时生活困难 | 2000 |
42 | 石角镇 | 丰岩村 | 霍学伦 | 石角镇丰岩村 | 因患重病造成生活困难 | 7900 |
43 | 石角镇 | 新农村 | 舒达志 | 石角镇新农村 | 因患重病造成生活困难 | 2300 |
44 | 石角镇 | 新农村 | 何朝余 | 石角镇新农村 | 因患重病造成生活困难 | 3300 |
45 | 石角镇 | 显灵村 | 罗开国 | 石角镇显灵村 | 因临时生活困难 | 1200 |
46 | 石角镇 | 显灵村 | 黎才发 | 石角镇显灵村 | 因临时生活困难 | 2000 |
47 | 石角镇 | 丰岩村 | 蔡长兴 | 石角镇丰岩村 | 因临时生活困难 | 1700 |
48 | 石角镇 | 丰岩村 | 廖治恒 | 石角镇丰岩村 | 因临时生活困难 | 1100 |
49 | 石角镇 | 新农村 | 李家福 | 石角镇新农村 | 因临时生活困难 | 1300 |
50 | 石角镇 | 新农村 | 李云龙 | 石角镇新农村 | 因临时生活困难 | 2000 |
51 | 石角镇 | 千秋村 | 黎光明 | 石角镇千秋村 | 因临时生活困难 | 1000 |
52 | 石角镇 | 千秋村 | 翁光水 | 石角镇千秋村 | 因临时生活困难 | 1600 |
53 | 石角镇 | 长岗村 | 霍之林 | 石角镇长岗村 | 因临时生活困难 | 1900 |
54 | 石角镇 | 刘罗村 | 刘登福 | 石角镇刘罗村 | 因临时生活困难 | 1800 |
55 | 石角镇 | 天平村 | 罗朝中 | 石角镇天平村 | 因临时生活困难 | 700 |
56 | 石角镇 | 刘罗村 | 蔡长禄 | 石角镇刘罗村 | 因临时生活困难 | 1000 |
57 | 石角镇 | 新民村 | 罗玉明 | 石角镇新民村 | 因临时生活困难 | 1100 |
58 | 石角镇 | 干坝村 | 刘玉林 | 石角镇干坝村 | 因临时生活困难 | 1000 |
59 | 石角镇 | 干坝村 | 郭先福 | 石角镇干坝村 | 因临时生活困难 | 1700 |
60 | 石角镇 | 农岗村 | 陈文雅 | 石角镇农岗村 | 因临时生活困难 | 2000 |
61 | 石角镇 | 刘罗村 | 吴光华 | 石角镇刘罗村 | 因患重病造成生活困难 | 2300 |
62 | 石角镇 | 刘罗村 | 廖治国 | 石角镇刘罗村 | 因患重病造成生活困难 | 3400 |
63 | 石角镇 | 干坝村 | 黎祥珍 | 石角镇干坝村 | 因临时生活困难 | 2000 |
64 | 石角镇 | 新民村 | 郭先禄 | 石角镇新民村 | 因患重病造成生活困难 | 10300 |
65 | 石角镇 | 强干村 | 王泽尧 | 石角镇强干村 | 因患重病造成生活困难 | 6200 |
66 | 石角镇 | 长岗村 | 霍之春 | 石角镇长岗村 | 因患重病造成生活困难 | 11600 |
67 | 石角镇 | 溶岩村 | 余明会 | 石角镇溶岩村 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 8000 |
68 | 石角镇 | 长岗村 | 李光华 | 石角镇长岗村 | 因患重病造成生活困难 | 5200 |
69 | 石角镇 | 干坝村 | 黎成中 | 石角镇干坝村 | 因临时生活困难 | 2000 |
70 | 石角镇 | 回伍村 | 代启珍 | 石角镇回伍村 | 因临时生活困难 | 1100 |
71 | 石角镇 | 回伍村 | 霍学才 | 石角镇回伍村 | 因临时生活困难 | 1000 |
72 | 石角镇 | 砖房村 | 霍芝元 | 石角镇砖房村 | 因临时生活困难 | 2000 |
73 | 石角镇 | 砖房村 | 黎永正 | 石角镇砖房村 | 因患重病造成生活困难 | 3000 |
74 | 石角镇 | 民建村 | 王正明 | 石角镇民建村 | 因临时生活困难 | 2000 |
75 | 石角镇 | 民建村 | 刘胜永 | 石角镇民建村 | 因患重病造成生活困难 | 3000 |
76 | 石角镇 | 民建村 | 赵本常 | 石角镇民建村 | 因临时生活困难 | 1700 |
77 | 石角镇 | 石河村 | 韦会元 | 石角镇石河村 | 因临时生活困难 | 1400 |
78 | 石角镇 | 石河村 | 霍家勉 | 石角镇石河村 | 因患重病造成生活困难 | 12700 |
79 | 石角镇 | 石河村 | 黄正洪 | 石角镇石河村 | 因患重病造成生活困难 | 2500 |
80 | 石角镇 | 石河村 | 梅永元 | 石角镇石河村 | 因患重病造成生活困难 | 4600 |
81 | 石角镇 | 石河村 | 罗江禄 | 石角镇石河村 | 因患重病造成生活困难 | 3300 |
82 | 石角镇 | 欧家村 | 代贵生 | 石角镇欧家村 | 因临时生活困难 | 2000 |
83 | 石角镇 | 欧家村 | 罗开隆 | 石角镇欧家村 | 因临时生活困难 | 2000 |
84 | 石角镇 | 砖房村 | 余方友 | 石角镇砖房村 | 因患重病造成生活困难 | 19500 |
扫一扫在手机打开当前页