首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 灾后救助

石角镇2025年因灾倒损房恢复重建补助台账

日期:2025-09-22
序号
家庭情况 因灾倒塌损坏住房户情况 拟补助
金额
(元)
备注

(社区)
户主姓名 家庭
类型
家庭人口 家庭住址 住房间数 房屋结构 受灾时间 灾害种类 倒塌住房间数 严重损坏住房间数 一般损坏住房间数
-- -- -- -- -- -- --
1 千秋村 陈*福 其他户 4 石角镇千秋村3组 4 ②砖混结构 2025.4.12 风雹灾 0 0 1 500
2 铺子村 翁*义 五保户 1 石角镇铺子村3组 1 ②砖混结构 2025.4.22 洪涝灾 0 0 1 1000
3 铺子村 陈*旭 其他户 3 石角镇铺子村1组 4 ①钢筋混凝土结构 2025.4.22 洪涝灾 0 0 1 500
4 齐雨村 杜*发 其他户 4 石角镇齐雨村5组 2 ②砖混结构 2025.4.21 洪涝灾 0 0 1 800
5 干坝村 罗*乾 其他户 3 石角镇干坝村4组 5 ②砖混结构 2025.4.21 风雹灾 0 0 1 800
6 寨溪村 罗*全 其他户 3 石角镇寨溪村1组 3 ②砖混结构 2025.4.21 风雹灾 0 0 1 500
7 强干村 刘*其 低保户 1 石角镇强干村4组 3 ②砖混结构 2025.6.12 风雹灾 0 0 1 1000
8 干坝村 余*林 其他户 4 石角镇干坝村3组 4 ①钢筋混凝土结构 2025.6.18 洪涝灾 0 0 3 800
9 回伍村 赵* 低保户 1 石角镇回伍村1组 2 ①钢筋混凝土结构 2025.7.18 风雹灾 0 0 1 1000
合计


24
28


0 0 11 6900


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答