首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

2022年种粮农民一次性补贴(2次)惠民资金

日期:2023-02-13
2022年种粮农民一次性补贴(2次)惠民资金
序号 姓名* 乡镇* 村* 组* 发放时间* 金额(元)*
1 黄万林 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 16.10
2 黄代伟 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 63.00
3 黄显银 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 3.50
4 唐利均 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 59.50
5 邹宏财 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 39.90
6 王星海 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 38.50
7 胡远福 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 29.40
8 王维书 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 21.70
9 叶茂勇 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 22.40
10 邓学模 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 22.40
11 王星友 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 2.10
12 王星伦 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 1.40
13 黄代康 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 0.70
14 熊世炳 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 14.00
15 梅中强 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 49.70
16 黄达敏 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 31.50
17 熊焱模 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 17.50
18 黄万金 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 51.80
19 黄显媛 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 21.00
20 杨永全 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 32.20
21 黄显松 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 83.30
22 黄坤华 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 3.50
23 黄显学 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 56.00
24 杜祥焱 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 9.10
25 熊世波 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 17.50
26 熊世伦 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 11.90
27 黄显中 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 20.30
28 熊世荣 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 20.30
29 杨永福 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 11.20
30 周昌华 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 38.50
31 邹如林 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 30.10
32 熊模松 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 11.20
33 杨荣学 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 33.60
34 万兵 三角镇 杜家村 黄家湾组 6/1/2022 1365.00
35 魏青华 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 43.33
36 张顺田 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 14.70
37 张保明 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 73.50
38 刘必胜 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 15.40
39 杨配军 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 11.90
40 袁中祥 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 20.30
41 李家元 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 32.20
42 龚泽富 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 21.70
43 龚泽元 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 5.60
44 杜朝明 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 18.20
45 黄显高 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 43.40
46 黄显和 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 26.60
47 黄运洪 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 7.70
48 龚泽建 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 44.80
49 皮永德 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 23.10
50 王维森 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 16.10
51 杨配伦 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 4.90
52 杨配海 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 21.00
53 王正云 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 54.95
54 王吉中 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 191.80
55 张学桥 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 49.00
56 龚泽华 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 52.50
57 张继华 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 39.90
58 刘必全 三角镇 杜家村 杜家桥组 6/1/2022 4.20
59 梅义友 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 35.00
60 梅秀伦 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 59.50
61 王吉华 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 28.00
62 冉资训 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 38.50
63 税青蓉 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 14.00
64 胡荣星 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 10.50
65 邹世明 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 7.00
66 涂祥俊 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 7.00
67 张绍元 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 14.00
68 陈才德 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 4.90
69 梅中旭 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 35.00
70 胡梅 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 14.00
71 张向银 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 4.90
72 张仲国 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 10.50
73 王维成 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 70.00
74 王维友 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 70.00
75 王维福 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 56.00
76 邓泽均 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 21.00
77 艾其祥 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 70.00
78 叶进康 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 70.00
79 叶茂树 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 70.00
80 叶应江 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 14.00
81 艾其禄 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 28.00
82 李茂春 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 14.00
83 叶含树 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 28.00
84 李茂新 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 10.50
85 梅中彬 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 14.00
86 梅中海 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 70.00
87 陈才国 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 14.00
88 冷小燕 三角镇 杜家村 陈家坝组 6/1/2022 1603.00
89 周昌坤 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 5.60
90 周昌全 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 14.00
91 叶茂文 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 4.90
92 缪光德 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 8.75
93 叶革委 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 19.60
94 张祥梅 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 59.50
95 周昌云 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 3.50
96 王维礼 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 45.50
97 朱泽元 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 60.90
98 王维平 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 14.00
99 王维祥 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 70.00
100 叶茂秀 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 35.00
101 刘树林 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 148.40
102 王吉伦 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 3.50
103 王永全 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 14.70
104 吴大树 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 9.10
105 翁明会 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 10.50
106 王正乾 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 42.00
107 叶茂才 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 47.60
108 叶茂元 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 39.90
109 吴大林 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 121.80
110 洪在林 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 25.20
111 缪洪其 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 8.40
112 唐勇 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 140.00
113 张六琴 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 34.30
114 张品洪 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 39.20
115 韩学才 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 52.50
116 朱廷育 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 28.00
117 唐利贤 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 122.50
118 胡大平 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 66.50
119 叶玉炳 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 93.10
120 缪光友 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 7.00
121 叶含军 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 21.00
122 杨天文 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 4.20
123 叶建军 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 24.50
124 王维学 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 10.50
125 王正金 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 10.50
126 王正才 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 7.00
127 王正明 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 5.60
128 王正友 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 14.00
129 王正修 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 17.50
130 缪洪其 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 11.20
131 叶玉华 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 8.40
132 叶茂忠 三角镇 杜家村 邓家湾组 6/1/2022 24.50
133 王德后 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 14.00
134 罗昌槐 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 7.00
135 罗昌金 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 10.50
136 王维兴 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 21.00
137 王德彬 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 21.00
138 王维金 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 21.00
139 王维禄 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 7.00
140 王维伦 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 14.00
141 王维洲 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 10.50
142 黄显模 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 7.00
143 黄显才 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 14.00
144 黄显康 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 10.50
145 缪洪芳 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 7.00
146 缪洪永 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 7.00
147 缪光铸 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 14.00
148 缪长江 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 10.50
149 王成英 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 35.00
150 胡昌云 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 7.00
151 王新陶 三角镇 杜家村 陈家湾组 6/1/2022 10.50
152 袁应中 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 10.50
153 张保平 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 16.10
154 黄达银 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 52.50
155 黄达琴 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 19.95
156 杨荣华 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 5.60
157 杨荣树 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 48.13
158 张保华 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 83.27
159 黄显彬 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 36.81
160 张品旗 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 7.00
161 张向平 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 14.98
162 黄达福 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 3.36
163 陈仲模 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 10.50
164 王维芳 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 6.65
165 黄达银 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 2.45
166 黄显强 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 24.92
167 李祥英 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 16.59
168 张品模 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 2.66
169 张品强 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 3.50
170 周荣彬 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 47.74
171 王吉其 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 13.30
172 张利娜 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 13.09
173 黄显裕 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 18.55
174 缪毓平 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 7.00
175 缪毓立 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 36.75
176 王永生 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 43.40
177 黄达凯 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 2.45
178 袁宗明 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 15.40
179 黄达槐 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 20.65
180 黄显吉 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 37.10
181 黄达友 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 14.00
182 黄显吉 三角镇 杜家村 石门寺组 6/1/2022 31.50
183 唐富华 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 126.00
184 唐富彬 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 35.00
185 唐富陶 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 14.00
186 唐生模 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 24.50
187 唐利华 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 119.00
188 张保财 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 94.50
189 袁洪平 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 3.50
190 黄显明 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 38.50
191 胡显彬 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 17.50
192 袁洪云 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 21.00
193 王维星 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 59.50
194 吕传康 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 56.00
195 吕传方 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 7.00
196 张德刚 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 52.50
197 张德强 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 47.60
198 王维福 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 51.10
199 严克琴 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 73.50
200 周昌其 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 87.50
201 袁洪斌 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 14.00
202 袁洪亮 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 87.50
203 张向勇 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 14.00
204 刘星妮 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 136.50
205 唐利江 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 31.50
206 王德春 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 14.00
207 严克容 三角镇 杜家村 七树坪组 6/1/2022 21.00
208 张桂先 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 10.50
209 邓学文 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 10.50
210 王乾会 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 15.26
211 缪洪云 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 13.30
212 詹天梅 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 15.40
213 杨三廷 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 45.50
214 詹星平 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 3.85
215 詹星友 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 6.65
216 罗开珍 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 5.60
217 袁宗跃 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 7.70
218 张品贵 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 17.85
219 罗昌凤 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 4.69
220 王世平 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 13.72
221 黄显江 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 2.80
222 袁中全 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 4.69
223 胡云门 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 2.38
224 缪瑞槐 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 8.33
225 缪瑞明 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 11.48
226 胡云七 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 2.80
227 王世明 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 15.68
228 陈洪金 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 1.12
229 陈洪平 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 6.51
230 陈洪康 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 5.60
231 陈洪海 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 7.91
232 缪瑞全 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 32.90
233 杜祥超 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 7.00
234 缪瑞田 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 5.11
235 缪瑞康 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 4.55
236 缪洪祥 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 7.35
237 缪洪德 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 5.60
238 邹景华 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 4.90
239 骆科容 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 22.68
240 袁中明 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 9.31
241 袁中山 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 10.50
242 袁中德 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 1.40
243 黄显才 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 6.51
244 袁中尧 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 12.60
245 袁中成 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 11.69
246 黄显煜 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 10.15
247 袁宗实 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 7.70
248 袁宗久 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 21.77
249 袁洪文 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 1.54
250 王成煜 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 5.11
251 严昔梅 三角镇 杜家村 沈家沟组 6/1/2022 23.87
252 黄 河 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 60.20
253 黄小康 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 56.00
254 黄小林 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 40.60
255 张品群 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 66.50
256 陈珍碧 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 49.00
257 黄晓强 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 86.10
258 刘星财 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 59.50
259 邹明金 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 17.50
260 王育华 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 17.50
261 李廷祥 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 45.50
262 李世平 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 71.40
263 黄达美 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 34.30
264 黄中华 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 63.00
265 黄均 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 42.00
266 杨胜培 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 73.50
267 李世伦 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 32.20
268 张星云 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 24.50
269 李中华 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 48.30
270 李思华 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 42.00
271 张德池 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 45.50
272 黄达平 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 66.50
273 袁应仪 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 38.50
274 邹如银 三角镇 杜家村 李家岗组 6/1/2022 7.00
275 张天祥 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 26.60
276 张天伦 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 28.00
277 郑禄兵 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 46.90
278 邹泽辉 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 81.90
279 张星勇 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 23.80
280 张星伦 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 47.60
281 张桂初 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 30.10
282 张星田 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 44.80
283 郑吉康 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 49.70
284 郑吉荣 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 53.20
285 张天其 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 23.10
286 叶含勇 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 35.00
287 叶含福 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 266.00
288 张星文 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 28.70
289 张星云 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 35.00
290 张桂中 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 48.30
291 黄达雄 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 14.70
292 王云芳 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 49.70
293 胡廷海 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 79.80
294 赵永中 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 35.00
295 杜长明 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 21.00
296 杜长彬 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 30.10
297 杜长成 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 3.50
298 赵永槐 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 14.00
299 管中华 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 7.00
300 杜长海 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 2.80
301 田维英 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 21.00
302 杜长云 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 8.40
303 管润全 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 33.60
304 王正力 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 54.60
305 梁龙友 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 44.10
306 胡廷全 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 17.50
307 代中平 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 3.50
308 叶含昌 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 28.00
309 张星明 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 18.20
310 苏显方 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 65.80
311 郑禄利 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 19.25
312 邹泽彬 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 28.00
313 郑禄槐 三角镇 永安村 林家山组 6/1/2022 3.50
314 叶劲松 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 28.00
315 梅秀贵 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 28.00
316 叶含方 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 31.50
317 叶懋池 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 31.50
318 赵长美 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 21.00
319 叶懋均 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 12.60
320 刘德群 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 12.60
321 叶懋国 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 26.60
322 叶懋学 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 14.00
323 韩树林 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 14.00
324 叶懋江 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 7.00
325 叶懋国 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 28.00
326 胡远平 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 51.10
327 金明中 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 45.50
328 周昌柒 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 35.70
329 叶含明 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 39.90
330 黄治英 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 30.80
331 叶懋伟 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 7.00
332 王兴明 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 7.00
333 唐焱明 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 2.80
334 叶懋清 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 25.90
335 张在元 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 70.00
336 邹泽福 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 73.50
337 叶懋佑 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 11.20
338 朱正容 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 21.70
339 杨锡炳 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 35.00
340 叶含利 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 7.70
341 曾方明 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 21.00
342 叶懋泽 三角镇 永安村 施家沟组 6/1/2022 21.00
343 艾其明 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 68.60
344 王善友 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 3.50
345 黄显华 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 7.00
346 邹世高 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 11.20
347 邹泽全 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 3.50
348 李昌林 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 19.60
349 邹仲康 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 32.90
350 邹泽禄 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 35.00
351 郑禄连 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 54.60
352 张星茄 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 5.60
353 旷维新 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 15.40
354 张锡银 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 14.00
355 陈富会 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 19.60
356 邹世昌 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 28.70
357 郑禄云 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 98.00
358 张顺兰 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 37.10
359 梅建华 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 13.30
360 邹泽盛 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 23.80
361 涂小林 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 5.60
362 邹世兰 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 14.00
363 陈财容 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 14.00
364 旷昌云 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 10.50
365 李文友 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 18.90
366 李文吉 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 120.40
367 李文才 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 16.80
368 张纯云 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 21.00
369 黄达华 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 38.50
370 王星昌 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 102.90
371 叶玉才 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 18.90
372 杨彦书 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 16.80
373 梅钟发 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 24.50
374 叶懋盛 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 11.20
375 梅秀江 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 56.00
376 梅钟全 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 7.00
377 艾其树 三角镇 永安村 七家屋基组 6/1/2022 21.00
378 金福英 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 15.75
379 王正兵 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 6.30
380 叶懋槐 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 46.90
381 梅秀彬 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 32.90
382 梅秀文 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 29.40
383 梅秀明 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 34.44
384 梅秀全 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 29.40
385 梅秀香 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 4.55
386 梅秀元 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 10.50
387 梅义全 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 77.70
388 梅钟云 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 13.30
389 刘碧康 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 38.50
390 梅秀莲 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 42.70
391 高云华 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 41.30
392 周文云 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 100.10
393 周文坪 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 23.45
394 刘星华 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 31.15
395 刘星明 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 24.15
396 杨群 三角镇 永安村 七树坪组 6/1/2022 24.15
