首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区三角镇2025年一般农户耕地地力保护补贴公示表

日期:2025-09-22
序号 户主姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
1 缪瑞全 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 4.7 62.35 293.05
2 张品贵 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.25 62.35 140.29
3 缪洪中 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.86 62.35 115.97
4 杨三廷 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 5.559 62.35 346.6
5 缪洪强 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 4.91 62.35 306.14
6 缪洪卫 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.46 62.35 153.38
7 陈小吉 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.86 62.35 178.32
8 缪光庆 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 5.079 62.35 316.68
9 陈洲乾 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.84 62.35 114.72
10 缪健微 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.1 62.35 68.59
11 张品伦 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 5.85 62.35 364.75
12 邓学文 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.829 62.35 238.74
13 缪淑华 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.64 62.35 226.95
14 缪光亮 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 5.489 62.35 342.24
15 黄显松 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 4.3 62.35 268.11
16 黄显洪 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.279 62.35 142.1
17 张品均 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.359 62.35 209.43
18 王乾会 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.38 62.35 210.74
19 詹天梅 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 5.809 62.35 362.19
20 刘祥碧 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.65 62.35 165.23
21 张在会 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.45 62.35 152.76
22 缪光松 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.739 62.35 233.13
23 张品东 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.479 62.35 154.57
24 张俊超 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.469 62.35 216.29
25 缪洪金 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.04 62.35 2.49
26 张品全 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.7 62.35 43.65
27 胡朝雨 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.2 62.35 199.52
28 缪建国 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.8 62.35 49.88
29 陈旗 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.3 62.35 205.76
30 缪洪云 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.9 62.35 118.47
31 缪华强 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.25 62.35 202.64
32 詹星平 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.549 62.35 34.23
33 黄显煜 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.45 62.35 90.41
34 袁宗实 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.1 62.35 68.59
35 袁中山 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.58 62.35 98.51
36 袁宗久 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.11 62.35 193.91
37 袁中明 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.97 62.35 60.48
38 袁洪文 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.219 62.35 13.65
39 王成煜 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.73 62.35 45.52
40 袁中德 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.2 62.35 12.47
41 袁宗跃 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.159 62.35 72.26
42 缪洪德 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.8 62.35 49.88
43 缪瑞田 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.73 62.35 45.52
44 缪瑞康 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.65 62.35 40.53
45 缪瑞槐 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.19 62.35 74.2
46 骆科容 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 3.24 62.35 202.01
47 缪洪祥 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.05 62.35 65.47
48 王世明 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.24 62.35 139.66
49 王世平 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.959 62.35 122.14
50 黄显才 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.3 62.35 18.71
51 陈洪平 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.93 62.35 57.99
52 陈洪金 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.159 62.35 9.91
53 杜祥超 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1 62.35 62.35
54 梁小林 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 2.209 62.35 137.73
55 袁中尧 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.8 62.35 112.23
56 邹景华 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.7 62.35 43.65
57 袁中成 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.669 62.35 104.06
58 陈洪康 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.8 62.35 49.88
59 胡朝会 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.13 62.35 70.46
60 胡云门 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.339 62.35 21.14
61 缪瑞明 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.64 62.35 102.25
62 袁中全 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.669 62.35 41.71
63 邓学明 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.8 62.35 112.23
64 罗昌凤 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.669 62.35 41.71
65 罗开珍 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.8 62.35 49.88
66 胡显平 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.949 62.35 59.17
67 詹星友 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.4 62.35 24.94
68 陈洪福 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.9 62.35 56.12
69 黄显江 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 0.359 62.35 22.38
70 张品书 綦江区三角镇杜家村沈家沟社 1.2 62.35 74.82
71 王吉凯 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 10.516 62.35 655.67
72 刘树林 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.802 62.35 361.75
73 洪在友 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.077 62.35 316.55
74 王吉伦 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.308 62.35 330.95
75 王立新 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.578 62.35 223.09
76 袁应华 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.32 62.35 144.65
77 王善全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.221 62.35 387.88
78 翁明会 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 7.582 62.35 472.74
79 洪在林 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 7.352 62.35 458.4
80 王世琴 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 7.863 62.35 490.26
81 王盛 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.094 62.35 379.96
82 吴大树 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 7.863 62.35 490.26
83 王正友 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.559 62.35 97.2
84 缪光德 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.811 62.35 362.32
85 王正修 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.286 62.35 142.53
86 吴大林 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.355 62.35 209.18
87 唐利琼 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.3 62.35 143.41
88 王世全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.6 62.35 99.76
89 吴大才 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.866 62.35 241.05
90 张德群 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.663 62.35 166.04
91 王康 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.93 62.35 245.04
92 缪洪其 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.81 62.35 175.2
93 王正才 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.54 62.35 96.02
94 缪光华 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.861 62.35 240.73
95 王星书 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.621 62.35 163.42
96 缪光友 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.171 62.35 322.41
97 张立芬 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 0.295 62.35 18.39
98 缪光模 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.814 62.35 237.8
99 缪光全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.806 62.35 299.65
100 缪光洪 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.296 62.35 205.51
101 叶含光 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 0.668 62.35 41.65
102 叶茂元 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.603 62.35 162.3
103 王世和 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.639 62.35 102.19
104 缪光爵 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 7.155 62.35 446.11
105 王乾明 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.714 62.35 231.57
106 周昌均 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 0.695 62.35 43.33
107 王乾伦 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.716 62.35 231.69
108 周昌全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.306 62.35 206.13
109 周昌云 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.308 62.35 206.25
110 王永贵 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.904 62.35 181.06
111 张洪群 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.895 62.35 180.5
112 李自霞 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.771 62.35 172.77
113 李世群 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.407 62.35 212.43
114 王乾林 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.89 62.35 304.89
115 王正全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.256 62.35 203.01
116 王正联 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.253 62.35 202.82
117 缪光秀 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.247 62.35 202.45
118 周昌友 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.984 62.35 248.4
119 王永全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.123 62.35 257.07
120 缪毓昌 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.253 62.35 265.17
121 邹泽金 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.12 62.35 256.88
122 王维兵 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.753 62.35 296.35
123 胡大平 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.114 62.35 256.51
124 王正松 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.753 62.35 296.35
125 王维学 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.874 62.35 303.89
126 王维刚 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.5 62.35 280.58
127 王正勇 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.756 62.35 296.54
128 缪光林 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.291 62.35 267.54
129 王正其 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.467 62.35 278.52
130 周昌坤 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.6 62.35 286.81
131 文其芳 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.466 62.35 340.81
132 王维智 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.464 62.35 278.33
133 王维礼 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.6 62.35 349.16
134 唐利祥 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.87 62.35 303.64
135 王中友 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.733 62.35 295.1
136 叶革委 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.816 62.35 362.63
137 赵学梅 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.818 62.35 425.1
138 朱泽元 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.816 62.35 424.98
139 叶茂云 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.803 62.35 174.77
140 叶茂友 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.804 62.35 174.83
141 叶茂生 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.726 62.35 107.62
142 叶茂清 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.518 62.35 219.35
143 叶茂全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.362 62.35 271.97
144 王洪週 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.202 62.35 261.99
145 王维平 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.95 62.35 246.28
146 王德平 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.403 62.35 87.48
147 叶茂池 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.269 62.35 79.12
148 朱廷全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.269 62.35 79.12
149 叶茂勇 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.709 62.35 168.91
150 张品先 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.579 62.35 160.8
151 唐贞一 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.439 62.35 152.07
152 叶茂厚 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.909 62.35 243.73
153 叶含军 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.485 62.35 279.64
154 黄显群 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.409 62.35 212.55
155 叶玉华 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.908 62.35 243.66
156 王德荣 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.606 62.35 287.18
157 张品洪 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.876 62.35 304.02
158 叶茂国 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.742 62.35 233.31
159 唐贞华 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.529 62.35 157.68
160 张祥梅 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.376 62.35 335.19
161 唐利碧 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.673 62.35 229.01
162 朱廷育 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.742 62.35 233.31
163 李廷美 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 3.74 62.35 233.19
164 唐贞全 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.212 62.35 324.97
165 唐勇 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 5.173 62.35 322.54
166 朱廷贵 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.942 62.35 308.13
167 叶玉炳 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.346 62.35 395.67
168 张六琴 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.686 62.35 416.87
169 韩学才 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.555 62.35 408.7
170 唐利国 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.552 62.35 408.52
171 叶建军 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.486 62.35 279.7
172 叶含勇 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 7.502 62.35 467.75
173 唐利贤 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 6.092 62.35 379.84
174 陈永珍 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.637 62.35 102.07
175 叶玉良 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.104 62.35 68.83
176 唐利荣 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 4.554 62.35 283.94
177 王正金 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.392 62.35 149.14
178 王世贵 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 1.701 62.35 106.06
179 王正兵 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 0.552 62.35 34.42
180 王正明 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 0.81 62.35 50.5
181 王世中 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 0.589 62.35 36.72
182 王正河 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 8.224 62.35 512.77
183 叶茂琴 綦江区三角镇杜家村邓家湾社 2.292 62.35 142.91
184 唐利江 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.5 62.35 280.58
185 唐贞林 綦江区三角镇杜家村七树坪社 2.8 62.35 174.58
186 唐利华 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.506 62.35 280.95
187 唐利昌 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
188 唐利海 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
189 唐利生 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5.5 62.35 342.93
190 唐利其 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
191 唐贞杨 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
192 唐贞银 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
193 缪洪才 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.5 62.35 280.58
194 缪洪礼 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
195 唐生模 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
196 唐贞树 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5.5 62.35 342.93
197 袁洪良 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
198 袁洪斌 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7.5 62.35 467.63
199 袁洪财 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
200 唐富梅 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
201 唐先凤 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
202 唐生东 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7 62.35 436.45
203 唐富勇 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
204 唐富金 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7 62.35 436.45
205 唐生明 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3 62.35 187.05
206 唐富彬 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
207 唐富华 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
208 唐富陶 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7 62.35 436.45
209 唐生寿 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
210 王德春 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
211 严昔辉 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1.5 62.35 93.53
212 严昔林 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7 62.35 436.45
213 严昔中 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
214 严克琴 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
215 严克容 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.5 62.35 280.58
216 唐利银 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
217 严昔梅 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
218 缪洪平 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3.6 62.35 224.46
219 缪洪洋 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
220 周昌其 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1.39 62.35 86.67
221 周世其 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1.3 62.35 81.06
222 周昌全 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
223 周昌彬 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1.5 62.35 93.53
224 缪洪海 綦江区三角镇杜家村七树坪社 2.1 62.35 130.94
225 严洪康 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5.5 62.35 342.93
226 唐富分 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.2 62.35 261.87
227 周昌友 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5.8 62.35 361.63
228 周世海 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.82 62.35 300.53
229 周昌平 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3 62.35 187.05
230 王星力 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
231 周世琴 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7 62.35 436.45
232 王星实 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7 62.35 436.45
233 张长焱 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
234 张保财 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1.9 62.35 118.47
235 张保全 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
236 周昌武 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
237 缪洪超 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
238 杜鹏 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3 62.35 187.05
239 杜洪 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
240 王星在 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
241 张向华 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
242 袁洪娟 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3.289 62.35 205.07
243 王维乾 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
244 吕传康 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3.8 62.35 236.93
245 金代书 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.5 62.35 280.58
246 张向勇 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
247 胡显模 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
248 胡显彬 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
249 黄显明 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
250 袁洪现 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
251 袁洪煜 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
252 王维华 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
253 袁洪金 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5.007 62.35 312.19
254 袁洪亮 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.5 62.35 280.58
255 王维福 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
256 张春林 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
257 袁洪平 綦江区三角镇杜家村七树坪社 6 62.35 374.1
258 金明会 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3 62.35 187.05
259 袁洪康 綦江区三角镇杜家村七树坪社 2.5 62.35 155.88
260 吕传福 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
261 吕传相 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3 62.35 187.05
262 吕传强 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
263 王维星 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4.2 62.35 261.87
264 袁洪云 綦江区三角镇杜家村七树坪社 7 62.35 436.45
265 袁洪伦 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5.5 62.35 342.93
266 袁宗露 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3 62.35 187.05
267 袁宗伦 綦江区三角镇杜家村七树坪社 2.5 62.35 155.88
268 张德刚 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5 62.35 311.75
269 张德强 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
270 袁宗平 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
271 陈永中 綦江区三角镇杜家村七树坪社 2.8 62.35 174.58
272 吕传方 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1.7 62.35 106
273 唐生林 綦江区三角镇杜家村七树坪社 5.3 62.35 330.46
274 周昌元 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
275 张在兰 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1 62.35 62.35
276 黄显维 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1 62.35 62.35
277 朱利学 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1.6 62.35 99.76
278 唐富平 綦江区三角镇杜家村七树坪社 3 62.35 187.05
279 唐贞洪 綦江区三角镇杜家村七树坪社 1 62.35 62.35
280 邹洪学 綦江区三角镇杜家村七树坪社 4 62.35 249.4
281 袁世贵 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.558 62.35 97.14
282 袁应中 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.405 62.35 149.95
283 黄达贵 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.485 62.35 154.94
284 黄达强 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.814 62.35 113.1
285 张保仁 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.102 62.35 131.06
286 袁应德 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.044 62.35 127.44
287 张保平 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.566 62.35 284.69
288 韩学志 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.155 62.35 196.71
289 缪毓德 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.31 62.35 206.38
290 杨秀平 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.493 62.35 217.79
291 黄运海 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.981 62.35 248.22
292 张保华 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.316 62.35 144.4
293 黄显林 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.988 62.35 248.65
294 缪洪银 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.644 62.35 289.55
295 黄显益 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.256 62.35 203.01
296 韩学礼 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.9 62.35 305.52
297 张在秀 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.988 62.35 311
298 缪光林 綦江区三角镇杜家村石门寺社 5.76 62.35 359.14
299 黄达银 綦江区三角镇杜家村石门寺社 6.11 62.35 380.96
300 王维其 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.458 62.35 215.61
301 黄达桥 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.687 62.35 167.53
302 黄显华 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.168 62.35 259.87
303 王维强 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.749 62.35 171.4
304 代贞元 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.031 62.35 188.98
305 黄显福 綦江区三角镇杜家村石门寺社 5.234 62.35 326.34
306 黄达军 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.698 62.35 168.22
307 杨荣立 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.427 62.35 276.02
308 杨荣树 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.341 62.35 145.96
309 杨晓彪 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.558 62.35 284.19
310 王新池 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.947 62.35 246.1
311 杨荣金 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.266 62.35 203.64
312 黄达友 綦江区三角镇杜家村石门寺社 6.98 62.35 435.2
313 杨昌银 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.785 62.35 111.29
314 袁应乾 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.577 62.35 160.68
315 黄显彬 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.24 62.35 77.31
316 黄显书 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.333 62.35 145.46
317 黄达琴 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.863 62.35 116.16
318 杨荣华 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.438 62.35 89.66
319 杨显贵 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.333 62.35 145.46
320 杨小刚 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.352 62.35 146.65
321 杨显辉 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.843 62.35 239.61
322 杨昌勇 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.475 62.35 154.32
323 韩学明 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.867 62.35 178.76
324 黄达扶 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.653 62.35 227.76
325 余财银 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.875 62.35 179.26
326 黄达余 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.149 62.35 133.99
327 张利娜 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.809 62.35 112.79
328 陈洪均 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.95 62.35 121.58
329 黄达桥 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.77 62.35 110.36
330 黄达福 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.31 62.35 206.38
331 陈仲模 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.45 62.35 152.76
332 黄显裕 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.72 62.35 107.24
333 袁宗明 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.598 62.35 224.34
334 张向军 綦江区三角镇杜家村石门寺社 6.449 62.35 402.1
335 王维芳 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.934 62.35 245.28
336 黄达银 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.719 62.35 231.88
337 陈祥贞 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.82 62.35 238.18
338 黄达其 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.782 62.35 173.46
339 袁春林 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.567 62.35 222.4
340 黄达云 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.807 62.35 237.37
341 缪毓立 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.611 62.35 225.15
342 黄达友 綦江区三角镇杜家村石门寺社 6.659 62.35 415.19
343 张向敏 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.948 62.35 246.16
344 李祥英 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.335 62.35 270.29
345 张品模 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.223 62.35 263.3
346 黄达凯 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.545 62.35 283.38
347 缪毓平 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.404 62.35 274.59
348 黄显强 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.705 62.35 293.36
349 袁宗平 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.961 62.35 309.32
350 张品强 綦江区三角镇杜家村石门寺社 6.429 62.35 400.85
351 周荣彬 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.325 62.35 269.66
352 黄代明 綦江区三角镇杜家村石门寺社 5.79 62.35 361.01
353 缪光鑑 綦江区三角镇杜家村石门寺社 5.84 62.35 364.12
354 黄达东 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.013 62.35 125.51
355 朱泽容 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.711 62.35 169.03
356 周荣万 綦江区三角镇杜家村石门寺社 0.773 62.35 48.2
357 周荣春 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.42 62.35 275.59
358 张强 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.806 62.35 112.6
359 周先强 綦江区三角镇杜家村石门寺社 0.967 62.35 60.29
360 黄达槐 綦江区三角镇杜家村石门寺社 14.966 62.35 933.13
361 杨小兵 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.818 62.35 113.35
362 杨小军 綦江区三角镇杜家村石门寺社 2.919 62.35 182
363 陈洪彬 綦江区三角镇杜家村石门寺社 1.72 62.35 107.24
364 王吉林 綦江区三角镇杜家村石门寺社 7.341 62.35 457.71
365 张品吉 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.04 62.35 251.89
366 张品旗 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.99 62.35 311.13
367 周荣均 綦江区三角镇杜家村石门寺社 3.18 62.35 198.27
368 黄显吉 綦江区三角镇杜家村石门寺社 4.72 62.35 294.29
369 王永平 綦江区三角镇杜家村石门寺社 6.39 62.35 398.42
