首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

2022年种粮农民一次性补贴(3次)惠民资金

日期:2023-02-13
2022年种粮农民一次性补贴(3次)惠民资金
序号 姓名* 乡镇* 村* 组* 发放时间* 金额(元)*
1 黄万林 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 16.61
2 黄代伟 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 64.98
3 黄显银 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 3.61
4 唐利均 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 61.37
5 邹宏财 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 41.15
6 王星海 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 39.71
7 胡远福 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 30.32
8 王维书 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 22.38
9 叶茂勇 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 23.10
10 邓学模 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 23.10
11 王星友 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 2.17
12 王星伦 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 1.44
13 黄代康 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 0.72
14 熊世炳 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 14.44
15 梅中强 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 51.26
16 黄达敏 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 32.49
17 熊焱模 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 18.05
18 黄万金 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 53.43
19 黄显媛 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 21.66
20 杨永全 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 33.21
21 黄显松 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 85.92
22 黄坤华 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 3.61
23 黄显学 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 57.76
24 杜祥焱 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 9.39
25 熊世波 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 18.05
26 熊世伦 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 12.27
27 黄显中 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 20.94
28 熊世荣 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 20.94
29 杨永福 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 11.55
30 周昌华 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 39.71
31 邹如林 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 31.05
32 熊模松 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 11.55
33 杨荣学 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 34.66
34 万兵 三角镇 杜家村 黄家湾组 8/1/2022 1407.90
35 魏青华 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 44.69
36 张顺田 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 15.16
37 张保明 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 75.81
38 刘必胜 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 15.88
39 杨配军 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 12.27
40 袁中祥 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 20.94
41 李家元 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 33.21
42 龚泽富 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 22.38
43 龚泽元 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 5.78
44 杜朝明 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 18.77
45 黄显高 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 44.76
46 黄显和 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 27.44
47 黄运洪 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 7.94
48 龚泽建 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 46.21
49 皮永德 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 23.83
50 王维森 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 16.61
51 杨配伦 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 5.05
52 杨配海 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 21.66
53 王正云 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 56.68
54 王吉中 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 197.83
55 张学桥 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 50.54
56 龚泽华 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 54.15
57 张继华 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 41.15
58 刘必全 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 4.33
59 皮永海 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 14.44
60 杜应全 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 18.05
61 王正其 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 18.05
62 张小洪 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 10.83
63 皮永国 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 28.88
64 张小余 三角镇 杜家村 杜家桥组 8/1/2022 18.05
65 梅义友 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 36.10
66 梅秀伦 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 61.37
67 王吉华 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 28.88
68 冉资训 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 39.71
69 税青蓉 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 14.44
70 胡荣星 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 10.83
71 邹世明 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 7.22
72 涂祥俊 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 7.22
73 张绍元 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 14.44
74 陈才德 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 5.05
75 梅中旭 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 36.10
76 胡梅 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 14.44
77 张向银 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 5.05
78 张仲国 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 10.83
79 王维成 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 72.20
80 王维友 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 72.20
81 王维福 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 57.76
82 邓泽均 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 21.66
83 艾其祥 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 72.20
84 叶进康 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 72.20
85 叶茂树 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 72.20
86 叶应江 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 14.44
87 艾其禄 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 28.88
88 李茂春 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 14.44
89 叶含树 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 28.88
90 李茂新 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 10.83
91 梅中彬 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 14.44
92 梅中海 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 72.20
93 陈才国 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 14.44
94 冷小燕 三角镇 杜家村 陈家坝组 8/1/2022 1653.38
95 周昌坤 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 5.78
96 周昌全 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 14.44
97 叶茂文 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 5.05
98 缪光德 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 9.03
99 叶革委 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 20.22
100 张祥梅 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 61.37
101 周昌云 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 3.61
102 王维礼 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 46.93
103 朱泽元 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 62.81
104 王维平 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 14.44
105 王维祥 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 72.20
106 叶茂秀 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 36.10
107 刘树林 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 153.06
108 王吉伦 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 3.61
109 王永全 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 15.16
110 吴大树 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 9.39
111 翁明会 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 10.83
112 王正乾 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 43.32
113 叶茂才 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 49.10
114 叶茂元 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 41.15
115 吴大林 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 125.63
116 洪在林 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 25.99
117 缪洪其 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 8.66
118 唐勇 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 144.40
119 张六琴 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 35.38
120 张品洪 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 40.43
121 韩学才 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 54.15
122 朱廷育 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 28.88
123 唐利贤 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 126.35
124 胡大平 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 68.59
125 叶玉炳 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 96.03
126 缪光友 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 7.22
127 叶含军 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 21.66
128 杨天文 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 4.33
129 叶建军 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 25.27
130 王维学 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 10.83
131 王正金 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 10.83
132 王正才 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 7.22
133 王正明 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 5.78
134 王正友 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 14.44
135 王正修 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 18.05
136 缪洪其 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 11.55
137 叶玉华 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 8.66
138 叶茂忠 三角镇 杜家村 邓家湾组 8/1/2022 25.27
139 王德后 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 14.44
140 罗昌槐 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 7.22
141 罗昌金 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 10.83
142 王维兴 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 21.66
143 王德彬 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 21.66
144 王维金 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 21.66
145 王维禄 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 7.22
146 王维伦 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 14.44
147 王维洲 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 10.83
148 黄显模 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 7.22
149 黄显才 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 14.44
150 黄显康 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 10.83
151 缪洪芳 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 7.22
152 缪洪永 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 7.22
153 缪光铸 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 14.44
154 缪长江 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 10.83
155 王成英 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 36.10
156 胡昌云 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 7.22
157 王新陶 三角镇 杜家村 陈家湾组 8/1/2022 10.83
158 袁应中 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 10.83
159 张保平 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 16.61
160 黄达银 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 54.15
161 黄达琴 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 20.58
162 杨荣华 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 5.78
163 杨荣树 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 49.64
164 张保华 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 85.88
165 黄显彬 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 37.96
166 张品旗 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 7.22
167 张向平 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 15.45
168 黄达福 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 3.47
169 陈仲模 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 10.83
170 王维芳 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 6.86
171 黄达银 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 2.53
172 黄显强 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 25.70
173 李祥英 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 17.11
174 张品模 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 2.74
175 张品强 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 3.61
176 周荣彬 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 49.24
177 王吉其 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 13.72
178 张利娜 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 13.50
179 黄显裕 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 19.13
180 缪毓平 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 7.22
181 缪毓立 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 37.91
182 王永生 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 44.76
183 黄达凯 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 2.53
184 袁宗明 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 15.88
185 黄达槐 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 21.30
186 黄显吉 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 38.27
187 黄达友 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 14.44
188 黄显吉 三角镇 杜家村 石门寺组 8/1/2022 32.49
189 唐富华 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 129.96
190 唐富彬 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 36.10
191 唐富陶 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 14.44
192 唐生模 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 25.27
193 唐利华 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 122.74
194 张保财 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 97.47
195 袁洪平 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 3.61
196 黄显明 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 39.71
197 胡显彬 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 18.05
198 袁洪云 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 21.66
199 王维星 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 61.37
200 吕传康 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 57.76
201 吕传方 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 7.22
202 张德刚 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 54.15
203 张德强 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 49.10
204 王维福 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 52.71
205 严克琴 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 75.81
206 周昌其 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 90.25
207 袁洪斌 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 14.44
208 袁洪亮 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 90.25
209 张向勇 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 14.44
210 刘星妮 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 140.79
211 唐利江 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 32.49
212 王德春 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 14.44
213 严克容 三角镇 杜家村 七树坪组 8/1/2022 21.66
214 张桂先 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 10.83
215 邓学文 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 10.83
216 王乾会 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 15.74
217 缪洪云 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 13.72
218 詹天梅 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 15.88
219 杨三廷 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 46.93
220 詹星平 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 3.97
221 詹星友 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 6.86
222 罗开珍 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 5.78
223 袁宗跃 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 7.94
224 张品贵 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 18.41
225 罗昌凤 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 4.84
226 王世平 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 14.15
227 黄显江 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 2.89
228 袁中全 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 4.84
229 胡云门 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 2.45
230 缪瑞槐 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 8.59
231 缪瑞明 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 11.84
232 胡云七 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 2.89
233 王世明 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 16.17
234 陈洪金 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 1.16
235 陈洪平 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 6.71
236 陈洪康 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 5.78
237 陈洪海 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 8.16
238 缪瑞全 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 33.93
239 杜祥超 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 7.22
240 缪瑞田 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 5.27
241 缪瑞康 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 4.69
242 缪洪祥 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 7.58
243 缪洪德 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 5.78
244 邹景华 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 5.05
245 骆科容 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 23.39
246 袁中明 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 9.60
247 袁中山 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 10.83
248 袁中德 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 1.44
249 黄显才 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 6.71
250 袁中尧 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 13.00
251 袁中成 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 12.06
252 黄显煜 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 10.47
253 袁宗实 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 7.94
254 袁宗久 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 22.45
255 袁洪文 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 1.59
256 王成煜 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 5.27
257 严昔梅 三角镇 杜家村 沈家沟组 8/1/2022 24.62
258 黄 河 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 62.09
259 黄小康 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 57.76
260 黄小林 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 41.88
261 张品群 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 68.59
262 陈珍碧 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 50.54
263 黄晓强 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 88.81
264 刘星财 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 61.37
265 邹明金 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 18.05
266 王育华 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 18.05
267 李廷祥 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 46.93
268 李世平 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 73.64
269 黄达美 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 35.38
270 黄中华 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 64.98
271 黄均 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 43.32
272 杨胜培 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 75.81
273 李世伦 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 33.21
274 张星云 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 25.27
275 李中华 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 49.82
276 李思华 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 43.32
277 张德池 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 46.93
278 黄达平 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 68.59
279 袁应仪 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 39.71
280 邹如银 三角镇 杜家村 李家岗组 8/1/2022 7.22
281 张天祥 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 27.44
282 张天伦 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 28.88
283 郑禄兵 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 48.37
284 邹泽辉 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 84.47
285 张星勇 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 24.55
286 张星伦 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 49.10
287 张桂初 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 31.05
288 张星田 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 46.21
289 郑吉康 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 51.26
290 郑吉荣 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 54.87
291 张天其 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 23.83
292 叶含勇 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 36.10
293 叶含福 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 274.36
294 张星文 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 29.60
295 张星云 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 36.10
296 张桂中 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 49.82
297 黄达雄 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 15.16
298 王云芳 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 51.26
299 胡廷海 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 82.31
300 赵永中 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 36.10
301 杜长明 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 21.66
302 杜长彬 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 31.05
303 杜长成 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 3.61
304 赵永槐 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 14.44
305 管中华 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 7.22
306 杜长海 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 2.89
307 田维英 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 21.66
308 杜长云 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 8.66
309 管润全 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 34.66
310 王正力 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 56.32
311 梁龙友 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 45.49
312 胡廷全 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 18.05
313 代中平 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 3.61
314 叶含昌 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 28.88
315 张星明 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 18.77
316 苏显方 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 67.87
317 郑禄利 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 19.86
318 邹泽彬 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 28.88
319 郑禄槐 三角镇 永安村 林家山组 8/1/2022 3.61
320 叶劲松 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 28.88
321 梅秀贵 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 28.88
322 叶含方 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 32.49
323 叶懋池 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 32.49
324 赵长美 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 21.66
325 叶懋均 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 13.00
326 刘德群 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 13.00
327 叶懋国 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 27.44
328 叶懋学 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 14.44
329 韩树林 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 14.44
330 叶懋江 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 7.22
331 叶懋国 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 28.88
332 胡远平 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 52.71
333 金明中 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 46.93
334 周昌柒 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 36.82
335 叶含明 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 41.15
336 黄治英 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 31.77
337 叶懋伟 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 7.22
338 王兴明 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 7.22
339 唐焱明 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 2.89
340 叶懋清 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 26.71
341 张在元 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 72.20
342 邹泽福 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 75.81
343 叶懋佑 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 11.55
344 朱正容 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 22.38
345 杨锡炳 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 36.10
346 叶含利 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 7.94
347 曾方明 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 21.66
348 叶懋泽 三角镇 永安村 施家沟组 8/1/2022 21.66
349 艾其明 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 70.76
350 王善友 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 3.61
351 黄显华 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 7.22
352 邹世高 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 11.55
353 邹泽全 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 3.61
354 李昌林 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 20.22
355 邹仲康 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 33.93
356 邹泽禄 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 36.10
357 郑禄连 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 56.32
358 张星茄 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 5.78
359 旷维新 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 15.88
360 张锡银 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 14.44
361 陈富会 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 20.22
362 邹世昌 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 29.60
363 郑禄云 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 101.08
364 张顺兰 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 38.27
365 梅建华 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 13.72
366 邹泽盛 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 24.55
367 涂小林 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 5.78
368 邹世兰 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 14.44
369 陈财容 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 14.44
370 旷昌云 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 10.83
371 李文友 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 19.49
372 李文吉 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 124.18
373 李文才 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 17.33
374 张纯云 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 21.66
375 黄达华 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 39.71
376 王星昌 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 106.13
377 叶玉才 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 19.49
378 杨彦书 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 17.33
379 梅钟发 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 25.27
380 叶懋盛 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 11.55
381 梅秀江 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 57.76
382 梅钟全 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 7.22
383 艾其树 三角镇 永安村 七家屋基组 8/1/2022 21.66
384 金福英 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 16.25
385 王正兵 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 6.50
386 叶懋槐 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 48.37
387 梅秀彬 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 33.93
388 梅秀文 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 30.32
389 梅秀明 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 35.52
390 梅秀全 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 30.32
391 梅秀香 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 4.69
392 梅秀元 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 10.83
393 梅义全 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 80.14
394 梅钟云 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 13.72
395 刘碧康 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 39.71
396 梅秀莲 三角镇 永安村 七树坪组 8/1/2022 44.04
