首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

重庆市綦江区2024年12月最低生活保障金发放

日期:2025-01-26
序号 姓名 身份证 家庭地址 发放时间 金额 人数
1 王※ 500222**********18 三角镇龙门村何门堂组 2024-12-24 850 1
2 贾※ 500222**********47 三角镇龙门村石大榜组 2024-12-24 758 1
3 李※ 500222**********12 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 410 1
4 邹※ 500222**********51 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-12-24 710 1
5 陈※ 500222**********36 三角镇后坝村老房子组 2024-12-24 750 1
6 袁※ 500222**********1X 三角镇后坝村石良沟组 2024-12-24 710 1
7 李※ 500222**********12 三角镇彭香村小石坝组 2024-12-24 610 1
8 张※ 500222**********15 三角镇大湾村石墙院组 2024-12-24 1202 2
9 胡※ 500222**********12 三角镇徐家村石良湾组 2024-12-24 710 1
10 陈※ 500222**********30 三角镇徐家村石良湾组 2024-12-24 710 1
11 王※ 500222**********18 三角镇乐兴村红岩组 2024-12-24 610 1
12 廖※ 500222**********60 三角镇乐兴村楼房组 2024-12-24 710 1
13 唐※ 500222**********12 三角镇乐兴村黄腊炳组 2024-12-24 710 1
14 刘※ 500222**********37 三角镇石栏村万家屋基组 2024-12-24 2075 5
15 叶懋树 510223**********17 三角镇永安村七家屋基组 2024-12-24 1324 2
16 王正林 510223**********13 三角镇永安村七树坪组 2024-12-24 790 1
17 刘德群 510223**********23 三角镇永安村施家沟组 2024-12-24 850 1
18 王善友 510223**********16 三角镇永安村七家屋基组 2024-12-24 810 1
19 李川 500222**********19 三角镇永安村七家屋基组 2024-12-24 850 1
20 旷泽秀 510223**********41 三角镇永安村七家屋基组 2024-12-24 810 1
21 贺泽秋 510223**********38 三角镇中坝村陈家岩组 2024-12-24 964 2
22 陈时敏 510223**********16 三角镇中坝村冷庆沟组 2024-12-24 810 1
23 王东秀 510223**********20 三角镇中坝村陈家岩组 2024-12-24 596 1
24 朱大华 510223**********17 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-12-24 690 1
25 冯万元 500222**********17 三角镇桐垭村大土组 2024-12-24 850 1
26 朱正华 510223**********19 三角镇桐垭村柏果坪组 2024-12-24 810 1
27 罗开德 510223**********10 三角镇桐垭村大河嘴组 2024-12-24 640 1
28 陈钏 500222**********16 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-12-24 670 1
29 陈国民 510223**********13 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 737 1
30 王维银 510223**********27 三角镇桐垭村茶元组 2024-12-24 670 1
31 封浩 500222**********38 三角镇桐垭村竹林组 2024-12-24 850 1
32 罗开鹏 510223**********16 三角镇桐垭村大河嘴组 2024-12-24 730 1
33 张济海 510223**********39 三角镇望石村曹家安组 2024-12-24 810 1
34 龚泽兵 510223**********15 三角镇望石村袁家田组 2024-12-24 810 1
35 吴昌育 510223**********32 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 810 1
36 杨永荣 510223**********14 三角镇望石村上湾组 2024-12-24 2054 3
37 廖泽贵 510223**********21 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-12-24 690 1
38 王永兰 510223**********41 三角镇乐升坪村大坝组 2024-12-24 850 1
39 缪毓华 510223**********19 三角镇乐升坪村大坝组 2024-12-24 850 1
40 凃小均 511002**********3X 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-12-24 850 1
41 何远彬 510223**********1X 三角镇乐升坪村刘家湾组 2024-12-24 2209 3
42 黄显贵 510223**********17 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-12-24 850 1
43 李思楷 510223**********13 三角镇乐升坪村瓦盖墙组 2024-12-24 750 1
44 梅建 500222**********19 三角镇乐升坪村大坝组 2024-12-24 850 1
45 刘照琴 510223**********24 三角镇三角社区向阳街组 2024-12-24 749 1
46 王世中 510223**********36 三角镇三角社区横山街组 2024-12-24 1890 3
47 霍学芳 510223**********22 三角镇三角社区农贸街组 2024-12-24 760 1
48 缪洪望 500222**********52 三角镇三角社区农贸街组 2024-12-24 1540 2
49 王善琼 510223**********2X 三角镇三角社区向阳街组 2024-12-24 844 2
50 王再洪 510223**********33 三角镇三角社区向阳街组 2024-12-24 1560 2
51 李永强 510216**********19 三角镇三角社区吉安街组 2024-12-24 790 1
52 曾庆碧 510223**********22 三角镇三角社区横山街组 2024-12-24 780 1
53 倪高均 510223**********35 三角镇三角社区横山街组 2024-12-24 850 1
54 蒋世木 510223**********10 三角镇三角社区农贸街组 2024-12-24 730 1
55 王善禄 510223**********1X 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-12-24 672 1
56 徐光珍 510223**********26 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-12-24 705 1
57 朱廷秀 510223**********25 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 441 1
58 王邦华 510223**********15 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-12-24 1909 3
59 杨万银 510223**********48 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-12-24 388 1
60 王善明 510223**********15 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-12-24 645 1
61 朱进真 510223**********28 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-12-24 595 1
62 代祯信 510223**********14 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-12-24 810 1
63 蒋家素 510223**********33 三角镇佛子寺村王家湾组 2024-12-24 790 1
64 刘照芬 510223**********24 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-12-24 550 1
65 卿洪江 510223**********19 三角镇佛子寺村石柱湾组 2024-12-24 850 1
66 朱小刚 500222**********31 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 850 1
67 禹世英 510223**********27 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-12-24 750 1
68 赵学先 510223**********29 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-12-24 700 1
69 刘照兵 510223**********1X 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 750 1
70 朱大春 510223**********37 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-12-24 1448 2
71 蒋世林 510223**********11 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-12-24 655 1
72 涂祥春 510223**********16 三角镇龙门村贾家湾组 2024-12-24 710 1
73 霍世光 510223**********13 三角镇龙门村石大榜组 2024-12-24 1142 2
74 蔡永东 510223**********35 三角镇龙门村团山堡组 2024-12-24 1270 2
75 刘德才 510223**********12 三角镇龙门村石大榜组 2024-12-24 710 1
76 胡秋月 510223**********21 三角镇龙门村贾家湾组 2024-12-24 850 1
77 蔡治书 510223**********23 三角镇龙门村杨家湾组 2024-12-24 714 1
78 蔡长吉 510223**********17 三角镇龙门村何门堂组 2024-12-24 610 1
79 蔡长海 510223**********33 三角镇龙门村何门堂组 2024-12-24 1470 2
80 蔡永明 510223**********17 三角镇龙门村团山堡组 2024-12-24 810 1
81 黄涛 510223**********11 三角镇龙门村团山堡组 2024-12-24 850 1
82 何叶 510184**********69 三角镇龙门村邵家咀组 2024-12-24 850 1
83 邓刚 500222**********38 三角镇龙门村何门堂组 2024-12-24 850 1
84 王顺琴 510223**********46 三角镇龙门村石大榜组 2024-12-24 611 1
85 吴大福 510223**********14 三角镇后坝村大坡组 2024-12-24 760 1
86 陈赐康 510223**********11 三角镇后坝村大坡组 2024-12-24 810 1
87 陈国彬 510223**********15 三角镇后坝村大坡组 2024-12-24 760 1
88 张顺伦 510223**********19 三角镇后坝村老房子组 2024-12-24 740 1
89 陈静 510223**********23 三角镇后坝村大坡组 2024-12-24 1700 2
90 梅秀群 510223**********26 三角镇后坝村大坪组 2024-12-24 810 1
91 邓志和 510223**********13 三角镇彭香村彭家岩组 2024-12-24 750 1
92 王正其 510223**********36 三角镇彭香村刘家嘴组 2024-12-24 1380 2
93 董祥芬 510223**********23 三角镇彭香村白家坡组 2024-12-24 769 1
94 李思臣 510223**********12 三角镇彭香村王家湾组 2024-12-24 710 1
95 王积清 510223**********11 三角镇彭香村立子湾组 2024-12-24 1330 2
96 吴昌福 510223**********13 三角镇彭香村小湾组 2024-12-24 810 1
97 张锡芳 510223**********41 三角镇彭香村小石坝组 2024-12-24 511 1
98 黄华 510222**********26 三角镇乐兴社区乐兴街组 2024-12-24 750 1
99 宁望华 510223**********39 三角镇乐兴社区乐兴街组 2024-12-24 810 1
100 孙世平 510223**********1X 三角镇乐兴社区下新街组 2024-12-24 1400 2
101 胥盛刚 510223**********34 三角镇乐兴社区乐兴街组 2024-12-24 850 1
102 廖联兴 510223**********15 三角镇乐兴社区陈家街组 2024-12-24 1540 2
103 王善金 510223**********7X 三角镇塘垭村石板井组 2024-12-24 750 1
104 叶国友 510223**********17 三角镇塘垭村石板井组 2024-12-24 1660 2
105 刘朝元 510223**********17 三角镇塘垭村大路湾组 2024-12-24 1500 2
106 王承相 510223**********18 三角镇塘垭村新房子组 2024-12-24 700 1
107 朱廷金 510223**********16 三角镇塘垭村石板井组 2024-12-24 850 1
108 陈志涛 500222**********14 三角镇红岩村王家山组 2024-12-24 800 1
109 龚光兰 510223**********38 三角镇红岩村周家坡组 2024-12-24 810 1
110 吴昌田 510223**********10 三角镇红岩村瓦屋组 2024-12-24 2350 3
111 代治福 510223**********13 三角镇红岩村母家岩组 2024-12-24 830 1
112 刘德光 510223**********16 三角镇红岩村老贯屋组 2024-12-24 760 1
113 胡春林 510223**********16 三角镇大湾村火土湾组 2024-12-24 1340 2
114 陈德明 510223**********12 三角镇大湾村高高烟组 2024-12-24 1530 2
115 张森 500222**********13 三角镇大湾村梯子岩组 2024-12-24 1250 2
116 叶含坤 510223**********18 三角镇大湾村高高烟组 2024-12-24 1532 2
117 黄显兰 510223**********42 三角镇大湾村高高烟组 2024-12-24 260 1
118 叶含芬 510223**********28 三角镇大湾村高高烟组 2024-12-24 542 1
119 杨席美 510223**********24 三角镇大湾村高高烟组 2024-12-24 850 1
120 蒋代明 510223**********14 三角镇大湾村石墙院组 2024-12-24 1572 2
121 胡昌银 510223**********14 三角镇大湾村响塘湾组 2024-12-24 742 1
122 庞廷秀 510223**********25 三角镇大湾村石夹口组 2024-12-24 710 1
123 胡显梅 510223**********48 三角镇大湾村高高烟组 2024-12-24 1510 2
124 李光兵 510223**********14 三角镇大湾村新屋坪组 2024-12-24 740 1
125 廖联碧 510223**********23 三角镇大湾村新瓦房组 2024-12-24 710 1
126 张世文 510223**********1X 三角镇大湾村梯子岩组 2024-12-24 1428 2
127 魏官友 510223**********1X 三角镇柏香村陆井坝组 2024-12-24 710 1
128 王维连 510223**********18 三角镇柏香村陆井坝组 2024-12-24 655 1
129 王安祥 510223**********10 三角镇柏香村赵家湾组 2024-12-24 1270 2
130 欧英勇 510223**********38 三角镇柏香村小中咀组 2024-12-24 850 1
131 陆明全 510223**********14 三角镇柏香村陈家湾组 2024-12-24 607 1
132 朱大吉 500222**********10 三角镇柏香村赵家湾组 2024-12-24 690 1
133 朱大焱 510223**********13 三角镇柏香村郑家岩组 2024-12-24 800 1
134 刘兆全 510223**********1X 三角镇柏香村赵家湾组 2024-12-24 850 1
135 刘兆和 510223**********19 三角镇柏香村赵家湾组 2024-12-24 1260 2
136 赵世容 510223**********25 三角镇柏香村八斗丘组 2024-12-24 610 1
137 吕传学 510223**********23 三角镇柏香村郑家岩组 2024-12-24 660 1
138 代洪友 510223**********20 三角镇徐家村柿子坪组 2024-12-24 680 1
139 刘隆碧 510223**********28 三角镇徐家村上屋基组 2024-12-24 850 1
140 王远波 500222**********19 三角镇徐家村柿子坪组 2024-12-24 850 1
141 张利 500222**********2X 三角镇徐家村千秋榜组 2024-12-24 850 1
142 黄厚全 510223**********15 三角镇杜家村陈家湾组 2024-12-24 850 1
143 罗亚兰 500222**********27 三角镇红岩村母家岩组 2024-12-24 850 1
144 张群荣 510223**********20 三角镇乐兴村河坝组 2024-12-24 850 1
145 舒开福 510223**********18 三角镇乐兴村大土组 2024-12-24 652 1
146 赵光伦 510223**********3X 三角镇乐兴村砖房组 2024-12-24 710 1
147 王平 500222**********56 三角镇乐兴村黄腊炳组 2024-12-24 850 1
148 陈时国 510223**********18 三角镇乐兴村捲子堡组 2024-12-24 568 1
149 宋忠秀 510223**********28 三角镇乐兴村大土组 2024-12-24 750 1
150 胡昌友 510223**********17 三角镇乐兴村大土组 2024-12-24 986 2
151 刘光红 510223**********10 三角镇石栏村大岗组 2024-12-24 750 1
152 黄民煊 510223**********19 三角镇石栏村小湾组 2024-12-24 810 1
153 韩学奎 510223**********13 三角镇石栏村李家岗组 2024-12-24 810 1
154 刘德田 510223**********13 三角镇石栏村万家屋基组 2024-12-24 810 1
155 刘星容 510223**********29 三角镇石栏村小湾组 2024-12-24 430 1
156 曾明春 510223**********14 三角镇石栏村小湾组 2024-12-24 677 1
157 周小云 510223**********16 三角镇后坝村老房子组 2024-12-24 790 1
158 王登桂 510223**********28 三角镇石盘村石家垭口组 2024-12-24 655 1
159 王德培 510223**********20 三角镇石盘村大山组 2024-12-24 660 1
160 周朝书 510223**********26 三角镇石盘村大山组 2024-12-24 590 1
161 朱廷金 510223**********18 三角镇石盘村石家垭口组 2024-12-24 1304 2
162 骆科元 510223**********19 三角镇石盘村大山组 2024-12-24 655 1
163 李官明 510223**********32 三角镇石盘村长田榜组 2024-12-24 1420 2
164 邓小团 522729**********26 三角镇石盘村烂泥湾组 2024-12-24 833 1
165 刘星雄 510223**********13 三角镇石盘村烂泥湾组 2024-12-24 2193 3
166 李廷英 510223**********22 三角镇石盘村二蹬岩组 2024-12-24 710 1
167 王忠前 510223**********14 三角镇石盘村长田榜组 2024-12-24 690 1
168 杜含友 510223**********13 三角镇东岳村生田榜组 2024-12-24 750 1
169 梁隆秀 510223**********21 三角镇东岳村新房子组 2024-12-24 750 1
170 刘照平 510223**********16 三角镇东岳村新房子组 2024-12-24 660 1
171 肖仕容 510223**********24 三角镇东岳村中岗组 2024-12-24 850 1
172 刘德昌 510223**********12 三角镇永安村田家湾组 2024-12-24 1192 2
173 黄万波 510223**********17 三角镇永安村林家山组 2024-12-24 710 1
174 韩光勇 510223**********15 三角镇永安村田家湾组 2024-12-24 1246 3
175 叶洪金 500222**********21 三角镇永安村施家沟组 2024-12-24 670 1
176 王星强 500222**********17 三角镇永安村田家湾组 2024-12-24 710 1
177 何明全 510223**********38 三角镇永安村田家湾组 2024-12-24 650 1
178 梅钟全 510223**********31 三角镇永安村七家屋基组 2024-12-24 930 2
179 胡朝成 510223**********34 三角镇永安村龙井沟组 2024-12-24 469 1
180 金明海 510223**********18 三角镇永安村田家湾组 2024-12-24 610 1
181 叶华 510223**********52 三角镇永安村施家沟组 2024-12-24 363 1
182 黎廷凤 510223**********25 三角镇永安村龙井沟组 2024-12-24 1464 4
183 周昌强 510223**********1X 三角镇永安村毛通湾组 2024-12-24 1079 3
184 郑禄兵 510223**********19 三角镇永安村林家山组 2024-12-24 1846 3
185 邹成勇 500222**********90 三角镇永安村林家山组 2024-12-24 670 1
186 胡朝文 510223**********13 三角镇永安村龙井沟组 2024-12-24 620 1
187 叶红菊 500222**********21 三角镇永安村田家湾组 2024-12-24 710 1
188 叶含财 510223**********14 三角镇永安村田家湾组 2024-12-24 590 1
189 张星云 510223**********1X 三角镇永安村林家山组 2024-12-24 1280 3
190 周昌彬 510223**********14 三角镇永安村毛通湾组 2024-12-24 510 1
191 李贞全 510223**********10 三角镇中坝村新龙湾组 2024-12-24 1242 2
192 李想模 510223**********36 三角镇中坝村杉树嘴组 2024-12-24 610 1
193 廖联平 510223**********11 三角镇中坝村冉家嘴组 2024-12-24 676 1
194 蒋昌华 510223**********38 三角镇中坝村冉家嘴组 2024-12-24 940 2
195 黄昌碧 510223**********2X 三角镇中坝村冉家嘴组 2024-12-24 710 1
196 甘周琼 500222**********25 三角镇中坝村小屋基组 2024-12-24 710 1
197 叶茂华 510223**********32 三角镇中坝村新龙湾组 2024-12-24 650 1
198 杨米愿 510223**********43 三角镇中坝村新龙湾组 2024-12-24 710 1
199 李清国 510223**********15 三角镇中坝村杉树嘴组 2024-12-24 650 1
200 蒋文思 510223**********15 三角镇中坝村厂口厅组 2024-12-24 1240 2
201 周自兴 510223**********19 三角镇中坝村尖山子组 2024-12-24 470 1
202 任治容 510223**********28 三角镇中坝村厂口厅组 2024-12-24 660 1
203 扈裕 500222**********2X 三角镇中坝村小屋基组 2024-12-24 655 1
204 张世容 510222**********27 三角镇中坝村陈家岩组 2024-12-24 450 1
205 代运前 500222**********16 三角镇中坝村新龙湾组 2024-12-24 710 1
206 王维凯 510223**********32 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 630 1
207 刘子奇 510223**********14 三角镇桐垭村茶元组 2024-12-24 1130 2
208 杨兰珍 513723**********82 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-12-24 2000 3
209 兰冬凤 500222**********2X 三角镇桐垭村小屋基组 2024-12-24 1420 2
210 陈瑞安 510223**********12 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 1160 2
211 王维书 510223**********21 三角镇桐垭村黄高山组 2024-12-24 880 2
212 吴大贤 510223**********13 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 560 1
213 高华明 510223**********15 三角镇桐垭村大土组 2024-12-24 1431 3
214 封成江 510223**********13 三角镇桐垭村黄高山组 2024-12-24 610 1
215 冯明松 510223**********10 三角镇桐垭村大土组 2024-12-24 1300 2
216 曹荣友 510223**********18 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-12-24 565 1
217 王积利 510223**********29 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-12-24 2560 4
218 代珍友 510223**********13 三角镇桐垭村柏果坪组 2024-12-24 580 1
219 陆久柱 510223**********10 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-12-24 377 1
220 王德志 510223**********15 三角镇桐垭村大土组 2024-12-24 702 2
221 冯光池 510223**********2X 三角镇桐垭村大土组 2024-12-24 460 1
222 陈瑞源 510223**********14 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 650 1
223 白炽鸿 510223**********76 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 1910 3
224 王身友 510223**********12 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-12-24 690 1
225 刘大明 510223**********16 三角镇桐垭村桐垭组 2024-12-24 1840 3
226 刘光凤 510223**********67 三角镇桐垭村竹林组 2024-12-24 968 2
227 杜钰 500222**********25 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-12-24 710 1
228 王小林 510223**********10 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-12-24 1420 2
229 刘正金 510223**********18 三角镇桐垭村茶元组 2024-12-24 630 1
230 蒋世益 510223**********39 三角镇桐垭村茶元组 2024-12-24 870 2
231 王积田 510223**********14 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-12-24 420 1
232 陈洪 510223**********39 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-12-24 560 1
233 谭秀炳 510223**********10 三角镇桐垭村茶元组 2024-12-24 610 1
234 谭明朋 500222**********37 三角镇桐垭村茶元组 2024-12-24 710 1
235 萧春 510223**********1X 三角镇桐垭村黄高山组 2024-12-24 1684 4
236 刘兆洪 510223**********11 三角镇桐垭村大河嘴组 2024-12-24 1910 5
237 古兴财 522122**********35 三角镇桐垭村黄高山组 2024-12-24 1740 4
238 朱正平 510223**********17 三角镇桐垭村大土组 2024-12-24 968 2
239 梁正平 510223**********13 三角镇桐垭村柏果坪组 2024-12-24 2388 4
240 向显均 510223**********16 三角镇望石村土地沟组 2024-12-24 1030 3
241 邹仕忠 510223**********38 三角镇望石村袁家田组 2024-12-24 590 1
242 刘兆伦 510223**********36 三角镇望石村曹家安组 2024-12-24 1970 3
243 李如强 510223**********38 三角镇望石村袁家田组 2024-12-24 2070 3
244 吴大钧 510223**********36 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 610 1
245 吴昌海 510223**********15 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 1931 3
246 李家明 510223**********13 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 2240 4
247 刘光田 510223**********5X 三角镇望石村曹家安组 2024-12-24 580 1
248 吴大文 510223**********11 三角镇望石村曹家安组 2024-12-24 710 1
249 邹小燕 500222**********23 三角镇望石村袁家田组 2024-12-24 710 1
250 杜国明 510223**********12 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 309 1
251 贺同荣 510223**********15 三角镇望石村上湾组 2024-12-24 1270 2
252 程平 510223**********70 三角镇望石村袁家田组 2024-12-24 610 1
253 霍克明 510223**********17 三角镇望石村土地沟组 2024-12-24 580 1
254 王吉彬 510223**********32 三角镇望石村土地沟组 2024-12-24 1931 3
255 吴大刚 510223**********14 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 720 2
256 谢尚见 510223**********23 三角镇望石村上湾组 2024-12-24 710 1
257 刘德银 510223**********30 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 910 2
258 罗玉伦 510223**********11 三角镇望石村曹家安组 2024-12-24 610 1
259 曾方贵 510223**********12 三角镇望石村土地沟组 2024-12-24 710 1
260 吴兆财 510223**********12 三角镇望石村上湾组 2024-12-24 2180 4
261 周应芹 522122**********89 三角镇望石村曹家安组 2024-12-24 710 1
262 杨锡昌 510223**********1X 三角镇望石村岩丰坪组 2024-12-24 570 1
263 吴兆成 510223**********14 三角镇望石村上湾组 2024-12-24 560 1
264 尤正碧 510223**********41 三角镇望石村曹家安组 2024-12-24 738 2
265 邹呈云 510223**********15 三角镇乐升坪村刘家湾组 2024-12-24 1140 2
266 张在荣 510223**********14 三角镇乐升坪村双院子组 2024-12-24 1050 3
267 张秀兰 510223**********29 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-12-24 710 1
268 危光珍 510223**********21 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-12-24 670 1
269 吴义 500222**********23 三角镇乐升坪村双院子组 2024-12-24 670 1
270 黄永财 510223**********13 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-12-24 610 1
271 邹呈树 510223**********17 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-12-24 710 1
272 刘照育 510223**********18 三角镇乐升坪村大坝组 2024-12-24 2300 4
273 冯和宽 510223**********18 三角镇乐升坪村大屋基组 2024-12-24 590 1
274 龚小燕 500222**********44 三角镇乐升坪村小麦土组 2024-12-24 710 1
275 邹世会 510223**********63 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-12-24 610 1
276 金小群 510223**********45 三角镇乐升坪村大坝组 2024-12-24 710 1
277 邹芊芊 500222**********24 三角镇乐升坪村刘家湾组 2024-12-24 710 1
278 邹景华 510223**********13 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-12-24 510 1
279 王承莲 510223**********29 三角镇乐升坪村大屋基组 2024-12-24 610 1
280 王太强 510223**********1X 三角镇乐升坪村双院子组 2024-12-24 900 2
281 王善鑫 510223**********35 三角镇乐升坪村小麦土组 2024-12-24 670 1
282 刘小川 500222**********19 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-12-24 754 3
283 龚庆文 510223**********1X 三角镇乐升坪村赵家坝组 2024-12-24 710 1
284 曾其波 510223**********16 三角镇乐升坪村大坝组 2024-12-24 1528 4
285 周呈兵 510223**********19 三角镇乐升坪村大屋基组 2024-12-24 310 1
286 廖树云 510223**********13 三角镇乐升坪村小麦土组 2024-12-24 1140 2
287 刘星度 510223**********19 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-12-24 1498 3
288 黄达应 510223**********1X 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-12-24 1572 3
289 邹泽华 510223**********13 三角镇乐升坪村大坝组 2024-12-24 1408 4
290 王泰平 510223**********19 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-12-24 535 1
291 赵德书 510223**********49 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-12-24 1070 2
292 何小兰 510223**********20 三角镇三角社区农贸街组 2024-12-24 1160 2
293 邹永松 500110**********1X 三角镇三角社区农贸街组 2024-12-24 650 1
294 陈瑞兰 510223**********28 三角镇三角社区农贸街组 2024-12-24 430 1
295 骆科全 510223**********13 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-12-24 610 1
296 蹇血芳 510223**********24 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 710 1
297 卿龙全 510223**********19 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 888 3
298 朱正会 510223**********29 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-12-24 470 1
299 张顺银 510223**********14 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-12-24 516 1
300 蒋开全 510223**********17 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-12-24 1080 2
301 骆科永 510223**********19 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-12-24 670 1
302 罗昭强 510223**********13 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-12-24 670 1
303 蒋家勇 510223**********1X 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-12-24 1060 2
304 杜长春 510223**********14 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-12-24 205 1
305 张立元 510223**********35 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-12-24 570 1
306 王世国 510223**********37 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-12-24 1293 3
307 张世会 510223**********22 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-12-24 710 1
308 龚必泽 510223**********17 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-12-24 2320 8
309 田富余 510223**********58 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 585 1
310 卿登奎 510223**********18 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 832 4
311 骆科元 510223**********17 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-12-24 1153 3
312 杜祥勇 510223**********12 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-12-24 660 1
313 杨友强 500222**********57 三角镇佛子寺村王家湾组 2024-12-24 710 1
314 王善彬 510223**********15 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-12-24 650 1
315 蒋世军 510223**********14 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-12-24 670 1
316 朱正华 510223**********26 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-12-24 1180 2
317 陆俊宏 500222**********34 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-12-24 710 1
318 罗雨 500222**********36 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-12-24 710 1
319 陆治强 510223**********13 三角镇佛子寺村石柱湾组 2024-12-24 510 1
320 高乐云 510223**********18 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-12-24 565 1
321 唐铭 510223**********12 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-12-24 1260 2
322 刘照会 510223**********27 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-12-24 580 1
323 朱进智 510223**********17 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-12-24 1477 3
324 王吉田 510223**********19 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 710 1
325 朱进联 510223**********11 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-12-24 610 1
326 周太洪 510223**********13 三角镇龙门村团山堡组 2024-12-24 1840 4
327 邓通维 510223**********10 三角镇龙门村杨家湾组 2024-12-24 1640 4
328 贾成林 510223**********18 三角镇龙门村石大榜组 2024-12-24 466 1
329 代贞书 510223**********2X 三角镇龙门村何门堂组 2024-12-24 670 1
330 周开文 510223**********10 三角镇龙门村团山堡组 2024-12-24 1184 4
331 刘碧容 510223**********25 三角镇龙门村贾家湾组 2024-12-24 393 3
332 杨志谋 510223**********17 三角镇龙门村杨家湾组 2024-12-24 510 1
333 甄平均 510223**********18 三角镇龙门村团山堡组 2024-12-24 1098 2
334 李治容 510223**********21 三角镇龙门村贾家湾组 2024-12-24 510 1
335 熊克模 510223**********62 三角镇龙门村石大榜组 2024-12-24 488 1
336 何光友 510223**********3X 三角镇三角社区向阳街组 2024-12-24 1490 3
337 刘兆先 510223**********25 三角镇龙门村邵家咀组 2024-12-24 460 1
338 王贵秀 510223**********25 三角镇龙门村何门堂组 2024-12-24 610 1
339 王积珍 510223**********22 三角镇龙门村何门堂组 2024-12-24 510 1
340 李华庸 510223**********11 三角镇后坝村新田湾组 2024-12-24 1302 2
341 何立琴 500222**********42 三角镇后坝村大坡组 2024-12-24 650 1
342 李付林 510223**********52 三角镇后坝村下垭口组 2024-12-24 710 1
343 陈瑾 500222**********29 三角镇后坝村长石塔组 2024-12-24 1460 2
344 胡荣兴 510223**********31 三角镇后坝村下垭口组 2024-12-24 710 1
345 黄世军 500222**********51 三角镇后坝村榜上组 2024-12-24 710 1
