您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
2025年三江街道脱贫户、监测对象发展产业验收及补助汇总表
日期:2025-09-15
大中小

附表3 | |||||||||||||
2025年三江街道脱贫户、监测对象发展产业验收及补助汇总表 | |||||||||||||
街镇(盖章): | |||||||||||||
序号 | 户编号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价 | 补助金额 | 户类型 | 备注 | |||||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | |||||||
1 | 5100000016722050 | 李朝中 | 龙塘村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | 2025年4月第一批 |
2 | 5100000193461853 | 李朝旭 | 龙塘村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
3 | 5100000161061069 | 王定伟 | 照贵村 | 1 | 家禽 | 只 | 21 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 210 | 脱贫户 | |
4 | 2000000000262002 | 王定平 | 照贵村 | 1 | 山羊 | 只 | 76 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 15200 | 脱贫户 | |
5 | 王定平 | 照贵村 | 1 | 家禽 | 只 | 82 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 820 | |||
6 | 2000000000259787 | 罗昭德 | 照贵村 | 2 | 家禽 | 只 | 28 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 280 | 脱贫户 | |
7 | 2000000000259074 | 胡朝立 | 照贵村 | 2 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
8 | 胡朝立 | 照贵村 | 2 | 家禽 | 只 | 21 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 210 | |||
9 | 2000000000261917 | 罗昭华 | 照贵村 | 5 | 家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 脱贫户 | |
10 | 5100000318459473 | 王秀明 | 照贵村 | 4 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
11 | 5100000161071979 | 李德方 | 照贵村 | 4 | 家禽 | 只 | 51 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 510 | 脱贫户 | |
12 | 2000000000261847 | 李朝德 | 照贵村 | 4 | 家禽 | 只 | 26 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 260 | 脱贫户 | |
13 | 5100000016752125 | 钟昭平 | 龙桥村 | 3 | 家禽 | 只 | 37 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 370 | 脱贫户 | |
14 | 5100001206731873 | 兰开银 | 西山村 | 1 | 家禽 | 只 | 21 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 210 | 监测对象 | |
15 | 5100000193409758 | 兰明海 | 西山村 | 1 | 家禽 | 只 | 32 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 320 | 脱贫户 | |
16 | 2000000000261843 | 王泽全 | 黄荆村 | 8 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
17 | 王泽全 | 黄荆村 | 8 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 420 | |||
18 | 2000000000260332 | 李长分 | 罗坝村 | 5 | 家禽 | 只 | 44 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 440 | 脱贫户 | |
19 | 李长分 | 罗坝村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | |||
20 | 5100000318342729 | 霍仁林 | 寨门村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 | |
21 | 5100000318355239 | 王显林 | 大山村 | 3 | 家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 脱贫户 | |
22 | 2000000000264597 | 侯绍元 | 大山村 | 4 | 家禽 | 只 | 75 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 750 | 脱贫户 | |
23 | 侯绍元 | 大山村 | 4 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | |||
24 | 2000000000261591 | 周代祥 | 大山村 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | |
25 | 5100000193217324 | 杨朝福 | 大山村 | 7 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
26 | 杨朝福 | 大山村 | 7 | 家禽 | 只 | 27 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 270 | |||
27 | 5100000318463900 | 王正祥 | 大山村 | 8 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 | |
28 | 2000000000264921 | 张光全 | 黄桷村 | 2 | 家禽 | 只 | 30 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 300 | 脱贫户 | |
29 | 2000000000264542 | 欧征文 | 黄桷村 | 3 | 家禽 | 只 | 80 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 800 | 脱贫户 | |
30 | 5100000161074227 | 江平伦 | 五里村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 | |
31 | 5100000161092652 | 王育兰 | 大垭村 | 1 | 家禽 | 只 | 29 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 290 | 脱贫户 | |
32 | 王育兰 | 大垭村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | |||
33 | 5100000161101639 | 欧祥伟 | 大垭村 | 11 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 | |
34 | 2000000000262093 | 敖正勇 | 大垭村 | 7 | 家禽 | 只 | 64 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 640 | 脱贫户 | |
35 | 敖正勇 | 大垭村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | |||
36 | 2000000000260589 | 蔡长春 | 大垭村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 脱贫户 | |
37 | 2000000000265211 | 王珍其 | 大垭村 | 3 | 家禽 | 只 | 35 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 350 | 脱贫户 | |
38 | 5100000161112963 | 蔡长海 | 大垭村 | 4 | 山羊 | 只 | 63 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 12600 | 脱贫户 | |
39 | 蔡长海 | 大垭村 | 4 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | |||
40 | 5100000161101639 | 欧祥伟 | 大垭村 | 11 | 优质稻 | 亩 | 2.42 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 484 | 脱贫户 | 2025年7月第二批 |
41 | 2000000000260018 | 王煜平 | 大垭村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 3.65 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 730 | 脱贫户 | |
42 | 王煜平 | 大垭村 | 7 | 家禽 | 只 | 26 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 260 | 脱贫户 | ||
43 | 2000000000262093 | 敖正勇 | 大垭村 | 7 | 玉米 | 亩 | 5.83 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1166 | 脱贫户 | |
44 | 敖正勇 | 大垭村 | 7 | 红薯 | 亩 | 5.83 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1166 | 脱贫户 | ||
45 | 敖正勇 | 大垭村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 18.29 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 3658 | 脱贫户 | ||
46 | 敖正勇 | 大垭村 | 7 | 花生 | 亩 | 0.8 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 160 | 脱贫户 | ||
47 | 5100000318348179 | 蔡长健 | 大垭村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 2.33 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 466 | 脱贫户 | |
48 | 5100000193424041 | 蔡永田 | 大垭村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 4.89 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 978 | 脱贫户 | |
49 | 蔡永田 | 大垭村 | 6 | 家禽 | 只 | 28 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 280 | 脱贫户 | ||
50 | 2000000000260589 | 蔡长春 | 大垭村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 3.89 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 778 | 脱贫户 | |
51 | 蔡长春 | 大垭村 | 6 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | ||
52 | 蔡长春 | 大垭村 | 6 | 玉米 | 亩 | 5.12 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1024 | 脱贫户 | ||
53 | 蔡长春 | 大垭村 | 6 | 家禽 | 只 | 38 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 380 | 脱贫户 | ||
54 | 2000000000265211 | 王珍其 | 大垭村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 3.98 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 796 | 脱贫户 | |
55 | 王珍其 | 大垭村 | 3 | 红薯 | 亩 | 3.29 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 658 | 脱贫户 | ||
56 | 王珍其 | 大垭村 | 3 | 玉米 | 亩 | 4.07 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 814 | 脱贫户 | ||
57 | 5100000161112963 | 蔡长海 | 大垭村 | 4 | 玉米 | 亩 | 4.26 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 852 | 脱贫户 | |
58 | 蔡长海 | 大垭村 | 4 | 红薯 | 亩 | 1.11 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 222 | 脱贫户 | ||
59 | 蔡长海 | 大垭村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.07 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 414 | 脱贫户 | ||
60 | 5100000161106522 | 欧胡明 | 大垭村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.54 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 508 | 脱贫户 | |
61 | 2000000000259397 | 欧祥金 | 大垭村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 8.25 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1650 | 脱贫户 | |
62 | 5100000161092652 | 王育兰 | 大垭村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.88 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 576 | 脱贫户 | |
63 | 王育兰 | 大垭村 | 1 | 玉米 | 亩 | 2.63 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 526 | 脱贫户 | ||
64 | 王育兰 | 大垭村 | 1 | 红薯 | 亩 | 1.68 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 336 | 脱贫户 | ||
65 | 王育兰 | 大垭村 | 1 | 花生 | 亩 | 0.81 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 162 | 脱贫户 | ||
66 | 5100000193409758 | 兰明海 | 西山村 | 1 | 玉米 | 亩 | 5.41 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1082 | 脱贫户 | |
67 | 5100000191016732 | 赵世江 | 半山村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 5.5 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 1100 | 脱贫户 | |
68 | 2000000000259273 | 赵历伟 | 半山村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
69 | 赵历伟 | 半山村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.31 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 462 | 脱贫户 | ||
70 | 2000000000259380 | 尹绪英 | 半山村 | 4 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
71 | 5100000633781853 | 翁明中 | 半山村 | 2 | 家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 监测对象 | |
72 | 5100000318342729 | 霍仁林 | 寨门村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.35 | 已种植2个月 | 验收合格 | 200 | 670 | 脱贫户 | |
73 | 5100000016752125 | 钟昭平 | 龙桥村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 5.27 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1054 | 脱贫户 | |
74 | 5100000193529773 | 李国刚 | 龙塘村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 5.69 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1138 | 脱贫户 | |
75 | 5100000016722050 | 李朝中 | 龙塘村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.72 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 744 | 脱贫户 | |
76 | 5100000193461853 | 李朝旭 | 龙塘村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2.6 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 520 | 脱贫户 | |
77 | 2000000000259787 | 罗昭德 | 照贵村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 6.05 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1210 | 脱贫户 | |
78 | 2000000000259074 | 胡朝立 | 照贵村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 4.27 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 854 | 脱贫户 | |
79 | 2000000000262002 | 王定平 | 照贵村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.08 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 416 | 脱贫户 | |
80 | 5100000193217324 | 杨朝福 | 大山村 | 7 | 玉米 | 亩 | 2.48 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 496 | 脱贫户 | |
81 | 杨朝福 | 大山村 | 7 | 红薯 | 亩 | 2.62 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 524 | 脱贫户 | ||
82 | 5100000633595382 | 李德福 | 大山村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 2.03 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 406 | 监测对象 | |
83 | 2000000000261591 | 周代祥 | 大山村 | 2 | 玉米 | 亩 | 5.02 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1004 | 脱贫户 | |
84 | 周代祥 | 大山村 | 2 | 红薯 | 亩 | 4.11 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 822 | 脱贫户 | ||
85 | 2000000000262154 | 廖明香 | 大山村 | 3 | 家禽 | 只 | 23 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 230 | 脱贫户 | |
86 | 5100000318954441 | 倪国鑫 | 大山村 | 4 | 红薯 | 亩 | 1.84 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 368 | 脱贫户 | |
87 | 倪国鑫 | 大山村 | 4 | 玉米 | 亩 | 3.31 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 662 | 脱贫户 | ||
88 | 倪国鑫 | 大山村 | 4 | 家禽 | 只 | 28 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 280 | 脱贫户 | ||
89 | 2000000000264597 | 侯绍元 | 大山村 | 4 | 玉米 | 亩 | 5.39 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1078 | 脱贫户 | |
90 | 侯绍元 | 大山村 | 4 | 红薯 | 亩 | 3.87 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 774 | 脱贫户 | ||
91 | 侯绍元 | 大山村 | 4 | 大豆 | 亩 | 0.25 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 50 | 脱贫户 | ||
92 | 侯绍元 | 大山村 | 4 | 家禽 | 只 | 24 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 240 | 脱贫户 | ||
93 | 5100000161074227 | 江平伦 | 五里村 | 1 | 生猪 | 头 | 8 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 4000 | 脱贫户 | |
94 | 2000000000264542 | 欧征文 | 黄桷村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 5.26 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1052 | 脱贫户 | |
95 | 欧征文 | 黄桷村 | 3 | 玉米 | 亩 | 4.41 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 882 | 脱贫户 | ||
96 | 欧征文 | 黄桷村 | 3 | 红薯 | 亩 | 3.02 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 604 | 脱贫户 | ||
97 | 2000000000264921 | 张光全 | 黄桷村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 5.05 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1010 | 脱贫户 | |
98 | 2000000000260332 | 李长分 | 罗坝村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3.02 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 604 | 脱贫户 | |
99 | 李长分 | 罗坝村 | 5 | 玉米 | 亩 | 5.78 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1156 | 脱贫户 | ||
100 | 李长分 | 罗坝村 | 5 | 红薯 | 亩 | 4.14 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 828 | 脱贫户 | ||
101 | 2000000000260285 | 李宗洪 | 双福村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.8 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 560 | 脱贫户 | |
102 | 5100000191565970 | 梅祥书 | 双福村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 3.95 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 790 | 脱贫户 | |
103 | 2000000000263147 | 黎廷万 | 双福村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 5.64 | 已种植3个月 | 验收合格 | 200 | 1128 | 脱贫户 | |
104 | 黎廷万 | 双福村 | 5 | 家禽 | 只 | 65 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 650 | 脱贫户 | ||
102492 |
扫一扫在手机打开当前页