您当前的位置:
首页
>
养殖环节无害化处理补助
>
补贴结果
重庆市綦江区石壕镇2025年养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表
日期:2025-09-24
大中小

重庆市綦江区石壕镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 区县 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量(头、万元) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||
数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
小计1 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 小计2 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | |||||||||||
1 | 綦江区 | 石壕镇 | 陈有全 | 陈有全 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 綦江区 | 石壕镇 | 程先文养殖场 | 程国荣 | 217 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 綦江区 | 石壕镇 | 邓星强 | 邓星强 | 70 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 綦江区 | 石壕镇 | 冯成亮养殖场 | 冯成亮 | 181 | 57 | 57 | 10 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 綦江区 | 石壕镇 | 戈友全养殖场 | 戈友全 | 371 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 綦江区 | 石壕镇 | 何开元 | 何开元 | 76 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 綦江区 | 石壕镇 | 何立华养猪户 | 何立华 | 100 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 綦江区 | 石壕镇 | 李冬伟 | 李冬伟 | 112 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 綦江区 | 石壕镇 | 李冬伟猪场 | 李冬伟 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 綦江区 | 石壕镇 | 李飞 | 李飞 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 綦江区 | 石壕镇 | 李尚勇养殖场 | 李尚勇 | 241 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 綦江区 | 石壕镇 | 卢鸿 | 卢鸿 | 620 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 綦江区 | 石壕镇 | 卢鸿家庭农场 | 卢鸿 | 1318 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 綦江区 | 石壕镇 | 强家家庭农场 | 强家家庭农场 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 綦江区 | 石壕镇 | 任德华 | 任德华 | 130 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 綦江区 | 石壕镇 | 徐少强养殖场 | 徐少强 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 綦江区 | 石壕镇 | 徐严保 | 徐严保 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 綦江区 | 石壕镇 | 杨双银养殖场 | 杨双银 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 綦江区 | 石壕镇 | 张显明 | 张显明 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 綦江区 | 石壕镇 | 重庆市綦江区戈友全养殖场 | 戈友全 | 125 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 綦江区 | 石壕镇 | 重庆市綦江区立明生猪养猪场 | 陈立明 | 170 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 綦江区 | 石壕镇 | 重庆首立畜牧发展有限公司 | 王首立 | 2800 | 198 | 198 | 135 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 合计 | — | — | — | 6986 | 325 | 325 | 211 | 81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市綦江区石壕镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页