您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
綦江区横山镇农机公示
日期:2023-02-27
大中小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
5001102023000001 | 李廷全 | 510**********2819 | 横山镇 | 新寨村万家林组11号 | 重庆市綦江区横山镇新寨村万家林组11号 | 綦江区横山镇新寨村万家林组11号 | B5001102023010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2500 | MDY95C11200200[GC-211151217] | 25739206 | |
5001102023000002 | 李廷宣 | 510**********2910 | 横山镇 | 天台村下院子组 | 重庆市綦江县横山镇天台村下院子组 | 綦江区横山镇天台村下院子组 | B5001102023010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350846[221916455] | 15272487 | |
5001102023000003 | 李廷金 | 510**********2913 | 横山镇 | 天台村下院子组13号 | 重庆市綦江县横山镇天台村下院子组13号 | 綦江区横山镇天台村下院子组13号 | B5001102023010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350832[221916590] | 15272488 | |
5001102023000004 | 重庆百穗之香农机专业合作社 | 935**********XP8J | 横山镇 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇回龙村梁子上组59号(自主承诺) | B5001102023010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 2023 | 组织 | 否 | 1 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 7600 | NF200220147 | 05983754 |
5001102023000005 | 重庆百穗之香农机专业合作社 | 935**********XP8J | 横山镇 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇回龙村梁子上组59号(自主承诺) | 5001102023200103000001 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | 2023 | 组织 | 否 | 1 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 106000 | NF902220128[Y220103810] | 05983750 | |
5001102023000006 | 周忠平 | 510**********2914 | 横山镇 | 天台村李家湾组41号 | 重庆市綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | 綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | B5001102023010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | CTSX71868[CT20221079147] | 04494436 | |
5001102023000007 | 唐祯明 | 510**********2818 | 横山镇 | 新寨村施家山组 | 重庆市綦江县横山镇新寨村施家山组 | 綦江区横山镇回新社区施家山组 | B5001102023010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 3200 | WM22P180230[22B184197] | 15272485 | |
5001102023000008 | 王承全 | 510**********1310 | 横山镇 | 堰坝村楼子榜组 | 重庆市綦江县横山镇堰坝村楼子榜组 | 綦江区横山镇堰坝村楼子榜组 | B5001102023010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350835[221916617] | 15272491 | |
5001102023000009 | 赵财伯 | 510**********2936 | 横山镇 | 新荣村王家扁组 | 重庆市綦江县横山镇新荣村王家扁组 | 綦江区横山镇新荣村王家扁组 | B5001102023010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350833[221916610] | 15272490 | |
5001102023000006 | 周忠平 | 510**********2914 | 横山镇 | 天台村李家湾组41号 | 重庆市綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | 綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | B5001102023010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | CTSX71868[CT20221079147] | 04494436 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
5001102023000001 | 李廷全 | 510**********2819 | 横山镇 | 新寨村万家林组11号 | 重庆市綦江区横山镇新寨村万家林组11号 | 綦江区横山镇新寨村万家林组11号 | B5001102023010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2500 | MDY95C11200200[GC-211151217] | 25739206 | |
5001102023000002 | 李廷宣 | 510**********2910 | 横山镇 | 天台村下院子组 | 重庆市綦江县横山镇天台村下院子组 | 綦江区横山镇天台村下院子组 | B5001102023010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350846[221916455] | 15272487 | |
5001102023000003 | 李廷金 | 510**********2913 | 横山镇 | 天台村下院子组13号 | 重庆市綦江县横山镇天台村下院子组13号 | 綦江区横山镇天台村下院子组13号 | B5001102023010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350832[221916590] | 15272488 | |
5001102023000004 | 重庆百穗之香农机专业合作社 | 935**********XP8J | 横山镇 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇回龙村梁子上组59号(自主承诺) | B5001102023010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 2023 | 组织 | 否 | 1 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 7600 | NF200220147 | 05983754 |
5001102023000005 | 重庆百穗之香农机专业合作社 | 935**********XP8J | 横山镇 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇天台村杉木厂组28号 | 重庆市綦江区横山镇回龙村梁子上组59号(自主承诺) | 5001102023200103000001 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | 2023 | 组织 | 否 | 1 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 106000 | NF902220128[Y220103810] | 05983750 | |
5001102023000006 | 周忠平 | 510**********2914 | 横山镇 | 天台村李家湾组41号 | 重庆市綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | 綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | B5001102023010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | CTSX71868[CT20221079147] | 04494436 | |
5001102023000007 | 唐祯明 | 510**********2818 | 横山镇 | 新寨村施家山组 | 重庆市綦江县横山镇新寨村施家山组 | 綦江区横山镇回新社区施家山组 | B5001102023010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 3200 | WM22P180230[22B184197] | 15272485 | |
5001102023000008 | 王承全 | 510**********1310 | 横山镇 | 堰坝村楼子榜组 | 重庆市綦江县横山镇堰坝村楼子榜组 | 綦江区横山镇堰坝村楼子榜组 | B5001102023010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350835[221916617] | 15272491 | |
5001102023000009 | 赵财伯 | 510**********2936 | 横山镇 | 新荣村王家扁组 | 重庆市綦江县横山镇新荣村王家扁组 | 綦江区横山镇新荣村王家扁组 | B5001102023010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | TL2350833[221916610] | 15272490 | |
5001102023000006 | 周忠平 | 510**********2914 | 横山镇 | 天台村李家湾组41号 | 重庆市綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | 綦江区横山镇天台村李家湾组41号 | B5001102023010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2023 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | CTSX71868[CT20221079147] | 04494436 |
扫一扫在手机打开当前页