首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

一般农户耕地地力保护补贴公示表

日期:2025-09-22
序号 行政编码 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴核算依据 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积
1 500222021001 回龙村 745 745 745 100% 3096.609 5195.104 210.884 2309.379 0 耕地面积 3096.609 62.35 193074.39
2 500222021002 新寨村 623 613 613 100% 3272.387 3731.507 182.51 641.63 0 耕地面积 3272.387 62.35 204033.46
3 500222021003 堰坝村 882 876 876 100% 3962.91 4668.57 121.25 826.91 0 耕地面积 3962.91 62.35 247087.61
4 500222021004 新荣村 716 708 708 100% 4385.61 5618.764 13.19 1246.344 4385.61 耕地面积 4385.61 62.35 273444.03
5 500222021005 天台村 373 356 356 100% 2282.456 2649.76 28.3 395.604 0 耕地面积 2282.456 62.35 142311.2
6 500222021006 大坪村 468 396 396 100% 1559.7 3819.999 197.945 2458.244 1559.7 耕地面积 1559.7 62.35 97248.26
7 500222021 合计 3807 3694 3694 100% 18559.672 25683.704 754.079 7878.111 5945.31 耕地面积 18559.672 62.35 1157198.95


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答