首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

2025年横山镇一般地力统计数据

日期:2025-06-17

序号 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 耕地面积(亩) 补贴核算依据 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积

合计6个 3857 3685 3685 100% 17521.609 25754.921 765.829 8999.141 耕地面积 17521.609 62.35 1092476.43
1 回龙村 768 746 746 100% 3098.189 5248.974 216.984 2367.769 耕地面积 3098.189 62.35 193172.9
2 新寨村 636 609 609 100% 3244.027 3737.457 171.67 665.1 耕地面积 3244.027 62.35 202265.2
3 堰坝村 889 866 866 100% 2956.967 4659.357 121.25 1823.64 耕地面积 2956.967 62.35 184367.78
4 新荣村 722 714 714 100% 4401.63 5659.344 14.19 1271.904 耕地面积 4401.63 62.35 274442.89
5 天台村 375 357 357 100% 2283.956 2651.65 28.3 395.994 耕地面积 2283.956 62.35 142404.73
6 大坪村 467 393 393 100% 1536.84 3798.139 213.435 2474.734 耕地面积 1536.84 62.35 95822.93


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答