首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

横山镇2022年种粮农民第二次一次性补贴执行情况公示表

日期:2022-12-15

序号 姓名 地址 种粮补贴面积(亩) 每亩补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 彭继春 隆兴寺 1.7 7 11.90
2 王贵相 隆兴寺 3 7 21.00
3 代贞林 隆兴寺 3.5 7 24.50
4 代锺选 隆兴寺 3.5 7 24.50
5 杜国荣 隆兴寺 1.5 7 10.50
6 王新帮 隆兴寺 0.8 7 5.60
7 税正春 隆兴寺 1.3 7 9.10
8 税正全 隆兴寺 2 7 14.00
9 全现清 隆兴寺 3 7 21.00
10 杜祥熙 肖家林 8 7 56.00
11 袁泽刚 肖家林 9.3 7 65.10
12 张明立 肖家林 9 7 63.00
13 张在高 肖家林 1.5 7 10.50
14 邹泽华 肖家林 3 7 21.00
15 黄显鸿 肖家林 4.5 7 31.50
16 叶洪梅 肖家林 2.5 7 17.50
17 袁洪彪 肖家林 2.5 7 17.50
18 杜祥伦 肖家林 10.5 7 73.50
19 杜祥其 肖家林 5.5 7 38.50
20 税正贵 肖家林 2.5 7 17.50
21 张在伟 肖家林 5.5 7 38.50
22 张世发 肖家林 5 7 35.00
23 邹泽先 肖家林 3.5 7 24.50
24 杜祥洪 肖家林 5.5 7 38.50
25 黄达全 肖家林 2 7 14.00
26 张在其 肖家林 2.5 7 17.50
27 税正祥 肖家林 1.5 7 10.50
28 杜君明 肖家林 1.5 7 10.50
29 胡昌珍 肖家林 5.5 7 38.50
30 杨秀仪 肖家林 5.5 7 38.50
31 张宗彬 大菜园 3.8 7 26.60
32 杜祥超 大菜园 3.5 7 24.50
33 杜祥久 大菜园 6 7 42.00
34 杨代文 大菜园 2 7 14.00
35 袁洪国 大菜园 4 7 28.00
36 袁应国 大菜园 7 7 49.00
37 袁洪鲜 大菜园 2.1 7 14.70
38 袁洪钊 大菜园 9.3 7 65.10
39 王登槐 大菜园 4.8 7 33.60
40 韩学连 大菜园 5.9 7 41.30
41 袁应福 大菜园 7.4 7 51.80
42 袁洪平 大菜园 1.3 7 9.10
43 胡大华 新房子 7.6 7 53.20
44 胡大云 新房子 3.3 7 23.10
45 许光琴 新房子 3.6 7 25.20
46 张世明 新房子 2 7 14.00
47 刘艳 新房子 1 7 7.00
48 刘万蓉 新房子 2 7 14.00
49 赵学海 新房子 1.3 7 9.10
50 张集棋 新房子 1.2 7 8.40
51 王大生 新房子 6.4 7 44.80
52 王大勤 新房子 2.2 7 15.40
53 王银禄 新房子 1.7 7 11.90
54 袁洪云 新房子 2 7 14.00
55 王顺友 新房子 0.7 7 4.90
56 叶含强 圣人孔 4.8 7 33.60
57 叶含培 圣人孔 4 7 28.00
58 叶含洪 圣人孔 5.2 7 36.40
59 叶含理 圣人孔 4.5 7 31.50
60 张桂和 圣人孔 1 7 7.00
61 张吉勋 圣人孔 1 7 7.00
62 朱泽均 圣人孔 5.4 7 37.80
63 朱泽良 圣人孔 2.3 7 16.10
64 张世郁 圣人孔 0.4 7 2.80
65 朱光文 圣人孔 20 7 140.00
66 袁东 圣人孔 6.6 7 46.20
67 袁宗维 圣人孔 5.2 7 36.40
68 袁宗和 圣人孔 8 7 56.00
69 陈杰 圣人孔 5.7 7 39.90
70 王前勇 圣人孔 0.7 7 4.90
71 王前贵 圣人孔 0.5 7 3.50
72 朱泽友 圣人孔 1 7 7.00
73 唐祯林 圣人孔 0.3 7 2.10
74 唐祯德 圣人孔 4 7 28.00
75 杜应强 圣人孔 0.8 7 5.60
76 舒均林 圣人孔 1.7 7 11.90
77 代中兴 圣人孔 4.8 7 33.60
78 廖祥林 圣人孔 5.5 7 38.50
79 代洪友 圣人孔 6.75 7 47.25
80 周小春 圣人孔 13.5 7 94.50
81 舒正文 圣人孔 56 7 392.00
82 唐亨衢 场上 0.3 7 2.10
83 唐亨尧 场上 2.5 7 17.50
84 王新国 场上 1.6 7 11.20
85 胡云秀 场上 1.1 7 7.70
86 张廷福 场上 3.8 7 26.60
87 税国军 梁子上 1 7 7.00
88 税清国 梁子上 6.5 7 45.50
89 吴顺龙 梁子上 2 7 14.00
90 吴顺兵 梁子上 8 7 56.00
91 胡昌南 梁子上 1.1 7 7.70
92 封思六 梁子上 3 7 21.00
93 黄显勇 梁子上 0.5 7 3.50
94 袁宗位 杨家湾 3.5 7 24.50
95 李祥 杨家湾 2 7 14.00
96 刘万明 杨家湾 2 7 14.00
97 文治齐 杨家湾 4 7 28.00
98 袁泽勇 杨家湾 4 7 28.00
99 张桂学 杨家湾 4 7 28.00
100 洪在祥 杨家湾 10 7 70.00
101 张少兵 杨家湾 6.2 7 43.40
102 成善碧 杨家湾 4 7 28.00
103 胡廷树 杨家湾 5.8 7 40.60
104 黄达云 杨家湾 7 7 49.00
105 袁泽敏 杨家湾 8 7 56.00
106 袁宗强 杨家湾 6 7 42.00
107 袁宗禄 杨家湾 11 7 77.00
108 袁泽全 杨家湾 4.5 7 31.50
109 蒋昌明 杨家湾 10 7 70.00
110 杨华云 杨家湾 1.5 7 10.50
111 袁泽永 杨家湾 2 7 14.00
112 袁宗云 杨家湾 2.5 7 17.50
113 袁宗福 杨家湾 10 7 70.00
114 袁宗电 杨家湾 1.9 7 13.30
115 袁洪清 杨家湾 4 7 28.00
116 文健屹 杨家湾 0.2 7 1.40
117 胡廷文 杨家湾 6.7 7 46.90
118 邓美才 碾子榜 9.27 7 64.89
119 邓美前 碾子榜 5.63 7 39.41
120 邓美成 碾子榜 1.39 7 9.73
121 张维福 碾子榜 2.69 7 18.83
122 张维政 碾子榜 4.87 7 34.09
123 邓应国 碾子榜 5.57 7 38.99
124 张明亮 碾子榜 7.17 7 50.19
125 周治明 碾子榜 6.41 7 44.87
126 周治先 碾子榜 6.11 7 42.77
127 邓应才 碾子榜 5.68 7 39.76
128 吴永淑 碾子榜 9.25 7 64.75
129 吴大群 碾子榜 1.69 7 11.83
130 邓美福 碾子榜 6.65 7 46.55
131 邓美林 碾子榜 1.2 7 8.40
132 张维别 碾子榜 1.63 7 11.41
133 张维向 碾子榜 1.79 7 12.53
134 张兵 碾子榜 1.96 7 13.72
135 张明和 碾子榜 2.92 7 20.44
136 张明伦 碾子榜 5.56 7 38.92
137 韩学维 碾子榜 3.1 7 21.70
138 韩学强 碾子榜 2.85 7 19.95
139 韩学华 碾子榜 5.78 7 40.46
140 张明树 碾子榜 5.18 7 36.26
141 张明祥 碾子榜 4.78 7 33.46
142 张明才 碾子榜 6.17 7 43.19
143 张济华 碾子榜 5.92 7 41.44
144 张济六 碾子榜 5.84 7 40.88
145 税正金 碾子榜 4.01 7 28.07
146 税正才 碾子榜 6.11 7 42.77
147 张明珍 碾子榜 5.08 7 35.56
148 张维友 碾子榜 4.52 7 31.64
149 张明桂 碾子榜 6.65 7 46.55
150 王新福 碾子榜 4.8 7 33.60
151 邓美书 碾子榜 1.15 7 8.05
152 徐德华 碾子榜 5.06 7 35.42
153 陈兴明 碾子榜 5.8 7 40.60
154 韩学才 碾子榜 4.12 7 28.84
155 张明禄 碾子榜 3.73 7 26.11
156 邓美文 打石厂 5.5 7 38.50
157 邓学林 打石厂 0.9 7 6.30
158 袁洪立 打石厂 1.5 7 10.50
159 黄显玉 打石厂 6.5 7 45.50
160 袁继立 打石厂 3.1 7 21.70
161 邓学怀 打石厂 8.5 7 59.50
162 黄安群 打石厂 2.9 7 20.30
163 邓银华 打石厂 2.6 7 18.20
164 缪光林 打石厂 3.4 7 23.80
165 邹泽源 打石厂 5.6 7 39.20
166 袁洪兵 打石厂 11.2 7 78.40
167 王德容 打石厂 6.7 7 46.90
168 成善容 打石厂 0.9 7 6.30
169 杜全美 咀上 2.2 7 15.40
170 成善云 咀上 5.1 7 35.70
171 周利均 咀上 4.8 7 33.60
172 杜祥模 咀上 0.3 7 2.10
173 杜长永 咀上 5.6 7 39.20
174 杜长仲 咀上 9.9 7 69.30
175 杜伟 咀上 1.5 7 10.50
176 杜祥开 咀上 5.3 7 37.10
177 杜祥广 咀上 1.4 7 9.80
178 杜祥应 咀上 8.9 7 62.30
179 杜长武 咀上 4.2 7 29.40
180 杜长贵 咀上 5.2 7 36.40
181 刘光会 咀上 5.6 7 39.20
182 杜祥西 咀上 6.3 7 44.10
183 胡昌银 咀上 2.5 7 17.50
184 郭启槐 咀上 1.5 7 10.50
185 杜星 咀上 5.5 7 38.50
186 杜长水 咀上 5.9 7 41.30
187 郭启彬 咀上 5.7 7 39.90
188 杜祥进 咀上 4.2 7 29.40
189 严克梅 咀上 0.3 7 2.10
190 郭启全 咀上 3.8 7 26.60
191 成善维 咀上 6.1 7 42.70
192 杜祥维 咀上 4 7 28.00
193 杜长模 咀上 6.4 7 44.80
194 杜子良 咀上 2.3 7 16.10
195 夏友林 浸水垭 4.5 7 31.50
196 徐亨云 浸水垭 1.5 7 10.50
197 张宗林 浸水垭 2.5 7 17.50
198 张在龙 浸水垭 6 7 42.00
199 张在德 浸水垭 2 7 14.00
200 熊万波 浸水垭 4 7 28.00
201 熊健全 浸水垭 4 7 28.00
202 税正宣 浸水垭 1.5 7 10.50
203 杜长尤 浸水垭 6 7 42.00
204 袁在文 浸水垭 6 7 42.00
205 杜长林 浸水垭 2.5 7 17.50
206 袁华彬 浸水垭 4 7 28.00
207 袁永超 浸水垭 3 7 21.00
208 杜长文 浸水垭 6 7 42.00
209 袁宗财 浸水垭 9 7 63.00
210 缪毓林 浸水垭 7 7 49.00
211 彭志先 浸水垭 4 7 28.00
212 杜祥国 浸水垭 4 7 28.00
213 梅钟成 浸水垭 3 7 21.00
214 杜远华 浸水垭 4.5 7 31.50
215 张文明 浸水垭 4 7 28.00
216 李昌远 浸水垭 6 7 42.00
217 杜长平 浸水垭 6 7 42.00
218 杜长亿 浸水垭 4 7 28.00
219 李运强 浸水垭 4 7 28.00
220 张文彬 浸水垭 4 7 28.00
221 杜祥绪 浸水垭 3 7 21.00
222 李昌模 浸水垭 4 7 28.00
223 杜祥奎 浸水垭 6 7 42.00
224 杜祥凯 浸水垭 3 7 21.00
225 杜长红 浸水垭 4 7 28.00
226 袁宗良 浸水垭 4 7 28.00
227 赵晓琳 回龙村 483.03 7 3381.21 横山镇回龙村股份经济合作联合社
228 李自奎 天台村烧基湾 0.5 7 3.50
229 李自林 天台村烧基湾 3 7 21.00
230 李勇 天台村烧基湾 2 7 14.00
231 熊银华 天台村烧基湾 4 7 28.00
232 贺泽荣 天台村烧基湾 10 7 70.00
233 贺泽绪 天台村烧基湾 1 7 7.00
234 胡昌桂 天台村烧基湾 9 7 63.00
235 贺本银 天台村烧基湾 10 7 70.00
236 贺本金 天台村烧基湾 6 7 42.00
237 刘开余 天台村烧基湾 1 7 7.00
238 张福其 天台村烧基湾 8 7 56.00
239 张福祥 天台村烧基湾 7.5 7 52.50
240 刘大云 天台村烧基湾 4 7 28.00
241 李开明 天台村烧基湾 8 7 56.00
242 胡云全 天台村烧基湾 6 7 42.00
243 胡云伦 天台村烧基湾 1.5 7 10.50
244 胡朝碧 天台村烧基湾 5 7 35.00
245 李自全 天台村烧基湾 0.5 7 3.50
246 赵元林 天台村烧基湾 3 7 21.00
247 王成友 天台村烧基湾 2 7 14.00
248 庞安全 天台村烧基湾 1.5 7 10.50
249 李廷金 天台村下院子 2.7 7 18.90
250 杨廷淑 天台村下院子 4.3 7 30.10
251 张恒纯 天台村下院子 1 7 7.00
252 陈荣芝 天台村下院子 1.9 7 13.30
253 付义能 天台村下院子 2 7 14.00
254 袁宗和 天台村下院子 5 7 35.00
255 田云福 天台村下院子 0.7 7 4.90
256 王世芬 天台村下院子 4.2 7 29.40
257 熊世模 天台村下院子 1 7 7.00
258 陈白辰 天台村下院子 1 7 7.00
259 王守桂 天台村下院子 1 7 7.00
260 陈福仲 天台村下院子 1 7 7.00
261 赵元春 天台村下院子 1 7 7.00
262 邹盛琴 天台村下院子 1 7 7.00
263 李廷宣 天台村下院子 2.5 7 17.50
264 杜长金 天台村下院子 2.8 7 19.60
265 杜长福 天台村下院子 0.6 7 4.20
266 曾品华 天台村下院子 0.3 7 2.10
267 邹盛宜 天台村下院子 1 7 7.00
268 李廷贵 天台村下院子 1 7 7.00
269 李开尧 天台村下院子 1 7 7.00
270 李均 天台村下院子 1 7 7.00
271 李廷国 天台村下院子 1 7 7.00
272 宋宗华 天台村下院子 0.5 7 3.50
273 周开贵 天台村下院子 0.5 7 3.50
274 陈荣碧 天台村下院子 1 7 7.00
275 庞安琼 天台村下院子 2 7 14.00
276 张海 天台村李家湾 4 7 28.00
277 周忠吉 天台村李家湾 2 7 14.00
278 陈开涛 天台村李家湾 0.9 7 6.30
279 周洪陶 天台村李家湾 2 7 14.00
280 陈开明 天台村李家湾 1.8 7 12.60
281 周洪玲 天台村李家湾 1.2 7 8.40
282 周义强 天台村李家湾 4 7 28.00
283 张太群 天台村李家湾 4 7 28.00
284 张吉全 天台村李家湾 1.5 7 10.50
285 张恒均 天台村李家湾 2 7 14.00
286 唐利群 天台村龙井坝 2.5 7 17.50
287 袁宗义 天台村龙井坝 4.5 7 31.50
288 胡建平 天台村龙井坝 1 7 7.00
289 刘大文 天台村龙井坝 4 7 28.00
290 李顺明 天台村龙井坝 6.1 7 42.70
291 熊光辉 天台村龙井坝 2 7 14.00
292 张吉华 天台村新屋咀 6.3 7 44.10
293 吴均成 天台村新屋咀 11 7 77.00
294 吴均利 天台村新屋咀 6 7 42.00
295 曾启明 天台村新屋咀 5.3 7 37.10
296 唐永前 天台村新屋咀 1.8 7 12.60
297 熊光友 天台村新屋咀 4.5 7 31.50
298 熊柏模 天台村新屋咀 9.5 7 66.50
299 胡云江 天台村新屋咀 1.5 7 10.50
300 胡云礼 天台村新屋咀 2 7 14.00
301 付仁芬 天台村新屋咀 5 7 35.00
302 胡显勇 天台村新屋咀 5.9 7 41.30
303 罗兴书 天台村新屋咀 1.5 7 10.50
304 李廷银 天台村新屋咀 5.1 7 35.70
305 李君祥 天台村新屋咀 3.9 7 27.30
306 李君立 天台村新屋咀 6.3 7 44.10
307 李君永 天台村新屋咀 7.3 7 51.10
308 胡云洪 天台村新屋咀 2 7 14.00
309 熊寿模 天台村新屋咀 2 7 14.00
310 张恒强 天台村杉木厂 1 7 7.00
311 袁宗会 天台村杉木厂 3 7 21.00
312 王何荣 天台村杉木厂 3.5 7 24.50
313 张世国 天台村杉木厂 3 7 21.00
314 焦方尧 天台村杉木厂 6 7 42.00
315 赵高明 天台村杉木厂 2 7 14.00
316 赵先洪 天台村杉木厂 4 7 28.00
317 袁宗伦 天台村杉木厂 6 7 42.00
318 陈开友 天台村杉木厂 2 7 14.00
319 袁百平 天台村杉木厂 1 7 7.00
320 袁洪镛 天台村杉木厂 5 7 35.00
321 陈清洪 天台村杉木厂 0.5 7 3.50
322 黄显文 天台村杉木厂 3 7 21.00
323 王成华 天台村杉木厂 3.5 7 24.50
324 王成培 天台村杉木厂 1 7 7.00
325 杨锡明 天台村杉木厂 3 7 21.00
326 杨锡敏 天台村杉木厂 0.5 7 3.50
327 陈祖秀 天台村杉木厂 1 7 7.00
328 朱泽云 天台村杉木厂 1 7 7.00
329 熊罡模 天台村杉木厂 2 7 14.00
330 王全忠 天台村杉木厂 3 7 21.00
331 王成洪 天台村杉木厂 3 7 21.00
332 王成德 天台村杉木厂 1.5 7 10.50
333 熊伟模 天台村杉木厂 6 7 42.00
334 贺小平 天台村杉木厂 7 7 49.00
335 贺同方 天台村杉木厂 4 7 28.00
336 周自秀 天台村杉木厂 2 7 14.00
337 杨天福 天台村杉木厂 3 7 21.00
338 熊光金 天台村杉木厂 2 7 14.00
339 熊志其 天台村杉木厂 1.8 7 12.60
340 杨锡华 天台村杉木厂 2 7 14.00
341 王成佐 天台村杉木厂 3 7 21.00
342 庞廷芬 天台村杉木厂 5 7 35.00
343 赵国香 天台村杉木厂 3 7 21.00
344 翁明友 天台村杉木厂 3.5 7 24.50
345 朱泽罡 天台村杉木厂 4 7 28.00
346 王利梅 天台村杉木厂 2.5 7 17.50
347 贺小强 天台村杉木厂 2.5 7 17.50
348 黄昌玉 天台村杉木厂 3 7 21.00
349 王成方 天台村杉木厂 3 7 21.00
350 王成罡 天台村杉木厂 3.5 7 24.50
351 韩晓梅 天台村杉木厂 0.5 7 3.50
352 周茂 天台村杉木厂 1.5 7 10.50
353 王成斌 天台村杉木厂 2 7 14.00
354 袁龙光 天台村杉木厂 2.5 7 17.50
355 袁宗凯 天台村杉木厂 2 7 14.00
356 朱进池 天台村杉木厂 1 7 7.00
357 金成英 天台村杉木厂 3 7 21.00
358 张恒吉 天台村杉木厂 3 7 21.00
359 王智勇 天台村杉木厂 3 7 21.00
360 王成开 天台村杉木厂 1.5 7 10.50
361 吴思明 天台村杉木厂 2 7 14.00
362 袁宗池 天台村杉木厂 2 7 14.00
363 熊晶晶 天台村李家湾 497 7 3479.00
364 汪国书 天台村下院子 50 7 350.00
365 袁泽容 新荣村牛栏堡 0.5 7 3.50
366 袁宗厚 新荣村牛栏堡 1.5 7 10.50
367 袁泽会 新荣村牛栏堡 0.6 7 4.20
368 张向全 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
369 张向荣 新荣村牛栏堡 0.6 7 4.20
370 张正学 新荣村牛栏堡 0.5 7 3.50
371 袁宗孝 新荣村牛栏堡 2.8 7 19.60
372 袁泽林 新荣村牛栏堡 2 7 14.00
373 胡昌明 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
374 袁宗先 新荣村牛栏堡 2 7 14.00
375 杜长荣 新荣村牛栏堡 0.2 7 1.40
376 邹信模 新荣村牛栏堡 0.5 7 3.50
377 刘世模 新荣村牛栏堡 0.5 7 3.50
378 邹信林 新荣村牛栏堡 0.2 7 1.40
379 胡荣开 新荣村牛栏堡 0.7 7 4.90
380 胡荣模 新荣村牛栏堡 1.3 7 9.10
381 周自洪 新荣村牛栏堡 2.2 7 15.40
382 张正兰 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
383 李明芬 新荣村牛栏堡 1.5 7 10.50
384 李成全 新荣村牛栏堡 1.5 7 10.50
385 翁忠发 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
386 陈云霞 新荣村牛栏堡 0.6 7 4.20
387 王友培 新荣村牛栏堡 0.9 7 6.30
388 徐吉容 新荣村牛栏堡 1 7 7.00
389 刘世伦 新荣村牛栏堡 0.5 7 3.50
390 袁春燕 新荣村牛栏堡 1 7 7.00
391 熊绍华 新荣村牛栏堡 3 7 21.00
392 熊世明 新荣村牛栏堡 0.3 7 2.10
393 庞廷福 新荣村牛栏堡 1.3 7 9.10
394 袁宗怀 新荣村牛栏堡 2.9 7 20.30
395 袁泽全 新荣村牛栏堡 2.5 7 17.50
396 刘龙群 新荣村牛栏堡 3 7 21.00
397 胡云西 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
398 袁航宇 新荣村牛栏堡 0.9 7 6.30
399 熊星模 新荣村牛栏堡 2.2 7 15.40
400 熊世权 新荣村牛栏堡 1.5 7 10.50
401 熊世炳 新荣村牛栏堡 1 7 7.00
402 王世平 新荣村牛栏堡 1.5 7 10.50
403 王大全 新荣村牛栏堡 1 7 7.00
404 黄显财 新荣村牛栏堡 2.2 7 15.40
405 黄显万 新荣村牛栏堡 3.2 7 22.40
406 黄运全 新荣村牛栏堡 3 7 21.00
407 黄显荣 新荣村牛栏堡 10 7 70.00
408 黄小秋 新荣村牛栏堡 0.8 7 5.60
409 胡显洪 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
410 李成凯 新荣村牛栏堡 3 7 21.00
411 李成明 新荣村牛栏堡 3.7 7 25.90
412 熊世国 新荣村牛栏堡 5.6 7 39.20
413 黄显德 新荣村牛栏堡 2 7 14.00
414 黄显平 新荣村牛栏堡 1.7 7 11.90
415 庞亮 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
416 胡荣花 新荣村牛栏堡 1.1 7 7.70
417 胡荣江 新荣村牛栏堡 0.5 7 3.50
418 庞廷学 新荣村牛栏堡 1 7 7.00
419 黄显均 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
420 黄显财 新荣村牛栏堡 0.4 7 2.80
421 饶思勇 新荣村牛栏堡 1.6 7 11.20
422 熊光强 新荣村王家扁 2 7 14.00
423 朱文才 新荣村王家扁 4.6 7 32.20
424 何子祥 新荣村王家扁 8.6 7 60.20
425 邹盛国 新荣村王家扁 9.2 7 64.40
426 邹盛忠 新荣村王家扁 8.5 7 59.50
427 杨昌国 新荣村王家扁 7.4 7 51.80
428 刘德明 新荣村王家扁 12.5 7 87.50
429 传仁华 新荣村王家扁 9 7 63.00
430 周长德 新荣村王家扁 0.4 7 2.80
431 周忠其 新荣村王家扁 2.1 7 14.70
432 王波 新荣村王家扁 8.3 7 58.10
433 庞忠 新荣村王家扁 8.4 7 58.80
434 张先容 新荣村王家扁 5.8 7 40.60
435 庞梁 新荣村王家扁 8 7 56.00
436 庞安伟 新荣村王家扁 4.2 7 29.40
437 陈昌兰 新荣村王家扁 0.2 7 1.40
438 刘德友 新荣村王家扁 6.7 7 46.90
439 周俊梅 新荣村王家扁 6.8 7 47.60
440 周彬 新荣村王家扁 1.5 7 10.50
441 周长松 新荣村王家扁 8.9 7 62.30
442 赵贞益 新荣村王家扁 4.5 7 31.50
443 赵加明 新荣村王家扁 0.3 7 2.10
444 周自祥 新荣村王家扁 9.4 7 65.80
445 周昌平 新荣村王家扁 12.3 7 86.10
446 江发明 新荣村王家扁 7.3 7 51.10
447 庞廷银 新荣村王家扁 0.9 7 6.30
448 庞廷春 新荣村王家扁 7.5 7 52.50
449 庞廷平 新荣村王家扁 13.9 7 97.30
450 周忠明 新荣村王家扁 3.5 7 24.50
451 宋孝国 新荣村王家扁 12.5 7 87.50
452 袁洪华 新荣村王家扁 12.3 7 86.10
453 张世珍 新荣村王家扁 3.6 7 25.20
454 赵财佰 新荣村王家扁 5 7 35.00
455 赵财余 新荣村王家扁 4.4 7 30.80
456 赵财全 新荣村王家扁 18.7 7 130.90
457 周忠全 新荣村王家扁 0.4 7 2.80
458 邹盛美 新荣村王家扁 2.5 7 17.50
459 田维华 新荣村王家扁 3.4 7 23.80
460 赵国勇 新荣村王家扁 1.2 7 8.40
461 赵国容 新荣村王家扁 1.5 7 10.50
462 杜长兰 新荣村王家扁 0.2 7 1.40
463 邹盛伟 新荣村王家扁 4 7 28.00
464 袁宗辉 新荣村王家扁 0.9 7 6.3
465 刘晓娟 新荣村榜上 0.8 7 5.60
466 袁 凯 新荣村榜上 1.5 7 10.50
467 袁泽云 新荣村榜上 2.5 7 17.50
468 熊保钢 新荣村榜上 0.2 7 1.40
469 熊庆模 新荣村榜上 0.2 7 1.40
470 刘大江 新荣村榜上 0.4 7 2.80
471 李廷祥 新荣村榜上 0.5 7 3.50
472 袁泽江 新荣村榜上 1.5 7 10.50
473 杨铭 新荣村榜上 1 7 7.00
474 周运容 新荣村榜上 0.4 7 2.80
475 周连 新荣村榜上 0.1 7 0.70
476 周长永 新荣村榜上 0.2 7 1.40
477 焦方学 新荣村榜上 0.3 7 2.10
478 刘钏 新荣村榜上 0.4 7 2.80
479 袁泽江 新荣村榜上 1.8 7 12.6
480 熊焱模 新荣村偏岩子 4.4 7 30.80
481 熊世奎 新荣村偏岩子 3.75 7 26.25
482 王成万 新荣村偏岩子 9.6 7 67.20
483 王成凯 新荣村偏岩子 13 7 91.00
484 杜祥贵 新荣村偏岩子 5.2 7 36.40
485 熊昌模 新荣村偏岩子 2.2 7 15.40
486 王成康 新荣村偏岩子 0.1 7 0.70
487 杜长槐 新荣村偏岩子 1.2 7 8.40
488 王顺华 新荣村偏岩子 5.2 7 36.40
489 张德厚 新荣村偏岩子 7 7 49.00
490 杨天成 新荣村偏岩子 2 7 14.00
491 王成洪 新荣村偏岩子 0.9 7 6.30
492 王成谦 新荣村偏岩子 6 7 42.00
493 梅林先 新荣村偏岩子 3.5 7 24.50
494 杨天荣 新荣村偏岩子 9.5 7 66.50
495 王成维 新荣村偏岩子 2.9 7 20.30
496 杨天龙 新荣村偏岩子 1.5 7 10.50
497 杨天会 新荣村偏岩子 1.5 7 10.50
498 杜德强 新荣村偏岩子 3 7 21.00
499 刘万碧 新荣村偏岩子 1.2 7 8.40
500 胡朝兵 新荣村偏岩子 6 7 42.00
501 胡朝新 新荣村偏岩子 1 7 7.00
502 胡朝华 新荣村偏岩子 7.5 7 52.50
503 黎朝贵 新荣村偏岩子 1 7 7.00
504 杜长东 新荣村偏岩子 3 7 21.00
505 税清友 新荣村偏岩子
7 7.00
506 赵朝丽 新荣村偏岩子 1.4 7 9.80
507 杜长美 新荣村偏岩子 4.05 7 28.35
508 卿登容 新荣村偏岩子 1.5 7 10.50
509 杜祥万 新荣村偏岩子 3 7 21.00
510 杜祥谦 新荣村偏岩子 15.2 7 106.40
511 王成林 新荣村偏岩子 2.7 7 18.90
512 王成军 新荣村偏岩子 1 7 7.00
513 杜祥蓉 新荣村偏岩子 9 7 63.00
514 杜长贵 新荣村偏岩子 1.1 7 7.70
515 张世桂 新荣村偏岩子 1.2 7 8.40
516 王成祥 新荣村偏岩子 0.7 7 4.90
517 王和兵 新荣村偏岩子 1.1 7 7.7
518 张世桂 新荣村偏岩子 1.5 7 10.5
519 杜祥吉 新荣村新屋基 4.3 7 30.10
520 杜祥林 新荣村新屋基 3.1 7 21.70
521 赵朝星 新荣村新屋基 8.4 7 58.80
522 黄达军 新荣村新屋基 8.7 7 60.90
523 赵朝刚 新荣村新屋基 8 7 56.00
524 袁泽华 新荣村新屋基 2 7 14.00
525 周隆富 新荣村新屋基 8.5 7 59.50
526 赵仕坤 新荣村新屋基 4 7 28.00
527 熊凯模 新荣村新屋基 15 7 105.00
528 喻世容 新荣村新屋基 1.5 7 10.50
529 刘德华 新荣村新屋基 1 7 7.00
530 熊世勤 新荣村新屋基 4.5 7 31.50
531 王成全 新荣村新屋基 1 7 7.00
532 熊彬模 新荣村新屋基 1 7 7.00
533 王成刚 新荣村新屋基 3 7 21.00
534 王成华 新荣村新屋基 8 7 56.00
535 袁泽平 新荣村新屋基 1.5 7 10.50
536 王乾顺 新荣村新屋基 2 7 14.00
537 袁泽军 新荣村新屋基 6 7 42.00
538 王成立 新荣村新屋基 8 7 56.00
539 袁泽明 新荣村新屋基 1.5 7 10.50
540 袁茂林 新荣村新屋基 3.5 7 24.50
541 周长容 新荣村新屋基 3 7 21.00
542 熊友才 新荣村新屋基 2 7 14.00
543 陈星奇 新荣村新屋基 3 7 21.00
544 吴昌会 新荣村新屋基 8 7 56.00
545 赵仕康 新荣村新屋基 0.5 7 3.50
546 杜祥禄 新荣村新屋基 2.5 7 17.50
547 赵仕维 新荣村新屋基 1 7 7.00
548 王正秀 新荣村新屋基 1.5 7 10.50
549 赵顺平 新荣村新屋基 2 7 14.00
550 邹泽秀 新荣村新屋基 1.3 7 9.10
551 刘小琼 新荣村新屋基 0.5 7 3.50
552 刘德模 新荣村新屋基 0.5 7 3.50
553 周忠海 新荣村大土 3.1 7 21.70
554 黄坤兵 新荣村大土 9 7 63.00
555 黄坤才 新荣村大土 8.3 7 58.10
556 庞安福 新荣村大土 1.3 7 9.10
557 王良梅 新荣村大土 0.8 7 5.60
558 周忠平 新荣村大土 3.1 7 21.70
559 周长树 新荣村大土 3.4 7 23.80
560 周忠洪 新荣村大土 0.9 7 6.30
561 庞贵华 新荣村大土 2 7 14.00
562 周长国 新荣村大土 1 7 7.00
563 庞邦娅 新荣村大土 1.7 7 11.90
564 庞邦河 新荣村九老岩 9 7 63.00
565 庞兵 新荣村九老岩 6 7 42.00
566 庞康强 新荣村九老岩 1.5 7 10.50
567 庞安明 新荣村九老岩 6 7 42.00
568 庞邦河 新荣村九老岩 12 7 84
569 禹绍云 新荣村河对门 10.2 7 71.40
570 袁洪江 新荣村河对门 16.5 7 115.50
571 周长理 新荣村河对门 3 7 21.00
