您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
重庆市綦江区赶水镇2025年脱贫户、监测对象发展产业验收及补助汇总表
日期:2025-09-25
大中小

序号 | 户编号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价 | 补助金额 | 2025年累计补助资金(含本次申请金额) | 户类型 | 备注 | |||||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | ||||||||
1 | 5100000195524779 | 杨光全 | 新炉村 | 1组 | 生猪 | 头 | 2 | 养殖3.5个月及以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
2 | 2000000000259488 | 张绍永 | 新炉村 | 7组 | 生猪 | 头 | 2 | 养殖4个月及以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1520 | 脱贫户 | |
家禽 | 只 | 52 | 养殖3.5个月及以上 | 验收合格 | 10 | 520 | ||||||||
3 | 2000000000260302 | 范时强 | 新炉村 | 2组 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖6.5个月 | 验收合格 | 10 | 400 | 400 | 脱贫户 | |
4 | 2000000000262857 | 谢仁先 | 新炉村 | 5组 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖5个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
5 | 5100000195510505 | 文明华 | 新炉村 | 6组 | 家禽 | 只 | 29 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 290 | 290 | 脱贫户 | |
6 | 2000000000258843 | 张绍平 | 新炉村 | 6组 | 家禽 | 只 | 39 | 已养殖5个月 | 验收合格 | 10 | 390 | 1390 | 脱贫户 | |
生猪 | 头 | 2 | 已养殖6个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | ||||||||
7 | 5100000318112879 | 李洲银 | 双龙村 | 1组 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 420 | 1420 | 脱贫户 | |
生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | ||||||||
8 | 5100000318119212 | 何光坪 | 双龙村 | 2组 | 家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 1250 | 脱贫户 | |
生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | ||||||||
9 | 2000000000259066 | 夏生全 | 双龙村 | 2组 | 家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 250 | 750 | 脱贫户 | |
生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | ||||||||
10 | 2000000000259930 | 鄢世伦 | 双龙村 | 1组 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
11 | 2000000000259911 | 鄢世成 | 双龙村 | 1组 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
12 | 2000000000260631 | 蒲德元 | 双龙村 | 3组 | 家禽 | 只 | 30 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 300 | 300 | 脱贫户 | |
13 | 5100000190833066 | 程开发 | 双龙村 | 1组 | 山羊 | 只 | 49 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 9800 | 9800 | 脱贫户 | |
14 | 5100000318136576 | 张元明 | 双龙村 | 2组 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1710 | 脱贫户 | |
家禽 | 只 | 21 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 210 | ||||||||
15 | 5100000318134587 | 夏生友 | 双龙村 | 2组 | 家禽 | 只 | 37 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 370 | 370 | 脱贫户 | |
16 | 2000000000264103 | 艾世田 | 南坪村 | 1组 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3.1个月及以上 | 验收合格 | 500 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | |
17 | 100000448056802 | 杨代荣 | 南坪村 | 2组 | 家禽 | 只 | 20 | 已养殖2.5个月及以上 | 验收合格 | 10 | 200 | 200 | 脱贫户 | 鸡14只、鸭子6只 |
18 | 5100000383258444 | 杨世维 | 南坪村 | 2组 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月及以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
19 | 2000000000260950 | 张其方 | 南坪村 | 3组 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月及以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
20 | 2000000000262319 | 李其彬 | 南坪村 | 3组 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖5个月及以上 | 验收合格 | 500 | 500 | 500 | 脱贫户 | |
21 | 5100000318745767 | 鄢泽波 | 南坪村 | 3组 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月及以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
22 | 5100000318746306 | 杨世贵 | 南坪村 | 4组 | 家禽 | 只 | 20 | 已养殖2个月及以上 | 验收合格 | 10 | 200 | 200 | 脱贫户 | 鹅9只、鸡6只、鸭5只 |
23 | 5100000318746828 | 张宗友 | 南坪村 | 4组 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖6个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 710 | 脱贫户 | 鹅3只、鸭4只、鸡14只 |
家禽 | 只 | 21 | 已养殖4个月及以上 | 验收合格 | 10 | 210 | ||||||||
24 | 2000000000263972 | 邵伦永 | 南坪村 | 6组 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖5个月及以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
25 | 5100000190805517 | 杨世斌 | 南坪村 | 8组 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月及以上 | 验收合格 | 500 | 500 | 720 | 脱贫户 | 鸡7只,鸭2只,鹅13只 |
家禽 | 只 | 22 | 已养殖3个月及以上 | 验收合格 | 10 | 220 | ||||||||
26 | 5100000195320308 | 刘茂荣 | 土台村 | 7社 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
27 | 5100000195301278 | 冷国彩 | 土台村 | 3社 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 2000 | 监测户 | |
28 | 5100000192616076 | 贺永发 | 土台村 | 7社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
29 | 5100000195299128 | 刘正云 | 土台村 | 2社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
30 | 2000000000262639 | 张发秀 | 土台村 | 5社 | 生猪 | 头 | 22 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 11000 | 11000 | 脱贫户 | |
31 | 2000000000262637 | 冷国云 | 土台村 | 3社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
32 | 5100000318079440 | 廖座祥 | 土台村 | 2社 | 家禽 | 只 | 24 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 240 | 240 | 脱贫户 | 鸡24只 |
33 | 5100000018819489 | 李天明 | 正平村 | 3 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
34 | 2000000000259099 | 周永明 | 正平村 | 3 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
35 | 2000000000262803 | 张绍发 | 正平村 | 4 | 猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
36 | 5100000195428396 | 张绍启 | 正平村 | 5 | 猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 5720 | 脱贫户 | |
羊 | 头 | 25 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 5000 | ||||||||
家禽 | 只 | 22 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 220 | ||||||||
37 | 5100000318082949 | 刘雍明 | 正平村 | 6 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
38 | 5100000195546019 | 谭先会 | 正平村 | 7 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
39 | 2000000000260498 | 谭世会 | 正平村 | 7 | 猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 6100 | 脱贫户 | |
7 | 羊 | 头 | 23 | 已养殖3个月 | 合格 | 200 | 4600 | 脱贫户 | ||||||
40 | 2000000000263221 | 李大明 | 麻柳村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1500 | 脱贫户 | |
家禽 | 只 | 50 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 500 | ||||||||
41 | 5100000318087587 | 李玲 | 麻柳村 | 1 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
42 | 5100000161032685 | 张开万 | 麻柳村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 11000 | 脱贫户 | |
山羊 | 只 | 50 | 已养殖3个月 | 200 | 10000 | |||||||||
43 | 5100000318093894 | 李宗顺 | 麻柳村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
44 | 5100000318095174 | 李世兴 | 麻柳村 | 3 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 500 | 970 | 脱贫户 | |
家禽 | 只 | 47 | 已养殖4个月 | 10 | 470 | |||||||||
45 | 2000000000265293 | 刘世英 | 麻柳村 | 4 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | |
46 | 2000000000259607 | 刘应明 | 麻柳村 | 4 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 7950 | 脱贫户 | |
山羊 | 只 | 30 | 已养殖3个月 | 200 | 6000 | |||||||||
家禽 | 只 | 45 | 已养殖4个月 | 10 | 450 | |||||||||
47 | 2000000000263224 | 田维英 | 麻柳村 | 4 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
48 | 2000000000263226 | 万青连 | 麻柳村 | 4 | 家禽 | 只 | 32 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 320 | 320 | 脱贫户 | |
49 | 2000000000260582 | 王云田 | 麻柳村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
50 | 5100000161026826 | 文联何 | 麻柳村 | 5 | 家禽 | 只 | 27 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 10 | 270 | 270 | 脱贫户 | |
51 | 2000000000259715 | 罗昭芳 | 麻柳村 | 5 | 家禽 | 只 | 34 | 已养殖5个月 | 验收合格 | 10 | 340 | 340 | 脱贫户 | |
52 | 2000000000263233 | 许沛元 | 麻柳村 | 6 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1730 | 脱贫户 | |
家禽 | 只 | 23 | 已养殖4个月 | 验收合格 | 10 | 230 | ||||||||
53 | 2000000000264721 | 罗玉珍 | 岔滩村 | 1社 | 山羊 | 只 | 27 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 5400 | 5400 | 脱贫户 | |
54 | 2000000000261635 | 张宗英 | 岔滩村 | 1社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
55 | 2000000000260961 | 熊志财 | 岔滩村 | 2社 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
56 | 2000000000260597 | 熊志华 | 岔滩村 | 2社 | 山羊 | 只 | 29 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 5800 | 5800 | 脱贫户 | |
57 | 2000000000264467 | 敖叔敏 | 岔滩村 | 2社 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
58 | 5100000190984077 | 张静 | 岔滩村 | 3社 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | |
59 | 2000000000261947 | 谭德强 | 岔滩村 | 5社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 5200 | 脱贫户 | |
山羊 | 只 | 21 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 4200 | ||||||||
60 | 2000000000261660 | 罗开均 | 岔滩村 | 6社 | 生猪 | 头 | 15 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 7500 | 7500 | 脱贫户 | |
61 | 2000000000262050 | 张绍乾 | 岔滩村 | 6社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
62 | 2000000000263110 | 张少亿 | 岔滩村 | 6社 | 生猪 | 头 | 15 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 7500 | 7500 | 脱贫户 | |
63 | 2000000000261738 | 陈正祥 | 岔滩村 | 6社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
64 | 5100000191506729 | 周永琼 | 岔滩村 | 6社 | 山羊 | 只 | 37 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 7400 | 7400 | 脱贫户 | |
65 | 2000000000263262 | 张晓杰 | 岔滩村 | 6社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
66 | 5100000017033228 | 张元芳 | 岔滩村 | 6社 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | |
67 | 2000000000261740 | 陈正云 | 岔滩村 | 7社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
68 | 2000000000261986 | 张宗凯 | 岔滩村 | 7社 | 山羊 | 只 | 35 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 200 | 7000 | 7000 | 脱贫户 | |
69 | 2000000000264731 | 张宗池 | 岔滩村 | 8社 | 生猪 | 头 | 6 | 已养殖3个月 | 验收合格 | 500 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | |
70 | 2000000000264165 | 张宗华 | 盐河村 | 3社 | 猪 | 头 | 2 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
71 | 5100000193760285 | 王永坤 | 盐河村 | 2社 | 猪 | 头 | 2 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
72 | 2000000000262036 | 王非 | 盐河村 | 2社 | 猪 | 头 | 4 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | |
73 | 2000000000262605 | 杨青远 | 盐河村 | 4社 | 猪 | 头 | 2 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
74 | 2000000000261731 | 杨清友 | 盐河村 | 4社 | 猪 | 头 | 3 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
75 | 5100000161033481 | 罗玉舟 | 盐河村 | 5社 | 猪 | 头 | 3 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
76 | 2000000000265256 | 林光洪 | 盐河村 | 5社 | 猪 | 头 | 5 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 2500 | 2500 | 脱贫户 | |
77 | 2000000000262733 | 罗德发 | 盐河村 | 2社 | 猪 | 头 | 3 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | |
78 | 5100000190793314 | 王启全 | 盐河村 | 4社 | 猪 | 头 | 4 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 2000 | 11600 | 脱贫户 | |
山羊 | 只 | 48 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 200 | 9600 | ||||||||
79 | 2000000000264070 | 周世贵 | 盐河村 | 3社 | 猪 | 头 | 2 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | |
80 | 5100000193805218 | 周尚群 | 盐河村 | 4社 | 猪 | 头 | 17 | 养殖3个月以上 | 验收合格 | 500 | 8500 | 8500 | 脱贫户 | |
合计 | 192570 | 192570 |
扫一扫在手机打开当前页