首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 衔接资金及项目

重庆市綦江区赶水镇2024年(第二批)脱贫户、监测对象发展产业验收及补助汇总表

日期:2024-09-30
序号 姓名 家庭地址 产业情况 补助单价 补助金额 补助总额 2024年累计补助资金(含本次申请金额) 户类型 备注
种类 单位 数量 现状 验收意见
1 赵立池 铁石垭村 5组 优质稻 3 已种植4个月及以上 合格 200 600 600 600 脱贫户
2 邱德龙 铁石垭村 5组 优质稻 3 已种植4个月及以上 合格 200 600 600 2600 脱贫户
3 邱先明 铁石垭村 5组 优质稻 5 已种植4个月及以上 合格 200 1000 1000 6000 脱贫户
4 杨国和 铁石垭村 6组 优质稻 2 已种植4个月及以上 合格 200 400 400 990 脱贫户
5 江青云 铁石垭村 10组 优质稻 2 已种植4个月及以上 合格 200 400 400 1400 脱贫户
6 张元明 双龙村 2组 优质稻 2.88 已种植4个月及以上 合格 200 576 576 576 脱贫户
7 何光坪 双龙村 2组 优质稻 2.37 已种植4个月及以上 合格 200 474 474 2474 脱贫户
8 郭世林 双龙村 2组 优质稻 2.95 已种植4个月及以上 合格 200 590 1590 1590 脱贫户
生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000
9 李洲银 双龙村 1组 家禽 41 已种植4个月及以上 合格 10 410 410 1410 脱贫户
10 谭先必 双龙村 4组 优质稻 2.7 已种植4个月及以上 合格 200 540 540 540 脱贫户
11 鄢世成 双龙村 1组 优质稻 3.32 已种植4个月及以上 合格 200 664 664 664 脱贫户
12 夏生友 双龙村 2组 优质稻 2.55 已种植4个月及以上 合格 200 510 510 510 脱贫户
13 文立勇 双龙村 5组 优质稻 2.98 已种植4个月及以上 合格 200 596 596 596 脱贫户
14 鄢世伦 双龙村 1组 优质稻 2.5 已种植4个月及以上 合格 200 500 500 1500 脱贫户
15 黄朝勇 双龙村 2组 优质稻 2.86 已种植4个月及以上 合格 200 572 572 572 脱贫户
16 李中碧 石房村 5组 优质稻 5.47 已收获 合格 200 1094 1094 5894 脱贫户
17 文德贵 石房村 2组 优质稻 10.42 已收获 合格 200 2084 2084 3084 脱贫户
18 任治祥 石房村 7组 优质稻 4.56 已收获 合格 200 912 912 1912 脱贫户
19 李中国 石房村 5组 优质稻 4.59 已收获 合格 200 918 918 918 脱贫户
20 陈国全 石房村 5组 优质稻 4.19 已收获 合格 200 838 838 838 脱贫户
21 任治武 石房村 6组 优质稻 7.08 已收获 合格 200 1416 1416 1416 脱贫户
22 刘财 石房村 4组 优质稻 5.37 已收获 合格 200 1074 1074 1074 监测对象
23 毛素英 石房村 1组 其他粮油 5.29 已收获 合格 200 1058 1058 1058 监测对象
24 谭世会 正平村 7组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 8500 脱贫户
25 杨光全 新炉村 1组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 3000 脱贫户
26 文光辉 新炉村 2组 优质稻 8.99 已种植3个月及以上 合格 200 1798 17500 17500 脱贫户
生猪 19 已养植3.5个月及以上 合格 500 9500
家禽 66 已养植3.5个月及以上 合格 10 660
山羊 12 已养殖4个月及以上 合格 300 3600
玉米 9.71 已种植3个月及以上 合格 200 1942
27 谭友明 新炉村 3组 优质稻 3.13 已种植3个月及以上 合格 200 626 626 626 脱贫户
28 文方焱 新炉村 3组 优质稻 6.68 已种植4个月及以上 合格 200 1336 12072 12072 脱贫户
玉米 15.19 已种植5个月及以上 合格 200 3038
蔬菜 8.49 已种植3个月及以上 合格 200 1698
生猪 12 已养植5个月及以上 合格 500 6000
29 殷学明 新炉村 3组 生猪 4 已养殖4.5个月及以上 合格 500 2000 2000 2000 脱贫户
30 李其祥 新炉村 4组 家禽 86 已养殖3.5个月及以上 合格 10 860 10980 10980 脱贫户
山羊 26 已养殖4.5个月及以上 合格 300 7800
玉米 5.97 已种植4个月及以上 合格 200 1194
优质稻 5.63 已种植3个月及以上 合格 200 1126
31 文光治 新炉村 4组 优质稻 2.59 已养殖4个月及以上 合格 200 518 1518 1518 脱贫户
生猪 2 已养殖3.5个月及以上 合格 500 1000
32 谢仁先 新炉村 5组 优质稻 2.05 已种植4个月及以上 合格 200 410 1410 1410 脱贫户
生猪 2 已养殖4个月及以上 合格 500 1000
33 文明华 新炉村 6组 优质稻 3.68 已种植3个月及以上 合格 200 736 5536 5536 脱贫户
山羊 16 已养殖4.5个月及以上 合格 300 4800
34 张绍平 新炉村 6组 生猪 3 已养殖5个月及以上 合格 500 1500 1500 1500 脱贫户
35 张宗礼 新炉村 6组 优质稻 2.19 已种植4个月及以上 合格 200 438 438 438 脱贫户
36 周绍强 新炉村 6组 生猪 2 已养殖4个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
37 张绍昌 新炉村 7组 优质稻 3.17 已种植3个月及以上 合格 200 634 1134 1134 脱贫户
生猪 1 已种植4个月及以上 合格 500 500
38 张绍德 新炉村 7组 家禽 46 已种植3个月及以上 合格 10 460 2908 2908 脱贫户
玉米 7.24 已种植5个月及以上 合格 200 1448
生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000
39 张绍国 新炉村 7组 山羊 20 已养植6个月及以上 合格 300 6000 8726 10726 脱贫户
生猪 1 已种植7个月及以上 合格 500 500
优质稻 6.05 已种植4个月及以上 合格 200 1210
玉米 5.08 已种植5个月及以上 合格 200 1016
40 张绍永 新炉村 7组 生猪 2 已养殖3.5个月及以上 合格 500 1000 1598 1598 脱贫户
优质稻 2.99 已种植4个月及以上 合格 200 598
41 黄明兵 香山村 7组 优质稻 4.27 已种植3个月及以上 合格 200 854 854 2504 脱贫户
42 蒋明元 香山村 8组 优质稻 2.4 已种植3个月及以上 合格 200 480 480 3480 脱贫户
43 蒋荣祥 香山村 3组 优质稻 3.79 已种植3个月及以上 合格 200 758 758 1188 脱贫户
44 张启华 香山村 6组 其他粮油 5.2 已种植3个月及以上 合格 200 1040 1040 1040 脱贫户 大豆
45 张绍兵 香山村 10组 优质稻 6.28 已种植3个月及以上 合格 200 1256 2354 2354 脱贫户
其他粮油 5.49 已种植3个月及以上 合格 200 1098 黄玉米
46 杨代荣 南坪村 2组 优质稻 2.36 已收获 合格 200 472 472 3162 脱贫户
47 杨世维 南坪村 2组 优质稻 2.92 已收获 合格 200 584 584 3100 脱贫户
48 鄢泽波 南坪村 3组 优质稻 2.07 已收获 合格 200 414 414 1414 脱贫户
49 杨代成 南坪村 7组 优质稻 3.61 已种植4.5个月及以上 合格 200 722 722 722 脱贫户
50 敖开玉 藻渡村 1组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1454 1454 脱贫户
优质稻 2.27 已种植3个月及以上 合格 200 454
51 翁明群 藻渡村 2组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
52 赵立刚 藻渡村 5组 生猪 1 已养殖3个月及以上 合格 500 500 958 958 脱贫户
优质稻 2.29 已种植3个月及以上 合格 200 458
53 敖时明 藻渡村 5组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
54 黎平素 藻渡村 6组 优质稻 2.21 已种植3个月及以上 合格 200 442 1342 1342 脱贫户 鸡鸭
生猪 1 已养殖3个月及以上 合格 500 500
家禽 40 已养殖3个月及以上 合格 10 400 鸡鸭
55 赵兴亮 藻渡村 6组 优质稻 2.07 已种植3个月及以上 合格 200 414 1814 1814 脱贫户
生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000
家禽 40 已养殖3个月及以上 合格 10 400 鸡鸭鹅
56 李泽亮 藻渡村 8组 优质稻 2.03 已种植3个月及以上 合格 200 406 1938 1938 脱贫户 玉米大豆
生猪 1 已养殖3个月及以上 合格 500 500
其他粮油 5.16 已种植3个月及以上 合格 200 1032
57 范安友 藻渡村 9组 优质稻 2.21 已种植3个月及以上 合格 200 442 442 18942 脱贫户
58 张宗炳 藻渡村 11组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
59 张绍西 藻渡村 8组 生猪 1 已养殖3个月及以上 合格 500 500 500 500 脱贫户
60 张元亮 太公村 7组 生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000 3222 3222 脱贫户
家禽 42 已养殖3个月及以上 合格 10 420
优质稻 4.01 已种植3个月及以上 合格 200 802
61 熊达树 太公村 8组 家禽 43 已养殖3个月及以上 合格 10 430 430 430 脱贫户
62 熊开财 太公村 6组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
63 周尚林 太公村 7组 山羊 15 已养殖3个月及以上 合格 300 4500 4500 4500 脱贫户
64 周兴万 太公村 7组 山羊 15 已养殖3个月及以上 合格 300 4500 4500 4500 脱贫户
65 张宗田 太公村 7组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
66 李宗其 太公村 7组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
67 谢秀云 太公村 1组 生猪 5 已养殖3个月及以上 合格 500 2500 6374 6374 监测对象
优质稻 2.69 已种植3个月及以上 合格 200 538
其他粮油 5.28 已种植3个月及以上 合格 200 1056 花生5.28亩
其他粮油 11.4 已种植3个月及以上 合格 200 2280 玉米11.4亩
68 谢仁超 太公村 1组 山羊 20 已养殖3个月及以上 合格 300 6000 9414 9414 脱贫户
生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500
其他粮油 9.57 已种植3个月及以上 合格 200 1914 玉米
69 谢普明 太公村 1组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
70 杨立会 太公村 2组 山羊 26 已养殖3个月及以上 合格 300 7800 8284 8284 脱贫户
优质稻 2.42 已种植3个月及以上 合格 200 484
71 杨立斌 太公村 2组 生猪 5 已养殖3个月及以上 合格 500 2500 4134 4134 脱贫户
优质稻 3.07 已种植3个月及以上 合格 200 614
其他粮油 5.1 已种植3个月及以上 合格 200 1020 玉米
72 张正榜 太公村 2组 生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000 2426 2426 脱贫户
优质稻 2.13 已种植3个月及以上 合格 200 426
73 王世全 太公村 3组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 1500 1500 脱贫户
74 江宗友 太公村 1组 优质稻 3.17 已种植2个月及以上 合格 200 634 634 634 脱贫户
75 冉林金 太公村 3组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 1500 1500 脱贫户
76 梁正志 太公村 5组 生猪 2 已养殖7个月及以上 合格 500 1000 2000 2000 脱贫户
其他粮油 5 已收获 合格 200 1000 玉米
77 王维明 太公村 5组 生猪 5 已养殖8个月及以上 合格 500 2500 4388 4388 脱贫户
其他粮油 9.44 已收获 合格 200 1888 玉米
78 李宗荣 太公村 4组 优质稻 3.26 已种植3个月及以上 合格 200 652 652 652 脱贫户
79 陈后福 太公村 5组 优质稻 3.1 已种植3个月及以上 合格 200 620 1620 1620 脱贫户
生猪 2 已养殖8个月及以上 合格 500 1000
80 罗玉秀 太公村 5组 优质稻 2.02 已种植3个月及以上 合格 200 404 1404 1404 脱贫户
生猪 2 已养殖9个月及以上 合格 500 1000
81 李世全 太公村 6组 生猪 2 已养殖8个月及以上 合格 500 1000 4544 4544 脱贫户
优质稻 2.72 已种植6个月及以上 合格 200 544
山羊 10 已养殖7个月及以上 合格 300 3000
82 李益贵 太公村 6组 生猪 2 已养殖6个月及以上 合格 500 1000 1406 1406 脱贫户
优质稻 2.03 已种植3个月及以上 合格 200 406
83 李大明 麻柳村 1组 生猪 2 已养殖4个月及以上 合格 500 1000 5216 5216 脱贫户
优质稻 12.29 已种植4个月及以上 合格 200 2458
其他粮油 8.79 已种植4个月及以上 合格 200 1758 玉米
84 李玲 麻柳村 1组 生猪 3 已养殖4个月及以上 合格 500 1500 1500 1500 脱贫户
85 张开国 麻柳村 2组 优质稻 2.04 已种植4个月及以上 合格 200 408 1768 11368 脱贫户
其他粮油 6.8 已种植4个月及以上 合格 200 1360 玉米
86 张开万 麻柳村 2组 其他粮油 5.23 已种植4个月及以上 合格 200 1046 1736 18736 脱贫户 玉米
优质稻 3.45 已种植4个月及以上 合格 200 690
87 李世兴 麻柳村 3组 生猪 2 已养殖5个月及以上 合格 500 1000 2290 2290 脱贫户
家禽 42 已养殖3个月及以上 合格 10 420
优质稻 4.35 已种植4个月及以上 合格 200 870
88 刘应明 麻柳村 4组 其他粮油 5.51 已种植4个月及以上 合格 200 1102 1834 11934 监测对象 玉米
优质稻 3.66 已种植4个月及以上 合格 200 732
89 谢继钢 麻柳村 4组 其他粮油 5.28 已种植4个月及以上 合格 200 1056 1056 1056 脱贫户 玉米
90 刘茂荣 土台村 7组 优质稻 5 已种植3个月及以上 合格 200 1000 1000 3700 脱贫户
91 张发成 土台村 7组 优质稻 4.5 已种植3个月及以上 合格 200 900 900 900 脱贫户
92 冷国彩 土台村 3组 优质稻 5 已种植3个月及以上 合格 200 1000 1000 3900 监测对象
93 林兴兰 土台村 5组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 600 脱贫户
94 林兴友 土台村 5组 优质稻 2 已种植3个月及以上 合格 200 400 400 400 脱贫户
95 张发秀 土台村 5组 生猪 13 已养殖3个月及以上 合格 500 6500 7100 13100 脱贫户
优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600
96 王大荣 土台村 4组 优质稻 3 已种植3个月及以上 合格 200 600 600 600 脱贫户
97 张开育 洋渡村 2组 其他粮油 9.24 已种植4个月及以上 合格 200 1848 1848 2768 脱贫户 玉米
98 张开发 洋渡村 2组 其他粮油 5.35 已种植4个月及以上 合格 200 1070 1480 1480 脱贫户 玉米
家禽 41 已养殖3个月及以上 合格 10 410
99 李世伟 洋渡村 4组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
100 张文成 洋渡村 5组 生猪 3 已养殖7个月及以上 合格 500 1500 1500 1500 脱贫户
101 杨作茂 风门村 2组 优质稻 5 已收获 合格 200 1000 1000 3000 脱贫户
102 杨作志 风门村 2组 优质稻 4 已收获 合格 200 800 800 2700 脱贫户
103 杨作前 风门村 2组 优质稻 2.6 已收获 合格 200 520 520 520 脱贫户
104 马光亮 风门村 2组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 870 870 脱贫户
畜禽 45 已养殖4个月及以上 合格 10 450
105 杨作勋 风门村 2组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 920 脱贫户
106 张元美 风门村 2组 优质稻 2.5 已收获 合格 200 500 500 1500 脱贫户
107 余显碧 风门村 3组 优质稻 2.5 已收获 合格 200 500 500 500 脱贫户
108 杨毓久 风门村 4组 优质稻 4.5 已收获 合格 200 900 900 900 脱贫户
109 陈开贵 风门村 5组 优质稻 2.5 已收获 合格 200 500 500 500 脱贫户
110 杨世华 风门村 5组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 7020 脱贫户
111 邹后江 风门村 5组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 2420 脱贫户
112 李开分 风门村 6组 优质稻 3 已收获 合格 200 600 600 600 脱贫户
113 刘正强 风门村 6组 优质稻 12.5 已收获 合格 200 2500 2500 7700 脱贫户
114 马显其 风门村 6组 优质稻 13.5 已收获 合格 200 2700 2700 2700 脱贫户
115 李开平 风门村 7组 优质稻 2 已收获 合格 200 400 400 1920 脱贫户
116 李开久 风门村 7组 优质稻 3.47 已收获 合格 200 694 694 1200 脱贫户
117 李开友 风门村 7组 优质稻 3.5 已收获 合格 200 700 700 700 脱贫户
118 刘正祥 风门村 8组 优质稻 2 已收获 合格 200 400 400 2420 脱贫户
119 刘正昌 风门村 8组 优质稻 2.48 已收获 合格 200 496 496 7900 脱贫户
120 何良海 风门村 8组 生猪 1 已养殖8个月及以上 合格 500 500 900 920 脱贫户
优质稻 2 已收获 合格 200 400
121 李天成 风门村 9组 优质稻 2.1 已收获 合格 200 420 420 420 脱贫户
122 李开发 风门村 9组 优质稻 2.5 已收获 合格 200 500 500 500 脱贫户
123 江清水 适中村 5组 生猪 3 已养殖12个月及以上 合格 500 1500 1500 1500 脱贫户
124 幸卫全 适中村 4组 生猪 1 已养殖9个月及以上 合格 500 500 500 500 脱贫户
125 李开树 梅子村 7组 生猪 4 已养殖6个月及以上 合格 500 2000 2000 2000 脱贫户
126 熊天明 梅子村 6组 生猪 2 已养殖7个月及以上 合格 500 1000 5800 5800 脱贫户
山羊 16 已养殖4个月及以上 合格 300 4800
127 敖富国 梅子村 7组 生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000 2000 2000 脱贫户
128 范安其 梅子村 9组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
129 谢兴品 梅子村 8组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
130 何大元 龙沧村 1组 山羊 58 已养殖3个月及以上 合格 300 17400 17400 17400 脱贫户
131 周尚和 龙沧村 1组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
132 周尚波 龙沧村 3组 生猪 1 已养殖3个月及以上 合格 500 500 500 500 脱贫户
133 周尚伦 龙沧村 4组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
134 周俊 龙沧村 4组 山羊 38 已养殖3个月及以上 合格 300 11400 11400 11400 脱贫户
135 杨友俐 龙沧村 7组 山羊 12 已养殖3个月及以上 合格 300 3600 4600 4600 脱贫户
生猪 2 已养殖8个月及以上 合格 500 1000
136 杨清令 龙沧村 7组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 2730 2730 脱贫户
其他粮油 6.15 已种植2个月及以上 合格 200 1230 玉米
137 杨清煜 龙沧村 7组 生猪 3 已养殖3个月及以上 合格 500 1500 2520 2520 脱贫户
其他粮油 5.1 已种植2个月及以上 合格 200 1020 玉米
138 杨友田 龙沧村 8组 生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000 3708 3708 脱贫户
家禽 65 已养殖3个月及以上 合格 10 650 鸡鸭鹅
其他粮油 5.29 已种植2个月及以上 合格 200 1058 玉米
139 杨清荣 龙沧村 8组 生猪 4 已养殖3个月及以上 合格 500 2000 17620 17620 脱贫户
山羊 47 已养殖3个月及以上 合格 300 14100
其他粮油 7.6 已种植2个月及以上 合格 200 1520 玉米
140 杨友超 龙沧村 9组 生猪 1 已养殖3个月及以上 合格 500 500 500 500 脱贫户
141 周光维 官田村 1组 其他粮油 13.05 已种植3个月及以上 合格 200 2610 2610 20310 脱贫户 玉米
142 何云发 官田村 1组 其他粮油 8.78 已种植3个月及以上 合格 200 1756 2964 4964 脱贫户 玉米
其他粮油 6.04 已种植3个月及以上 合格 200 1208 高粱
143 何云德 官田村 1组 其他粮油 9 已种植3个月及以上 合格 200 1800 3446 4946 脱贫户 玉米
其他粮油 8.23 已种植3个月及以上 合格 200 1646 高粱
144 谢代洪 官田村 1组 其他粮油 6.58 已种植3个月及以上 合格 200 1316 1394 12394 脱贫户 玉米
其他粮油 0.39 已种植3个月及以上 合格 200 78 大豆
145 田维科 官田村 1组 其他粮油 8.88 已种植3个月及以上 合格 200 1776 1776 3776 脱贫户 玉米
146 田国怀 官田村 1组 其他粮油 9.44 已种植3个月及以上 合格 200 1888 1888 4888 脱贫户 玉米
147 田茂林 官田村 1组 其他粮油 12.33 已种植3个月及以上 合格 200 2466 2466 5966 脱贫户 玉米
148 田茂武 官田村 1组 其他粮油 7.62 已种植3个月及以上 合格 200 1524 1720 16120 脱贫户 玉米
其他粮油 0.98 已种植3个月及以上 合格 200 196 高粱
149 田茂财(小) 官田村 1组 其他粮油 9.72 已种植3个月及以上 合格 200 1944 2448 14248 脱贫户 玉米
优质稻 2.52 已种植3个月及以上 合格 200 504
150 谢代财 官田村 1组 其他粮油 8.35 已种植3个月及以上 合格 200 1670 1670 12970 脱贫户 玉米
151 谢代臣 官田村 1组 其他粮油 12.39 已种植3个月及以上 合格 200 2478 2478 4938 脱贫户 玉米
152 谢同禹 官田村 1组 其他粮油 15.83 已种植3个月及以上 合格 200 3166 3166 3666 脱贫户 玉米
153 谢代芳 官田村 1组 其他粮油 12.11 已种植3个月及以上 合格 200 2422 2422 18722 脱贫户 玉米
154 谢兴发 官田村 1组 其他粮油 15.25 已种植3个月及以上 合格 200 3050 3050 8550 脱贫户 玉米
155 谢代奎 官田村 1组 其他粮油 10.13 已种植3个月及以上 合格 200 2026 2026 18326 脱贫户 玉米
156 王世书 官田村 1组 其他粮油 5.53 已种植3个月及以上 合格 200 1106 1106 23606 脱贫户 玉米
157 谢代林 官田村 1组 其他粮油 11.51 已种植3个月及以上 合格 200 2302 2302 8302 脱贫户 玉米
158 田茂财(大) 官田村 1组 其他粮油 9.52 已种植3个月及以上 合格 200 1904 6930 8930 脱贫户 玉米
其他粮油 25.13 已种植3个月及以上 合格 200 5026 高粱
159 田茂成 官田村 1组 其他粮油 13.74 已种植3个月及以上 合格 200 2748 3032 5032 脱贫户 玉米
其他粮油 1.42 已种植3个月及以上 合格 200 284 大豆
160 何在学 官田村 1组 其他粮油 5.98 已种植3个月及以上 合格 200 1196 1196 1196 脱贫户 玉米
161 杨志伦 官田村 2组 其他粮油 9.03 已种植3个月及以上 合格 200 1806 1806 28606 脱贫户 玉米
162 赵福修 官田村 2组 其他粮油 7.82 已种植3个月及以上 合格 200 1564 1564 1564 脱贫户 玉米
163 杨伦雄 官田村 2组 其他粮油 19.49 已种植3个月及以上 合格 200 3898 3898 3898 脱贫户 玉米
164 张绍红 官田村 2组 其他粮油 27.84 已种植3个月及以上 合格 200 5568 5850 30000 脱贫户 其他粮油;本次验收6568元,但因第一批已补助24150元,按照不超3万元的要求,本次实际应补助5850元。
生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000
165 张卫方 官田村 2组 其他粮油 9.64 已种植3个月及以上 合格 200 1928 1928 1928 脱贫户 玉米
166 杨大益 官田村 2组 其他粮油 9.31 已种植3个月及以上 合格 200 1862 8162 9162 脱贫户 玉米
山羊 21 已养殖3个月及以上 合格 300 6300
167 杨大树 官田村 2组 其他粮油 6.86 已种植3个月及以上 合格 200 1372 1200 30000 脱贫户 玉米;本次验收1372元,但因第一批已补助28800元,按照不超3万元的要求,本次实际应补助1200元。
168 张绍凯 官田村 2组 其他粮油 14.76 已种植3个月及以上 合格 200 2952 2952 29552 脱贫户 玉米
169 张绍安 官田村 2组 其他粮油 8.53 已种植3个月及以上 合格 200 1706 1706 11606 脱贫户 玉米
170 张天华 官田村 3组 其他粮油 6.51 已种植3个月及以上 合格 200 1302 1302 1302 脱贫户 其他粮油
171 杨伦龙 官田村 3组 其他粮油 9.9 已种植3个月及以上 合格 200 1980 1980 1980 脱贫户 玉米
172 杨志才 官田村 3组 其他粮油 33.37 已种植3个月及以上 合格 200 6674 5900 30000 脱贫户 玉米;本次验收9174元,但因第一批已补助24100元,按照不超3万元的要求,本次实际应补助5900元。
生猪 5 已养殖3个月及以上 合格 500 2500
173 杨志强 官田村 3组 其他粮油 19.61 已种植3个月及以上 合格 200 3922 3922 14122 脱贫户 其他粮油
174 杨伦学 官田村 3组 其他粮油 29.1 已种植3个月及以上 合格 200 5820 5820 29250 脱贫户 其他粮油
175 杨志昌 官田村 3组 其他粮油 23.4 已种植3个月及以上 合格 200 4680 4680 11130 脱贫户 其他粮油
176 李运兴 官田村 4组 其他粮油 8.34 已种植3个月及以上 合格 200 1668 2846 14446 脱贫户 玉米
其他粮油 5.89 已种植3个月及以上 合格 200 1178 高粱
177 杨志美 官田村 4组 其他粮油 6.48 已种植3个月及以上 合格 200 1296 2570 2570 脱贫户 玉米
其他粮油 2.95 已种植3个月及以上 合格 200 590 大豆
其他粮油 1.27 已种植3个月及以上 合格 200 254 花生
家禽 43 已养殖3个月及以上 合格 10 430
178 杨盛才 官田村 4组 其他粮油 11.98 已种植3个月及以上 合格 200 2396 2396 3396 脱贫户 玉米
179 刘雍贵 马龙村 1组 其他粮油 5.23 已收获 合格 200 1046 13046 14046 脱贫户 玉米
山羊 40 已养殖6个月及以上 合格 300 12000 山羊
180 刘宗强 马龙村 1组 其他粮油 7.12 已收获 合格 200 1424 1424 2924 脱贫户 玉米
181 刘宗琴 马龙村 1组 其他粮油 4.77 已收获 合格 200 954 1068 2068 脱贫户 玉米
其他粮油 0.57 已种植5个月及以上 合格 200 114 花生
182 翁昌灯 马龙村 2组 其他粮油 4.43 已收获 合格 200 886 1032 2032 脱贫户 玉米
其他粮油 0.73 已种植5个月及以上 合格 200 146 花生
183 翁明进 马龙村 2组 其他粮油 4.09 已收获 合格 200 818 1018 1018 脱贫户 玉米
其他粮油 1 已种植5个月及以上 合格 200 200 花生
184 翁明森 马龙村 2组 其他粮油 5.04 已收获 合格 200 1008 1008 2008 脱贫户 玉米
185 王守凤 马龙村 3组 其他粮油 5.87 已收获 合格 200 1174 1174 3174 脱贫户 玉米
186 翁明昌 马龙村 3组 其他粮油 5.1 已收获 合格 200 1020 1020 2020 脱贫户 玉米
187 刘兆先 马龙村 4组 生猪 2 已养殖3个月及以上 合格 500 1000 1000 1000 脱贫户
188 翁明先 马龙村 4组 其他粮油 5.12 已收获 合格 200 1024 1024 2024 脱贫户 玉米
189 马小林 马龙村 5组 山羊 38 已养殖5个月及以上 合格 300 11400 11400 11400 脱贫户
190 马正华 马龙村 5组 其他粮油 3.98 已收获 合格 200 796 1020 1020 脱贫户 玉米
其他粮油 0.67 已种植5个月及以上 合格 200 134 花生
其他粮油 0.45 已种植3个月及以上 合格 200 90 大豆
191 翁明记 马龙村 5组 其他粮油 7.57 已收获 合格 200 1514 12314 14314 脱贫户 玉米
山羊 36 已养殖3个月及以上 合格 300 10800
192 李文波 马龙村 7组 其他粮油 4.15 已收获 合格 200 830 2148 3148 脱贫户 玉米
其他粮油 4.34 已收获 合格 200 868 高粱
家禽 45 已养殖3个月及以上 合格 10 450
193 刘正贵 马龙村 7组 其他粮油 4.08 已收获 合格 200 816 2056 3056 脱贫户 玉米
其他粮油 3.95 已收获 合格 200 790 高粱
家禽 45 已养殖3个月及以上 合格 10 450
194 张元清 马龙村 7组 其他粮油 3.23 已收获 合格 200 646 1568 2568 脱贫户 玉米
其他粮油 2.21 已种植4个月及以上 合格 200 442 大豆
优质稻 2.4 已收获 合格 200 480
195 翁明中 马龙村 7组 其他粮油 6.2 已收获 合格 200 1240 1690 3190 脱贫户 玉米
家禽 45 已养殖3个月及以上 合格 10 450
196 江辉 马龙村 8组 其他粮油 6.84 已收获 合格 200 1368 13968 13968 脱贫户 玉米
山羊 42 已养殖6个月及以上 合格 300 12600
197 江山 马龙村 8组 其他粮油 5.24 已收获 合格 200 1048 1048 1048 脱贫户 玉米
198 江西 马龙村 8组 其他粮油 6.78 已收获 合格 200 1356 1356 2856 脱贫户 玉米
199 罗廷全 马龙村 8组 山羊 75 已养殖6个月及以上 合格 300 22500 23520 24520 脱贫户
其他粮油 5.1 已收获 合格 200 1020 玉米
200 孙文锐 马龙村 8组 其他粮油 5.13 已收获 合格 200 1026 1630 2630 脱贫户 玉米
优质稻 3.02 已收获 合格 200 604
201 翁光超 马龙村 8组 优质稻 2.29 已种植3个月及以上 合格 200 458 458 458 脱贫户
202 孙文华 马龙村 9组 其他粮油 5.01 已收获 合格 200 1002 1650 1644 脱贫户 玉米
优质稻 3.24 已收获 合格 200 648
203 孙宗炳 马龙村 9组 其他粮油 4.89 已收获 合格 200 978 1058 1058 脱贫户 玉米
其他粮油 0.4 已收获 合格 200 80 花生
204 张振宣 马龙村 9组 其他粮油 6.74 已收获 合格 200 1348 2054 3554 脱贫户 玉米
优质稻 3.53 已收获 合格 200 706
205 孙治保 马龙村 10组 优质稻 2.72 已收获 合格 200 544 544 448 脱贫户
206 孙治强 马龙村 10组 优质稻 4.1 已收获 合格 200 820 820 1820 脱贫户
207 张基忠 马龙村 10组 其他粮油 6.89 已收获 合格 200 1378 2040 3040 脱贫户 玉米
优质稻 3.31 已收获 合格 200 662
208 冯世杰 马龙村 11组 其他粮油 5.1 已收获 合格 200 1020 8666 10166 脱贫户 玉米
其他粮油 2.23 已收获 合格 200 446 花生
山羊 24 已养殖6个月及以上 合格 300 7200
