古南街道脱贫户及未消除风险监测对象庭院经济发展产业补助项目公示
您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴 > 衔接资金及项目
古南街道脱贫户及未消除风险监测对象庭院经济发展产业补助项目公示
2023年古南街道脱贫户及未消除风险监测对象庭院经济发展项目(第一次)
一、项目名称(地点):古南街道尖山村、清水村、花坝村、南山村、蟠龙村到户庭院经济产业项目。
二、资金投入:庭院经济发展补助资金0.948万元。
三、建设规模:
涉及脱贫户及未消除风险监测对象庭院经济发展到户产业项目:种植蔬菜20亩,补助资金6000元;养殖生猪4头,补助资金2000元;养殖家禽148只,补助资金1480元。合计补助资金9480元,受益脱贫户、监测对象:14户。
四、项目实施单位:
实施单位:古南街道办事处
五、公示时间:2023年12月4日至2023年12月22日(不少于15个工作日)
六、监督举报电话:
古南街道纪工委监督电话:023-48658567
扶贫监督举报电话:12345
附件:2023年古南街道脱贫户及未消除风险监测对象发展庭院经济产业验收及补助汇总表(第二次)
重庆市綦江区人民政府古南街道办事处
2023年12月4日
附表2 | |||||||||||||
2023年古南街道脱贫户及未消除风险监测对象发展庭院经济产业验收及补助汇总表 | |||||||||||||
街镇(盖章): | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价 | 补助金额 | 户类型 | 备注 | 验收批次 | |||||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | |||||||
1 | 谢*林 | 尖山 | 1 | 家禽 | 只 | 22 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 220 | 脱贫户 | 第二次 | |
蔬菜 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 300 | 600 | 脱贫户 | 第二次 | |||||
2 | 赵*友 | 尖山 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 已种植3个月 | 合格 | 300 | 300 | 脱贫户 | 第二次 | |
3 | 蓝*仙 | 尖山 | 5 | 蔬菜 | 亩 | 4.5 | 已种植2个月 | 合格 | 300 | 1350 | 脱贫户 | 第二次 | |
4 | 罗*芳 | 尖山 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 300 | 750 | 脱贫户 | 第二次 | |
生猪 | 头 | 1 | 已养殖8个月 | 合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | 第二次 | |||||
5 | 罗*军 | 尖山 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 1.5 | 已种植4个月 | 合格 | 300 | 450 | 脱贫户 | 第二次 | |
6 | 赵*加 | 清水村 | 8 | 蔬菜 | 亩 | 1.5 | 已种植2个月 | 合格 | 300 | 450 | 脱贫户 | 第二次 | |
7 | 刘*友 | 清水村 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 2 | 已种植2个月 | 合格 | 300 | 600 | 脱贫户 | 第二次 | |
8 | 刘*全 | 清水村 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 1.5 | 已种植2个月 | 合格 | 300 | 450 | 脱贫户 | 第二次 | |
9 | 王*桥 | 花坝 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 3.5 | 已种植2个月 | 合格 | 300 | 1050 | 脱贫户 | 第二次 | |
10 | 赵*清 | 南山 | 3组 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 500 | 脱贫户 | 第二次 | |
11 | 高*华 | 南山 | 8组 | 家禽 | 只 | 27 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 270 | 脱贫户 | 第二次 | |
12 | 张*霞 | 蟠龙村 | 3社 | 家禽 | 只 | 35 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 350 | 已脱贫户 | 第二次 | |
13 | 王*伦 | 蟠龙村 | 4社 | 家禽 | 只 | 39 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 390 | 已脱贫户 | 第二次 | |
14 | 黄*开 | 蟠龙村 | 5社 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1000 | 已脱贫户 | 第二次 | |
家禽 | 只 | 25 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 250 | 第二次 | ||||||
合计 | 9480 | ||||||||||||
说明:现状是指该产业验收时的生长(建设)情况简要表述,如:已种植2个月、已养殖3个月、已种植5个月、已养殖6个月、已挂果、已收获、已屠宰等。验收意见是填合格与不合格。 | |||||||||||||
2023年涉贫涉乡村振兴公示2023年古南街道脱贫户及未消除风险监测对象发展庭院经济产业验收及补助汇总表(第二批).xls
古南街道脱贫户、监测对象庭院经济发展补助项目公示(第二批).docx
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站
綦江区镇街网站
綦江区其他机构网站